Lei nº 708, de 03 de dezembro de 1996
TRANSFERÊNCIA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
Transferência a CEMIG | 10.500,00 |
Transferência ao PEAE | 675,00 |
Transferência a EMATER | 21.878,00 |
TRANSFERÊNCIA A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS
Transf. a Assoc. Municípios - AMNOR | 15.000,00 |
Transf. a Assoc. Munic. Adjacentes a Brasília - AMAB | 6.878,00 |
CONTRIBUIÇÕES CORRENTES
Cont. Corrente ao FEMAN | 1.125,00 |
Cont. Corrente ao CONASEM | 1.125,00 |
Cont. Corrente ao IBAM | 563,00 |
Cont. Corrente ao FUNDEM | 37.688,00 |
SUBVENÇÕES SOCIAIS AGRICULTURA
Cons. Peq. Produtores Barriguda | 1.050,00 |
Sindicato Rural de Buritis | 3.750,00 |
Sindicato dos Trabalhadores | 3.750,00 |
Assoc. Peq. Prod. Vale São Domingos | 1.050,00 |
Assoc. Peq. Prod. S. Vicente da Esquerda | 1.050,00 |
Assoc. Trabalh. Aut. Transp. Tração Animal | 1.050,00 |
SAÚDE
Sociedade S. Vicente Paulo | 7.500,00 |
Assoc. Assist. N. Sra P. Socorro | 2.250,00 |
Assoc. Pais e Amigos Excepcionais | 2.250,00 |
Assoc. Moradores de Buritis | 1.050,00 |
Assoc. Comunitária de Buritis | 1.050,00 |
Cons. Desenv. Comerc. Buritis | 1.050,00 |
Cons. Comunit. V. São Vicente | 1.050,00 |
Cons. Comunit. Vila Rosa | 1.050,00 |
Cons. Comunit. Serra Bonita | 1.050,00 |
Cons. Comunit. Taquaril | 1.050,00 |
Cons. Comunit. V. São Pedro | 1.050,00 |
Cons. Comunit. Vila Serrana | 1.050,00 |
Cons. Comunit. Vila Maravilha | 1.050,00 |
Assoc. Comunit. V. Israel Pinheiro | 1.050,00 |
Cons. Comunit. Vila Cordeiro | 1.050,00 |
Cons. Comunit. Riacho Morto | 1.050,00 |
Cons. Comunit. Riacho Fundo | 1.050,00 |
Colegiado Sec. M. Saúde de MG - COSEMG | 1.500,00 |
Fundo Munic. Moradia Popular - FMMP | 37.500,00 |
Cons. Munic. Assist. Social | 37.500,00 |
EDUCAÇÃO
Bandeirantes | 4.500,00 |
Buritis | 4.500,00 |
"Este texto não substitui o texto original"