Lei nº 557, de 25 de novembro de 1991
Receita | cr$ | cr$ |
Receitas Correntes | 2.688.638.000,00 | |
Receita Tributária | 142.693.000,00 | |
Receita de Contribuições | 200.000,00 | |
Receita Patrimonial | 3.700.000,00 | |
Receita Agropecuária | 100.000,00 | |
Receita Industrial | 300.000,00 | |
Receita de Serviços | 400.000,00 | |
Transferências Correntes | 2.488.745.000,00 | |
Outras Receitas Correntes | 52.500.000,00 | |
Receitas de Capital | 617.300.000,00 | |
Operações de Crédito | 45.000.000,00 | |
Alienação de Bens | 11.100.000,00 | |
Amortização de Empréstimo | 0,00 | |
Transferências de Capital | 559.000.000,00 | |
Outras Receitas de Capital | 2.200.000,00 | |
Total Receitas Orçamentárias | 3.305.938.000,00 |
Despesas por Funções de Governo | ||
Especificação | cr$ | cr$ |
01. Legislativa | 148.502.000,00 | 3.060.488.000,00 |
02. Judiciária | 0,00 | |
03. Administração e Planejamento | 645.808.000,00 | |
04. Agricultura | 43.740.000,00 | |
05. Comunicações | 18.663.000,00 | |
06. Defesa Nacional e Seg. Pública | 22.934.000,00 | |
07. Desenvolvimento Regional | 0,00 | |
08. Educação e Cultura | 762.996.000,00 | |
09. Energia e Recursos Minerais | 0,00 | |
10. Habitação e Urbanismo | 135.652.000,00 | |
11. Indústria, Comércio e Serviços | 28.953.000,00 | |
12. Relações Exteriores | 0,00 | |
13. Saúde e Saneamento | 268.512.000,00 | |
14. Trabalho | 0,00 | |
15. Assistência e Previdência | 454.761.000,00 | |
16. Transportes | 529.967.000,00 | |
Reserva de Contingência | 245.450.000,00 | |
Total Despesas Orçamentárias | 3.305.938.000,00 | |
02.02. Secretaria Municipal de Adm. e Finanças | 613.167.000,00 |
02.03. Secret. Munic. Educação, Esporte, Lazer e Turismo | 817.335.000,00 |
02.04. Secret. Munic. Obras, Transporte e Meio Ambiente | 913.216.000,00 |
02.05. Secret. Munic. de Saúde e Assistência Social | 330.594.000,00 |
Reserva de Contingência | 245.450.000,00 |
Total Despesas Orçamentárias | 3.305.938.000,00 |
Prefeitura Municipal de Buritis, 25 de novembro de 1991.
Maria das Dores Reis Soares
Assessora Especial de Comunicação
Eliseu Nadir José Lopes
Prefeito Municipal
Projeto de Lei nº 293, de 30/09/91. Aprovado em 2ª discussão por 10 votos a favor e 00 votos contra. Sala das Sessões, 04/11/91. OBS.: Esta lei está impressa e o original arquivado.
"Este texto não substitui o texto original"