Lei nº 564, de 18 de março de 1992
Altera o(a)
Lei nº 563, de 10 de março de 1992
Art. 1º.
Os valores salariais por grupo salarial, nível e grau, dispostos na Tabela Salarial - única / geral (anexo II, folha I, da lei nº 563/92), ficam substituídos pelos valores determinados no anexo I a esta lei.
Art. 2º.
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 1992.
Projeto de Lei nº 386/92, de 16/03/92. Aprovado em 2ª discussão por 09 votos a favor e 00 votos contra. Sala das Sessões, 16 de março de 1992.
| Grupo Salarial | Nível | Grau A |
| 01 | I | 97.000,00 |
| 02 | II | 147.794,00 |
| 03 | III | 225.185,82 |
| 04 | I | 99.000,00 |
| 05 | I | 150.841,00 |
| 06 | II | 229.828,00 |
| 07 | I | 104.000,00 |
| 08 | II | 158.459,00 |
| 09 | II | 241.436,00 |
| 10 | I | 120.000,00 |
| 11 | II | 182.838,00 |
| 12 | III | 278.580,00 |
| 13 | I | 170.000,00 |
| 14 | II | 259.020,00 |
| 15 | III | 394.655,00 |
| 16 | I | 200.000,00 |
| 17 | II | 304.730,00 |
| 18 | III | 464.300,00 |
| 19 | I | 203.000,00 |
| 20 | II | 309.300,00 |
| 21 | III | 471.265,00 |
| 22 | I | 250.400,00 |
| 23 | II | 381.521,00 |
| 24 | III | 581.304,00 |
| 25 | I | 314.000,00 |
| 26 | II | 478.425,00 |
| 27 | III | 728.952,00 |
| 28 | 147.000,00 | |
| 29 | 266.000,00 | |
| 30 | 353.000,00 |
"Este texto não substitui o texto original"