Lei nº 584, de 03 de dezembro de 1992
A Receita do Município de Buritis - MG, para o exercício de 1993, é estimada em Cr$ 103.589.000,00 (cento e três bilhões e quinhentos e oitenta e nove milhões de cruzeiros) conforme discriminação seguinte:
RECEITA | Cr$ | Cr$ |
Receitas Correntes | 84.246.000,00 | |
Receitas Tributária | 4.465.000,00 | |
Receita de Contribuições | 6.000,00 | |
Receita Patrimonial | 115.000,00 | |
Receita Agropecuária | 3.000,00 | |
Receita Industrial | 9.000,00 | |
Receita de Serviços | 12.000,00 | |
Transferências Correntes | 77.996.000,00 | |
Outras Receitas Correntes | 1.640.000,00 | |
Receitas de Capital | 19.343.000,00 | |
Operações de Crédito | 1.410.000,00 | |
Alienação de Bens | 342.000,00 | |
Amortização de Empréstimo | 0,00 | |
Transferências de Capital | 17.518.000,00 | |
Outras Receitas de Capital | 68.000,00 | |
Total Receitas Orçamentárias | 103.589.000,00 | |
(valores em Cr$ mil) |
. A Despesa do Município de Buritis - MG, para o exercício de 1993, é fixada em Cr$ 103.589.000,00 (cento e três bilhões e quinhentos e oitenta e nove milhões de cruzeiros) discriminadas pelas Funções de Governo e unidades orçamentárias seguintes:
Despesas por Funções de Governo | ||
Especificação | Cr$ | Cr$ |
01. Legislativa | 4.650.000,00 | 95.846.000,00 |
02. Judiciária | 0,00 |
|
03. Administração e Planejamento | 20.226.000,00 |
|
04. Agricultura | 1.306.000,00 |
|
05. Comunicações | 582.000,00 |
|
06. Defesa Nacional e Seg. Pública | 716.000,00 |
|
07. Desenvolvimento Regional | 0,00 |
|
08. Educação e Cultura | 23.895.000,00 |
|
09. Energia e Recursos Minerais | 0,00 |
|
10. Habitação e Urbanismo | 4.241.000,00 |
|
11. Indústria, Comércio e Serviços | 906.000,00 |
|
12. Relações Exteriores | 0,00 |
|
13. Saúde e Saneamento | 8.406.000,00 |
|
14. Trabalho | 0,00 |
|
15. Assistência e Previdência | 14.334.000,00 |
|
16. Transportes | 16.604.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
| 7.723.000,00 |
Total Despesas Orçamentárias |
| 103.589.000,00 |
Despesas por Unidade Orçamentárias | ||
01. Poder Legislativo | 4.658.000,00 | |
01.01. Gabinete e Secretaria da Câmara | 4.658.000,00 |
|
02. Poder Executivo | 91.208.000,00 | |
02.01. Gabinete e Secretaria do Prefeito | 7.431.000,00 |
|
02.02. Secretaria Munic. de Administ. Finanças | 19.211.000,00 |
|
Unidade | Cr$ | Cr$ |
02.03. Secret. Munic. Educação, Esporte, Lazer e Turismo | 25.597.000,00 |
|
02.04. Secret. Munic. Obras, Transp. e Meio Ambiente | 28.529.000,00 |
|
02.05. Secret. Munic. de Saúde e Assistência Social | 10.440.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
| 7.723.000,00 |
Total Despesas Orçamentárias |
| 103.589.000,00 |
(valores em Cr$ mil)
Prefeitura Municipal de Buritis, 2 de dezembro de 1992.
Elizeu Nadir José Lopes
Prefeito Municipal
Projeto de lei nº 323/92 de 22 de setembro de 1992. Aprovado em 1ª discussão por: 8: votos a favor e 0: votos contra, e, em segunda discussão por: 7: votos a favor e 0: votos contra. Sala das Sessões, 30 de novembro de 1992.
OBS: Esta lei foi impressa na íntegra e o original está arquivado
"Este texto não substitui o texto original"