Lei nº 895, de 19 de novembro de 2002
Art. 1º.
Fica autorizada abertura de crédito adicional suplementar no importe de R$ 408.006,11 (quatrocentos e oito mil, seis reais e onze centavos), às seguintes dotações do Orçamento vigente:
| Ficha | Dotação | Valor |
| 36 | 02.02.01.04.122.0405.2010.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 2.000,00 |
| 37 | 02.02.01.04.122.0405.2010.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11.363,15 |
| 38 | 02.02.01.04.122.0405.2010.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 40 | 02.02.01.04.122.0405.2011.3.3.70.41.00 Contribuições AMAB/AMNOR | 6.000,00 |
| 92 | 02.03.01.04.129.0406.2023.3.1.90.34.00 Outras despesas de contratos terceirização | 1.179,00 |
| 99 | 02.04.01.12.122.1201.2025.3.1.90.11.02 Vencimentos e vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.500,00 |
| 122 | 02.04.02.12.361.1202.2031.3.1.90.11.02 Vencimentos e vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.650,00 |
| 124 | 02.04.02.12.361.1202.2031.3.1.90.34.00 Outras despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 20.000,00 |
| 135 | 02.04.02.12.361.1202.2033.3.3.90.30.00 Material Consumo | 10.000,00 |
| 143 | 02.04.03.12.365.1204.2035.3.1.90.11.02 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 6.604.00 |
| 144 | 02.04.03.12.365.1204.2035.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal contrato terceirização | 15.822,00 |
| 155 | 02.04.04.12.362.1203.2037.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - contratos terceirização | 768,00 |
| 163 | 02.04.05.12.361.1202.2039.3.1.90.11.02 Vencimentos e vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.000,00 |
| 165 | 02.04.05.12.361.1202.2039.3.1.90.34.00 Outras despesas pessoal contratos de terceirização | 39.792,96 |
| 173 | 02.04.05.12.361.1202.2041.3.3.90.39.00 Outros de Serviços de terceiros pessoa jurídica | 39.000,00 |
| 176 | 02.04.05.12.367.1205.2042.3.1.90.34.00 Outras despesas pessoal contrato de terceirização | 1.180,00 |
| 189 | 02.04.06.27.812.2701.2044,3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 4.000,00 |
| 212 | 02.04.07.13.392.1301.2052.3.1.90.34.00 Outras despesas pessoal contratos terceirização | 2.620,00 |
| 220 | 02.05.01.04.122.0405.2054.3.1.90.01.01 Aposentadorias | 1.220,00 |
| 247 | 02.05.01.15.452.1502.2058.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 6.400,00 |
| 459 | 02.04.08.12.364.1206.2053.3.3.90.39.00 Outros serviços de terceiros - pessoa juridica | 4.000,00 |
| 223 | 02.05.01.04.122.0405.2054.3.1.90.11.02 Vencimentos e vantagens Fixas - pessoal civil | 100,00 |
| 224 | 02.05.01.04.122.0405.2054.3.1.90.34.00 Outras despesas pessoal contrato de terceirização | 7.790,00 |
| 243 | 02.05.01.15.452.1502.2058.3.1.90.11.02 Vencimentos e vantagens Fixas - pessoal civil | 4.979,00 |
| 250 | 02.05.01.16.482.1601.1037.4.4.90.61.01 Aquisição de Imóveis de Domínio Público | 55.000,00 |
| 264 | 02.06.01.04.122.0405.2059.3.1.90.11.02 Vencimentos e vantagens Fixas - pessoal civil | 6.415,00 |
| 265 | 02.06.01.04.122.0405.2059.3.1.90.34.00 Outras despesas pessoal contratos terceirização | 4.900,00 |
| 281 | 02.07.01.20.122.0405.2064.3.1.90.34.00 Outras despesas pessoal contratos de terceirização | 5.237,00 |
| 308 | 02.08.01.10.122.0405.2074.3.1.90.11.02. Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 4.340,00 |
| 325 | 02.08.02.10.301.1002.2079.3.1.90.34.00 Outras despesas pessoal contratos de terceirização | 35.000,00 |
| 337 | 02.08.02.10.301.1004.2081.3.1.90.34.00 Outros despesas pessoal contratos de terceirização | 4.610,00 |
| 347 | 02.08.02.10.302.1005.2082.3.1.90.11.02 Vencimentos e vantagens Fixas - pessoal civil | 4.752,00 |
| 349 | 02.08.02.10.302.1005.2082.3.1.90.34.00 Outras despesas pessoal contratos terceirização | 43.600,00 |
| 356 | 02.08.02.10.302.1005.2083.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 3.260,00 |
| 364 | 02.08.02.10.302.1006.2084.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 701,00 |
| 372 | 02.08.02.10.302.1006.2086.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 50,00 |
| 378 | 02.08.02.10.304.1009.2088.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirizaçã | 7.010,00 |
| 386 | 02.08.02.10.305.1007.2090.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 800,00 |
| 387 | 02.08.02.10.305.1007.2090.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 3.600,00 |
| 402 | 02.09.01.08.122.0405.2093.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 4.696,00 |
| 409 | 02.09.01.08.243.0803.2094.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 1.067,00 |
| TOTAL SUPLEMENTAR 408.006,11 |
Art. 2º.
Como fonte de recursos para acorrer às despesas constantes do artigo anterior, serão anuladas, no valor de R$ 408.006,11 (quatrocentos e oito mil, seis reais e onze centavos), as seguintes dotações orçamentárias:
| 11 | 02.01.01.04.122.0401.2003.3.1.90.09.00 Salário Familia | 200.00 |
| 13 | 02.01.01.04.122.0401.2003.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.250,00 |
| 15 | 02.01.01.04.122.0401.2003.3.3.90.14.00 Diárias Civil | 600,00 |
| 18 | 02.01.01.04.122.0401.2003.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 820,00 |
| 22 | 02.01.01.04.122.0404.1002.4.4.90.52.02 Bens Móveis - Domínio Patrimonial | 750,00 |
| 25 | 02.01.01.04.122.0404.2005.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 128,00 |
| 26 | 02.01.01.04.122.0404.2005.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 957,50 |
| 27 | 02.01.01.04.272.0401.2006.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 2.493,58 |
| 35 | 02.02.01.04.122.0405.2010.3.3.90.14.00 Diárias Civil | 13.26 |
| 44 | 02.02.01.04.122.0405.2012.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1.308.98 |
| 48 | 02.02.01.04.122.0405.2013.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1.266.43 |
| 49 | 02.02.01.04.122.0405.2013.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 60,00 |
| 50 | 02.02.01.04.122.0405.2013.3.3.90.39.00 Outros Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25,46 |
| 73 | 02.03.01.04.122.0406.2021.3.1.90.09.00 Salário Família | 400.00 |
| 76 | 02.03.01.04.122.0406.2021.3.3.90.14.00 Diárias Civil | 373,85 |
| 82 | 02.03.01.04.123.0406.2022.3.1.90.09.00 Salário Familia | 174,00 |
| 93 | 02.03.01.04.129.0406.2023.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1.055,28 |
| 94 | 02.03.01.04.129.0406.2023.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89.00 |
| 98 | 02.04.01.12.122.1201.2025.3.1.90.09.00 Salário Família | 483,00 |
| 115 | 02.04.02.12.361.1202.1013.4.4.90.52.02 Bens Móveis - Domínio Patrimonial | 87,00 |
| 146 | 02.04.03.12.365.1204.2035.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1.410,18 |
| 149 | 02.04.03.12.365.1204.2035.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,60 |
| 150 | 02.04.03.12.365.1204.2035.3.3.90.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica | 199.35 |
| 156 | 02.04.04.12.362.1203.2037.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 50,00 |
| 157 | 02.04.04.12.362.1203.2037.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19,00 |
| 158 | 02.04.04.12.362.1203.2037.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50,00 |
| 161 | 02.04.05.12.361.1202.1021.4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 3.641,72 |
| 162 | 02.04.05.12.361.1202.2039.3.1.90.09.00 Salário Família | 4.050,00 |
| 166 | 02.04.05.12.361.1202.2040.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 7.000,00 |
| 169 | 02.04.05.12.361.1202.2040.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 |
| 170 | 02.04.05.12.361.1202.2040.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7,41 |
| 175 | 02.04.05.12.367.1205.2042.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.000,00 |
| 464 | 02.04.06.27.812.2701.1071.4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 881,04 |
| 185 | 02.04.06.27.812.2701.2044.3.3.90.14.00 Diárias Civil | 660,00 |
| 186 | 02.04.06.27.812.2701.2044.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 2.487,45 |
| 188 | 02.04.06.27.812.2701.2044.3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita | 33,80 |
| 190 | 02.04.06.27.812.2701.2044.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 849,60 |
| 191 | 02.04.06.27.812.2701.2045.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 637.57 |
| 192 | 02.04.06.27.812.2701.2045.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 400,00 |
| 193 | 02.04.06.27.812.2701.2045.3.3.90.39.00 Qutros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica | 244,99 |
| 199 | 02.04.07.13.392.1301.2049.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 18,21 |
| 200 | 02.04.07.13.392.1301.2049.3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica | 11,50 |
| 201 | 02.04.07.13.392.1301.2049.3.3.90.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 86,00 |
| 205 | 02.04.07.13.392.1301.2050.3.3.90.14.00 Diarias Civil | 50,00 |
| 206 | 02.04.07.13.392.1301.2050.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 927,30 |
| 208 | 02.04.07.13.392.1301.2050.3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa - Juridica | 800,00 |
| 213 | 02.04.07.13.392.1301.2052.3.3.90.14.00 Diarias Civil | 30,00 |
| 214 | 02.04.07.13.392.1301.2052.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 860,95 |
| 216 | 02.04.07.13.392.1301.2052.3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica | 400,00 |
| 217 | 02.04.08.12.364.1206.2053.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 46,80 |
| 219 | 02.05.01.04.122.0405.1027.4.4.90.52.02 Bens Moveis - Dominio Patrimonial | 46,00 |
| 225 | 02.05.01.04.122.0405.2054.3.3.90.14.00 Diarias Civil | 400,00 |
| 231 | 02.05.01.15.451.1501.1028.4.4.90.51.02 Obras e Instalagées de Dominio Patrimonial | 1.516,65 |
| 240 | 02.05.01.15.451.1501.2057.3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Fisica | 3890,00 |
| 242 | 02.05.01.15.452.1502.2058.3.1.90.09.00 Salario Familia | 132,00 |
| 245 | 02.05.01.15.452.1502.2058.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 2000,00 |
| 253 | 02.05.01.17.511.1701.1039.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 2000,00 |
| 254 | 02.05.01.17.511.1701.1039.3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1320,00 |
| 255 | 02.05.01.17.511.1701.1039.3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1538,00 |
| 256 | 02.05.01.17.511.1701.1040.4.4.90.51.01 Obras e Instalagbes de Dominio Plblico | 12.000,00 |
| 261 | 02.06.01.04.122.0405.1045.4.4.90.52.02 Bens Moveis - Dominio Patrimonial | 1000,00 |
| 262 | 02.06.01.04.122.0405.2059.3.1.90.01.01 Aposentadorias | 10.000,00 |
| 263 | 02.06.01.04.122.0405.2059.3.1.90.09.00 Salario Familia | 460,00 |
| 273 | 02.06.01.26.782.2606.1047.4.4.90.51.01 Obras e instalagfes de Dominio Publico | 10.000,00 |
| 275 | 02.06.01.26.782.2606.2062.3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica | 5.000,00 |
| 276 | 02.06.01.26.782.2606.2062.3.3.90.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00 |
| 277 | 02.07.01.20.122.0405.1048.4.4.90.52.02 Bens Méveis - Dominio Patrimonial | 79,00 |
| 279 | 02.07.01.20.122.0405.2064.3.1.90.09.00 Salario Familia | 70,00 |
| 282 | 02.07.01.20.122.0405.2064.3.3.90.14.00 Diarias Civil | 1000,00 |
| 296 | 02.07.01.20.606.2005.1050.4.4.90.52.02 Bens Moveis - Dominio Patrimonial | 20.150,52 |
| 297 | 02.07.01.20.606.2005.1051.4.4.90.52.02 Bens Mdveis - Dominio Patrimonial | 20.000,00 |
| 321 | 02.08.02.10.301.1002.1054.4.4.90.52.02 Bens Mdveis - Dominio Patrimonial | 530,00 |
| 322 | 02.08.02.10.301.1002.2079.3.1.90.09.00 Salario Familia | 90,00 |
| 323 | 02.08.02.10.301.1002.2079.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 160.000,00 |
| 326 | 02.08.02.10.301.1002.2079.3.3.90.14.00 Diarias Civil | 300,00 |
| 327 | 02.08.02.10.301.1002.2079.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 6.000,00 |
| 329 | 02.08.02.10.301.1002.2079.3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica | 2000,00 |
| 335 | 02.08.02.10.301.1004.2081.3.1.90.09.00 Salario Familia | 130,00 |
| 336 | 02.08.02.10.301.1004.2081.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 900,00 |
| 338 | 02.08.02.10.301.1004.2081.3.3.90.14.00 Diarias Civil | 500,00 |
| 339 | 02.08.02.10.301.1004.2081.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 3000,00 |
| 340 | 02.08.02.10.301.1004.2081.3.3.90.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1000,00 |
| 341 | 02.08.02.10.301.1004.2081.3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 |
| 344 | 02.08.02.10.302.1005.1058.4.4.90.52.02 Bens Modveis - Dominio Patrimonial | 1967,95 |
| 346 | 02.08.02.10.302.1005.2082.3.1.90.09.00 Salario Familia | 420,00 |
| 354 | 02.08.02.10.302.1005.2083.3.1.90.09.00 Salario Familia | 234,00 |
| 358 | 02.08.02.10.302.1005.2083.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1500,00 |
| 360 | 02.08.02.10.302.1005.2083.3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2000,00 |
| 362 | 02.08.02.10.302.1006.2084.3.1.90.09.00 Salario Familia | 18,00 |
| 365 | 02.08.02.10.302.1006.2084.3.3.90.14.00 Didrias Civil | 200,00 |
| 366 | 02.08.02.10.302.1006.2084.3.3.90.14.00 Didrias Civil | 1000,00 |
| 367 | 02.08.02.10.302.1006.2084.3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica | 330,00 |
| 377 | 02.08.02.10.304.1009.2088.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26.9000,00 |
| 379 | 02.08.02.10.304.1009.2088.3.3.90.14.00 Diarias Civil | 500,00 |
| 385 | 02.08.02.10.305.1007.2090.3.1.90.09.00 Salario Familia | 374,00 |
| 388 | 02.08.02.10.305.1007.2090.3.3.90.14.00 Diarias Civil | 50,00 |
| 390 | 02.08.02.10.305.1007.2090.3.3.90.32.00 Material de Distribuicdo Gratuita | 2000,00 |
| 393 | 02.08.02.10.305.1007.2090.3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 4.443,00 |
| 396 | 02.08.02.10.306.1008.2092.3.3.90.32.00 Material de Distribuicio Gratuita | 3000,00 |
| 415 | 02.09.02.08.241.0805.2098.3.3.50.43.00 Subvengdes Sociais | 1200,00 |
| 417 | 02.09.02.08.242.0804.2099.3.3.50.43.00 Subvengbes Sociais | 1200,00 |
| 421 | 02.09.02.08.243.0803.2100.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.300,00 |
| 424 | 02.09.02.08.243.0803.2100.3.3.90.32.00 Material de Distribuicao Gratuita | 893,70 |
| 429 | 02.09.02.08.244.0801.1066.4.4.90.52.02 Bens Moveis - Dominio Patrimonial | 2456,00 |
| 430 | 02.09.02.08.244.0801.1067.4.4.50.41.00 Contribuigbes | 2000,00 |
| 432 | 02.09.02.08.244.0801.2103.3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1288,43 |
| 436 | 02.09.02.08.244.0801.2105.3.3.90.32.00 Material de Distribuicdo Gratuita | 6689,05 |
| 437 | 02.09.02.08.244.0801.2105.3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica | 5000,00 |
| 441 | 02.09.02.08.244.0801.2108.3.3.50.43.00 Subvengdes Sociais | 1200,00 |
| 442 | 02.09.02.08.244.0801.2109.3.3.50.43.00 Subvengdes Sociais | 1200,00 |
| 443 | 02.09.02.08.244.0801.2110.3.3.50.43.00 Subvengbes Sociais | 1200,00 |
| 447 | 02.09.02.08.244.0801.2114.3.3.50.43.00 Subvengdes Sociais | 2500,00 |
| 408.006,11 | ||
Art. 3º.
Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação.
"Este texto não substitui o texto original"