Lei nº 633, de 20 de dezembro de 1993
As receitas que decorrerão da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente e decorrentes da reforma fiscal, discriminadas nas especificações constantes do adendo III, anexo nº 02, da Lei 4.320/64 são estimadas com o seguinte desdobramento:
I. Receita da administração direta | |
II. Receitas correntes | 1.724.523.000 |
Receita tributária | 210.561.000 |
Receita Patrimonial | 2.713.000 |
Receita Agropecuária | 185.000 |
Receita Industrial | 246.000 |
Receita de serviços | 498.000,00 |
Transferências correntes | 1.459.547.000,00 |
Outras receitas correntes | 50.773.000,00 |
I. 2 - Receitas de Capital | 331.861.000,00 |
operações de crédito | 38.560.000,00 |
alienação de bens | 8.374.000,00 |
transferências de capital | 283.289.000,00 |
outras receitas de capital | 1.638.000,00 |
Total da receita da administração direta | 2.056.384.000,00 |
Total Geral da Receita | 2.056.384.000 |
A despesa fixada à conta de recursos previstos neste Título, e segundo a discriminação constantes dos adendos e quadros que acompanham esta Lei, apresentada por órgãos e funções, os seguintes desdobramentos:
I. 1 - Despesas por órgão de Governo (Exclusive transf. Tesouro) Cr$ | |
1.0. Câmara Municipal | 93.565.472,00 |
2.1 Gabinete do Prefeito | 151.519.324,00 |
2.2 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | 308.889.567,00 |
2.3 Secretaria Municipal da Fazenda | 311.882.470,00 |
2.4 Secretaria Municipal de Educação, esporte e Lazer | 561.392.832,00 |
2.5 Secretaria Municipal de Obras | 263.556.435,00 |
2.6 Secretaria Municipal de Transportes | 71.034.351,00 |
- 27 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 83.669.987,00 |
- 28 Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social | 210.873.562,00 |
Soma | 2.056.384.000,00 |
Despesas por Funções |
|
01 Legislativa | 93.565.472,00 |
02 Judiciária | 2.000.000,00 |
03 Administração e Planejamento | 1.244.331.862,00 |
04 Agricultura | 55.090.527,00 |
06 Defesa Nacional e Segurança Pública | 10.520.000,00 |
08 Educação e Cultura | 114.771.323,00 |
10 Habitação e Urbanismo | 56.236.364,00 |
13 Saúde e Saneamento | 236.024.209,00 |
15 Assistência e Previdência | 30.577.080,00 |
16 Transporte | 48.162.603,00 |
99 Reserva de Contingência | 165.074.560,00 |
Total Geral | 2.056.384.000,00 |
Buritis - MG, 20 de dezembro de 1993.
Pedro Jary Taborda
Prefeito Municipal
Projeto de Lei nº 02/93, de 10/12/93. Aprovado em primeira discussão por 05 votos a favor e 04 votos contra. Sala das Sessões 16/12/93. Aprovado em segunda discussão por 06 votos a favor e 05 votos contra. Sala das Sessões 17/12/93.
"Este texto não substitui o texto original"