Lei nº 1.377, de 21 de novembro de 2017
As receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os seguintes desdobramentos:
RECEITAS CORRENTES |
|
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.657.308,10 |
Contribuições | 3.336.330,00 |
Receita Patrimonial | 1.039.500,00 |
Receita de Serviços | 19.000,00 |
Transferências Correntes | 64.736.150,0 |
Outras receitas correntes | 105.000,00 |
Receitas correntes – intraorçamentárias |
|
Receitas intra-orçamentárias de contribuições | 3.336.670,00 |
Sub Total | 76.229.958,10 |
Dedução para Formação do FUNDEB | - 8.465.330,00 |
Subtotal | - 8.465.330,00 |
RECEITAS DE CAPITAL |
|
Operações de crédito | 50.000,00 |
Alienação de bens | 26.000,00 |
Transferências de Capital | 659.371,90 |
Sub total | 735.371,90 |
TOTAL GERAL | 68.500.000,00 |
Art. 4º As despesas do Município de Buritis serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:
DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO (R$)
Legislativa | 2.690.000,00 |
Administração | 10.728.921,93 |
Segurança Pública | 285.084,63 |
Assistência Social | 4.136.183,90 |
Previdência Social | 5.299.900,00 |
Saúde | 12.213.735,71 |
Judiciária | 269.610,00 |
Educação | 25.843.617,82 |
Cultura | 788.764,52 |
Urbanismo | 1.624.849,90 |
Habitação | 20.000,00 |
Saneamento | 60.920,25 |
Agricultura | 1527.395,22 |
Comércio e Serviços | 37.096,44 |
Energia | 350.000,00 |
Transporte | 601.000,00 |
Desporto e lazer | 350.715,35 |
Encargos Especiais | 1.607.204,33 |
Reservas de Contingência | 65.000,00 |
TOTAL | 68.500.000,00 |
DESPESAS POR UNIDADE DE GOVERNO (R$)
Câmara Municipal de Buritis | 2.690.000,00 |
Gabinete e Secretaria do Prefeito | 1.260.871,61 |
S. M. de Administração e Planejamento | 5.033631,54 |
S. M. de Fazenda | 2.265.767,98 |
S. M. da Educação e Cultura | 26.712.112,83 |
S. M. de Obras Públicas | 3.148.040,73 |
S. M. de Agricultura e Meio Ambiente | 1.575.491,66 |
S. M. de Saúde | 12.413.735,71 |
S. M. de Ação Social | 4.136.183,90 |
S.M. da Juventude, Esporte, Lazer e Turismo | 553.593,46 |
S.M. Transporte | 1.610.570,58 |
Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | 7.100.000,00 |
TOTAL | 68.500.000,00 |
DESPESAS POR CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS E ECONÔMICAS
DESPESAS CORRENTES |
|
Pessoal e encargos sociais | 36.926.381,19 |
Outras despesas correntes | 26.238.588,12 |
Juros e Encargos da Dívida | 200.000,00 |
SUB TOTAL | 63.364.969,31 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
Investimentos | 4.212.826,36 |
Amortização | 857.204,33 |
Sub total | 5.070.030,69 |
Reservas de Contingência ou reserva do RPPS | 65.000,00 |
Sub total | 65.000,00 |
TOTAL | 68.500.000,00 |
Fica o Executivo autorizado a:
abrir créditos suplementares no limite de 15% (quinze por cento) do valor total do orçamento nas dotações que se fizerem insuficiente durante a execução orçamentária de 2018, podendo, para tanto, utilizar-se de anulação parcial e/ou total de dotações conforme dispõe o artigo 43 da Lei nº 4320/64;
"Este texto não substitui o texto original"