Lei nº 327, de 12 de dezembro de 1983
Art. 1º.
O Orçamento Plurianual de Investimentos do Município de Buritis-MG, para o triênio 1984 a 1986, elaborado na forma dos Atos Complementares nºs. 43 e 76, de 29 de janeiro e 21 de outubro de 1969, respectivamente, estima para o período, as Despesas de Capital (Investimentos) em Cr$ 669.800.000,00 (Seiscentos e sessenta e nove milhões e oitocentos mil cruzeiros).
Art. 2º.
Os recursos destinados ao financiamento dos Investimentos estimados no presente Orçamento / para o triênio 1984 a 1986, assim distribuídos:
| Descrição | 1984 | 1985 | 1986 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Superavit do Orçamento Corrente | = | 35.000.000,00 | 42.000.000,00 | 77.000.000,00 |
| Operações de Crédito | 40.000.000,00 | = | = | 40.000.000,00 |
| Alienação de bens móveis e imóveis | 7.000.000,00 | 15.000.000,00 | 25.000.000,00 | 47.000.000,00 |
| Transferências de Capital | 72.746.760,00 | 145.000.000,00 | 250.000.000,00 | 467.746.760,00 |
| Outras Transferências de Capital | 25.000.000,00 | 15.000.000,00 | 18.000.000,00 | 58.000.000,00 |
| TOTAL | 144.746.760,00 | 210.000.000,00 | 335.000.000,00 | 689.746.760,00 |
Art. 3º.
As Despesas de Capital, cuja realização fica autorizada por esta Lei, são as discriminadas se gad as Unidades Orçamentárias constantes do quadro anexo e programadas com base nos recursos considerados disponíveis, previstos no artigo anterior.
INVESTIMENTOS
1. PODER LEGISLATIVO
| Descrição | 1984 | 1985 | 1986 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.1. Gabinete e Secretaria da Câmara | 300.000,00 | 480.000,00 | 650.000,00 | 1.430.000,00 |
2. PODER EXECUTIVO
| Descrição | 1984 | 1985 | 1986 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2.1. Gabinete e Secretaria Prefeitura | 8.500.000,00 | 15.500.000,00 | 2.555.000,00 | 49.550.000,00 |
| 2.2. Serviço de Fazenda | 1.800.000,00 | 3.620.000,00 | 4.800.000,00 | 10.220.000,00 |
| 2.3. Serviço de Contabilidade | 600.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 2.800.000,00 |
| 2.4. Serviço de Educação e Cultura | 21.200.000,00 | 15.000.000,00 | 45.500.000,00 | 98.200.000,00 |
| 2.5. Saúde e Assistência Social | 14.000.000,00 | 25.000.000,00 | 38.500.000,00 | 77.600.000,00 |
| 2.6. Serviços de Obras Públicas | 28.400.000,00 | 43.700.000,00 | 61.000.000,00 | 133.100.000,00 |
| 2.7. Serviço Municipal de Estradas e Rodagem | 50.000.000,00 | 87.700.000,00 | 155.400.000,00 | 293.100.000,00 |
TOTAL DE INVESTIMENTOS | 124.800.000,00 | 210.000.000,00 | 335.000.000,00 | 669.800.000,00
Art. 4º.
Na elaboração das propostas Orçamentárias anuais, do período, serão ajustadas as importâncias consignadas aos projetos, podendo, em consequência da alteração da receita, ser criados novos e suprimidos ou reformulados projetos constantes desta Lei.
Parágrafo único
As importâncias referentes aos exercícios de 1985 e 1986, estimadas a preços de 1983, serão corrigidas monetariamente, por ocasião da elaboração dos Orçamentos anuais correspondentes àqueles exercícios.
Art. 5º.
Revogadas as disposições contrárias, esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 1984.
"Este texto não substitui o texto original"