Lei nº 344, de 12 de novembro de 1984
Art. 1º.
O Orçamento Plurianual de Investimentos do Município de Buritis-MG, para o triênio de 1985/1987, elaborado na forma da Legislação pertinente à matéria, estima, para o período as, Despesas de Capital no montante de cr$ 2.720.000.000,00 (Dois Bilhões e setecentos milhões de cruzeiros).
Art. 2º.
Os recursos destinados ao financiamento das Despesas de Capital, estimadas no Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio de 1.985/1987, são assim constituídos:
à matéria, e
RECEITAS DE CAPITAL
| 1.985 | 1.986 | 1.987 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| Superavit Corrente | 68.330.000,00 | — | — | 68.330.000,00 |
| Operações de Créditos | 40.000.000,00 | — | — | 40.000.000,00 |
| Alienação de Bens | 144.000.000,00 | 35.350.000,00 | 73.000.000,00 | 252.350.000,00 |
| Transferências de Capital | 364.500.000,00 | 745.000.000,00 | 1.009.820.000,00 | 2.119.320.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 65.000.000,00 | 125.000.000,00 | 160.000.000,00 | 350.000.000,00 |
| TOTAL | 551.830.000,00 | 905.350.000,00 | 1.242.820.000,00 | 2.700.000.000,00 |
Art. 3º.
As Despesas de Capital discriminadas em anexo, cuja realização autorizada por esta Lei, são Programadas com base nos recursos disponíveis e desdobrar-se-ão de conformidade com a seguinte discriminação:
DESPESAS DE CAPITAL
| Código | Descrição | 1985 | 1986 | 1987 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Gabinete e Sec. da Câmara | 1.250.000,00 | 3.600.000,00 | 2.400.000,00 | 7.250.000,00 |
| 2.1 | Gab. e Sec. da Prefeitura | 9.000.000,00 | 18.400.000,00 | 26.000.000,00 | 53.400.000,00 |
| 2.2 | Serviço de Fazenda | 4.200.000,00 | 4.800.000,00 | 3.600.000,00 | 12.600.000,00 |
| 2.3 | Serviço de Contabilidade | 1.200.000,00 | 3.000.000,00 | 4.800.000,00 | 9.000.000,00 |
| 2.4 | Serv. de Educação e cul. | 52.180.000,00 | 85.000.000,00 | 120.600.000,00 | 257.780.000,00 |
| 2.5 | Saúde Assistência Social | 52.200.000,00 | 63.200.000,00 | 71.000.000,00 | 186.400.000,00 |
| 2.6 | Serv. de Obras Públicas | 68.600.000,00 | 91.000.000,00 | 103.000.000,00 | 262.600.000,00 |
| 2.7 | Serv. Mun. Estradas Rodagem | 365.000.000,00 | 635.750.000,00 | 911.820.000,00 | 1.912.750.000,00 |
TOTAL.....................551.830.000,00 | 905.350.000,00 | 1.242.820.000,00 | 2.700.000.000,00
Art. 4º.
Na elaboração das propostas Orçamentárias anuais do período, serão ajustadas as importâncias consignadas aos Projetos, podendo em consequência da alteração da receita ser criados novos e suprimidos ou reformulados Projetos constantes do quadro desta Lei.
Parágrafo único
As importâncias referentes aos exercícios de 1.986/1987, estimadas a preço de 1.985, serão corrigidas monetariamente por ocasião da elaboração dos Orçamentos anuais correspondentes àqueles exercícios.
Art. 5º.
Revogadas as disposições em contrário entrará esta Lei em vigor em 1º (primeiro) de Janeiro de 1.985.
"Este texto não substitui o texto original"