Lei nº 451, de 05 de dezembro de 1988
Art. 1º.
O Orçamento Plurianual de Investimentos do Município de Buritis–MG, para o triênio de 1989/1991, elaborado na forma dos Atos complementares nºs 43 e 76, de 29 de janeiro e 21 de outubro de 1969, respectivamente, estima para o período, as Despesas de Capital em Cz$ 2.922.500.000,00 (Dois Bilhões, novecentos e vinte e dois milhões e quinhentos mil cruzados).
Art. 2º.
Os recursos destinados ao financiamento das Despesas de Capital no Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio de 1989/1991, serão assim distribuídos:
RECEITAS DE CAPITAL
| Superávit do Orçamento Corrente | 208.210.000 | 416.420.000 | 832.840.000 | 1.457.470.000 |
| Operações de Crédito | 26.000.000 | 52.000.000 | 104.000.000 | 182.000.000 |
| Alienação de Bens | 1.550.000 | 3.100.000 | 6.200.000 | 10.850.000 |
| Transferências de Capital | 180.340.000 | 360.680.000 | 721.360.000 | 1.262.380.000 |
| Outras Receitas de Capital | 1.400.000 | 2.800.000 | 5.600.000 | 9.800.000 |
| TOTAL | 417.500.000 | 835.000.000 | 1.670.000.000 | 2.922.500.000 |
Art. 3º.
As Despesas de Capital, cuja realização fica autorizada por esta Lei, discriminadas segundo as Unidades Orçamentárias constantes de quadro anexo, e programadas com base nos recursos orçamentários disponíveis previstos no artigo anterior, desdobram-se da seguinte forma:
DESPESAS DE CAPITAL
| 1.1 | Gabinete e Secretaria da Câmara | 340.000 | 680.000 | 1.360.000 | 2.380.000 |
| 2.1 | Gabinete e Secretaria da Prefeitura | 13.600.000 | 27.200.000 | 54.400.000 | 95.200.000 |
| 2.2 | Serviço de Fazenda | 22.000.000 | 22.000.000 | 10.000.000 | 54.000.000 |
| 2.3 | Serviço de Contabilidade | 600.000 | 1.200.000 | 24.000.000 | 25.800.000 |
| 2.4 | Serviço de Educação e Cultura | 69.600.000 | 139.200.000 | 278.400.000 | 487.200.000 |
| 2.5 | Saúde e Assistência Social | 22.600.000 | 45.200.000 | 90.400.000 | 158.200.000 |
| 2.6 | Serviço de Obras Públicas | 76.360.000 | 152.720.000 | 305.440.000 | 534.520.000 |
| 2.7 | Serviço Municipal de E. Rodagem | 212.400.000 | 427.800.000 | 906.000.000 | 1.546.200.000 |
TOTAL 417.500.000 835.000.000 1.670.000.000 2.922.500.000
Art. 4º.
Na elaboração das propostas orçamentárias anuais do período, serão ajustadas as importâncias consignadas aos projetos, podendo em consequência da alteração da Receita, ser criados novos e suprimidos ou reformulados os projetos constantes desta Lei.
Parágrafo único
As importâncias referentes aos exercícios de 1.990/1.991, estimadas a preço de 1.989, serão corrigidas monetariamente, por ocasião da elaboração dos orçamentos anuais correspondentes àqueles exercícios.
Art. 5º.
Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor em 1º (primeiro) de Janeiro de 1.989.
"Este texto não substitui o texto original"