Lei nº 954, de 09 de novembro de 2004
Fica autorizado à abertura, por decreto de Crédito Adicional Suplementar no importe de R$ 1.685.300,00 (um milhão seiscentos e oitenta e cinco mil e trezentos reais), às seguintes dotações:
| Ficha | Dotação | valor |
| 25 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.14.00 | 0,00 |
| 26 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.30.01 | 2.000,00 |
| 28 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.39.01 | 2.000,00 |
| 31 | 02.01.01.04.122.0403.2005.3.3.90.39.01 | 0,00 |
| 35 | 02.01.01.09.272.0901.2007.3.1.90.13.00 | 2.500,00 |
| 37 | 02.02.01.04.122.0405.2008.3.1.90.01.01 | 10.000,00 |
| 39 | 02.02.01.04.122.0405.2008.3.1.90.09.00 | 200,00 |
| 44 | 02.02.01.04.122.0405.2008.3.3.90.30.01 | 10.000,00 |
| 45 | 02.02.01.04.122.0405.2008.3.3.90.36.00 | 4.000,00 |
| 46 | 02.02.01.04.122.0405.2008.3.3.90.39.01 | 50.000,00 |
| 48 | 02.02.01.04.122.0405.2009.3.3.70.41.00 | 10.000,00 |
| 50 | 02.02.01.04.122.0405.2010.3.1.90.11.01 | 14.000,00 |
| 54 | 02.02.01.04.122.0405.2011.3.1.90.11.01 | 9.100,00 |
| 73 | 02.02.01.06.181.0601.2016.3.3.30.41.00 | 2.000,00 |
| 74 | 02.02.01.06.181.0601.2017.3.3.30.41.00 | 2.000,00 |
| 76 | 02.02.01.09.272.0901.2019.3.1.90.13.00 | 11.000,00 |
| 79 | 02.03.01.04.122.0405.2020.3.1.90.01.01 | 4.700,00 |
| 81 | 02.03.01.04.122.0405.2020.3.1.90.11.01 | 14.400,00 |
| 82 | 02.03.01.04.122.0405.2020.3.1.90.11.05 | 2.200,00 |
| 92 | 02.03.01.04.123.0406.2021.3.3.90.35.00 | 3.000,00 |
| 102 | 02.03.01.04.129.0406.2022.3.3.90.39.01 | 4.000,00 |
| 103 | 02.03.01.09.272.0901.2023.3.1.90.13.00 | 11.000,00 |
| 104 | 02.03.01.28.846.0000.2024.3.3.90.47.00 | 20.000,00 |
| 107 | 02.04.01.12.122.1201.2026.3.1.90.01.01 | 26.500,00 |
| 110 | 02.04.01.12.122.1201.2026.3.1.90.11.05 | 5.400,00 |
| 112 | 02.04.01.12.122.1201.2026.3.3.90.14.00 | 500,00 |
| 113 | 02.04.01.12.122.1201.2026.3.3.90.30.01 | 5.000,00 |
| 114 | 02.04.01.12.122.1201.2026.3.3.90.36.00 | 2.000,00 |
| 123 | 02.04.02.09.272.0901.2029.3.1.90.13.00 | 30.000,00 |
| 124 | 02.04.02.12.306.1206.2030.3.3.90.30.01 | 35.000,00 |
| 126 | 02.04.02.12.361.1202.1007.4.4.90.51.02 | 15.000,00 |
| 129 | 02.04.02.12.361.1202.1010.4.4.90.51.02 | 28.000,00 |
| 136 | 02.04.02.12.361.1202.1017.4.4.90.51.02 | 0,00 |
| 137 | 02.04.02.12.361.1202.2031.3.1.90.03.00 | 11.400,00 |
| 139 | 02.04.02.12.361.1202.2031.3.1.90.11.01 | 56.000,00 |
| 140 | 02.04.02.12.361.1202.2031.3.1.90.34.00 | 4.000,00 |
| 142 | 02.04.02.12.361.1202.2031.3.3.90.30.01 | 10.000,00 |
| 144 | 02.04.02.12.361.1202.2031.3.3.90.36.00 | 3.000,00 |
| 145 | 02.04.02.12.361.1202.2031.3.3.90.39.01 | 5.000,00 |
| 152 | 02.04.02.12.361.1202.2033.3.3.90.36.01 | 50.000,00 |
| 153 | 02.04.03.09.272.0901.2034.3.1.90.13.00 | 8.000,00 |
| 157 | 02.04.03.12.365.1204.2035.3.1.90.11.01 | 49.000,00 |
| 158 | 02.04.03.12.365.1204.2035.3.1.90.34.00 | 16.800,00 |
| 176 | 02.04.05.12.361.1202.2038.3.1.90.11.01 | 96.000,00 |
| 177 | 02.04.05.12.361.1202.2038.3.1.90.34.00 | 78.000,00 |
| 185 | 02.04.05.12.361.1202.2040.3.3.90.39.01 | 40.000,00 |
| 186 | 02.04.05.12.361.1202.2041.3.1.90.13.00 | 55.000,00 |
| 204 | 02.04.06.27.812.2701.2043.3.3.90.36.00 | 3.000,00 |
| 205 | 02.04.06.27.812.2701.2043.3.3.90.39.01 | 2.000,00 |
| 228 | 02.04.07.13.392.1301.2051.3.1.90.34.00 | 8.000,00 |
| 237 | 02.04.08.12.364.1206.2053.3.3.90.36.00 | 2.000,00 |
| 240 | 02.05.01.04.122.0405.2054.3.1.90.01.01 | 4.000,00 |
| 241 | 02.05.01.04.122.0405.2054.3.1.90.03.00 | 2.400,00 |
| 243 | 02.05.01.04.122.0405.2054.3.1.90.11.01 | 12.200,00 |
| 246 | 02.05.01.04.122.0405.2054.3.3.90.30.01 | 7.000,00 |
| 247 | 02.05.01.04.122.0405.2054.3.3.90.36.00 | 2.000,00 |
| 248 | 02.05.01.04.122.0405.2054.3.3.90.39.01 | 5.000,00 |
| 249 | 02.05.01.09.272.0901.2055.3.1.90.13.00 | 12.000,00 |
| 250 | 02.05.01.15.451.1501.1028.4.4.90.51.02 | 0,00 |
| 268 | 02.05.01.15.452.1501.2057.3.1.90.11.01 | 18.000,00 |
| 269 | 02.05.01.15.452.1501.2057.3.1.90.34.00 | 600,00 |
| 271 | 02.05.01.15.452.1501.2057.3.3.90.36.00 | 3.000,00 |
| 272 | 02.05.01.15.452.1501.2057.3.3.90.39.01 | 5.000,00 |
| 273 | 02.05.01.16.482.1601.1042.4.4.90.51.01 | 100.000,00 |
| 282 | 02.05.01.17.511.1701.1051.4.4.90.51.01 | 0,00 |
| 288 | 02.05.01.17.512.1701.1054.4.4.90.51.01 | 120.000,00 |
| 290 | 02.06.01.04.122.0405.2059.3.1.90.11.01 | 60.000,00 |
| 291 | 02.06.01.04.122.0405.2059.3.1.90.11.05 | 8.000,00 |
| 295 | 02.06.01.04.122.0405.2059.3.3.90.36.00 | 2.000,00 |
| 297 | 02.06.01.09.272.0901.2060.3.1.90.13.00 | 2.000,00 |
| 298 | 02.06.01.26.782.2606.1055.4.90.51.02 | 30.000,00 |
| 301 | 02.06.01.26.782.2606.1058.4.4.90.51.01 | 0,00 |
| 314 | 02.07.01.20.122.0405.2063.3.1.90.11.05 | 4.100,00 |
| 315 | 02.07.01.20.122.0405.2063.3.1.90.34.00 | 300,00 |
| 317 | 02.07.01.20.122.0405.2063.3.3.90.30.01 | 4.000,00 |
| 319 | 02.07.01.20.122.0405.2063.3.3.90.39.01 | 4.000,00 |
| 350 | 02.08.01.09.272.0901.2074.3.1.90.13.00 | 12.000,00 |
| 355 | 02.08.01.10.122.0405.2076.3.1.90.11.01 | 34.000,00 |
| 356 | 02.08.01.10.122.0405.2076.3.1.90.11.05 | 7.000,00 |
| 357 | 02.08.01.10.122.0405.2076.3.1.90.34.00 | 8.700,00 |
| 359 | 02.08.01.10.122.0405.2076.3.3.90.30.01 | 4.000,00 |
| 361 | 02.08.01.10.122.0405.2076.3.3.90.39.01 | 2.000,00 |
| 362 | 02.08.01.10.122.0405.2076.3.3.90.39.04 | 2.000,00 |
| 368 | 02.08.02.10.301.1002.2079.3.1.90.11.01 | 50.000,00 |
| 369 | 02.08.02.10.301.1002.2079.3.1.90.34.00 | 30.000,00 |
| 372 | 02.08.02.10.301.1002.2079.3.3.90.36.00 | 3.000,00 |
| 373 | 02.08.02.10.301.1002.2079.3.3.90.39.01 | 4.000,00 |
| 385 | 02.08.02.10.302.1005.2081.3.1.90.09.00 | 2.000,00 |
| 388 | 02.08.02.10.302.1005.2081.3.3.90.14.00 | 1.500,00 |
| 389 | 02.08.02.10.302.1005.2081.3.3.90.30.01 | 40.000,00 |
| 391 | 02.08.02.10.302.1005.2081.3.3.90.36.00 | 45.000,00 |
| 392 | 02.08.02.10.302.1005.2081.3.3.90.39.01 | 60.000,00 |
| 394 | 02.08.02.10.302.1005.2082.3.1.90.11.01 | 27.100,00 |
| 415 | 02.08.02.10.304.1009.2087.3.1.90.11.01 | 7.000,00 |
| 419 | 02.08.02.10.301.1009.2087.3.3.90.36.00 | 4.000,00 |
| 420 | 02.08.02.10.301.1009.2087.3.3.90.39.00 | 0,00 |
| 428 | 02.08.02.10.305.1007.2088.3.3.90.39.01 | 4.000,00 |
| 432 | 02.08.02.10.306.1002.2090.3.3.90.32.00 | 8.000,00 |
| 439 | 02.09.01.08.122.0405.2093.3.1.90.11.05 | 3.000,00 |
| 442 | 02.09.01.08.122.0405.2093.3.3.90.30.01 | 8.000,00 |
| 443 | 02.09.01.08.122.0405.2093.3.3.90.36.00 | 2.000,00 |
| 444 | 02.09.01.08.122.0405.2093.3.3.90.39.01 | 4.000,00 |
| 447 | 02.09.01.08.243.0803.2094.3.1.90.11.01 | 4.200,00 |
| 450 | 02.09.01.08.243.0803.2094.3.3.90.30.01 | 1.500,00 |
| 451 | 02.09.01.08.243.0803.2094.3.3.90.36.00 | 2.000,00 |
| 452 | 02.09.01.08.243.0803.2094.3.3.90.39.01 | 2.000,00 |
| 453 | 02.09.01.09.272.0901.2095.3.1.90.13.00 | 2.000,00 |
| 465 | 02.09.02.08.243.0803.2098.3.3.90.30.01 | 8.000,00 |
| 468 | 02.09.02.08.243.0803.2098.3.3.90.39.01 | 3.000,00 |
| 469 | 02.09.02.08.243.0803.2099.3.3.50.43.00 | 20.000,00 |
| 472 | 02.09.02.08.243.0803.2101.3.3.90.39.01 | 20.000,00 |
| 511 | 02.09.02.08.421.0803.2130.3.3.90.30.01 | 4.000,00 |
| 513 | 02.09.02.08.421.0803.2130.3.3.90.36.00 | 4.000,00 |
| 514 | 02.09.02.08.421.0803.2130.3.3.90.39.01 | 4.000,00 |
| 519 | 02.10.09.272.0901.2133.3.3.90.39.01 | 0,00 |
| 1.685.300,00 |
Como fonte de recursos para acorrer às despesas constantes do artigo anterior serão utilizadas
as seguintes fontes de recursos:
23 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.1.90.11.02 | 4.000,00 |
30 | 02.01.01.04.122.0403.2005.3.3.90.36.00 | 2.000,00 |
40 | 02.02.01.04.122.0405.2008.3.1.90.11.01 | 8.000,00 |
41 | 02.02.01.04.122.0405.2008.3.1.90.11.05 | 2.000,00 |
47 | 02.02.01.04.122.0405.2008.3.3.90.92.00 | 2.500,00 |
59 | 02.02.01.04.122.0405.2012.3.1.90.09.00 | 100,00 |
60 | 02.02.01.04.122.0405.2012.3.1.90.11.01 | 7.000,00 |
61 | 02.02.01.04.122.0405.2012.3.3.90.30.01 | 500,00 |
62 | 02.02.01.04.122.0405.2012.3.3.90.36.00 | 100,00 |
63 | 02.02.01.04.122.0405.2012.3.3.90.39.01 | 100,00 |
65 | 02.02.01.04.124.0405.2014.3.1.90.09.00 | 100,00 |
66 | 02.02.01.04.124.0405.2014.3.1.90.11.01 | 20.000,00 |
67 | 02.02.01.04.124.0405.2014.3.1.90.34.00 | 500,00 |
68 | 02.02.01.04.124.0405.2014.3.3.90.14.00 | 1.000,00 |
71 | 02.02.01.04.124.0405.2014.3.3.90.39.01 | 1.500,00 |
72 | 02.02.01.04.128.0405.2015.3.3.90.14.00 | 500,00 |
78 | 02.03.01.04.122.0405.1004.4.4.90.52.02 | 1.000,00 |
109 | 02.04.01.12.122.1201.2026.3.1.90.11.01 | 50.000,00 |
116 | 02.04.01.12.122.1201.2027.3.3.90.36.00 | 500,00 |
117 | 02.04.01.12.122.1201.2027.3.3.90.39.01 | 1.500,00 |
119 | 02.04.01.12.367.1205.2028.3.1.90.11.01 | 30.000,00 |
125 | 02.04.02.12.361.1202.1006.4.4.90.51.02 | 30.000,00 |
127 | 02.04.02.12.361.1202.1008.4.4.90.51.02 | 5.000,00 |
128 | 02.04.02.12.361.1202.1009.4.4.90.51.02 | 19.500,00 |
130 | 02.04.02.12.361.1202.1011.4.4.90.51.02 | 11.000,00 |
132 | 02.04.02.12.361.1202.1013.4.4.90.51.02 | 30.000,00 |
133 | 02.04.02.12.361.1202.1014.4.4.90.52.02 | 3.000,00 |
134 | 02.04.02.12.361.1202.1015.4.4.90.52.02 | 1.000,00 |
147 | 02.04.02.12.361.1202.2032.3.3.90.30.01 | 500,00 |
148 | 02.04.02.12.361.1202.2032.3.3.90.36.00 | 500,00 |
149 | 02.04.02.12.361.1202.2032.3.3.90.39.01 | 28.000,00 |
154 | 02.04.03.12.365.1204.1018.4.4.90.52.02 | 10.000,00 |
159 | 02.04.03.12.365.1204.2035.3.3.90.14.00 | 1.000,00 |
169 | 02.04.04.12.362.1203.2037.3.3.90.14.00 | 500,00 |
171 | 02.04.04.12.362.1203.2037.3.3.90.33.00 | 500,00 |
178 | 02.04.05.12.361.1202.2038.3.3.90.14.00 | 1.000,00 |
191 | 02.04.06.27.812.2701.1020.4.4.90.52.02 | 5.000,00 |
192 | 02.04.06.27.812.2701.1021.4.4.90.51.02 | 35.000,00 |
193 | 02.04.06.27.812.2701.1021.4.4.90.52.02 | 5.000,00 |
196 | 02.04.06.27.812.2701.1024.4.4.90.51.02 | 35.000,00 |
197 | 02.04.06.27.812.2701.1024.4.4.90.52.02 | 5.000,00 |
209 | 02.04.06.27.812.2701.2045.3.3.50.41.00 | 0,00 |
210 | 02.04.06.27.812.2701.2046.3.3.50.41.00 | 0,00 |
214 | 02.04.07.13.391.1301.1025.4.4.90.52.02 | 3.000,00 |
215 | 02.04.07.13.391.1301.1025.4.4.90.52.02 | 1.000,00 |
233 | 02.04.07.13.392.1301.2052.3.3.90.30.01 | 400,00 |
234 | 02.04.07.13.392.1301.2052.3.3.90.36.00 | 300,00 |
235 | 02.04.07.13.392.1301.2052.3.3.90.39.01 | 300,00 |
238 | 02.04.08.12.364.1206.2053.3.3.90.39.01 | 0,00 |
239 | 02.05.01.04.122.0405.1027.4.4.90.52.02 | 5.000,00 |
251 | 02.05.01.15.451.1501.1029.4.4.90.51.01 | 30.000,00 |
252 | 02.05.01.15.451.1501.1030.4.4.90.51.01 | 20.000,00 |
253 | 02.05.01.15.451.1501.1031.4.4.90.51.01 | 15.000,00 |
254 | 02.05.01.15.451.1501.1032.4.4.90.51.01 | 5.000,00 |
256 | 02.05.01.15.451.1501.1034.4.4.90.52.02 | 5.000,00 |
257 | 02.05.01.15.451.1501.1035.4.4.90.51.01 | 40.000,00 |
258 | 02.05.01.15.451.1501.1036.4.4.90.51.01 | 5.000,00 |
259 | 02.05.01.15.451.1501.1037.4.4.90.51.01 | 5.000,00 |
260 | 02.05.01.15.451.1501.1038.4.4.90.51.02 | 80.000,00 |
263 | 02.05.01.15.452.1501.1041.4.4.90.51.01 | 2.000,00 |
274 | 02.05.01.17.511.1701.1043.4.4.90.51.01 | 5.000,00 |
275 | 02.05.01.17.511.1701.1044.4.4.90.51.01 | 10.000,00 |
277 | 02.05.01.17.511.1701.1046.4.4.90.51.01 | 10.000,00 |
278 | 02.05.01.17.511.1701.1047.4.4.90.41.00 | 5.000,00 |
279 | 02.05.01.17.511.1701.1048.4.4.90.51.01 | 5.000,00 |
280 | 02.05.01.17.511.1701.1049.4.4.90.51.01 | 5.000,00 |
281 | 02.05.01.17.511.1701.1050.4.4.90.51.01 | 5.000,00 |
283 | 02.05.01.17.511.1701.1052.4.4.90.51.01 | 5.000,00 |
284 | 02.05.01.17.511.1701.1053.4.4.90.51.01 | 5.000,00 |
300 | 02.06.01.26.782.2606.1057.4.4.90.51.01 | 10.000,00 |
302 | 02.06.01.26.782.2606.1059.4.4.90.51.01 | 15.000,00 |
305 | 02.06.01.26.782.2606.2061.3.3.90.39.01 | 0,00 |
307 | 02.07.01.18.543.2002.1060.4.4.90.51.02 | 10.000,00 |
308 | 02.07.01.18.543.2002.1061.4.4.90.51.02 | 10.000,00 |
309 | 02.07.01.18.543.2002.1062.4.4.90.51.02 | 5.000,00 |
311 | 02.07.01.20.122.0405.1064.4.4.90.52.01 | 20.000,00 |
320 | 02.07.01.20.122.0405.2064.3.3.90.36.00 | 1.000,00 |
321 | 02.07.01.20.122.0405.2064.3.3.90.39.01 | 2.000,00 |
322 | 02.07.01.20.601.2003.1065.4.4.90.61.02 | 6.000,00 |
323 | 02.07.01.20.601.2003.2065.3.3.90.32.00 | 5.000,00 |
324 | 02.07.01.20.606.2005.1066.4.4.90.52.02 | 11.000,00 |
325 | 02.07.01.20.606.2005.1067.4.4.90.52.02 | 25.000,00 |
327 | 02.07.01.20.606.2005.1069.4.4.90.52.02 | 20.000,00 |
328 | 02.07.01.20.606.2005.1070.4.4.90.51.02 | 5.000,00 |
329 | 02.07.01.20.606.2005.1071.4.4.90.51.02 | 0,00 |
330 | 02.07.01.20.606.2005.1072.4.4.90.51.02 | 10.000,00 |
332 | 02.07.01.20.606.2005.1074.4.4.40.41.02 | 10.000,00 |
333 | 02.07.01.20.606.2005.1075.4.4.90.51.01 | 0,00 |
335 | 02.07.01.20.606.2005.2066.3.3.90.30.01 | 0,00 |
336 | 02.07.01.20.606.2005.2067.3.3.90.30.01 | 0,00 |
337 | 02.07.01.20.606.2005.2067.3.3.90.36.00 | 5.000,00 |
338 | 02.07.01.20.606.2005.2067.3.3.90.39.01 | 10.000,00 |
342 | 02.07.01.20.606.2005.2070.3.3.50.43.00 | 0,00 |
343 | 02.07.01.20.606.2005.2071.3.3.50.43.00 | 0,00 |
344 | 02.07.01.20.606.2005.2072.3.3.50.43.00 | 0,00 |
345 | 02.07.01.20.606.2005.2073.3.3.90.32.00 | 0,00 |
346 | 02.07.01.25.752.2005.1077.4.4.90.51.01 | 1.000,00 |
347 | 02.07.01.25.752.2005.1078.4.4.90.51.01 | 15.000,00 |
348 | 02.07.01.25.752.2005.1079.4.4.90.51.01 | 15.000,00 |
349 | 02.07.01.25.752.2005.1080.4.4.90.51.01 | 15.000,00 |
351 | 02.08.01.10.122.0403.2075.3.3.90.36.00 | 1.200,00 |
352 | 02.08.01.10.122.0403.2075.3.3.90.39.00 | 2.000,00 |
363 | 02.08.01.10.122.0405.2076.3.3.90.92.00 | 1.000,00 |
364 | 02.08.01.10.122.0405.2077.3.3.30.41.00 | 8.000,00 |
366 | 02.08.02.10.301.1002.1082.4.4.90.52.02 | 7.250,00 |
374 | 02.08.02.10.301.1004.1083.4.4.90.52.02 | 5.000,00 |
382 | 02.08.02.10.302.1005.1084.4.4.90.52.02 | 0,00 |
384 | 02.08.02.10.302.1005.1086.4.4.90.51.02 | 30.000,00 |
396 | 02.08.02.10.302.1005.2082.3.3.90.14.00 | 0,00 |
405 | 02.08.02.10.302.1006.2083.3.3.90.36.00 | 0,00 |
408 | 02.08.02.10.302.1006.2085.3.1.90.09.00 | 100,00 |
409 | 02.08.02.10.302.1006.2085.3.1.90.11.01 | 0,00 |
410 | 02.08.02.10.302.1006.2085.3.1.90.34.00 | 20.000,00 |
411 | 02.08.02.10.302.1006.2085.3.3.90.14.00 | 400,00 |
412 | 02.08.02.10.302.1006.2085.3.3.90.39.01 | 1.000,00 |
429 | 02.08.02.10.305.1008.2089.3.3.90.30.01 | 0,00 |
430 | 02.08.02.10.305.1008.2089.3.3.90.32.00 | 0,00 |
431 | 02.08.02.10.305.1008.2089.3.3.90.39.01 | 1.000,00 |
433 | 02.08.02.10.605.1007.2091.3.3.90.36.00 | 500,00 |
434 | 02.08.02.10.605.1007.2091.3.3.90.39.01 | 1.500,00 |
435 | 02.09.01.08.122.0403.2092.3.3.90.36.00 | 1.000,00 |
436 | 02.09.01.08.122.0403.2092.3.3.90.36.00 | 2.000,00 |
445 | 02.09.01.08.122.0405.2093.3.3.90.92.00 | 995,00 |
454 | 02.09.02.08.241.0805.1088.4.4.40.41.00 | 5.000,00 |
455 | 02.09.02.08.241.0805.2096.3.3.50.43.00 | 0,00 |
457 | 02.09.02.08.242.0804.1089.3.3.50.43.00 | 0,00 |
458 | 02.09.02.08.243.0803.1090.4.4.90.51.02 | 25.000,00 |
473 | 02.09.02.08.244.0801.1093.4.4.90.51.01 | 10.000,00 |
480 | 02.09.02.08.244.0801.2105.3.3.90.32.00 | 69.000,00 |
481 | 02.09.02.08.244.0801.2105.3.3.90.36.00 | 20.000,00 |
482 | 02.09.02.08.244.0801.2105.3.3.90.39.01 | 20.000,00 |
505 | 02.09.02.08.244.0801.2128.3.3.90.32.00 | 10.000,00 |
506 | 02.09.02.08.244.0801.2128.3.3.90.36.00 | 5.000,00 |
507 | 02.09.02.08.244.0801.2128.3.3.90.39.01 | 10.000,00 |
508 | 02.09.02.08.244.0801.2129.3.3.90.32.00 | 10.000,00 |
509 | 02.09.02.08.244.0801.2129.3.3.90.36.00 | 5.000,00 |
510 | 02.09.02.08.244.0801.2129.3.3.90.39.01 | 5.000,00 |
520 | 02.10.09.272.0901.2134.3.1.90.01.01 | 150.000,00 |
521 | 02.10.09.272.0901.2134.3.1.90.03.00 | 50.000,00 |
522 | 02.10.09.272.0901.2134.3.1.90.09.00 | 29.755,00 |
525 | 02.11.01.28.843.0000.9003.4.6.90.71.01 | 321.200,00 |
|
| 1.685.300,00 |
"Este texto não substitui o texto original"