Lei nº 959, de 08 de dezembro de 2004
Fica autorizada a abertura, por decreto, de Crédito Adicional Suplementar no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), às seguintes dotações:
| Ficha | Dotação | Valor (R$) |
| 46 | 02.02.01.04.122.0405.2008.3.3.90.39.01 | 50.000,00 |
| 392 | 02.08.02.10.302.1005.2081.3.3.90.39.01 | 50.000,00 |
| Total | 100.000,00 |
Como fonte de recursos para acorrer às despesas constantes do artigo anterior serão
utilizadas as seguintes fontes de recursos:
anulação nos termos do artigo 43, § 1°, III da Lei 4.320/64, no importe de R$
100.000,00 (cem mil reais), às seguintes dotações:
| Ficha | Dotação | Valor (R$) |
| 66 | 02.02.01.04.124.0405.2014.3.1.90.11.01 | 5.000,00 |
| 251 | 02.05.01.15.451.1501.1029.4.4.90.51.01 | 20.000,00 |
| 252 | 02.05.01.15.451.1501.1030.4.4.90.51.01 | 25.000,00 |
| 382 | 02.08.02.10.302.1005.1084.4.4.90.52.02 | 5.000,00 |
| 409 | 02.08.02.10.302.1006.2085.3.1.90.11.01 | 12.000,00 |
| 466 | 02.09.02.08.243.0803.2098.3.3.90.32.00 | 2.000,00 |
| 479 | 02.09.02.08.244.0801.2104.3.3.90.32.00 | 25.000,00 |
| 522 | 02.10.09,272.0901.2134.3.1.90.09.00 | 6.000,00 |
| Total | 100.000,00 |
Fica autorizada a abertura de crédito suplementar, no importe de R$ 16.366,45
(dezesseis mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) as seguintes
dotações:
| Dotação | Valor |
| 01.01.01.01.031.0001.2001-3.1.90.11.01 - Venc. Vant. fixas - serv. | R$ 1.000,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2001-3.3.90.30.01 - material de consumo | R$ 2.075,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2003-3.3.90.36.00- Outros serv. Terc. - PF | R$ 1.000,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2001-3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições | R$ 12.035,45 |
| 01.01.01.01.031.0001.2001-3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais | R$ 256,00 |
| Total.............................................................................................................. | R$ 16.366,45 |
Como fonte de recursos para acorrer às despesas constantes do artigo anterior serão
utilizadas as seguintes fontes de recursos:
| Dotações | Valor |
| 01.01.01.01.031.0001.1001-4.4.90.51.01 - Obras e instalações | R$ 12.400,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.1002-4.4.90.52.02 - Equip. material perman. | R$ 1.600,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2001-3.1.90.11.04- Venc. e vant. fixas - veread. | R$ 535,45 |
| 01.01.01.01.031.0001.2003-3.3.90.39.01 - Outros serv. Terc. - PJ | R$ 1.000,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2001-3.3.90.36.00 - Outros serviços Terc.- PF | R$ 256,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2002-3.3.90.36.00- outros serv terc. - PF | R$ 575,00 |
| Total............................................................................................................... | R$ 16.366,45 |
Revogadas as disposições em contrário, esta Lei, entra em vigor na data de sua
publicação.
"Este texto não substitui o texto original"