Lei Complementar nº 23, de 26 de abril de 2006
Art. 1º.
Ficam alterados os anexos IX e X da Lei Complementar n° 021/2005 que trata
da tabela salarial dos cargos de Servente Escolar e Auxiliar de Creche, em virtude do
aumento do salário mínimo concedido pelo Governo Federal, passando a vigorar na
forma do anexo único desta Lei.
Art. 2º.
Fica o Poder Executivo autorizado a contratar professores P - II, não
habilitados em áreas específicas da educação, em substituição ou temporariamente, na
ausência de concursados e/ou professores habilitados em processo simplificado de
contratação.
Parágrafo único
Ocorrendo a contratação, devidamente justificada, o professor PII não habilitado, receberá os vencimentos do Professor P - I, nível I, grau "A".
Art. 3º.
As despesas desta Lei Complementar correrão à conta de dotações próprias no
orçamento vigente.
Art. 4º.
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação gerando
efeitos a partir do mês de Abril do Corrente ano.
| GRAU | Razão de 7% | |||||||||||
| NÍVEL/formação | A (03 anos | B (03 anos | C (03 anos | D (03 anos | E (03 anos | F (03 anos | G (03 anos | H (03 anos | I (03 anos | J (03 anos | L (03 anos | |
| I - Fundamental Inc. | base | 350,00 | 374,5 | 400,72 | 42877 | 458.78 | 490,89 | 525,26 | 562.02 | 601,37 | 643.46 | 688.50 |
| II - Fundamental | 10% | 385,00 | 411,95 | 440,79 | 471,64 | 504,66 | 539.88 | 57778 | 618,23 | 661,5 | 707.81 | 757.35 |
| III - Médio | 10% | 423,5 | 45315 | 484,87 | 518,81 | 555.12 | 593.98 | 635.56 | 680105 | 727.65 | 778.59 | 833,09 |
| GRAU | Razão de 7% | |||||||||||
| NÍVEL/formação | A (03 anos | B (03 anos | C (03 anos | D (03 anos | E (03 anos | F (03 anos | G (03 anos | H (03 anos | I (03 anos | J (03 anos | L (03 anos | |
| I - Fundamental | base | 350,00 | 374,5 | 400,72 | 42877 | 458.78 | 490,89 | 525,26 | 562.02 | 601,37 | 643.46 | 688.50 |
| II - Médio | 10% | 385,00 | 411,95 | 440,79 | 471,64 | 504,66 | 539.88 | 57778 | 618,23 | 661,5 | 707.81 | 757.35 |
| III - Superior | 10% | 423,5 | 45315 | 484,87 | 518,81 | 555.12 | 593.98 | 635.56 | 680105 | 727.65 | 778.59 | 833,09 |
"Este texto não substitui o texto original"