Lei nº 1.448, de 14 de dezembro de 2020
As receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os seguintes desdobramentos:
RECEITAS POR FONTES |
Receitas Correntes |
|
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.285.500,00 |
Contribuições | 6.535.000,00 |
Receita Patrimonial | 1.700.500,00 |
Receita de Serviços | 406.000,00 |
Transferências Correntes | 79.944.500,01 |
Outras Receitas Correntes | 263.000,00 |
Receitas Correntes - Intraorçamentárias |
|
Receitas Intra-orçamentárias de Contribuições | 3.360.000,00 |
SUBTOTAL | 98.494.500,01 |
Dedução para Formação do FUNDEB | -10.582.000,00 |
SUBTOTAL | -10.582.000,00 |
Receitas de Capital |
|
Operações de Crédito | 10.000,00 |
Alienação de Bens | 35.000,00 |
Transferências de Capital | 230.000,00 |
SUBTOTAL | 275.000,00 |
TOTAL GERAL | 88.187.500,01 |
As despesas do Município de Buritis serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:
DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO |
Legislativa | 3.180.000,00 |
Judiciária | 72.145,25 |
Administração | 15.467.867,21 |
Segurança Pública | 263.650,00 |
Assistência Social | 3.475.840,00 |
Previdência Social | 8.733.313,11 |
Saúde | 20.100.593,27 |
Educação | 26.660.341,17 |
Cultura | 976.700,00 |
Urbanismo | 1.126.700,00 |
Habitação | 15.000,00 |
Saneamento | 115.500,00 |
Agricultura | 1.116.000,00 |
Comércio e Serviços | 20.600,00 |
Energia | 900.000,00 |
Transporte | 2.551.500,00 |
Desporto e Lazer | 431.750,00 |
Encargos Especiais | 2.910.000,00 |
Reserva de Contingência | 70.000,00 |
TOTAL GERAL | 88.187.500,01 |
DESPESAS POR UNIDADES DE GOVERNO |
Câmara Municipal de Buritis | 3.180.000,00 |
Gabinete e Secretaria do Prefeito | 1.214.150,00 |
Administração e Planejamento | 10.465.675,57 |
Secretaria Municipal de Fazenda | 3.322.400,00 |
Sec. Municipal de Educação e Cultura | 27.779.091,17 |
Secretaria Municipal de Obras Públicas | 3.327.700,00 |
Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 1.531.600,00 |
Secretaria Municipal de Saúde | 20.100.593,27 |
Secretaria Municipal de Ação Social | 3.475.840,00 |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Lazer e Turismo | 558.950,00 |
Secretaria Municipal de Transportes | 2.551.500,00 |
Instituto de Previdência de Buritis - Ipreb | 10.680.000,00 |
TOTAL GERAL | 88.187.500,01 |
DESPESAS POR CATEGORIA E SUBCATEGORIAS ECONÔMICAS |
Despesas Correntes |
|
Pessoal e Encargos Sociais | 50.343.341,11 |
Juros e Encargos Da Dívida | 310.000,00 |
Outras Despesas Correntes | 33.327.114,83 |
SUBTOTAL | 83.980.455,94 |
Despesas de Capital |
|
Investimentos | 2.237.044,07 |
Amortização Da Dívida | 1.900.000,00 |
SUBTOTAL | 4.137.044,07 |
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS |
|
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 70.000,00 |
SUBTOTAL | 70.000,00 |
TOTAL GERAL | 88.187.500,01 |
"Este texto não substitui o texto original"