Lei nº 1.550, de 23 de outubro de 2023
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional
especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 248.660,80 (duzentos e quarenta e oito,
seiscentos e sessenta reais e oitenta) para atender à programação discriminada no
Anexo I desta Lei.
§ 1º
A vigência do crédito adicional especial autorizado no caput deste
artigo está em conformidade com o disposto no parágrafo 2º do artigo 167 da
Constituição Federal.
§ 2º
Os recursos destinados a atender as despesas decorrentes do
presente crédito adicional especial decorrem do excesso de arrecadação apurado
entre a arrecadação prevista e a realizada durante o exercício vigente conforme artigo
43, inciso II, § 3º da Lei nº 4.320/64, conforme discriminação constante do Anexo II
desta Lei.
§ 3º
O presente crédito adicional suplementar destina-se ao Setor
Cultural conforme Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022 (Paulo Gustavo).
Art. 2º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ficha | Dotação Orçamentária/Fonte | Valor (R$) |
1222 | 02.04.07.13.392.0009.2.255.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (apoio a produções audiovisuais) - Fonte: 1.716.000.0000 - Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | R$ 131.740,49 |
1223 | 02.04.07.13.392.0009.2.256.3.3.90.39.00 –- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - (apoio salas de cinema) - Fonte: 1.716.000.0000-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | R$ 30.112,82 |
1224 | 02.04.07.13.392.00009.2.257.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (formação, qualificação e difusão) - Fonte: 1.756.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022- Art. 8º - Demais Setores da Cultura | R$ 15.118,58 |
1225 | 02.04.07.13.392.0009.2.258.3.3.90.31.00 - Cult. Artísticas, Científicas, Despesas e Outras (demais áreas da cultura) - Fonte: 1.716.000.0000 — Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultural | R$ 71.688,91 |
TOTAL | R$ 248.660,80 |
Ficha | Dotação Orçamentária/Fonte | Valor (R$) |
Para atender dispositivos do art. 1º fica utilizado como fonte de recurso o excesso de arrecadação apurado entre a arrecadação prevista e a realizada durante o exercício vigente conforme o artigo 43, inc. II, § 3º da Lei nº 4.320/64 | R$ 248.660,80 | |
TOTAL | R$ 248.660,80 |
"Este texto não substitui o texto original"