Lei nº 1.053, de 07 de novembro de 2006
Art. 1º.
Fica aberto o crédito suplementar no importe de R$ 3.012.608,00 ( Três milhões,
doze mil, seiscentos e oito reais), às seguintes dotações do orçamento vigente:
| FICHA | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 09 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.01 | R$ 3.000,00 |
| 13 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.01 | R$ 9.000,00 |
| 24 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.1.90.11.01 | R$ 500,00 |
| 25 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.1.90.11.02 | R$ 1.400,00 |
| 37 | 02.01.01.04.122.0403.2006.3.3.90.39.01 | R$ 3.000,00 |
| 47 | 02.01.02.04.122.0402.2009.3.1.90.11.03 | R$ 700,00 |
| 56 | 02.01.02.09.272.0901.2011.3.1.90.13.00 | R$ 700,00 |
| 61 | 02.02.01.04.122.0405.2012.3.1.90.03.00 | R$ 10.300,00 |
| 63 | 02.02.01.04.122.0405.2012.3.1.90.11.01 | R$ 64.000,00 |
| 64 | 02.02.01.04.122.0405.2012.3.1.90.11.05 | R$ 550,00 |
| 76 | 02.02.01.04.122.0405.2014.3.1.90.11.01 | R$ 10.000,00 |
| 79 | 02.02.01.04.122.0405.2015.3.1.90.09.00 | R$ 20,00 |
| 80 | 02.02.01.04.122.0405.2015.3.1.90.11.01 | R$ 14.400,00 |
| 85 | 02.02.01.04.122.0405.2015.3.3.90.39.01 | R$ 2.000,00 |
| 96 | 02.02.01.04.124.0405.2019.3.1.90.11.01 | R$ 1.500,00 |
| 102 | 02.02.01.06.181.0601.2021.3.3.30.41.00 | R$ 2.000,00 |
| 109 | 02.03.01.04.122.0405.2025.3.1.90.11.01 | R$ 12.650,00 |
| 117 | 02.03.01.04.123.0406.2026.3.1.90.11.01 | R$ 3.000,00 |
| 134 | 02.03.01.09.272.0901.2028.3.1.90.13.00 | R$ 3.000,00 |
| 139 | 02.03.01.28.846.0000.2029.3.3.90.47.00 | R$ 40.000,00 |
| 140 | 02.04.01.09.272.0901.2030.3.1.90.13.00 | R$ 4.000,00 |
| 155 | 02.04.01.12.367.1205.2034.3.1.90.11.01 | R$ 35.000,00 |
| 159 | 02.04.02.09.272.0901.2037.3.1.90.13.00 | R$ 50.000,00 |
| 160 | 02.04.02.12.306.1206.2038.3.3.90.30.01 | R$ 13.000,00 |
| 165 | 02.04.02.12.361.1202.1015.4.4.90.52.02 | R$ 50.000,00 |
| 167 | 02.04.02.12.361.1202.2039.3.1.90.11.01 | R$ 170.000,00 |
| 171 | 02.04.02.12.361.1202.2039.3.3.90.30.01 | R$ 60.000,00 |
| 183 | 02.04.02.12.361.1202.2042.3.3.90.36.00 | R$ 118.000,00 |
| 194 | 02.04.03.09.272.0901.2046.3.1.90.13.00 | R$ 5.000,00 |
| 199 | 02.04.03.12.365.1204.2047.3.1.90.11.01 | R$ 90.000,00 |
| 200 | 02.04.03.12.365.1204.2047.3.1.90.34.00 | R$ 23.000,00 |
| 206 | 02.04.04.09.272.0901.2048.3.1.90.13.00 | R$ 3.000,00 |
| 208 | 02.04.04.12.362.1203.2049.3.1.90.11.01 | R$ 1.500,00 |
| 209 | 02.04.04.12.362.1203.2049.3.1.90.34.00 | R$ 12.000,00 |
| 220 | 02.04.05.12.361.1202.2050.3.1.90.34.00 | R$ 206.853,00 |
| 225 | 02.04.05.12.361.1202.2052.3.3.90.36.00 | R$ 273.000,00 |
| 251 | 02.04.07.13.392.1301.2060.3.3.90.30.01 | R$ 2.000,00 |
| 252 | 02.04.07.13.392.1301.2060.3.3.90.36.00 | R$ 3.000,00 |
| 255 | 02.04.07.13.392.1301.2061.3.1.90.11.01 | R$ 13.500,00 |
| 263 | 02.04.07.13.392.1301.2062.3.1.90.11.01 | R$ 6.000,00 |
| 285 | 02.05.01.04.122.0405.2067.3.1.90.11.01 | R$ 80.000,00 |
| 286 | 02.05.01.04.122.0405.2067.3.1.90.11.05 | R$ 500,00 |
| 295 | 02.05.01.15.451.1501.1031.4.4.90.51.01 | R$ 100.000,00 |
| 307 | 02.05.01.15.452.1501.2070.3.1.90.11.01 | R$ 31.000,00 |
| 324 | 02.05.01.17.512.1701.1041.4.4.90.51.01 | R$ 600.000,00 |
| 326 | 02.06.01.04.122.0405.2073.3.1.90.11.01 | R$ 80.000,00 |
| 327 | 02.06.01.04.122.0405.2073.3.1.90.11.05 | R$ 1.000,00 |
| 328 | 02.06.01.04.122.0405.2073.3.1.90.34.00 | R$ 2.600,00 |
| 330 | 02.06.01.04.122.0405.2073.3.3.90.30.01 | R$ 20.000,00 |
| 332 | 02.06.01.04.122.0405.2073.3.3.90.36.00 | R$ 6.000,00 |
| 337 | 02.06.01.26.782.2606.2075.3.3.90.30.01 | R$ 10.000,00 |
| 338 | 02.06.01.26.782.2606.2075.3.3.90.36.00 | R$ 3.000,00 |
| 339 | 02.06.01.26.782.2606.2075.3.3.90.39.01 | R$ 36.000,00 |
| 346 | 02.07.01.20.122.0405.2077.3.1.90.11.05 | R$ 500,00 |
| 349 | 02.07.01.20.122.0405.2077.3.3.90.30.01 | R$ 5.000,00 |
| 351 | 02.07.01.20.122.0405.2077.3.3.90.36.00 | R$ 3.000,00 |
| 385 | 02.08.01.10.122.0405.2090.3.1.90.11.01 | R$ 26.000,00 |
| 386 | 02.08.01.10.122.0405.2090.3.1.90.11.05 | R$ 600,00 |
| 396 | 02.08.02.04.122.0405.2092.3.3.90.39.08 | R$ 47.000,00 |
| 397 | 02.08.02.09.272.0901.2093.3.1.90.13.00 | R$ 30.000,00 |
| 398 | 02.08.02.10.301.1002.1057.4.4.90.50.02 | R$ 70.000,00 |
| 400 | 02.08.02.10.301.1002.2094.3.1.90.11.01 | R$ 14.000,00 |
| 403 | 02.08.02.10.301.1002.2094.3.3.90.30.01 | R$ 3.000,00 |
| 404 | 02.08.02.10.301.1002.2094.3.3.90.36.00 | R$ 3.000,00 |
| 405 | 02.08.02.10.301.1002.2094.3.3.90.39.01 | R$ 3.000,00 |
| 409 | 02.08.02.10.301.1004.2096.3.1.90.09.00 | R$ 35,00 |
| 410 | 02.08.02.10.301.1004.2096.3.1.90.11.01 | R$ 6.000,00 |
| 411 | 02.08.02.10.301.1004.2096.3.1.90.34.00 | R$ 8.000,00 |
| 421 | 02.08.02.10.302.1005.2097.3.1.90.11.01 | R$ 143.000,00 |
| 422 | 02.08.02.10.302.1005.2097.3.1.90.34.00 | R$ 50.000,00 |
| 424 | 02.08.02.10.302.1005.2097.3.3.90.30.01 | R$ 50.000,00 |
| 427 | 02.08.02.10.302.1005.2097.3.3.90.36.00 | R$ 20.000,00 |
| 429 | 02.08.02.10.302.1005.2098.3.1.90.09.00 | R$ 100,00 |
| 430 | 02.08.02.10.302.1005.2098.3.1.90.11.01 | R$ 38.000,00 |
| 438 | 02.08.02.10.302.1006.2099.3.1.90.11.01 | R$ 39.000,00 |
| 445 | 02.08.02.10.302.1006.2100.3.3.90.48.00 | R$ 5.000,00 |
| 447 | 02.08.02.10.302.1006.2101.3.1.90.11.01 | R$ 7.000,00 |
| 453 | 02.08.02.10.304.1009.2103.3.1.90.11.01 | R$ 25.000,00 |
| 461 | 02.08.02.10.305.1007.2104.3.1.90.11.01 | R$ 27.200,00 |
| 462 | 02.08.02.10.305.1007.2104.3.1.90.34.00 | R$ 3.000,00 |
| 474 | 02.08.02.10.306.1002.2107.3.3.90.32.00 | R$ 5.000,00 |
| 479 | 02.09.01.08.122.0405.2109.3.1.90.11.01 | R$ 11.000,00 |
| 480 | 02.09.01.08.122.0405.2109.3.1.90.11.05 | R$ 500,00 |
| 483 | 02.09.01.08.122.0405.2109.3.3.90.30.01 | R$ 5.000,00 |
| 484 | 02.09.01.08.122.0405.2109.3.3.90.36.00 | R$ 4.000,00 |
| 485 | 02.09.01.08.122.0405.2109.3.3.90.39.01 | R$ 6.000,00 |
| 489 | 02.09.01.08.243.0803.2111.3.1.90.11.01 | R$ 1.000,00 |
| 515 | 02.09.02.08.243.0803.2119.3.3.90.36.00 | R$ 2.000,00 |
| 524 | 02.09.02.08.244.0801.2122.3.3.90.32.00 | R$ 20.000,00 |
| 552 | 02.09.02.08.244.0803.2140.3.3.90.39.01 | R$ 40.000,00 |
| TOTAL | R$ 3.012.608,00 |
Art. 2º.
Como recurso à abertura do crédito suplementar, autorizado no art. 1º desta Lei ficam,
anuladas, parcial ou totalmente as seguintes dotações, no valor de R$ 3.012.608,00 (Três
milhões, doze mil, seiscentos e oito reais.
| FICHA | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 3 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.04.00 | R$ 5.990,00 |
| 4 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.09.00 | R$ 1.512,96 |
| 6 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.04 | R$ 43.339,42 |
| 10 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.00 | R$ 1.500,00 |
| 17 | 01.01.01.01.031.0001.2002.3.3.90.39.01 | R$ 3.000,00 |
| 18 | 01.01.01.01.031.0001.2003.3.3.90.30.01 | R$ 3.000,00 |
| 19 | 01.01.01.01.031.0001.2003.3.3.90.36.00 | R$ 1.657,62 |
| 20 | 01.01.01.01.031.0001.2003.3.3.90.39.01 | R$ 5.000,00 |
| 21 | 02.01.01.04.122.0401.1003.4.4.90.52.02 | R$ 89.801,00 |
| 22 | 02.01.01.04.122.0401.1004.4.4.90.52.02 | R$ 14.000,00 |
| 26 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.14.00 | R$ 5.000,00 |
| 27 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.30.01 | R$ 5.000,00 |
| 28 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.33.00 | R$ 12.000,00 |
| 29 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.36.00 | R$ 20.000,00 |
| 31 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.92.00 | R$ 2.000,00 |
| 32 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.93.00 | R$ 2.000,00 |
| 33 | 02.01.01.04.122.0401.2005.3.3.90.30.01 | R$ 7.000,00 |
| 34 | 02.01.01.04.122.0401.2005.3.3.90.36.00 | R$ 10.000,00 |
| 35 | 02.01.01.04.122.0401.2005.3.3.90.39.01 | R$ 7.000,00 |
| 36 | 02.01.01.04.122.0403.2006.3.3.90.36.00 | R$ 2.000,00 |
| 41 | 02.01.01.04.122.0404.2007.3.3.90.33.00 | R$ 2.000,00 |
| 45 | 02.01.02.04.122.0402.1005.4.4.90.52.02 | R$ 2.500,00 |
| 46 | 02.01.02.04.122.0402.1006.4.4.90.52.02 | R$ 2.500,00 |
| 50 | 02.01.02.04.122.0402.2009.3.3.90.33.00 | R$ 3.000,00 |
| 53 | 02.01.02.04.122.0402.2009.3.3.90.93.00 | R$ 2.000,00 |
| 54 | 02.01.02.04.122.0402.2010.3.3.90.36.00 | R$ 1.000,00 |
| 55 | 02.01.02.04.122.0402.2010.3.3.90.39.01 | R$ 1.000,00 |
| 58 | 02.02.01.04.122.0405.1008.4.4.90.52.02 | R$ 10.000,00 |
| 59 | 02.02.01.04.122.0405.1009.4.4.90.52.02 | R$ 6.000,00 |
| 66 | 02.02.01.04.122.0405.2012.3.1.90.94.00 | R$ 20.000,00 |
| 69 | 02.02.01.04.122.0405.2012.3.3.90.33.00 | R$ 3.000,00 |
| 71 | 02.02.01.04.122.0405.2012.3.3.90.38.00 | R$ 30.000,00 |
| 74 | 02.02.01.04.122.0405.2013.3.3.70.41.00 | R$ 10.000,00 |
| 83 | 02.02.01.04.122.0405.2015.3.3.90.33.00 | R$ 1.000,00 |
| 87 | 02.02.01.04.122.0405.2016.3.1.90.11.01 | R$ 9.000,00 |
| 90 | 02.02.01.04.122.0405.2016.3.3.90.33.00 | R$ 1.000,00 |
| 101 | 02.02.01.06.181.0601.2020.3.3.90.14.00 | R$ 4.000,00 |
| 103 | 02.02.01.06.181.0601.2022.3.3.30.41.00 | R$ 3.000,00 |
| 108 | 02.03.01.04.122.0405.2025.3.1.90.09.00 | R$ 200,00 |
| 110 | 02.03.01.04.122.0405.2025.3.1.90.11.05 | R$ 5.000,00 |
| 113 | 02.03.01.04.122.0405.2005.3.3.90.33.00 | R$ 1.500,00 |
| 121 | 02.03.01.04.123.0406.2026.3.3.90.33.00 | R$ 2.000,00 |
| 131 | 02.03.01.04.129.0406.2067.3.3.90.33.00 | R$ 2.000,00 |
| 135 | 02.03.01.28.843.0000.9002.4.6.90.71.01 | R$ 180.000,00 |
| 137 | 02.03.01.28.843.0000.9002.4.6.90.71.04 | R$ 20.000,00 |
| 142 | 02.04.01.12.122.1201.2031.3.1.90.09.00 | R$ 1.500,00 |
| 143 | 02.04.01.12.122.1201.2031.3.1.90.11.01 | R$ 18.000,00 |
| 144 | 02.04.01.12.122.1201.2031.3.1.90.11.05 | R$ 20.000,00 |
| 145 | 02.04.01.12.122.1201.2001.3.1.90.34.00 | R$ 8.000,00 |
| 147 | 02.04.01.12.122.1201.2001.3.3.90.33.00 | R$ 3.000,00 |
| 163 | 02.04.02.12.361.1202.1014.4.4.90.52.00 | R$ 150.000,00 |
| 175 | 02.04.02.12.361.1202.2039.3.3.90.92.00 | R$ 1.000,00 |
| 176 | 02.04.02.12.361.1202.2040.3.3.90.30.01 | R$ 1.200,00 |
| 177 | 02.04.02.12.361.1202.2040.3.3.90.36.00 | R$ 2.900,00 |
| 178 | 02.04.02.12.361.1202.2040.3.3.90.30.01 | R$ 4.550,00 |
| 188 | 02.04.02.12.366.1206.2044.3.3.90.30.01 | R$ 500,00 |
| 189 | 02.04.02.12.366.1206.2044.3.3.90.36.00 | R$ 2.100,00 |
| 190 | 02.04.02.12.366.1206.2044.3.3.90.39.01 | R$ 470,00 |
| 195 | 02.04.03.12.365.1204.1016.4.4.90.52.02 | R$ 19.000,00 |
| 196 | 02.04.03.12.365.1204.1017.4.4.90.51.02 | R$ 50.000,00 |
| 197 | 02.04.03.12.365.1204.1018.4.4.90.51.02 | R$ 50.000,00 |
| 198 | 02.04.03.12.365.1204.2047.3.1.90.09.00 | R$ 1.500,00 |
| 203 | 02.04.03.12.365.1204.2047.3.3.90.33.00 | R$ 1.000,00 |
| 207 | 02.04.04.12.362.1203.2049.3.1.90.09.00 | R$ 100,00 |
| 212 | 02.04.04.12.362.1203.2049.3.3.90.33.00 | R$ 500,00 |
| 215 | 02.04.05.12.361.1202.1019.4.4.90.51.02 | R$ 30.000,00 |
| 216 | 02.04.05.12.361.1202.1020.4.4.90.52.02 | R$ 55.000,00 |
| 217 | 02.04.05.12.361.1202.2050.3.1.90.09.00 | R$ 8.000,00 |
| 221 | 02.04.05.12.361.1202.2051.3.3.90.30.01 | R$ 9.600,00 |
| 222 | 02.04.05.12.361.1202.2051.3.3.90.36.00 | R$ 3.000,00 |
| 223 | 02.04.05.12.361.1202.2051.3.3.90.39.01 | R$ 7.000,00 |
| 229 | 02.04.06.27.812.2701.2054.3.1.90.11.01 | R$ 8.000,00 |
| 230 | 02.04.06.27.812.2701.2054.3.1.90.34.00 | R$ 5.000,00 |
| 232 | 02.04.06.27.812.2701.2054.3.3.90.30.01 | R$ 4.000,00 |
| 233 | 02.04.06.27.812.2701.2054.3.3.90.31.00 | R$ 5.000,00 |
| 234 | 02.04.06.27.812.2701.2054.3.3.90.33.00 | R$ 1.000,00 |
| 236 | 02.04.06.27.812.2701.2054.3.3.90.39.01 | R$ 4.000,00 |
| 237 | 02.04.06.27.812.2701.2055.3.3.90.30.01 | R$ 10.000,00 |
| 242 | 02.04.06.27.812.2701.2058.3.3.90.30.01 | R$ 20.000,00 |
| 243 | 02.04.06.27.812.2701.2058.3.3.90.36.00 | R$ 8.000,00 |
| 244 | 02.04.06.27.813.2701.1021.4.4.90.51.02 | R$ 50.000,00 |
| 245 | 02.04.06.27.813.2701.1022.4.4.90.51.02 | R$ 200.000,00 |
| 246 | 02.04.07.09.272.0901.2059.3.1.90.13.00 | R$ 15.000,00 |
| 248 | 02.04.07.13.392.1301.1024.4.4.90.52.02 | R$ 15.000,00 |
| 250 | 02.04.07.13.392.1301.1026.4.4.90.52.02 | R$ 11.850,00 |
| 259 | 02.04.07.13.392.1301.2061.3.3.90.33.00 | R$ 1.000,00 |
| 260 | 02.04.07.13.392.1301.2061.3.3.90.36.00 | R$ 15.200,00 |
| 274 | 02.04.08.12.364.1207.1027.4.4.90.52.02 | R$ 3.000,00 |
| 276 | 02.04.08.12.364.1207.2065.3.3.90.18.00 | R$ 19.700,00 |
| 282 | 02.04.08.12.364.1207.2066.3.3.90.39.01 | R$ 9.500,00 |
| 284 | 02.05.01.04.122.0405.2067.3.1.90.09.00 | R$ 400,00 |
| 290 | 02.05.01.04.122.0405.2067.3.3.90.33.00 | R$ 2.000,00 |
| 294 | 02.05.01.15.451.1501.1030.4.4.90.51.02 | R$ 170.000,00 |
| 296 | 02.05.01.15.451.1501.1032.4.4.90.51.01 | R$ 30.000,00 |
| 298 | 02.05.01.15.451.1501.1034.4.4.90.51.01 | R$ 50.000,00 |
| 299 | 02.05.01.15.451.1501.1035.4.4.90.51.01 | R$ 5.000,00 |
| 300 | 02.05.01.15.451.1501.1070.4.4.90.51.01 | R$ 20.000,00 |
| 301 | 02.05.01.15.452.1501.1036.4.4.90.51.02 | R$ 13.800,00 |
| 302 | 02.05.01.15.452.1501.1036.4.4.90.52.02 | R$ 30.000,00 |
| 304 | 02.05.01.15.452.1501.2069.3.3.90.36.00 | R$ 15.000,00 |
| 310 | 02.05.01.15.452.1501.2070.3.3.90.36.00 | R$ 20.000,00 |
| 312 | 02.05.01.15.452.1501.2071.3.3.90.30.01 | R$ 2.000,00 |
| 313 | 02.05.01.15.452.1501.2071.3.3.90.36.00 | R$ 5.000,00 |
| 314 | 02.05.01.15.452.1501.2071.3.3.90.39.01 | R$ 5.000,00 |
| 315 | 02.05.01.15.452.1501.2146.3.3.90.30.01 | R$ 2.000,00 |
| 316 | 02.05.01.16.482.1601.1037.4.4.90.51.01 | R$ 70.000,00 |
| 317 | 02.05.01.17.451.1701.1038.4.4.90.51.01 | R$ 150.000,00 |
| 318 | 02.05.01.17.511.1701.1039.4.4.90.51.01 | R$ 50.000,00 |
| 319 | 02.05.01.17.511.1701.1040.4.4.90.52.02 | R$ 12.000,00 |
| 320 | 02.05.01.17.511.1701.1069.4.4.90.51.01 | R$ 10.000,00 |
| 331 | 02.06.01.04.122.0405.2073.3.3.90.33.00 | R$ 2.000,00 |
| 335 | 02.06.01.26.782.2606.1042.4.4.90.51.01 | R$ 80.000,00 |
| 336 | 02.06.01.26.782.2606.1043.4.4.90.52.02 | R$ 80.000,00 |
| 341 | 02.07.01.18.543.2002.1044.4.4.90.51.02 | R$ 8.000,00 |
| 342 | 02.07.01.20.122.0405.1045.4.4.90.52.02 | R$ 5.000,00 |
| 343 | 02.07.01.20.122.0405.1046.4.4.90.52.02 | R$ 40.000,00 |
| 350 | 02.07.01.20.122.0405.2077.3.3.90.33.00 | R$ 2.000,00 |
| 352 | 02.07.01.20.122.0405.2077.3.3.90.39.01 | R$ 5.000,00 |
| 353 | 02.07.01.20.122.0405.2078.3.3.90.36.00 | R$ 500,00 |
| 354 | 02.07.01.20.122.0405.2078.3.3.90.39.01 | R$ 797,00 |
| 357 | 02.07.01.20.601.2003.2081.3.3.90.32.00 | R$ 5.000,00 |
| 358 | 02.07.01.20.605.0405.1047.4.4.90.52.02 | R$ 6.740,00 |
| 359 | 02.07.01.20.605.0405.1072.4.4.90.51.02 | R$ 1.500,00 |
| 361 | 02.07.01.20.606.2003.1048.4.4.90.52.02 | R$ 5.000,00 |
| 362 | 02.07.01.20.606.2003.1049.4.4.90.52.02 | R$ 50.000,00 |
| 364 | 02.07.01.20.606.2003.2083.3.3.90.36.00 | R$ 20.000,00 |
| 365 | 02.07.01.20.606.2003.2083.3.3.90.39.01 | R$ 40.000,00 |
| 366 | 02.07.01.20.606.2005.1051.4.4.90.52.02 | R$ 85.600,00 |
| 368 | 02.07.01.20.606.2005.1053.4.4.90.52.02 | R$ 10.000,00 |
| 369 | 02.07.01.20.606.2005.1054.4.4.90.51.02 | R$ 40.000,00 |
| 373 | 02.07.01.20.606.2005.2085.3.3.90.39.01 | R$ 16.000,00 |
| 374 | 02.07.01.20.606.2005.2086.3.3.90.30.01 | R$ 10.000,00 |
| 375 | 02.07.01.20.606.2005.2086.3.3.90.36.00 | R$ 2.000,00 |
| 376 | 02.07.01.20.606.2005.2086.3.3.90.39.01 | R$ 27.000,00 |
| 377 | 02.07.01.20.606.2005.2087.3.3.90.36.00 | R$ 5.000,00 |
| 378 | 02.07.01.20.606.2005.2087.3.3.90.39.01 | R$ 12.000,00 |
| 379 | 02.07.01.25.752.2005.1055.4.4.90.51.01 | R$ 5.000,00 |
| 388 | 02.08.01.10.122 0405.2090.3.1.90.94.00 | R$ 25.000,00 |
| 391 | 02.08.01.10.122.0405.2090.3.3.90.33.00 | R$ 3.000,00 |
| 407 | 02.08.02.10.301.1004. 1058.4.4.90.52.02 | R$ 50.000,00 |
| 408 | 02.08.02 10.301.1004. 1059.4.4.90.51.02 | R$ 88.000,00 |
| 414 | 02.08.02.10.301.1004.2096.3.3.90.33.00 | R$ 1.000,00 |
| 417 | 02.08.02.10.302.1005.1060.4.4.90.52.02 | R$ 40.000,00 |
| 426 | 02.08.02.10.302 1005.2097.3.3.90.33.00 | R$ 20.000,00 |
| 434 | 02.08.02.10.302 1005.2008.3.3.90.33.00 | R$ 1.000,00 |
| 442 | 02.08.02.10.302. 1006.2099.3.3.90.33.00 | R$ 1.000,00 |
| 475 | 02.09.01.08.122.0403.2108.3.3.90.36.00 | R$ 1.000,00 |
| 476 | 02.09.01.08.122.0403.2108.3.3.90.39.01 | R$ 2.000,00 |
| 486 | 02.09.01.08.122.0405.2109.3.3.90.92.00 | R$ 1.000,00 |
| 487 | 02.09.01.08.122.0405.2110.3.3.30.41.00 | R$ 8.000,00 |
| 488 | 02.09.01.08.243.0803.2111.3.1.90.09.00 | R$ 400,00 |
| 501 | 02.09.02.08.243.0803.1066.4.4.90.52.01 | R$ 2.000,00 |
| 507 | 02.09.02.08.243.0803.2116.3.3.90.32.00 | R$ 2.000,00 |
| 508 | 02.09.02.08.243.0803.2116.3.3.90.36.00 | R$ 40.000,00 |
| 511 | 02.09.02.08.243.0803.2118.3.3.90.30.01 | R$ 5.000,00 |
| 512 | 02.09.02.08.243.0803.2118.3.3.90.36.00 | R$ 2.000,00 |
| 513 | 02.09.02.08.243.0803.2118.3.3.90.39.01 | R$ 700,00 |
| 516 | 02.09.02.08.244.0405.1067.4.4.90.52.02 | R$ 17.000,00 |
| 528 | 02.09.02.08.244.0801.2124.3.3.90.32.00 | R$ 30.000,00 |
| 529 | 02.09.02.08.244.0801.2124.3.3.90.36.00 | R$ 7.000,00 |
| 530 | 02.09.02.08.244.0801.2124.3.3.90.39.01 | R$ 5.000,00 |
| 551 | 02.09.02.08.244.0803.2140.3.3.90.36.00 | R$ 18.500,00 |
| TOTAL | R$ 3.012.608,00 |
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
"Este texto não substitui o texto original"