Lei nº 1.056, de 19 de dezembro de 2006
FICHA | DOTAÇÃO | VALOR |
5 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 17.888,40 |
9 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$ 17.888,40 |
9 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$ 5.400,00 |
68 | 02.02.01.04.122.0405.2012.3.3.90.30.01> Material de Consumo | R$ 10.000,00 |
70 | 02.02.01.04.122.0405.2012.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 1.000,00 |
72 | 02.02.01.04.122.0405.2012.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 15.000.00 |
87 | 02.02.01.04.122.0405.2016.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 500,00 |
127 | 02.03.01.04.129.0406.2027.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 5.050,00 |
146 | 02.04.01.12.122.1201.2031.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$ 5.000,00 |
149 | 02.04.01.12.122.1201.2031.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros-PF | R$ 3.000,00 |
150 | 02.04.01.12.122.1201.2031.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros-PJ | R$ 2.000,00 |
160 | 02.04.02.12.306.1206.2038.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$ 5.000,00 |
167 | 02.04.02.12.361.1202.2039.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 5.000,00 |
167 | 02.04.02.12.361.1202.2039.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 32.000,00 |
199 | 02.04.03.12.365.1204.2047.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 51.000,00 |
218 | 02.04.05.12.361.1202.2050.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 350.000,00 |
219 | 02.04.05.12.361.1202.2050.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 78.000,00 |
289 | 02.05.01.04.122.0405.2067.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$ 1.000,00 |
324 | 02.05.01.17.512.1701.1041.4.4.90.51.01>Obras e Instalações de Dominio Publico | R$ 500.000,00 |
334 | 02.06.01.09.272.0901.2074.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 5.500,00 |
337 | 02.06.01.26.782.2606.2075.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$ 15.000,00 |
352 | 02.07.01.20.122.0405.2077.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | R$ 3.000,00 |
355 | 02.07.01.20.122.0405.2079.3.3.70.41.00>Contribuições | R$ 6.000,00 |
397 | 02.08.02.09.272.0901.2093.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 18.000,00 |
400 | 02.08.02.10.301.1002.2094.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 8.000,00 |
403 | 02.08.02.10.301.1002.2094.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 8.000,00 |
403 | 02.08.02.10.301.1002.2094.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$ 2.000,00 |
405 | 02.08.02.10.301.1002.2094.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros-PJ | R$ 1.000,00 |
406 | 02.08.02.10.301.1002.2094.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros-PF | R$ 20.200,00 |
424 | 02.08.02.10.302.1005.2097.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$ 20.000,00 |
428 | 02.08.02.10.302.1005.2097.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros-PJ | R$ 80.000,00 |
447 | 02.08.02.10.302.1006.2101.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 1.650,00 |
451 | 02.08.02.10.303.1006.2102.3.3.90.32.00>Material de Distribuição Gratuita | R$ 36.949,06 |
515 | 02.09.02.08.243.0803.2119.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 3.000,00 |
524 | 02.09.01.08.244.0801.2122.3.3.90.32.00>Material de Distribuição Gratuita | R$ 3.000,00 |
525 | 02.09.01.08.244.0801.2122.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros-PF | R$ 2.000,00 |
526 | 02.09.01.08.244.0801.2122.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros-PJ | R$ 4.000,00 |
566 | 02.07.01.20.244.0405.1071.4.4.90.51.01>Obras e Instalações | R$ 100.000,00 |
**TOTAL** | **R$ 1.411.137,46** |
FICHA | DOTAÇÃO | VALOR |
1 | 01.01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.51.0 1>Obras e Instalações | R$ 3.706,89 |
2 | 01.01.01.01.031.0001.1002.4.4.90.52.02>Equipamentos e Mat.Permanente | R$ 6.531,51 |
7 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13>Obrigações Patronais | R$ 1.500,00 |
11 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.35.00>Servicos de Consultoria | R$ 2.650,00 |
15 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.93.00>Indenizações e Restituições, Homenagens, recepções e F | R$ 500,00 |
18 | 01.01.01.01.031.0001.2003.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$ 2.000,00 |
19 | 01.01.01.01.031.0001.2003.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros- PF | R$ 3.000,00 |
38 | 02.01.01.04.122.0404.2007.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 5.000,00 |
39 | 02.01.01.04.122.0404.2007.3.3.90.14.00> Diarias | R$ 3.000,00 |
48 | 02.01.02.04.122.0402.2009.3.3.90.14.00> Diarias Civil | R$ 2.000,00 |
49 | 02.01.02.04.122.0402.2009.3.3.90.30.01> Material de consumo | R$ 2.000,00 |
51 | 02.01.02.04.122.0402.2009.3.3.90.36.00> Outros Serviços de Terceiros Civil - PF | R$ 5.000,00 |
57 | 02.02.01.04.122.0405.1007.4.4.90.61.02>Aquisição de imóveis Dominio Patrimonial | R$ 2.000,00 |
58 | 02.02.01.04.122.0405.1008.4.4.90.52.02>Bens Moveis-Dominio Patrimonial | R$ 5.000,00 |
59 | 02.02.01.04.122.0405.1009.4.4.90.52.02>Bens Moveis-Dominio Patrimonial | R$ 1.400,00 |
73 | 02.02.01.04.122.0405.2013.3.3.92.00>Despesas de Excercícios Anteriores | R$ 4.900,00 |
81 | 02.02.01.04.122.0405.2015.3.3.90.14.00> Diarias Civil | R$ 1.500,00 |
84 | 02.02.01.04.122.0405.2015.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros -PF | R$ 1.000,00 |
88 | 02.02.01.04.122.0405.2016.3.3.90.14.00>Diárias -Civil | R$ 1.000,00 |
89 | 02.02.01.04.122.0405.2016.3.3.90.30.01> Material de Consumo | R$ 1.000,00 |
91 | 02.02.01.04.122.0405.2016.3.3.90.39.01>Outros Serviços e Terceiros PJ | R$ 9.000,00 |
107 | 02.03.01.04.122.0405.1010.4.4.90.52.02>Bens Moveis Dominio Patrimonial | R$ 8.000,00 |
109 | 02.03.01.04.122.0405.2025.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 5.000,00 |
111 | 02.03.01.04.122.0405.2025.3.3.90.14.00>Diárias Civil | R$ 2.000,00 |
117 | 02.03.01.04.123.0406.2026.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 5.000,00 |
118 | 02.03.01.04.123.0406.2026.3.1.90.34.00>Outras Despess Pessoal-Contratos Terceirização | R$ 9.564,60 |
123 | 02.03.01.04.123.0406.2026.3.3.90.36.00>Outros Servicos de Terceiros-PF | R$ 6.000,00 |
124 | 02.03.01.04.123.0406.2026.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros-PJ | R$ 6.000,00 |
125 | 02.03.01.04.123.0406.2026.3.3.90.93.00>Indenizações e Restituições | R$ 2.000,00 |
134 | 02.03.01.09.272.0901.2028.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 5.000,00 |
135 | 02.03.01.28.843.0000.9002.4.6.90.71.01>Parcelamento de Dívida -INSS | R$ 99.140,11 |
143 | 02.04.01.12.122.1201.2031.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 5.000,00 |
144 | 02.04.01.12.122.1201.2031.3.1.90.11.05>Vencimentos e Vantagens Fixas- Secretarios | R$ 1.000,00 |
155 | 02.04.01.12.367.1205.2034.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 8.000,00 |
161 | 02.04.02.12.361.1202.1012.4.4.90.51.02>Obras e Instalações de Dominio Patrimonial | R$ 250.000,00 |
162 | 02.04.02.12.361.1202.1013.4.4.9052.02>Bens Moveis dominio Patrimonial | R$ 20.000,00 |
166 | 02.04.02.12.361.1202.2039.3.1.90.09.00>Salário Família | R$ 1.000,00 |
168 | 02.04.02.12.361.1202.2039.3.1.90.34.00>Outras Despesas Pessoal-Contratos de Terceiração | R$ 22.000.00 |
169 | 02.04.02.12.361.1202.2039.3.1.90.94.00>Indenizações Restituições Trabalhistas | R$ 78.563,61 |
185 | 02.04.02.12.361.1202.2043.3.3.90.30.01> Material de Consumo | R$ 30.000,00 |
194 | 02.04.03.09.272.0901.2046.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 3.000,00 |
200 | 02.04.03.12.365.1204.2047.3.1.90.34.00>Outras Despesas Pessoal-contratos terceirização | R$ 9.000,00 |
201 | 02.04.03.12.365.1204.2047.3.3.90.14.00>Diarias Civil | R$ 1.000,00 |
202 | 02.04.03.12.365.1204.2047.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$ 5.000,00 |
206 | 02.04.04.09.272.0901.2048.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 1.500,00 |
208 | 02.04.04.12.362.1203.2049.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 1.000,00 |
209 | 02.04.04.12.362.1203.2049.3.1.90.34.00>Outras Despesas Pessoal-contratos terceirização | R$ 3.000,00 |
213 | 02.04.04.12.362.1203.2049.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros-PF | R$ 1.000,00 |
214 | 02.04.04.12.362.1203.2049.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros-PJ | R$ 4.600,00 |
220 | 02.04.05.12.361.1202.2050.3.1.90.34.00>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 100.000,00 |
227 | 02.04.06.09.272.0901.2053.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 5.000,00 |
229 | 02.04.06.27.812.2701.2034.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 1.900,00 |
242 | 02.04.06.27.812.2701.2058.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$ 29.237,04 |
243 | 02.04.06.27.812.2701.2058.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros- PF | R$ 8.056,57 |
244 | 02.04.06.27.813.2701.1021.4.4.90.51.02>Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | R$ 31.128,01 |
246 | 02.04.07.09.272.0901.2059.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 9.000,00 |
249 | 02.04.07.13.392.1301.1024.4.4.90.52.02>Bens Móvies - Domínio Patrimonial | R$ 5.199,00 |
255 | 02.04.07.13.392.1301.2061.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 3.200,00 |
256 | 02.04.07.13.392.1301.2061.3.1.90.34.00>Outras Despesas Pessoal-contratos terceirização | R$ 3.000,00 |
257 | 02.04.07.13.392.1301.2061.3.3.90.14.00>Diarias -Civil | R$ 1.000,00 |
258 | 02.04.07.13.392.1301.2061.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$ 13.000,00 |
264 | 02.04.07.13.392.1301.2062.3.1.90.34.00>Outras Despesas Pessoal-contratos terceirização | R$ 6.000,00 |
265 | 02.04.07.13.392.1301.2062.3.3.90.14.00>Diarias civil | R$ 500,00 |
266 | 02.04.07.13.392.1301.2062.3.3.90.30.01>Material de consumo | R$ 6.000,00 |
267 | 02.04.07.13.392.1301.2062.3.3.90.36.00>Outros Serviços Terceiros Fisica | R$ 5.000,00 |
280 | 02.04.08.12.364.1207.2066.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$ 930,36 |
281 | 02.04.08.12.364.1207.2066.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica | R$ 1.378,02 |
285 | 02.05.01.04.122.0405.2067.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-servidores | R$ 18.000,00 |
293 | 02.05.01.09.272.0901.2068.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 13.000,00 |
294 | 02.05.01.15.451.1501.1030.4.4.90.51.02>Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | R$ 40.000,00 |
296 | 02.05.01.15.451.1501.1032.4.4.90.51.01>Obras e Instalações de Domínio Público | R$ 20.000,00 |
297 | 02.05.01.15.451.1501.1033.4.4.90.51.01>Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | R$ 1.426,80 |
301 | 02.05.01.15.452.1501.1036.4.4.90.51.02>Obras e Instalações de Domínio | R$ 10.000,00 |
316 | 02.05.01.16.482.1601.1037.4.4.90.51.02> Obras e Instalações de Dominio Publico | R$ 180.000,00 |
325 | 02.06.01.04.122.0405.2073.3.1.90.09.00>salário família | R$ 600,00 |
326 | 02.06.01.04.122.0405.2073.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 15.000,00 |
327 | 02.06.01.04.122.0405.2073.3.1.90.11.05>Vencimentos e Vantagens Fixas-Secretario | R$ 8.328,02 |
335 | 02.06.01.26.782.2606.1042.4.4.90.51.01>Obras e Instalações de Domínio Público | R$ 30.000,00 |
336 | 02.06.01.26.782.2606.1043.4.4.90.52.02>Bens Moveis- Dominio Patrimonial | R$ 20.000,00 |
340 | 02.07.01.09.272.0901.2076.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 7.000,00 |
341 | 02.07.01.18.543.2002.1044.4.4.90.51.02>Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | R$ 9.417,73 |
342 | 02.07.01.20.122.0405.1045.4.4.90.51.01>Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | R$ 3.000,00 |
343 | 02.07.01.20.122.0405.1046.4.4.90.52.02>Bens Móveis de Domínio Patrimonial | R$ 4.530,40 |
345 | 02.07.01.20.122.0405.2077.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 2.000,00 |
347 | 02.07.01.20.122.0405.2077.3.1.90.34.00>Outras Despesas Pessoal-Contratos de Terceirização | R$ 22.046,40 |
362 | 02.07.01.20.606.2003.1049.4.4.90.52.02>Bens Moveis Dominio Patrimonial | R$ 10.000,00 |
384 | 02.08.01.10.122.0405.2090.3.1.90.09.00>Salario Familia | R$ 1.400.00 |
398 | 02.08.02.10.301.1002.1057.4.4.90.52.02>Bens Moveis-Dominio Patrimonial | R$ 30.000,00 |
400 | 02.08.02.10.301.1002.2094.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 8.000,00 |
411 | 02.08.02.10.301.1004.2096.3.1.90.34.00>Outras Despesas Pessoal-contratos terceirização | R$ 8.198,19 |
421 | 02.08.02.10.302.1005.2097.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 30.000,00 |
430 | 02.08.02.10.302.1005.2098.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 9.000,00 |
438 | 02.08.02.10.302.1006.2099.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 30.000,00 |
447 | 02.08.02.10.302.1006.2101.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 1.650,00 |
448 | 02.08.02.10.302.1006.2101.3.1.90.34.00>Outras Despesas Pessoal-contratos | R$ 8.000,00 |
453 | 02.08.02.10.304.1009.2103.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 1.650,00 |
461 | 02.08.02.10.305.1007.2104.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 8.000,00 |
462 | 02.08.02.10.305.1007.2104.3.1.90.34.00>Outras Despesas Pessoal-contratos terceirização | R$ 6.000,00 |
479 | 02.09.01.08.122.0405.2109.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 2.000,00 |
481 | 02.09.01.08.122.0405.2109.3.1.90.34.00>Outras Despesas Pessoal-contratos terceirização | R$ 10.339,10 |
489 | 02.09.01.08.243.0483.2111.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 2.400,00 |
494 | 02.09.01.08.243.0483.2111.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros-PF | R$ 17.215,10 |
503 | 02.09.02.08.243.0803.2116.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | R$ 3.000,00 |
504 | 02.09.02.08.243.0803.2116.3.1.90.34.00>Outras Despesas Pessoal-contratos terceirizado | R$ 7.000,00 |
**TOTAL** | **R$ 1.486.137,46** |
"Este texto não substitui o texto original"