Lei nº 1.650, de 24 de dezembro de 2025
Receitas Correntes |
|
Impostos, Taxas E Contribuições de Melhoria | R$ 29.676.124,70 |
Contribuições | R$ 15.464.456,93 |
Receita Patrimonial | R$ 4.223.041,50 |
Receita de serviços | R$ 3.000,00 |
Transferências Correntes | R$ 164.669.016,87 |
Outras Receitas Correntes | R$ 1.901.560,00 |
Receitas correntes – Intra-orçamentárias |
|
Contribuições – Intra-orçamentárias | R$ 2.801.400,00 |
SUBTOTAL | R$ 218.741.600,00 |
Dedução para formação do FUNDEB | - R$ 22.743.600,00 |
SUBTOTAL | - R$ 22.743.600,00 |
Receitas de Capital |
|
Transferências de capital | R$ 2.000,00 |
SUBTOTAL | R$ 2.000,00 |
TOTAL GERAL | R$ 196.000.000,00 |
Legislativa | R$ 9.127.000,00 |
Judiciária | R$ 274.849,00 |
Administração | R$ 22.461.969,35 |
SegurançaPública | R$ 615.500,00 |
AssistênciaSocial | R$ 9.834.542,00 |
PrevidênciaSocial | R$ 18.974.486,90 |
Saúde | R$ 55.287.038,37 |
Educação | R$ 49.614.645,07 |
Cultura | R$ 3.570.000,00 |
Urbanismo | R$ 2.248.000,00 |
Saneamento | R$ 240.917,00 |
GestãoAmbiental | R$ 20.000,00 |
Agricultura | R$ 4.062.723,75 |
ComércioeServiços | R$ 63.000,00 |
Energia | R$ 800.000,00 |
Transporte | R$ 7.752.776,00 |
DesportoeLazer | R$ 1.894.850,00 |
EncargosEspeciais | R$ 9.150.000,00 |
ReservadeContingência | R$ 7.702,56 |
TOTALGERAL | R$ 196.000.000,00 |
DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS | ||
CâmaraMunicipaldeBuritis | R$ 9.127.000,00 |
|
GabineteeSecretaria | R$ 2.636.800,00 |
|
SecretariaMunicipaldeAdministraçãoePlanejamento | R$ 11.360.202,56 |
|
SecretariaMunicipaldeFazenda | R$ 10.270.000,00 |
|
SecretariaMunicipaldeEducação | R$ 49.614.645,07 |
|
SecretariaMunicipaldeObrasPúblicas | R$ 7.434.780,75 |
|
SecretariaMunicipaldeAgriculturaeMeioAmbiente | R$ 5.957.723,75 |
|
SecretariaMunicipaldeSaúde | R$ 55.287.038,37 |
|
SecretariaMunicipaldeAçãoSocial | R$ 9.469.542,00 |
|
SecretariaMunicipaldeJuventude,EsporteeLazer | R$ 2.821.850,00 |
|
SecretariaMunicipaldeTransportes | R$ 7.752.776,00 |
|
SecretariaMunicipaldeCulturaeTurismo | R$ 3.704.000,00 |
|
InstitutodePrevidênciadeBuritis-Ipreb | R$ 20.563.641,50 |
|
TOTALGERAL | R$ 196.000.000,00 |
|
Despesas Correntes |
|
Pessoal e Encargos Sociais | R$ 99.197.688,37 |
Juros e Encargos Da Dívida | R$ 1.500.000,00 |
Outras Despesas Correntes | R$ 76.944.109,57 |
SUBTOTAL | R$ 177.641.797,94 |
Despesas de Capital |
|
Investimentos | R$ 11.850.499,50 |
Amortização Da Dívida | R$ 6.500.000,00 |
SUBTOTAL | R$ 18.350.499,50 |
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS |
|
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | R$ 7.702,56 |
SUBTOTAL | R$ 7.702,56 |
TOTAL GERAL | R$ 196.000.000,00 |
"Este texto não substitui o texto original"