Lei nº 1.658, de 13 de abril de 2026
O Prefeito Municipal de Buritis, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, conforme estabelecido na Lei Complementar n° 113, de 03 de novembro de 2015 e considerando o Parecer Atuarial do exercício de 2026, faz saber que a Câmara municipal de Buritis aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Plano de Amortização por Aportes Mensais
Plano de Amortização por Aportes Mensais
ANO | VALOR (R$) |
2026 | 1.020.408,76 |
2027 | 1.558.934,25 |
2028 | 1.598.730,17 |
2029 | 1.639.166,12 |
2030 | 1.680.250,92 |
2031 | 1.721.993,49 |
2032 | 1.764.402,89 |
2033 | 1.807.488,28 |
2034 | 1.851.258,93 |
2035 | 1.895.724,25 |
2036 | 1.940.893,75 |
2037 | 1.986.777,07 |
2038 | 2.033.383,97 |
2039 | 2.080.724,32 |
2040 | 2.128.808,15 |
2041 | 2.177.645,57 |
2042 | 2.227.246,87 |
2043 | 2.277.622,43 |
2044 | 2.328.782,77 |
2045 | 2.380.738,56 |
2046 | 2.433.500,59 |
2047 | 2.487.079,78 |
2048 | 2.541.487,20 |
2049 | 2.596.734,07 |
2050 | 2.652.831,73 |
2051 | 2.679.360,04 |
2052 | 2.706.153,64 |
2053 | 2.733.215,18 |
2054 | 2.760.547,33 |
"Este texto não substitui o texto original"