Lei nº 1.284, de 10 de dezembro de 2013
As receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os seguintes desdobramentos:
RECEITA POR FONTES | |
Receitas Correntes | |
Receita Tributária | 5.772.006,00 |
Receitas de Contribuições | 387.594,25 |
Receita Patrimonial | 681.000,00 |
Receita de Serviços | 309.000,00 |
Transferências Correntes | 46.564.399,75 |
Outras Receitas Correntes | 918.000,00 |
Sub Total | 54.632.000,00 |
Dedução para Formação do Fundeb | -5.702.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | |
Operações de Crédito | 900.000,00 |
Alienação de Bens | 70.000,00 |
Transferências de Capital | 3.100.000,00 |
Sub Total | 4.070.000,00 |
TOTAL GERAL | 53.000.000,00 |
As despesas do Município de Buritis serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:
DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO | |
LEGISLATIVA | 2.121.000,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 6.799.018,96 |
SEGURANÇA PÚBLICА | 159.997,37 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.792.924,90 |
SAÚDE | 13.418.970,91 |
EDUCAÇÃO | 17.787.463,70 |
CULTURA | 1.103.986,38 |
URBANISMO | 2.964.972,57 |
HABITAÇÃO | 50.000,00 |
SANEAMENTO | 195.436,07 |
AGRICULTURA | 1.946.506,02 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | 180.210,62 |
ENERGIA | 629.473,54 |
TRANSPORTE | 411.506,10 |
DESPORTO E LAZER | 432.328,36 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 949.147,50 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 57.057,00 |
TOTAL | 53.000.000,00 |
DESPESAS POR UNIDADES DE GOVERNO | |
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS | 2.121.000,00 |
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | 1.365.930,49 |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3.863.430,67 |
SECRETARIA M. DE FAZENDA | 1.286.975,89 |
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 19.098.817,82 |
SECRETARIA M. DE OBRAS PÚBLICAS | 4.165.420,96 |
SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2.117.901,02 |
SECRETARIA M. DE SAÚDE | 13.598.970,91 |
SECRETARIA M. DE AÇÃO SOCIAL | 3.801.216,65 |
SEC. M. DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 412.978,99 |
SECRETARIA M. DE TRANSPORTES | 1.167.356,60 |
TOTAL | 53.000.000,00 |
DESPESAS POR CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS ECONÔMICAS | |
DESPESAS CORRENTES | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.333.350,73 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.215.738,77 |
SUB TOTAL | 45.549.089,50 |
DESPESAS DE CAPITAL | |
INVESTIMENTOS 6.933.331,00 | 6.933.331,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 400.522,50 |
SUB TOTAL | 7.393.853,50 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 57.057,00 |
SUB TOTAL | 57.057,00 |
TOTAL | 53.000.000,00 |
"Este texto não substitui o texto original"