Lei nº 1.286, de 10 de dezembro de 2013
Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no importe de R$ 1.602.086,00 (um milhão, seiscentos e dois mil, oitenta e seis reais), às seguintes dotações do Orçamento vigente:
FICHA | DOTAÇÃO | VALOR |
84 | 02.02.01.04.122.0003.2013.3.1.90.11.00>Aposentadoria, Reserva remunerada e reformas | R$ 24.000,00 |
85 | 02.02.01.04.122.0003.2013.3.1.90.03.00>Pensões | R$ 3.000,00 |
109 | 02.02.01.04.122.0003.2016.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 3.000,00 |
158 | 02.02.01.06.181.0022.2023.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 6.000,00 |
170 | 02.03.01.04.122.0003.2028.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 8.000,00 |
253 | 02.04.02.12.361.0006.2044.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | R$ 190.000,00 |
254 | 02.04.02.12.361.0006.2044.3.1.90.11.00>Vencimentos e /vantagens Fixas | R$ 402.000,00 |
256 | 02.04.02.12.361.0006.2045.3.1.90.04.00> Contratação por tempo determinado | R$ 22.600,00 |
257 | 02.04.02.12.361.0006.2045.3.1.90.11.00>Vencimentos e /vantagens Fixas | R$ 168.000,00 |
309 | 02.04.03.12.365.0007.2052.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens | R$ 75.500,00 |
396 | 02.04.08.12.364.0011.2068.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 6.600,00 |
500 | 02.05.04.15.452.0021.2080.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 42.500,00 |
692 | 02.08.01.10.303.0012.2126.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | RS 9.000,00 |
751 | 02.08.02.10.301.0012.2118.3.3.90.36.00>Serviços de Terceiros PF | R$ 13.500,00 |
769 | 02.08.02.10.301.0012.2120.3.3.90.36.00>Serviços de Terceiros PF | R$ 7.000,00 |
803 | 02.08.02.10.301.0020.2122.3.3.90.36.00>Serviços de Terceiros PF | R$ 31.000,00 |
822 | 02.08.02.10.302.0012.2123.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | RS 90.000,00 |
897 | 02.08.02.10.305.0012.2132.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 11.100,00 |
1035 | 02.09.02.08.244.0014.2148.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 1.950,00 |
229 | 02.04.02.12.361.0006.1019.4.4.90.51.00> Obras e Instalações | R$ 486.736,00 |
TOTAL | R$ 1.602.086,00 | |
Como recurso à abertura de crédito adicional suplementar, autorizado no art. 43 §, 1º, III da Lei 4.320/64, no valor de R$ 1.602.086,00 (um milhão seiscentos e dois mil, oitenta e seis reais) fica anuladas parcialmente as seguintes dotações orçamentárias:
FICHA | DOTAÇÃO | VALOR |
19 | 02.01.01.04.122.0002.2004.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | R$ 500,00 |
20 | 02.01.01.04.122.0002.2004.3.1.90.11.00>Vencimentos e vantagens fixas | R$ 17.300,00 |
25 | 02.01.01.04.122.0003.2008.3.1.90.11.00>Vencimentos e vantagens fixas | R$ 300,00 |
43 | 02.01.01.04.122.0003.2008.3.1.90.04.00>Vencimentos e vantagens fixas | R$ 500,00 |
49 | 02.01.01.04.122.0003.2008.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros PF | R$ 1.000,00 |
58 | 02.01.01.04.124.0017.2011.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado R$ 500,00 | R$ 500,00 |
59 | 02.01.01.04.124.0017.2011.3.1.90.11.00>Vencimentos e vantagens fixas | R$ 5.000,00 |
64 | 02.01.01.04.124.0017.2011.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros PF | R$ 1.000,00 |
65 | 02.01.01.04.124.0017.2011.3.3.90.39.00>Serviços de terceiros PJ | R$ 3.000,00 |
66 | 02.01.01.04.124.0017.2011.3.3.90.93.00>Indenizações e restituições | R$ 300,00 |
77 | 02.02.01.04.122.0003.1009.4.4.90.52.00>Equipamentos e Material Permanente | R$ 3.000,00 |
93 | 02.02.01.04.122.0003.2013.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros PF | R$ 5.000,00 |
94 | 02.02.01.04.122.0003.2013.3.3.90.38.00>Arrendamento mercantil | R$ 1.000,00 |
95 | 02.02.01.04.122.0003.2013.3.3.90.39.00>Serviços de terceiros PJ | R$ 10.000,00 |
99 | 02.02.01.04.122.0003.2015.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | R$ 5.540,00 |
100 | 02.02.01.04.122.0003.2015.3.1.90.11.00>Vencimentos e vantagens fixas | R$ 25.000,00 |
108 | 02.02.01.04.122.0003.2016.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | R$ 500,00 |
120 | 02.02.01.04.122.0003.2017.3.3.90.14.00>Diárias | R$ 1.050,00 |
130 | 02.02.01.04.122.0003.2020.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado R$ 500,00 | R$ 500,00 |
131 | 02.02.01.04.122.0003.2020.3.1.90.11.00>Vencimentos e vantagens fixas R$ 1.000.00 | R$ 1.000.00 |
152 | 02.02.01.06.181.0022.2023.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | R$ 500,00 |
153 | 02.02.01.06.181.0022.2023.3.1.90.11.00>Vencimentos e vantagens fixas | RS 1.000,00 |
189 | 02.03.01.04.129.0018.2030.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | R$ 2.950,00 |
201 | 02.04.01.12.122.0005.2032.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | R$ 5.000,00 |
367 | 02.04.07.13.392.0009.2062.3.1.90.04.00Contratação por tempo determinado | R$ 6.000,00 |
370 | 02.04.07.13.392.0009.2062.3.3.90.14.00>Diárias | R$ 500,00 |
371 | 02.04.07.13.392.0009.2062.3.3.90.30.00>Material de consumo | R$ 4.000,00 |
372 | 02.04.07.13.392.0009.2062.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros PF | R$ 1.000,00 |
385 | 02.04.08.12.364.0011.2067.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | R$ 500,0 |
388 | 02.04.08.12.364.0011.2067.3.3.90.14.00>Diárias | RS 2.000,00 |
390 | 02.04.08.12.364.0011.2067.3.3.90.30.00>Material de consumo | R$ 3.000,00 |
392 | 02.04.08.12.364.0011.2067.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros PF | R$ 3.000,00 |
393 | 02.04.08.12.364.0011.2067.3.3.90.39.00>Serviços de terceiros PJ | R$ 3.000,00 |
420 | 02.05.01.04.122.0003.2071.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | R$ 3.420,00 |
421 | 02.05.01.04.122.0003.2071.3.1.90.11.00>Vencimentos e vantagens fixas | R$ 2.000,00 |
429 | 02.05.01.15.452.0015.2072.3.3.90.30.00>Material de consumo | RS 1.050,00 |
439 | 02.05.02.04.122.0003.2074.3.1.90.11.00>Vencimentos e vantagens fixas | RS 400,00 |
481 | 02.05.03.04.122.0003.2078.3.1.90.11.00>Vencimentos e vantagens fixas | RS 13.000,00 |
486 | 02.05.03.04.122.0003.2078.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros PF | PF R$ 7.000,00 |
487 | 02.05.03.04.122.0003.2078.3.3.90.39.00>Serviços de terceiros PJ | R$ 3.000,00 |
490 | 02.05.03.15.451.0021.2079.3.1.90.11.00>Vencimentos e vantagens fixas | R$ 8.950,00 |
493 | 02.05.03.15.451.0021.2079.3.3.90.30.00>Material de consumo | R$ 7.000,00 |
495 | 02.05.03.15.451.0021.2079.3.3.90.39.00>Serviços de terceiros PJ | R$ 3.000,00 |
499 00 | 02.05.04.15.452.0021.2080.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | R$ 500,00 |
512 | 02.07.01.20.122.0003.1041.4.4.90.51.00>Obras e instalações | R$ 5.900,00 |
273 | 02.04.02.12.366.0008.2048.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | R$ 9.400,00 |
277 | 02.04.02.12.366.0008.2048.3.3.90.30.00>Material de consumo | R$ 4.000,00 |
243 | 02.04.02.12.361.0006.2041.3.3.90.30.00>Material de consomo | R$ 9.000,00 |
282 | 02.04.03.12.365.0007.1022.4.4.90.52.00>Equipamentos e material permanente | R$ 4.000,00 |
283 | 02.04.03.12.365.0007.1022.4.4.90.51.00>Obras e instalações | R$ 1.000,00 |
319 | 02.04.06.27.812.0010.2054.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | R$ 1.000,00 |
320 | 02.04.06.27.812.0010.2054.3.1.90.11.00>Vencimento e vantagens fixas | R$ 1.050,00 |
322 | 02.04.06.27.812.0010.2054.3.3.90.14.00>Diárias | R$ 1.000,00 |
323 | 02.04.06.27.812.0010.2054.3.3.90.30.00>Material de consumo | R$ 5.000,00 |
324 | 02.04.06.27.812.0010.2054.3.3.90.33.00>Passagens e despesas com locomoção | R$ 1.000,00 |
325 | 02.04.06.27.812.0010.2054.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros PF | R$ 25.000,00 |
351 | 02.04.07.13.392.0009.2059.3.3.90.30.00>Material de consumo | R$ 6.000,00 |
517 | 02.07.01.20.122.0003.1268.4.4.90.52.00>Equipamentos e material permanente | R$ 1.900,00 |
518 | 02.07.01.20.122.0003.2082.3.390.30.00>Material de consumo | R$ 600,00 |
519 | 02.07.01.20.122.0003.2082.3.390.36.00>Serviços de terceiros PF | R$ 1.000,00 |
562 | 02.07.01.20.605.0004.2096.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | R$ 500,00 |
563 | 02.07.01.20.605.0004.2096.3.1.90.11.00>Vencimentos e vantagens fixas | R$ 20.000,00 |
233 | 02.04.02.12.361.0006.2040.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | R$ 500,00 |
234 | 02.04.02.12.361.0006.2040.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 19.400,00 |
567 | 502.07.01.20.605.0004.2096.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros PF | R$ 6.000,00 |
568 | 02.07.01.20.605.0004.2096.3.3.90.39.00>Serviços de terceiros PJ | R$ 4.000,00 |
583 | 02.07.01.20.606.0004.2098.3.390.30.00>Material de consumo | R$ 2.000,00 |
592 | 02.07.01.20.606.0004.2100.3.3.90.30.00>Material de consumo | R$ 4.000,00 |
593 | 02.07.01.20.606.0004.2100.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros PF | R$ 1.300,00 |
600 | 02.07.01.20.606.0004.2101.3.3.90.39.00>Serviços de terceiros PJ | R$ 2.000,00 |
608 | 02.07.01.20.608.0004.2095.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | RS 500,00 |
609 | 02.07.01.20.608.0004.2095.3.1.90.11.00>Vencimentos e vantagens fixas | R$ 1.050,00 |
611 | 02.07.01.20.608.0004.2095.3.3.90.30.00>Material de consumo | R$ 20.000,00 |
620 | 02.07.01.23.692.0004.2102.3.3.90.39.00>Serviços de terceiros PJ | PJ R$ 1.300,0 |
622 | 02.07.02.20.122.0003.2104.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | R$ 500,0 |
623 | 02.07.02.20.122.0003.2104.3.1.90.11.00>Vencimentos e vantagens fixas | R$ 17.850,00 |
626 | 02.07.02.20.122.0003.2104.3.3.90.30.00>Material de consumo | R$ 5.000,00 |
633 | 02.08.01.10.122.0003.1076.4.4.90.52.00>Equipamentos e material permanente | R$ 2.100,00 |
634 | 02.08.01.10.122.0003.2105.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | R$ 5.230,00 |
635 | 02.08.01.10.122.0003.2105.3.1.90.11.00>Vencimentos e vantagens fixas | RS 3.000,0 |
640 | 02.08.01.10.122.0003.2105.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros PF | R$ 14.000,00 |
642 | 02.08.01.10.122.0003.2105.3.3.90.92.00>Despesas de exercícios anteriores | RS 1.400,00 |
677 | 02.06.01.10.244.0014.2112.3.3.90.48.00>Outros Auxílios Financeiros PF | RS 5.000,00 |
682 | 02.08.01.10.244.0014.2113.3.3.90.30.00>Material de consumo | R$ 5.000,00 |
691 | 02.08.01.10.303.0012.2129.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | R$ 500,00 |
697 | 02.08.01.10.303.0012.2129.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros PF R$ 5.000,00 | PF R$ 5.000,00 |
716 | 02.08.02.10.301.0012.1195.4.4.90.52.00>Equipamentos e material permanente R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
719 | 02.08.02.10.301.0012.2115.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | RS 500,00 |
620 | 02.08.02.10.301.0012.2115.3.1.90.11.00>Vencimentos e vantagens fixas | R$ 2.100,00 |
725 | 02.08.02.10.301.0012.2115.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros PF | RS 8.000,00 |
728 | 02.08.02.10.301.0012.2116.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | R$ 500,00 |
729 | 02.08.02.10.301.0012.2116.3.1.90.11.00>Vencimentos e vantagens fixas | R$ 3.170,00 |
732 | 02.08.02.10.301.0012.2116.3.3.90.30.00>Material de consumo | R$ 15.000,00 |
734 | 02.08.02.10.301.0012.2116.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros | R$ 2.000,0 |
735 | 02.08.02.10.301.0012.2116.3.3.90.39.00>Serviços de terceiros PJ | R$ 6.000,00 |
713 | 02.08.02.10.301.0012.1085.4.4.90.52.00Equipamentos e material permanente | RS 2.000,00 |
775 | 02.08.02.10.301.0012.2350.3.3.90.36.00>Serviços de Terceiros PF | R$ 1.040,00 |
784 | 02.08.02.10.301.0020.1086.4.4.90.52.00>Equipamentos e material permanente | RŚ 20.000,00 |
785 | 02.08.02.10.301.0020.1087.4.4.90.51.00>Obras e instalações | RS 20.000,00 |
788 | 02.08.02.10.301.0020.2121.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | R$ 250.000,00 |
797 | 02.08.02.10.301.0020.2122.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | R$ 500,00 |
798 | 02.08.02.10.301.0020.2122.3.1.90.11.00>Vencimentos e vantagens fixas | R$ 1.050,00 |
816 | 02.08.02.10.302.0012.1089.4.4.90.52.00>Equipamentos e material permanente | R$ 70.000,0 |
817 | 02.08.02.10.302.0012.1090.4.4.90.52.00>Equipamentos e material permanente | R$ 20.000,00 |
818 | 02.08.02.10.302.0012.1091.4.4.90.52.00>Equipamentos e material permanente | R$ 3.500,00 |
820 | 02.08.02.10.302.0012.1093.4.4.90.51.00>obras e instalações | R$ 7.000,00 |
821 | 02.08.02.10.302.0012.2123.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | R$ 95.260,00 |
825 | 02.08.02.10.302.0012.2123.3.3.90.30.00>Material de consumo | R$ 20.000,00 |
827 | 02.08.02.10.302.0012.2123.3.3.90.36.00>Serviços terceiros PF | R$ 50.000,0 |
831 | 02.08.02.10.302.0012.2124.3.3.90.30.00>Material de consumo | R$ 40.000,00 |
836 | 02.08.02.10.302.0012.2125.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | R$ 500,00 |
837 | 02.08.02.10.302.0012.2125.3.1.90.11.00>Vencimentos e vantagens fixas | R$ 2.000,00 |
844 | 02.08.02.10.302.0012.2126.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | R$ 500,00 |
845 | 02.08.02.10.302.0012.2126.3.1.90.11.00>Vencimentos e vantagens fixas | R$ 1.050,00 |
855 | 02.08.02.10.302.0012.2127.3.3.90.30.00>Material de consumo | R$ 5.000,00 |
857 | 02.08.02.10.302.0012.2127.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros PF | R$ 5.000,00 |
862 | 02.08.02.10.303.0012.2128.3.1.90.11.00>Vencimentos e vantagens fixas | R$ 3.890,00 |
867 | 02.08.02.10.303.0012.2128.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros PF | R$ 1.200,00 |
870 | 02.08.02.10.303.0024.2130.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | RS 13.920,00 |
871 | 02.08.02.10.303.0024.2130.3.1.90.11.00>Vencimentos e vantagens fixas | R$ 1.050,00 |
872 | 02.08.02.10.303.0024.2130.3.3.90.14.00>Diárias | R$ 1.500,00 |
873 | 02.08.02.10.303.0024.2130.3.3.90.30.00>Material de consumo | R$ 5.000,00 |
875 | 02.08.02.10.303.0024.2130.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros PF R | R$ 1.900,00 |
877 | 02.08.02.10.304.0013.1097.4.4.90.52.00>Equipamentos e material permanente | R$ 4.000,00 |
879 | 02.08.02.10.304.0013.2131.3.1.90.04.00>Contratação por tempo determinado | R$ 1.000,00 |
880 | 02.08.02.10.304.0013.2131.3.1.90.11.00>Vencimentos e vantagens fixas | R$ 1.000,00 |
882 | 02.08.02.10.304.0013.2131.3.3.90.14.00>Diárias | R$ 3.000,00 |
883 | 02.08.02.10.304.0013.2131.3.3.90.30.00>Material de consumo | R$ 5.000,0 |
886 | 02.08.02.10.304.0013.2131.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros PF | R$ 10.000,00 |
888 | 02.08.02.10.305.0012.1098.4.4.9052.00>Equipamentos e material permanente | R$ 3.000,00 |
902 | 02.08.02.10.305.0012.2132.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros PF | R$ 15.000,00 |
903 | 02.08.02.10.305.0012.2132.3.3.90.39.00>Serviços de terceiros PJ | R$ 20.000,00 |
926 | 02.08.02.10.306.0020.2135.3.3.90.32.00>Material, Bem ou Serv. Para Distribuição Gratuita | R$ 50.000,00 |
938 | 02.08.03.10.244.0014.2136.3.3.90.39.00>Serviços Terceiros PJ | R$ 15.000,00 |
946 | 02.09.01.08.122.0003.2137.3.3.9036.00>Serviços terceiros PF | R$ 15.000,00 |
952 | 02.09.01.08.243.0014.2139.3.1.90.11.00>Vencimentos e vantagens fixas | RS 21.430,00 |
961 | 02.09.02.08.241.0014.2140.3.3.50.43.00>Subvenções Sociais | R$ 21.000,00 |
989 | 02.09.02.08.243.0014.2144.3.3.90.30.00>Material de consumo | R$ 12.000,00 |
1030 | 02.09.02.08.244.0014.2147.3.3.90.32.00>Material, Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | 1030 R$ 10.000,00 |
1031 | 02.09.02.08.244.0014.2147.3.3.90.36.00>Serviços de Terceiros PF | RS 6.000,00 |
1032 | 02.09.02.08.244.0014.2147.3.3.90.39.00>Serviços de Terceiros PJ | R$ 21.000,00 |
1033 | 02.09.02.08.244.0014.2147.3.3.90.48.00>Outros Auxílios Financeiros PF | R$ 10.000,00 |
1037 | 02.09.02.08.244.0014.2148.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 15.000,00 |
1039 | 02.09.02.08.244.0014.2148.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros PF | R$ 4.900,00 |
1042 | 02.09.02.08.244.0014.2149.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens fixas | R$ 18.000,00 |
1051 | 02.09.02.08.244.0014.2152.3.3.50.43.00>Subvenções Sociais | R$ 5.040,00 |
1049 | 02.09.02.08.244.0014.2150.3.3.50.43.00>Subvenções Sociais | R$ 2.328,00 |
1054 | 02.09.02.08.244.0014.2155.3.3.50.43.00>Subvenções Sociais | R$ 1.328,00 |
1061 | 02.09.02.08.244.0014.2162.3.3.90.32.00>Material Bem ou Serv Distribuição gratuita | RS 15.000,00 |
1086 | 02.09.02.08.244.0014.2171.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros PF | RS 13.000,00 |
1084 | 02.09.02.08.244.0014.2171.3.3.90.30.00>Material de consumo | RS 3.000,00 |
1102 | 02.09.02.08.244.0014.2174.3.1.90.11.00>Vencimentos e vantagens fixas | R$ 15.840,00 |
1107 | 02.09.02.08.244.0014.2174.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros PF | R$ 16.000,00 |
1113 | 02.09.02.08.244.0014.2175.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros PF | R$ 6.000,00 |
1114 | 02.09.02.08.244.0014.2175.3.3.90.39.00>Serviços de terceiros PJ | R$ 4.000,00 |
1121 | 02.09.02.08.244.0014.2176.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros PF | R$ 7.600,00 |
1129 | 02.09.02.08.244.0014.2177.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros PF | R$ 5.500,00 |
1134 | 02.09.02.08.244.0014.2178.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 8.000, |
1136 | 02.09.02.08.244.0014.2178.3.3.90.36.00>Serviços de Terceiros PF | R$ 4.700,00 |
1137 | 102.09.02.08.244.0014.2178.3.3.90.39.00>Serviços de Terceiros PJ | R$ 5.000,00 |
1180 | 02.09.02.08.421.0014.2182.3.3.90.30.00>Material de | R$ 40.000,00 |
1181 | 02.09.02.08.421.0014.2182.3.3.90.36.00>Serviços de Terceiros PF | R$ 16.000,00 |
1182 | 02.09.02.08.421.0014.2182.3.3.90.39.00>Serviços de Terceiros PJ | R$ 8.000,0 |
1184 | 02.09.02.08.421.0014.2183.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 7.400,00 |
1189 | 02.09.02.08.421.0014.2183.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros PF | R$ 15.000,00 |
1196 | 02.09.02.08.421.0014.2184.3.3.90.36.00>Serviços de terceiros PF R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 |
1195 | 17.000,00 02.09.02.08.421.0014.2184.3.3.90.30.00>Material de consumo | R$ 10.000,00 |
1252 | 02.10.02.27.812.0010.2189.3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 16.150,00 |
Total | R$ 1.602.086,00 | |
"Este texto não substitui o texto original"