Lei nº 1.289, de 10 de dezembro de 2013
SUBVENÇÕES
ENTIDADES | R$ |
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | 48.000,00 |
Associação Cultural Educativa de Buritis -ACEB | 4.000,00 |
Associação Clube do Cavalo de Buritis | 4.000,00 |
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agric. Familiar -SINTRAF | 18.000,00 |
Abrigo João da Silva Santarém | 50.000,00 |
Associação do Grupo 3ª Idade Alegria de Viver | 4.000,00 |
Associação de Integração Social Frei Vitor | 48.000,00 |
Associação dos Moradores da Comunidade Divino Espírito Santo | 4.000,00 |
Conselho Comunitário do Desenvolvimento Vila São Vicente | 4.000,00 |
Conselho Comunitário do Desenvolvimento Vila Serrana | 4.000,00 |
Conselho Comunitário do Desenvolvimento Vila Cordeiro | 4.000,00 |
Associação Comunitária dos Peq.Prod.Rurais do Pernambuco | 4.000,00 |
Conselho Comunitário do Desenvolvimento Vila Palmeira | 4.000,00 |
Conselho Comunitário do Desenvolvimento Vila Maravilh | 4.000,00 |
Associação dos Feirantes | 4.000,00 |
Associação de Artesões, Artistas Plásticos e Prod.Caseiros de Buritis | 4.000,00 |
Conselho do Desenvolvimento Comunitário do Taquaril | 4.000,00 |
Associação Trab. Autônomo de Transp.Tração Animal | 4.000,00 |
Associação dos Carreiros e Candeeiros do Vale do Urucuia - ASCAVAU | 15.000,00 |
Associação Margarida A. dos Agric.Fam.Rurais do P.A Mãe das Conquistas | 4.000,00 |
Associação dos Moradores do Bairro Canaã | 4.000,00 |
Associação dos Peq.Produtores da Região das Pedras | 4.000,00 |
Associação Caminho da Luz -P.A Antônio Conselheiro | 4.000,00 |
Associação dos Agricultores Santo Expedito | 4.000,00 |
Associação dos Moradores da Comunidade Santa Terezinha -Bairro Veredas | 4.000,00 |
Associação Boa Esperança dos Trab.Rurais.do P.A Vida Nova | 4.000,00 |
Associação Comunitária de Cultura de Buritis/MG | 4.000,00 |
Associação dos Peq.Prod.da Região atrás da Serra | 4.000,00 |
Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Pasmado | 4.000,00 |
Associação Mãe Rainha dos Art.e Peq. Prod.Rurais do P.A Vanderli Ribeiro | 4.000,00 |
Associação dos Peq.Prod.Rurais do Vale do São Vicente | 4.000,00 |
Associação dos Peq.Prod.Rurais do Projeto Vida | 4.000,00 |
Conselho Comunitário de Desenv.R.Mata Frade | 4.000,00 |
Associação Raio de Luz de Moradores do Bairro Jardi | 4.000,00 |
Associação dos Trabalhadores Rurais Sem-terra do P.A Boa Esperança | 4.000,00 |
Associação do Desenv.Comunitário do P.A Antonio Conselheiro | 4.000,00 |
Associação dos Trabalhadores Rurais Caminhos da Paz de Buritis | 4.000,00 |
Associação e Cooperativa do P.A Wanderly Ribeiro | 4.000,00 |
Associação dos Peq.Produtores Rurais do Buqueirão | 4.000,00 |
Associação Bento XVI dos Peq.Prod.Rurais e Artes.Roseli Nunes | 4.000,00 |
Associação de Moradores da Comunidade Santa Luzia | 4.000,00 |
Rotary Club de Buritis | 4.000,00 |
Associação Comercial e Industrial, Agropecuária de Buritis | 4.000,00 |
Centro Cultural e Social Capoeiro Cobrakan | 4.000,00 |
TOTAL DAS SUBVENÇÕES | 335.000,00 |
|
|
CONTRIBUIÇÕES
ENTIDADES | R$ |
AMAB/AMNOR/AMM/CNM | 87.780,00 |
APAE | 48.000,00 |
Centro de Tradições Gaúchas Nova Querência - CTG | 4.000,00 |
EMATER | 80.000,00 |
Sindicato Rural de Buritis | 60.000,00 |
Sindicato dos Trabalhadores Rurais | 4.000,00 |
Consórcio Intermunicipal de Desenv.das Bacias -Urucuia e Cariranha | 500,00 |
CONASS/CONASEMS | 3.000,00 |
Manutenção do Consórcio de Segurança Alimentar -CONSAD | 500,00 |
Conselho Comunitário Serra BonitA | 4.000,00 |
Associação dos Produtores Rurais de São Pedro do Passa Três | 4.000,00 |
Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza -ABUCARPRONAT | 98.000,00 |
TOTAL | 393.780,00 |
"Este texto não substitui o texto original"