Lei nº 1.313, de 18 de novembro de 2014
As receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os seguintes desdobramentos:
RECEITA POR FONTES | |
RECEITAS CORRENTES | |
RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.712610,07 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 405.035,99 |
RECEITA PATRIMONIAL | 711.333,67 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 255.905,00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 54.783.444,27 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 470.010,00 |
SUB TOTAL | 61.338.330,00 |
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -7.083.080,00 |
SUB TOTAL | -7.083.080,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 300.000,00 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 73.050,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 920.000,00 |
SUB TOTAL | 1.293.050,00 |
TOTAL GERAL | 55.548.300,00 |
As despesas do município de Buritis serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:
DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO | |
LEGISLATIVA | 2.240.000,00 |
ADMINSITRAÇÃO | 7.759.213,60 |
SEGURANÇA PÚBLICA | 223.172,06 |
ASSITÊNCIA SOCIAL | 4.671.966,67 |
SAÚDE | 13.810.917,23 |
EDUCAÇÃO | 20.300.441,06 |
CULTURA | 1.039.422,23 |
URBANISMO | 1.174.819,25 |
HABITAÇÃO | 10.000,00 |
SANEAMENTO | 87.157,24 |
AGRICULTURA | 1.659.738,12 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | 18.432,79 |
ENERGIA | 500.000,00 |
TRANSPORTE | 430.023,87 |
DESPORTO E LAZER | 689.825,31 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 873.546,01 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 59.624,56 |
TOTAL | 55.548.300,00 |
| |
DESPESAS POR UNIDADE DE GOVERNO | |
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS | 2.240.000,00 |
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | 1.376.679,54 |
ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3.933.349,44 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 1.386.611,52 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 21.682.917,28 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 2.500.918,20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1.673.402,75 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.999.017,23 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 4.675.406,54 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO |
595.169,86 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1.484.827,64 |
TOTAL | 55.548.300,00 |
| |
DESPESAS POR CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS ECONÔMICAS | |
DESPESAS CORRENTES | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.132.862,40 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.715.236,06 |
SUB TOTAL | 51.858.098,46 |
DESPESAS DE CAPITAL | |
INVESTIMENTOS | 3.290.030,97 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 340.546,01 |
SUB TOTAL | 3.630.576,98 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 59.624,56 |
SUB TOTAL | 59.624,56 |
TOTAL | 55.548.300,00 |
"Este texto não substitui o texto original"