Lei nº 1.121, de 18 de novembro de 2008
Art. 1º.
| Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no importe de R$ 2.479.912,00 ( Dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e doze reais ), às seguintes dotações do Orçamento vigente: | ||||||||
| FICHA | DOTAÇÃO | VALOR | ||||||
| 1 | 01.01.01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.51.01> Obras e Instalações | R$ 20.000,00 | ||||||
| 8 | 01.01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00> Obras e Instalações | R$ 5.000,00 | ||||||
| 13 | 01.01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.01> Outros Serviços de Terceiros | R$ 9.000,00 | ||||||
| 25 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 6.356,00 | ||||||
| 26 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.1.90.11.02 > Vencimentos e Vantagens - Prefeito | R$ 1.200,00 | ||||||
| 38 | 02.01.01.04.122.0404.2007.3.1.90.11.01 > Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 1.000,00 | ||||||
| 46 | 02.01.01.09.272.0901.2009.3.1.90.13.00> Obrigações Patronais | R$ 6.000,00 | ||||||
| 51 | 02.01.01.09.272.0901.2010.3.1.90.11.03> Vice-Prefeito | R$ 100,00 | ||||||
| 64 | 02.01.01.04.122.0401.2005.3.3.90.39.01> Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 38.000,00 | ||||||
| 65 | 02.02.01.04.122.0405.2013.3.1.90.01.01> Aposentadorias | R$ 26.000,00 | ||||||
| 69 | 02.02.01.04.122.0405.2013.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens - Servidores | R$ 58.793,00 | ||||||
| 74 | 02.02.01.04.122.0405.2013.3.3.90.30.01> Material de Consumo | R$ 10.000,00 | ||||||
| 81 | 02.02.01.04.122.0405.2015.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens - Servidores | R$ 30.624,00 | ||||||
| 87 | 02.02.01.04.122.0405.2016.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens - Servidores | R$ 9.681,00 | ||||||
| 101 | 02.02.01.04.124.0405.2019.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens - Servidores | R$ 4.680,00 | ||||||
| 113 | 02.02.01.09.272.0901.2024.3.1.90.13.00> Obrigações Patronais | R$ 130.000,00 | ||||||
| 118 | 02.03.01.04.122.0405.2025.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens - Servidores | R$ 2.500,00 | ||||||
| 127 | 02.03.01.04.123.0406.2026.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens - Servidores | R$ 29.000,00 | ||||||
| 136 | 02.03.01.04.129.0406.2027.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens - Servidores | R$ 18.650,00 | ||||||
| 142 | 02.03.01.28.843.2029.0000.2029.4.6.90.71.01 - Parcelamento de Dívidas - INSS | R$ 106.000,00 | ||||||
| 166 | 02.04.02.12.306.0094.2037.3.3.90.30.01> Material de Consumo | R$ 26.000,00 | ||||||
| 176 | 02.04.02.12.361.1202.2038.3.1.90.04.00> Contratação por Tempo Determinado | R$ 30.000,00 | ||||||
| 178 | 02.04.02.12.361.1202.2038.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 4.446,00 | ||||||
| 182 | 02.04.02.12.361.1202.2038.3.3.90.30.01> Material de Consumo | R$ 3.000,00 | ||||||
| 195 | 02.04.02.12.361.1202.2042.3.1.90.04.00> Contratação por Tempo Determinado | R$ 280.000,00 | ||||||
| 197 | 02.04.02.12.361.1202.2042.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens - Servidores | R$ 427.000,00 | ||||||
| 198 | 02.04.02.12.361.1202.2042.3.1.90.13.00> Obrigações Patronais | R$ 120.000,00 | ||||||
| 217 | 02.04.03.12.365.1204.2045.3.1.90.04.00> Contratação por Tempo Determinado | R$ 1.000,00 | ||||||
| 219 | 02.04.03.12.365.1204.2045.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens - Servidores | R$ 76.509,00 | ||||||
| 254 | 02.04.06.27.812.2701.2052.3.3.90.30.01> Material de Consumo | R$ 15.000,00 | ||||||
| 271 | 02.04.07.13.392.1301.2054.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens - Servidores | R$ 3.543,00 | ||||||
| 278 | 02.04.07.13.392.1301.2055.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens - Servidores | R$ 2.271,00 | ||||||
| 291 | 02.04.08.12.364.1207.1026.4.4.90.52.02> Bens Moveis | R$ 1.000,00 | ||||||
| 296 | 02.04.08.12.364.1207.2059.3.3.90.30.01> Material de Consumo | R$ 2.300,00 | ||||||
| 310 | 02.05.01.04.122.0405.2062.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens - Servidores | R$ 80.500,00 | ||||||
| 321 | 02.05.01.09.272.0901.2063.3.1.90.13.00> Obrigações Patronais | R$ 2.000,00 | ||||||
| 343 | 02.05.01.15.452.1501.2066.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens - Servidores | R$ 5.000,00 | ||||||
| 358 | 02.05.01.17.451.1701.1039.4.4.90.51.01> Obras e Instalações | R$ 87.302,00 | ||||||
| 377 | 02.06.01.04.122.0405.2073.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens - Servidores | R$ 88.160,00 | ||||||
| 388 | 02.06.01.26.782.2606.2074.3.3.90.30.01> Material de Consumo | R$ 20.000,00 | ||||||
| 406 | 02.07.01.20.122.0405.2076.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens - Servidores | R$ 5.000,00 | ||||||
| 413 | 02.07.01.20.122.0405.2077.3.3.70.41.00> Contribuições | R$ 8.000,00 | ||||||
| 434 | 02.07.01.20.606.2005.1054.4.4.90.52.02 - Bens Moveis | R$ 180.000,00 | ||||||
| 467 | 02.08.01.10.122.0405.2092.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens - Servidores | R$ 11.000,00 | ||||||
| 480 | 02.08.02.09.272.0901.2093.3.1.90.13.00> Obrigações Patronais | R$ 100.000,00 | ||||||
| 504 | 02.08.02.10.301.1002.2099.3.3.90.36.00> Outros Serviços de Terceiros- PF | R$ 20.000,00 | ||||||
| 508 | 02.08.02.10.301.1004.2100.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens - Servidores | R$ 26.000,00 | ||||||
| 529 | 02.08.02.10.301.1014.2103.3.1.90.04.00> Contratação por Tempo Determinado | R$ 13.500,00 | ||||||
| 531 | 02.08.02.10.301.1014.2103.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens - Servidores | R$ 12.850,00 | ||||||
| 540 | 02.08.02.10.301.1015.2104.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens - Servidores | R$ 10.000,00 | ||||||
| 555 | 02.08.02.10.302.1005.2105.3.3.90.39.01> Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 170.000,00 | ||||||
| 564 | 02.08.02.10.302.1006.2107.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens - Servidores | R$ 9.400,00 | ||||||
| 581 | 02.08.02.10.302.1016.2110.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens - Servidores | R$ 34.000,00 | ||||||
| 589 | 02.08.02.10.303.1013.2111.3.1.90.11.01> Venciemntos e Vantagens - Servidores | R$ 15.000,00 | ||||||
| 590 | 02.08.02.10.303.1013.2111.3.1.90.13.00> Obrigações Patronais | R$ 7.000,00 | ||||||
| 598 | 02.08.02.10.304.1009.2112.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens - Servidores | R$ 13.851,00 | ||||||
| 621 | 02.09.01.08.122.0405.2117.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens - Servidores | R$ 18.600,00 | ||||||
| 632 | 02.09.01.08.243.0803.2119.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens - Servidores | R$ 10.000,00 | ||||||
| 645 | 02.09.02.08.243.0803.2124.3.1.90.11.01> Venciemntos e Vantagens - Servidores | R$ 1.130,00 | ||||||
| 672 | 02.09.02.08.244.0801.2132.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens - Servidores | R$ 6.966,00 | ||||||
| 723 | 02.09.02.08.244.1024.2155.3.3.90.30.01> Material de Consumo | R$ 8.500,00 | ||||||
| 742 | 02.09.02.08.421.1019.2160.3.3.90.30.01> Material de Consumo | R$ 3.500,00 | ||||||
| 758 | 02.09.02.09.272.0901.2163.3.1.90.13.00> Obrigações Patronais | R$ 8.000,00 | ||||||
| TOTAL | R$ 2.479.912,00 | |||||||
Art. 2º.
| Art. 2º - Como recursos à abertura de crédito adicional suplementar, autorizado no art. 1º, desta Lei ficam, anuladas, parcial ou totalmente, no valor de R$ 2.479.912,00 ( Dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e doze reais ) a seguinte dotação orçamentária: | ||||||||
| FICHA | DOTAÇÃO | VALOR | ||||||
| 3 | 01.01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | R$ 15.000,00 | ||||||
| 10 | 01.01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas C. Loc. | R$ 5.000,00 | ||||||
| 12 | 01.01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.00> Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 10.000,00 | ||||||
| 15 | 01.01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.93.00> Indenizações e Restituições | R$ 4.000,00 | ||||||
| 22 | 02.01.01.04.122.0401.1004.4.4.90.52.02 - Bens Moveis | R$ 8.925,00 | ||||||
| 27 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | R$ 20,58 | ||||||
| 28 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.14.00 - Diarias | R$ 2.200,00 | ||||||
| 29 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 299,50 | ||||||
| 30 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 20.000,00 | ||||||
| 32 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciços Anteriores | R$ 1.000,00 | ||||||
| 33 | 02.01.01.04.122.0401.2005.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 5.000,00 | ||||||
| 34 | 02.01.01.04.122.0401.2005.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 4.000,00 | ||||||
| 35 | 02.01.01.04.122.0401.2005.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 4.000,00 | ||||||
| 40 | 02.01.01.04.122.0401.2005.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 505,00 | ||||||
| 44 | 02.01.01.04.122.0407.2008.3.1.90.91.00 - Setenças Judiciais | R$ 2.721,19 | ||||||
| 45 | 02.01.01.04.122.0407.2008.3.3.90.91.00 - Setenças Judiciais | R$ 240,79 | ||||||
| 50 | 02.01.02.04.122.0402.2010.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 5.412,50 | ||||||
| 52 | 02.01.02.04.122.0402.2010.3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | R$ 559,02 | ||||||
| 53 | 02.01.02.04.122.0402.2010.3.3.90.14.00 - Diarias | R$ 425,00 | ||||||
| 54 | 02.01.02.04.122.0402.2010.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 1.000,00 | ||||||
| 55 | 02.01.02.04.122.0402.2010.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 622,97 | ||||||
| 56 | 02.01.02.04.122.0402.2010.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 400,00 | ||||||
| 57 | 02.01.02.09.272.0901.2011.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | R$ 1.200,00 | ||||||
| 60 | 02.02.01.04.122.0405.1007.4.4.90.52.02 - Bens Moveis | R$ 1.532,50 | ||||||
| 67 | 02.02.01.04.122.0405.2013.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | R$ 8.993,68 | ||||||
| 70 | 02.02.01.04.122.0405.2013.3.1.90.11.05 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 2.400,00 | ||||||
| 71 | 02.02.01.04.122.0405.2013.3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | R$ 10.746,42 | ||||||
| 73 | 02.02.01.04.122.0405.2013.3.3.90.14.00 - Diarias | R$ 3.000,00 | ||||||
| 78 | 02.02.01.04.122.0405.2013.3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | R$ 714,04 | ||||||
| 82 | 02.02.01.04.122.0405.2015.3.3.90.14.00 - Diarias | R$ 1.000,00 | ||||||
| 83 | 02.02.01.04.122.0405.2015.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 361,24 | ||||||
| 84 | 02.02.01.04.122.0405.2015.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 1.000,00 | ||||||
| 85 | 02.02.01.04.122.0405.2015.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 1.944,35 | ||||||
| 88 | 02.02.01.04.122.0405.2016.3.3.90.14.00 - Diarias | R$ 1.000,00 | ||||||
| 90 | 02.02.01.04.122.0405.2016.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 1.000,00 | ||||||
| 93 | 02.02.01.04.122.0405.2017.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 5.331,41 | ||||||
| 94 | 02.02.01.04.122.0405.2017.3.3.90.14.00 - Diarias | R$ 1.000,00 | ||||||
| 95 | 02.02.01.04.122.0405.2017.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 1.000,00 | ||||||
| 97 | 02.02.01.04.122.0405.2017.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 581,93 | ||||||
| 98 | 02.02.01.04.122.0405.2018.3.3.30.41.00 - Contribuições | R$ 3.000,00 | ||||||
| 103 | 02.02.01.04.124.0405.2019.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 1.000,00 | ||||||
| 104 | 02.02.01.04.124.0405.2019.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 200,00 | ||||||
| 105 | 02.02.01.04.124.0405.2019.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 1.365,00 | ||||||
| 116 | 02.03.01.04.122.0405.2025.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | R$ 2.000,00 | ||||||
| 119 | 02.03.01.04.122.0405.2025.3.1.90.11.05 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretarios | R$ 952,00 | ||||||
| 120 | 02.03.01.04.122.0405.2025.3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | R$ 2.500,00 | ||||||
| 121 | 02.03.01.04.122.0405.2025.3.3.90.14.00 - Diarias | R$ 980,00 | ||||||
| 122 | 02.03.01.04.122.0405.2025.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 1.000,00 | ||||||
| 123 | 02.03.01.04.122.0405.2025.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 4.465,09 | ||||||
| 124 | 02.03.01.04.122.0405.2025.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 517,41 | ||||||
| 128 | 02.03.01.04.122.0406.2026.3.3.90.14.00 - Diarias | R$ 1.500,00 | ||||||
| 129 | 02.03.01.04.122.0406.2026.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 6.000,00 | ||||||
| 132 | 02.03.01.04.122.0406.2026.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 3.000,00 | ||||||
| 133 | 02.03.01.04.122.0406.2026.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restuições | R$ 1.000,00 | ||||||
| 137 | 02.03.01.04.129.0406.2027.3.3.90.14.00 - Diarias | R$ 1.000,00 | ||||||
| 139 | 02.03.01.04.129.0406.2027.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 500,00 | ||||||
| 140 | 02.03.01.04.129.0406.2027.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 3.950,00 | ||||||
| 145 | 02.04.01.12.122.1201.1010.4.4.90.52.02 - Bens Moveis | R$ 10.000,00 | ||||||
| 149 | 02.04.01.12.122.1201.2030.3.1.90.11.05 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretarios | R$ 21.000,00 | ||||||
| 150 | 02.04.01.12.122.1201.2030.3.3.90.14.00 - Diarias | R$ 3.000,00 | ||||||
| 152 | 02.04.01.12.122.1201.2030.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 2.500,00 | ||||||
| 153 | 02.04.01.12.122.1201.2030.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 1.700,00 | ||||||
| 154 | 02.04.01.12.122.1201.2031.3.3.50.43.00 - Subenções Sociais | R$ 2.000,00 | ||||||
| 156 | 02.04.01.12.367.1205.2033.3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | R$ 100,00 | ||||||
| 159 | 02.04.01.12.367.1205.2034.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 8.000,00 | ||||||
| 160 | 02.04.01.12.367.1205.2034.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 4.000,00 | ||||||
| 161 | 02.04.01.12.367.1205.2034.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 13.515,40 | ||||||
| 162 | 02.04.01.12.367.1205.2034.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 3.800,00 | ||||||
| 170 | 02.04.02.12.361.1202.1014.4.4.90.51.02 - Obras e Instalações de Dominio Patrinomial | R$ 1.790,00 | ||||||
| 171 | 02.04.02.12.361.1202.1014.4.4.90.52.02 - Bens Moveis | R$ 6.027,00 | ||||||
| 180 | 02.04.02.12.361.1202.2038.3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | R$ 22.834,72 | ||||||
| 185 | 02.04.02.12.361.1202.2039.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 40.000,00 | ||||||
| 186 | 02.04.02.12.361.1202.2039.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 40.000,00 | ||||||
| 187 | 02.04.02.12.361.1202.2039.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 40.000,00 | ||||||
| 199 | 02.04.02.12.361.1208.1013.4.4.90.52.02 - Bens Moveis | R$ 25.000,00 | ||||||
| 201 | 02.04.02.12.361.1208.2042.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 63.000,00 | ||||||
| 202 | 02.04.02.12.361.1208.2042.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 8.700,00 | ||||||
| 207 | 02.04.02.12.366.1206.2044.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 1.000,00 | ||||||
| 208 | 02.04.02.12.366.1206.2044.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 4.653,00 | ||||||
| 209 | 02.04.02.12.366.1206.2044.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 1.000,00 | ||||||
| 210 | 02.04.03.12.365.1204.1015.4.4.90.52.02 - Bens Moveis | R$ 5.000,00 | ||||||
| 214 | 02.04.03.12.365.1204.2042.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | R$ 6.548,49 | ||||||
| 215 | 02.04.03.12.365.1204.2042.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 81.000,00 | ||||||
| 216 | 02.04.03.12.365.1204.2042.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | R$ 17.000,00 | ||||||
| 221 | 02.04.03.12.365.1204.2045.3.1.90.94.00 - Indenizações e Restrições Trabalhistas | R$ 11.692,68 | ||||||
| 223 | 02.04.03.12.365.1204.2045.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 15.000,00 | ||||||
| 224 | 02.04.03.12.365.1204.2045.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 5.000,00 | ||||||
| 225 | 02.04.03.12.365.1204.2045.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 7.000,00 | ||||||
| 227 | 02.04.04.12.362.1203.2046.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | R$ 3.000,00 | ||||||
| 229 | 02.04.04.12.362.1203.2046.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 10.000,00 | ||||||
| 230 | 02.04.04.12.362.1203.2046.3.3.90.14.00 - Diarias | R$ 45,00 | ||||||
| 231 | 02.04.04.12.362.1203.2046.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 1.825,00 | ||||||
| 232 | 02.04.04.12.362.1203.2046.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 1.000,00 | ||||||
| 233 | 02.04.04.12.362.1203.2046.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 1.000,00 | ||||||
| 242 | 02.04.06.27.812.2701.2048.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 1.000,00 | ||||||
| 243 | 02.04.06.27.812.2701.2048.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | R$ 9.500,00 | ||||||
| 245 | 02.04.06.27.812.2701.2048.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 10.000,00 | ||||||
| 246 | 02.04.06.27.812.2701.2048.3.3.90.31.00 - Premiações Cultural, Art. Cientifica e Desportiva | R$ 1.352,00 | ||||||
| 248 | 02.04.06.27.812.2701.2048.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 2.700,16 | ||||||
| 249 | 02.04.06.27.812.2701.2049.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 2.872,00 | ||||||
| 250 | 02.04.06.27.812.2701.2049.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 2.000,00 | ||||||
| 252 | 02.04.06.27.812.2701.2050.3.3.50.41.00 - Contribuições | R$ 14.500,00 | ||||||
| 253 | 02.04.06.27.812.2701.2051.3.3.50.41.00 - Contribuições | R$ 14.500,00 | ||||||
| 258 | 02.04.06.27.813.2701.1020.4.4.90.51.02 - Obras e Instalações | R$ 3.352,72 | ||||||
| 263 | 02.04.07.13.392.1301.1024.4.4.90.51.01 - Obras e Instalações | R$ 1.000,00 | ||||||
| 264 | 02.04.07.13.392.1301.1024.4.4.90.52.02 - Bens Moveis | R$ 1.000,00 | ||||||
| 266 | 02.04.07.13.392.1301.2053.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 631,16 | ||||||
| 267 | 02.04.07.13.392.1301.2053.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 7.031,40 | ||||||
| 268 | 02.04.07.13.392.1301.2053.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 5.553,00 | ||||||
| 269 | 02.04.07.13.392.1301.2054.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | R$ 500,00 | ||||||
| 271 | 02.04.07.13.392.1301.2054.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Servidores | R$ 3.000,00 | ||||||
| 275 | 02.04.07.13.392.1301.2054.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 1.200,00 | ||||||
| 278 | 02.04.07.13.392.1301.2055.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 8.000,00 | ||||||
| 279 | 02.04.07.13.392.1301.2055.3.3.90.14.00 - Diarias | R$ 865,00 | ||||||
| 280 | 02.04.07.13.392.1301.2055.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 3.500,00 | ||||||
| 282 | 02.04.07.13.392.1301.2055.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 2.200,00 | ||||||
| 283 | 02.04.07.13.392.1301.2056.3.3.90.14.00 - Diarias | R$ 100,00 | ||||||
| 284 | 02.04.07.13.392.1301.2056.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 793,83 | ||||||
| 285 | 02.04.07.13.392.1301.2056.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 88,30 | ||||||
| 286 | 02.04.07.13.392.1301.2056.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 1.200,00 | ||||||
| 287 | 02.04.07.13.392.1301.2057.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 2.000,00 | ||||||
| 288 | 02.04.07.13.392.1301.2057.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 2.000,00 | ||||||
| 289 | 02.04.07.13.392.1301.2057.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 2.625,00 | ||||||
| 290 | 02.04.07.13.392.1301.2058.3.3.90.41.00 - Contribuições | R$ 3.000,00 | ||||||
| 292 | 02.04.08.12.364.1207.1027.4.4.90.51.02 - Obras e Instalaçoes | R$ 100,00 | ||||||
| 293 | 02.04.08.12.364.1207.1027.4.4.90.52.02 - Bens Moveis | R$ 885,00 | ||||||
| 297 | 02.04.08.12.364.1207.2059.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 1.000,00 | ||||||
| 298 | 02.04.08.12.364.1207.2059.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 5.000,00 | ||||||
| 299 | 02.04.08.12.364.1207.2060.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 2.975,39 | ||||||
| 300 | 02.04.08.12.364.1207.2060.3.3.90.36.00 - Outos Serviços de Terceiros - PF | R$ 2.000,00 | ||||||
| 301 | 02.04.08.12.364.1207.2060.3.3.90.39.01 - Outos Serviços de Terceiros - PJ | R$ 1.460,00 | ||||||
| 302 | 02.04.08.12.364.1207.2061.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 2.627,77 | ||||||
| 303 | 02.04.08.12.364.1207.2061.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 186,00 | ||||||
| 304 | 02.04.08.12.364.1207.2061.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 537,75 | ||||||
| 305 | 02.05.01.04.122.0405.1028.4.4.90.52.02 - Bens Moveis | R$ 8.932,60 | ||||||
| 308 | 02.05.01.04.122.0405.2062.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | R$ 9.602,77 | ||||||
| 311 | 02.05.01.04.122.0405.2062.3.1.90.11.05 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretarios | R$ 900,00 | ||||||
| 312 | 02.05.01.04.122.0405.2062.3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | R$ 4.987,64 | ||||||
| 313 | 02.05.01.04.122.0405.2062.3.3.90.14.00 - Diarias | R$ 800,00 | ||||||
| 315 | 02.05.01.04.122.0405.2062.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 2.000,00 | ||||||
| 316 | 02.05.01.04.122.0405.2062.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 4.200,00 | ||||||
| 322 | 02.05.01.15.451.1501.1031.4.4.90.51.02 - Obras e Instalações | R$ 20.000,00 | ||||||
| 323 | 02.05.01.15.451.1501.1032.4.4.90.51.01 - Obras e Instalações | R$ 25.000,00 | ||||||
| 324 | 02.05.01.15.451.1501.1033.4.4.90.51.01 - Obras e Instalações | R$ 16.500,00 | ||||||
| 325 | 02.05.01.15.451.1501.1034.4.4.90.51.01 - Obras e Instalaçoes | R$ 2.475,79 | ||||||
| 326 | 02.05.01.15.451.1501.1035.4.4.90.51.01 - Obras e Instalações | R$ 1.240,57 | ||||||
| 329 | 02.05.01.15.452.0046.2064.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | R$ 477,80 | ||||||
| 331 | 02.05.01.15.452.0046.2064.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 1.300,00 | ||||||
| 332 | 02.05.01.15.452.0046.2064.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 1.000,00 | ||||||
| 334 | 02.05.01.15.452.0046.2064.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 648,00 | ||||||
| 341 | 02.05.01.15.452.1501.2066.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | R$ 3.000,00 | ||||||
| 342 | 02.05.01.15.452.1501.2066.3.1.90.09.00 - Salario Familia | R$ 50,00 | ||||||
| 346 | 02.05.01.15.452.1501.2066.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 1.000,00 | ||||||
| 347 | 02.05.01.15.452.1501.2067.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 694,00 | ||||||
| 351 | 02.05.01.15.452.1501.2069.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 5.000,00 | ||||||
| 352 | 02.05.01.15.452.1501.2069.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 40,00 | ||||||
