Lei nº 1.169, de 17 de novembro de 2009
SUBVENÇÕES:
ENTIDADES | R$ |
Abrigo João da Silva Santarém | 18.000,00 |
Associação de Integração Social Frei Vitor | 24.960,00 |
Associação do Grupo da 3ª idade Alegria de Viver | 6.000,00 |
Pastoral da Criança de Buritis | 24.000,00 |
Associação dos Moradores da Com. do Divino Espírito Santo | 2.400,00 |
Conselho Comunitário de Desenvolvimento Vila São Vicente | 3.600,00 |
Conselho Comunitário do Distrito Serra Bonita | 2.400,00 |
Conselho Comunitário de Desenvolvimento Vila Palmeira | 2.400,00 |
Conselho de Desenvolvimento Comunitário Vila Serrana | 2.400,00 |
Conselho de Desenvolvimento Comunitário Vila Cordeiro | 2.400,00 |
Conselho Comunitário do Pernambuco | 2.400,00 |
Conselho Comunitário de Desenvolvimento Vila Maravilha | 2.400,00 |
Conselho Desenvolvimento Vila Taquaril | 4.160,00 |
Conselho Comunitário da Vila Rosa | 3.120,00 |
Associação dos Feirantes | 2.400,00 |
APAE | 24.000,00 |
Associação de Artesões, Artistas Plásticos e Prod. Caseiros | 2.400,00 |
Associação Comungantes S.Batista de Buritis – ASCOSIB | 2.400,00 |
Associação dos Deficientes Físicos de Buritis | 2.400,00 |
Apoio a União dos Estudantes de Buritis | 3.000,00 |
TOTAL DAS SUBVENÇÕES | 137.240,00 |
CONTRIBUIÇÕES:
ENTIDADES | R$ |
AMAB / AMNOR/AMM | 120.000,00 |
ADISBUR | 12.480,00 |
Apoio às operações da Polícia Civil | 20.000,00 |
Apoio às operações da Polícia Militar Ostensiva | 35.000,00 |
Apoio às operações da Polícia Militar Florestal | 15.000,00 |
Apoio ao Buritis Esporte Clube | 4.680,00 |
Apoio ao Bandeirantes Esporte Clube | 4.680,00 |
Centro de Tradições Gaúchas Nova Querência - CTG | 3.120,00 |
Manutenção Consórcio de Segurança Alimentar - CONSAD | 3.000,00 |
APAE | 24.000,00 |
EMATER | 180.000,00 |
Conselho de Desenv. do Distrito São Pedro de Passa Três | 16.000,00 |
Conselho Comunitário de Serra Bonita | 16.000,00 |
Sindicato Rural de Buritis | 60.000,00 |
Sindicato Rural dos Trabalhadores Rurais | 6.656,00 |
Apoio a Central das Associações de Peq. Prod. De Buritis | 12.480,00 |
Contribuição – CONASS – CONASEMS | 4.160,00 |
Associação Trab.Autonomo de Transp. De Tração Animal | 2.400,00 |
Associação de Integração Social Frei Vitor | 24.960,00 |
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES | 564.160,00 |
"Este texto não substitui o texto original"