Lei nº 1.231, de 22 de novembro de 2011
As receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas corrente e de capital, previstas, na legislação vigente de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os seguintes desdobramentos.
RECEITAS POR FONTES | |
RECEITAS CORRENTES | |
RECEITA TRIBUTÁRIA | R$ 5.597.200,00 |
RECEITA CONTRIBUIÇÕES | R$ 600.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | R$ 709.500,00 |
RECEITA AGROPECUÁRIA | R$ 1.000,00 |
RECEITA INDUSTRIAL | R$ 1.000,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | R$ 1.289.500,00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | R$ 40.993.897,94 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R$ 1.481.551,03 |
SUB TOTAL | R$ 50.673.648,97 |
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO FUNDEB | R$ 4.741.600,00 |
SUB TOTAL |
|
RECEITAS DE CAPITAL |
|
OPERAÇÃO DE CRÉDITO | R$ 1.674.400,00 |
ALIENAÇÃO DE BENS | R$ 310.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS CAPITAL | R$ 5.083.551,03 |
SUB TOTAL | R$ 7.067.951,03 |
TOTAL GERAL | R$ 53.000.000,00 |
As despesas do Município de Buritis serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:
DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO | |
LEGISLATIVA | R$ 1.933.271,03 |
ADMINISTRAÇÃO | R$ 7.266.240,00 |
SEGURANÇA PUBLICA | R$ 118.500,00 |
AÇÃO SOCIAL | R$ 3.398.200,00 |
SAÚDE | R$ 11.897.400,00 |
EDUCAÇÃO | R$ 19.172.990,00 |
CULTURA | R$ 859.200,00 |
URBANISMO | R$ 2.490.550,00 |
HABITAÇÃO | R$ 20.000,00 |
SANEAMENTO | R$ 575.148,97 |
AGRICULTURA | R$ 2.117.300,00 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | R$ 42.500,00 |
ENERGIA | R$ 600.000,00 |
TRANSPORTE | R$ 710.000,00 |
DESPORTO E LAZER | R$ 696.700,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | R$ 1.050.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ 52.000,00 |
TOTAL | R$ 53.000.000,00 |
DESPESAS POR UNIDADE DE GOVERNO | |
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS | R$ 1.933.271,03 |
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | R$ 948.700,00 |
SECRET. MUN. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | R$ 4.708.200,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | R$ 1.291.200,00 |
SECRET. MUN. DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | R$ 20.559.790,00 |
SECRET. M.TRANSPORTE E O. PÚBLICAS - SETOP | R$ 5.654.338,97 |
SECRET.MUN. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | R$ 2.150.300,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.077.400,00 |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | R$ 3.421.200,00 |
SECRETARIA M. DE JUVENTUDE,ESPORTE,L.TURISMO | R$ 255.600,00 |
TOTAL | R$ 53.000.000,00 |
DESPESAS POR CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS E ECONÔNICAS |
|
|
DESPESAS CORRENTES | R$ 42.822.051,03 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 20.610.251,03 | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 22.211.800,00 | |
SUB TOTAL | R$ 42.822.051,03 | |
DESPESAS DE CAPITAL | R$ 10.125.948,97 | |
INVESTIMENTOS | R$ 9.575.948,97 | |
AMORTIZAÇÃO | R$ 550.000,00 | |
SUB TOTAL | R$ 10.125.948,97 | |
RESERVA DE CONTIGÊNCIA | R$ 52.000,00 | |
RESERVA DE CONTIGÊNCIA | R$ 52.000,00 | |
SUB TOTAL | R$ 52.000,00 | |
TOTAL | R$ 53.000.000,00 | |
"Este texto não substitui o texto original"