Lei nº 1.254, de 30 de outubro de 2012
Art. 1º.
Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no importe de R$ 2.414.062,32 (Dois milhões quatrocentos
e quatorze mil,sessenta e dois reais e trinta e dois centavos), às seguintes dotações do Orçamento vigente:
| FICHA | DOTAÇÃO | VALOR | ||||||
| 1 | 01.01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.51.00> Obras e Instalações | R$ 12.235,41 | ||||||
| 3 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 50.000,00 | ||||||
| 19 | 02.01.01.04.122.0002.2004.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 17.240,00 | ||||||
| 20 | 02.01.01.04.122.0002.2004.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 25.000,00 | ||||||
| 38 | 02.01.01.04.122.0003.2007.3.3.90.39.00>Outros serviços de terceiros - PJ | R$ 8.000,00 | ||||||
| 52 | 02.01.01.04.122.0017.2011.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 9.380,00 | ||||||
| 75 | 02.01.01.04.122.0003.2013.3.1.90.01.00>Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas | R$ 2.530,00 | ||||||
| 76 | 02.01.01.04.122.0003.2013.3.1.90.03.00>Pensões | R$ 1.712,00 | ||||||
| 77 | 02.01.01.04.122.0003.2013.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 31.310,00 | ||||||
| 81 | 02.02.01.04.122.0003.2013.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 10.000,00 | ||||||
| 96 | 02.02.01.04.122.0003.2016.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 4.400,00 | ||||||
| 111 | 02.02.01.04.122.0003.2019.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 10.000,00 | ||||||
| 112 | 02.02.01.04.122.0003.2019.3.3.90.36.00>Outros Serviços de PF | R$ 6.000,00 | ||||||
| 113 | 02.02.01.04.122.0003.2019.3.3.90.39.00>Outros Serviços de PJ | R$ 500,00 | ||||||
| 121 | 02.02.01.04.122.0003.2021.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 11.170,00 | ||||||
| 148 | 02.03.01.04.122.0003.2028.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 20.000,00 | ||||||
| 156 | 02.03.01.04.123.0003.2029.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 20.000,00 | ||||||
| 196 | 02.04.02.12.361.0006.1020.4.4.90.52.00>Equipamentos e Material Permanente | R$ 155.000,00 | ||||||
| 202 | 02.04.02.12.361.0006.2040.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 40.000,00 | ||||||
| 211 | 02.04.02.12.361.0006.2042.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 13.000,00 | ||||||
| 217 | 02.04.02.12.361.0006.2044.3.1.90.11.00>Vencimentos e /vantagens Fixas | R$ 272.200,00 | ||||||
| 218 | 02.04.02.12.361.0006.2044.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 233.000,00 | ||||||
| 219 | 02.04.02.12.361.0006.2045.3.1.90.11.00>Vencimentos e /vantagens Fixas | R$ 173.516,32 | ||||||
| 244 | 02.04.03.12.365.0007.1024.4.4.90.51.00>Obras e Instalaçês | R$ 150.000,00 | ||||||
| 258 | 02.04.03.12.365.0007.2050.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 2.000,00 | ||||||
| 263 | 02.04.03.12.365.0007.2052.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 47.200,00 | ||||||
| 287 | 02.04.06.27.812.0010.2058.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 6.000,00 | ||||||
| 298 | 02.04.07.13.392.0009.2059.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 400,00 | ||||||
| 307 | 02.04.07.13.392.0009.2060.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 50.000,00 | ||||||
| 308 | 02.04.07.13.392.0009.2061.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 14.400,00 | ||||||
| 315 | 02.04.07.13.392.0009.2062.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 10.600,00 | ||||||
| 336 | 02.04.08.12.364.0011.2067.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 60.000,00 | ||||||
| 340 | 02.04.08.12.364.0011.2068.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 100,00 | ||||||
| 345 | 02.04.08.12.364.0011.2068.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 10.000,00 | ||||||
| 362 | 02.05.01.04.122.0003.2071.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 150.000,00 | ||||||
| 373 | 02.05.01.26.782.0015.2073.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 20.000,00 | ||||||
| 376 | 02.05.02.04.122.0003.2074.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 34.181,00 | ||||||
| 388 | 02.05.02.15.451.0015.1039.4.4.90.51.00>Obras e Instalações | R$ 200.000,00 | ||||||
| 413 | 02.05.03.04.122.0003.2078.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 2.800,00 | ||||||
| 451 | 02.07.01.20.122.0003.2083.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 26.000,00 | ||||||
| 454 | 02.07.01.20.122.0003.2083.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 45.000,00 | ||||||
| 457 | 02.07.01.20.122.0003.2083.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 10.000,00 | ||||||
| 501 | 02.07.01.20.605.0004.2096.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 4.950,00 | ||||||
| 550 | 02.08.01.10.122.0003.2105.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 20.850,00 | ||||||
| 587 | 02.08.02.10.244.0014.2113.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 1.150,00 | ||||||
| 610 | 02.08.02.10.301.0012.2116.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 42.500,00 | ||||||
| 617 | 02.08.02.10.301.0012.2117.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 4.400,00 | ||||||
| 622 | 02.08.02.10.301.0012.2117.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 3.600,00 | ||||||
| 624 | 02.08.02.10.301.0012.2118.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 4.000,00 | ||||||
| 629 | 02.08.02.10.301.0012.2118.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 25.500,00 | ||||||
| 647 | 02.08.02.10.301.0020.2121.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 8.500,00 | ||||||
| 667 | 02.08.02.10.302.0012.2123.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 18.478,00 | ||||||
| 671 | 02.08.02.10.302.0012.2123.3.3.90.33.00>Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 5.000,00 | ||||||
| 692 | 02.08.02.10.302.0012.2127.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 29.000,00 | ||||||
| 702 | 02.08.02.10.303.0012.2128.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 49.660,00 | ||||||
| 709 | 02.08.02.10.303.0012.2129.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 6.700,00 | ||||||
| 757 | 02.09.01.08.122.0003.1100.4.4.90.52.00>Equipamentos e Material Permanente | R$ 20.000,00 | ||||||
| 758 | 02.09.01.08.122.0003.2137.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 14.710,00 | ||||||
| 761 | 02.09.01.08.122.0003.2137.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 3.000,00 | ||||||
| 763 | 02.09.01.08.122.0003.2137.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 39.100,00 | ||||||
| 767 | 02.09.01.08.243.0014.2139.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 6.400,00 | ||||||
| 788 | 02.09.02.08.243.0014.2143.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 400,00 | ||||||
| 791 | 02.09.02.08.243.0014.2143.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 12.000,00 | ||||||
| 803 | 02.09.02.08.243.0014.2145.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 760,00 | ||||||
| 806 | 02.09.02.08.243.0014.2145.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 5.500,00 | ||||||
| 839 | 02.09.02.08.244.0014.2148.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 11.200,00 | ||||||
| 845 | 02.09.02.08.244.0014.2149.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 14.800,00 | ||||||
| 894 | 02.09.02.08.244.0014.2173.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 1.800,00 | ||||||
| 900 | 02.09.02.08.244.0014.2174.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 1.560,00 | ||||||
| 902 | 02.09.02.08.244.0014.2174.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 28.100,00 | ||||||
| 904 | 02.09.02.08.244.0014.2174.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 1.100,00 | ||||||
| 909 | 02.09.02.08.244.0014.2175.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 5.600,00 | ||||||
| 952 | 02.09.02.08.421.0014.2182.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 10.000,00 | ||||||
| 960 | 02.09.02.08.421.0014.2183.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 38.000,00 | ||||||
| 964 | 02.09.02.08.421.0014.2184.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 19.000,00 | ||||||
| 965 | 02.09.02.08.421.0014.2184.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 4.105,00 | ||||||
| TOTAL | R$ 2.414.062,32 | |||||||
Art. 2º.
Como recurso à abertura de crédito adicional suplementar, autorizado no art. 43 §, 1º, III da Lei
4.320/64, no valor de R$ 2.414.062,32 (Dois milhões quatrocentos e quatroze mil, sessenta e dois reais e trinta e
dois centavos) a seguinte dotação orçamentária:
| FICHA | DOTAÇÃO | VALOR | |
| 2 | 01.01.01.01.031.0001.1002.4.4.90.52.00>Bens Moveis - Dominio Patrimonial | R$ 47.867,19 | |
| 5 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00> Diárias | R$ 24.501,50 | |
| 6 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00> Material de Consumo | R$ 37.000,00 | |
| 7 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.00> Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 8.000,00 | |
| 8 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.35.00> Serviços de Consultoria | R$ 15.000,00 | |
| 11 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.92.00> Despesas de exercícios Anteriores | R$ 3.320,63 | |
| 12 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.93.00> Indenizações e Restituições | R$ 8.000,00 | |
| 13 | 01.01.01.01.031.0001.2002.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 13.000,00 | |
| 14 | 01.01.01.01.031.0001.2002.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 20.000,00 | |
| 15 | 01.01.01.01.031.0001.2003.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 10.000,00 | |
| 24 | 02.01.01.04.122.0002.2004.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 5.000,00 | |
| 26 | 02.01.01.04.122.0002.2004.3.3.90.92.00>Despesas de Exercícios Anteriores | R$ 500,00 | |
| 32 | 02.01.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 3.000,00 | |
| 33 | 02.01.01.04.122.0003.2005.3.3.90.33.00>Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 200,00 | |
| 35 | 02.01.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 400,00 | |
| 37 | 02.01.01.04.122.0003.2007.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 1.000,00 | |
| 42 | 02.01.01.04.122.0003.2008.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 1.200,00 | |
| 43 | 02.01.01.04.122.0003.2008.3.3.90.33.00>Serviços de Consultoria | R$ 1.560,00 | |
| 46 | 02.01.01.04.122.0003.2009.3.1.90.91.00>Sentenças Judiciais | R$ 1.000,00 | |
| 51 | 02.01.01.04.124.0017.1006.4.4.90.52.00>Equipamentos e Material Permanente | R$ 500,00 | |
| 55 | 02.01.01.04.124.0017.2011.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 3.000,00 | |
| 57 | 02.01.01.04.124.0017.2011.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 1.000,00 | |
| 58 | 02.01.01.04.124.0017.2011.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 1.000,00 | |
| 62 | 02.01.02.04.122.0002.2012.3.3.90.14.00>Diarias | R$ 1.000,00 | |
| 63 | 02.01.02.04.122.0002.2012.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 1.000,00 | |
| 64 | 02.01.02.04.122.0002.2012.3.3.90.33.00>Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 500,00 | |
| 68 | 02.02.01.04.122.0003.1009.4.4.90.52.00>Equipamentos e Material Permanente | R$ 480,00 | |
| 70 | 02.02.01.04.122.0003.1010.4.4.90.52.00>Equipamentos e Material Permanente | R$ 880,00 | |
| 74 | 02.02.01.04.122.0003.1015.4.4.90.51.00>Obras e Instações | R$ 550,00 | |
| 89 | 02.02.01.04.122.0003.2015.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 7.000,00 | |
| 91 | 02.02.01.04.122.0003.2015.3.3.90.14.00>Diarias | R$ 900,00 | |
| 92 | 02.02.01.04.122.0003.2015.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 3.000,00 | |
| 93 | 02.02.01.04.122.0003.2015.3.3.90.33.00>Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 460,00 | |
| 95 | 02.02.01.04.122.0003.2015.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 4.780,00 | |
| 100 | 02.02.01.04.122.0003.2016.3.3.90.33.00>Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 400,00 | |
| 102 | 02.02.01.04.122.0003.2016.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 10.690,00 | |
| 106 | 02.02.01.04.122.0003.2017.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 320,00 | |
| 107 | 02.02.01.04.122.0003.2017.3.3.90.33.00>Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 800,00 | |
| 114 | 02.02.01.04.122.0003.2020.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 8.000,00 | |
| 116 | 02.02.01.04.122.0003.2020.3.3.90.14.00>Diarias | R$ 500,00 | |
| 119 | 02.02.01.04.122.0003.2020.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 1.500,00 | |
| 124 | 02.02.01.04.122.0003.2021.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 4.090,00 | |
| 125 | 02.02.01.04.122.0003.2021.3.3.90.33.00>Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 800,00 | |
| 126 | 02.02.01.04.122.0003.2021.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 950,00 | |
| 127 | 02.02.01.04.122.0003.2021.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 800,00 | |
| 143 | 02.02.01.25.752.0003.2026.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 430,00 | |
| 146 | 02.03.01.04.122.0003.1016.4.4.90.52.00>Equipamentos e Material Permanente | R$ 5.060,00 | |
| 149 | 02.03.01.04.122.0003.2028.3.3.90.14.00>Diarias | R$ 1.390,00 | |
| 151 | 02.03.01.04.122.0003.2028.3.3.90.33.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 970,00 | |
| 153 | 02.03.01.04.122.0003.2028.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 4.460,00 | |
| 154 | 02.03.01.04.122.0003.2028.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 790,00 | |
| 158 | 02.03.01.04.123.0003.2029.3.3.90.14.00>Diarias | R$ 5.300,00 | |
| 159 | 02.03.01.04.123.0003.2029.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 8.000,00 | |
| 161 | 02.03.01.04.123.0003.2029.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 2.000,00 | |
| 162 | 02.03.01.04.123.0003.2029.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 10.500,00 | |
| 164 | 02.03.01.04.129.0018.2030.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 19.000,00 | |
| 166 | 02.03.01.04.129.0018.2030.3.3.90.14.00>Diarias | R$ 500,00 | |
| 167 | 02.03.01.04.129.0018.2030.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 5.000,00 | |
| 168 | 02.03.01.04.129.0018.2030.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 990,00 | |
| 169 | 02.03.01.04.129.0018.2030.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 4.990,00 | |
| 171 | 02.04.01.12.122.0005.1017.4.4.90.52.00>Equipamentos e Material Permanente | R$ 1.170,00 | |
| 172 | 02.04.01.12.122.0005.2032.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 114.240,00 | |
| 184 | 02.04.01.12.367.0007.2036.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 48.000,00 | |
| 187 | 02.04.01.12.367.0007.2036.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 3.020,00 | |
| 189 | 02.04.01.12.367.0007.2036.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 1.280,00 | |
| 191 | 02.04.01.12.367.0007.2037.3.3.90.41.00>Contribuições | R$ 6.500,00 | |
| 192 | 02.04.01.12.367.0007.203783.3.50.43.00>Subvenções Sociais | R$ 4.000,00 | |
| 198 | 02.04.02.12.361.0006.1021.4.4.90.52.00>Equipamentos e Material Permanente | R$ 380,00 | |
| 211 | 02.04.02.12.361.0006.2042.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 2.450,00 | |
| 214 | 02.04.02.12.361.0006.2043.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 630,00 | |
| 221 | 02.04.02.12.361.0006.2045.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 1.000,00 | |
| 222 | 02.04.02.12.361.0006.2045.3.3.90.33.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 30.000,00 | |
| 235 | 02.04.02.12.366.0008.2048.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 8.000,00 | |
| 239 | 02.04.02.12.366.0008.2048.3.3.90.36.00>Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 200,00 | |
| 245 | 02.04.03.12.365.0007.1024.4.4.90.52.00>Equipamentos e Material Permanente | R$ 1.000,00 | |
| 253 | 02.04.03.12.365.0007.2050.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 480,00 | |
| 255 | 02.04.03.12.365.0007.2050.3.3.90.14.00>Diarias | R$ 100,00 | |
| 257 | 02.04.03.12.365.0007.2050.3.3.90.33.00>Passagens e Despesas com locomoção | R$ 460,00 | |
| 258 | 02.04.03.12.365.0007.2050.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 3.000,00 | |
| 259 | 02.04.03.12.365.0007.2050.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 560,00 | |
| 265 | 02.04.04.12.362.0011.2053.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 30.870,00 | |
| 275 | 02.04.06.27.812.0010.2054.3.3.90.14.00>Diarias | R$ 4.000,00 | |
| 277 | 02.04.06.27.812.0010.2054.3.3.90.33.00>Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 570,00 | |
| 287 | 02.04.06.27.812.0010.2058.3.3.90.30.00> Material de Consumo | R$ 500,00 | |
| 288 | 02.04.06.27.812.0010.2058.3.3.90.33.00> Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 500,00 | |
| 291 | 02.04.06.27.813.0010.1025.4.4.90.51.00>Obras e Instalações | R$ 410,00 | |
| 292 | 02.04.06.27.813.0010.1026.4.4.90.51.00>Obras e Instalações | R$ 390,00 | |
| 300 | 02.04.07.13.392.0009.2059.3.3.90.14.00>Diarias | R$ 1.840,00 | |
| 302 | 02.04.07.13.392.0009.2059.3.3.90.33.00>Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 450,00 | |
| 303 | 02.04.07.13.392.0009.2059.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 700,00 | |
| 304 | 02.04.07.13.392.0009.2059.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 960,00 | |
| 306 | 02.04.07.13.392.0009.2060.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 15.000,00 | |
| 318 | 02.04.07.13.392.0009.2062.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 5.000,00 | |
| 320 | 02.04.07.13.392.0009.2062.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 890,00 | |
| 322 | 02.04.07.13.392.0009.2063.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 200,00 | |
| 323 | 02.04.07.13.392.0009.2063.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 100,00 | |
| 324 | 02.04.07.13.392.0009.2063.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 570,00 | |
| 337 | 02.04.08.12.364.0011.2067.3.3.90.33.00>Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 2.300,00 | |
| 338 | 02.04.08.12.364.0011.2067.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 5.000,00 | |
| 342 | 02.04.08.12.364.0011.2068.3.3.90.14.00>Diarias | R$ 1.000,00 | |
| 344 | 02.04.08.12.364.0011.2068.3.3.90.33.00>Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 1.000,00 | |
| 346 | 02.04.08.12.364.0011.2068.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 1.070,00 | |
| 358 | 02.05.01.04.122.0003.1033.4.4.90.52.00>Equipamentos e Material Permanente | R$ 3.750,00 | |
| 359 | 02.05.01.04.122.0003.2071.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 75.040,00 | |
| 361 | 02.05.01.04.122.0003.2071.3.3.90.14.00>Diarias | R$ 4.000,00 | |
| 363 | 02.05.01.04.122.0003.2071.3.3.90.33.00>Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 2.000,00 | |
| 364 | 02.05.01.04.122.0003.2071.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 5.890,00 | |
| 370 | 02.05.01.26.782.0015.1035.4.4.90.52.00>Equipamentos e Material Permanente | R$ 200,00 | |
| 375 | 02.05.02.04.122.0003.1037.4.4.90.52.00>Equipamentos e Material Permanente | R$ 1.900,00 | |
| 384 | 02.05.02.04.128.0003.2075.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 1.000,00 | |
| 389 | 02.05.02.15.451.0015.1040.4.4.90.51.00>Obras e Instalações | R$ 1.000,00 | |
| 390 | 02.05.02.15.451.0021.1041.4.4.90.51.00>Obras e Instalações | R$ 25.000,00 | |
| 393 | 02.05.02.16.482.0021.1044.4.4.90.51.00>Obras e Instalações | R$ 500,00 | |
| 394 | 02.05.02.17.451.0016.1045.4.4.90.51.00>Obras e Instalações | R$ 770,00 | |
| 395 | 02.05.02.17.451.0016.1046.4.4.90.51.00>Obras e Instalações | R$ 1.000,00 | |
| 396 | 02.05.02.17.451.0016.1047.4.4.90.51.00>Obras e Instalações | R$ 600,00 | |
| 397 | 02.05.02.17.451.0016.1048.4.4.90.51.00>Obras e Instalações | R$ 350,00 | |
| 401 | 02.05.02.17.511.0016.2076.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 6.500,00 | |
| 402 | 02.05.02.17.511.0016.2076.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 5.840,00 | |
| 405 | 02.05.02.17.511.0016.2077.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 710,00 | |
| 407 | 02.05.02.17.511.0016.2077.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 700,00 | |
| 418 | 02.05.03.04.122.0003.2078.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 2.700,00 | |
| 421 | 02.05.03.15.452.0021.2079.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 9.784,00 | |
| 423 | 02.05.03.15.452.0021.2079.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 270,00 | |
| 424 | 02.05.03.15.452.0021.2079.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 610,00 | |
| 425 | 02.05.03.15.452.0021.2079.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 300,00 | |
| 429 | 02.05.03.15.452.0021.2080.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 10.040,00 | |
| 434 | 02.05.04.15.452.0021.2082.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 20.000,00 | |
| 435 | 02.05.04.15.452.0021.2082.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 700,00 | |
| 444 | 02.07.01.20.122.0003.1057.4.4.90.52.00>Equipamentos e Material Permanente | R$ 3.000,00 | |
| 448 | 02.07.01.20.122.0003.2082.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 1.000,00 | |
| 449 | 02.07.01.20.122.0003.2082.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 1.000,00 | |
| 450 | 02.07.01.20.122.0003.2082.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 1.000,00 | |
| 453 | 02.07.01.20.122.0003.2083.3.3.90.14.00>Diarias | R$ 4.000,00 | |
| 455 | 02.07.01.20.122.0003.2083.3.3.90.33.00>Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 500,00 | |
| 456 | 02.07.01.20.122.0003.2083.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 4.500,00 | |
| 485 | 02.07.01.20.122.0004.2092.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 4.900,00 | |
| 492 | 02.07.01.20.601.0004.1063.4.4.90.52.00>Equipamentos e Material Permanente | R$ 1.000,00 | |
| 496 | 02.07.01.20.601.0004.2095.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 13.300,00 | |
| 505 | 02.07.01.20.605.0004.2096.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 66.870,00 | |
| 506 | 02.07.01.20.605.0004.2096.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 11.500,00 | |
| 508 | 02.07.01.20.606.0004.1068.4.4.90.51.00>Obras e Instalações | R$ 1.000,00 | |
| 511 | 02.07.01.20.606.0004.1070.4.4.90.52.00>Equipamentos e Material Permanente | R$ 1.000,00 | |
| 512 | 02.07.01.20.606.0004.1071.4.4.90.52.00>Equipamentos e Material Permanente | R$ 1.000,00 | |
| 527 | 02.07.01.20.606.0004.2100.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 1.270,00 | |
| 534 | 02.07.01.23.692.0004.1072.4.4.90.52.00>Equipamentos e Material Permanente | R$ 500,00 | |
| 535 | 02.07.01.23.692.0004.1073.4.4.90.52.00>Equipamentos e Material Permanente | R$ 1.000,00 | |
| 537 | 02.07.01.23.692.0004.2102.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 2.000,00 | |
| 544 | 02.07.02.20.122.0003.2104.3.3.90.14.00>Diarias | R$ 1.000,00 | |
| 545 | 02.07.02.20.122.0003.2104.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 1.000,00 | |
| 546 | 02.07.02.20.122.0003.2104.3.3.90.33.00>Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 500,00 | |
| 547 | 02.07.02.20.122.0003.2104.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 2.000,00 | |
| 549 | 02.08.01.10.122.0003.1075.4.4.90.52.00>Equipamentos e Material Permanente | R$ 4.860,00 | |
| 566 | 02.08.02.10.122.0003.2109.3.3.90.14.00>Diarias | R$ 2.000,00 | |
| 568 | 02.08.02.10.122.0003.2109.3.3.90.33.00>Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 1.000,00 | |
| 569 | 02.08.02.10.122.0003.2109.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 2.000,00 | |
