Lei nº 1.258, de 13 de dezembro de 2012
Art. 1º.
Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no importe de R$ 1.265.096,00 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, noventa e seis reais), às seguintes dotações do Orçamento vigente:
| FICHA | DOTAÇÃO | VALOR | ||||||
| 21 | 02.01.01.04.122.0002.2004.3.3.90.14.00>Diarias | R$ 2.000,00 | ||||||
| 23 | 02.01.01.04.122.0002.2004.3.3.90.3.3.00>Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 2.000,00 | ||||||
| 38 | 02.01.01.04.122.0003.2006.3.3.90.3.3.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 3.000,00 | ||||||
| 86 | 02.01.01.04.122.0003.2013.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 32.000,00 | ||||||
| 89 | 02.01.01.04.122.0003.2015.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 2.499,70 | ||||||
| 96 | 02.02.01.04.122.0003.2016.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 1.405,00 | ||||||
| 114 | 02.02.01.04.122.0003.2020.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 3.978,00 | ||||||
| 139 | 02.02.01.06.181.0022.2024.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 2.300,00 | ||||||
| 160 | 02.03.01.04.129.0018.2030.3.3.90.33.00>Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 1.000,00 | ||||||
| 164 | 02.03.01.04.129.0018.2030.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 5.450,00 | ||||||
| 170 | 02.03.01.28.843.0000.2031.4.6.90.71.00>Principal da Divida Contratual Resgatado | R$ 140.000,00 | ||||||
| 175 | 02.04.01.12.122.0005.2032.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 7.000,00 | ||||||
| 178 | 02.04.01.12.122.0005.2032.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 8.000,00 | ||||||
| 205 | 02.04.02.12.361.0006.2040.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 30.000,00 | ||||||
| 217 | 02.04.02.12.361.0006.2044.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 135.052,00 | ||||||
| 219 | 02.04.02.12.361.0006.2045.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 11.920,00 | ||||||
| 244 | 02.04.03.12.365.0007.1024.4.4.90.51.00>Obras e Instalaçoês | R$ 401.102,30 | ||||||
| 259 | 02.04.03.12.365.0007.2050.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 9.000,00 | ||||||
| 280 | 02.04.06.27.812.0010.2055.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 1.100,00 | ||||||
| 282 | 02.04.06.27.812.0010.2055.3.3.90.39.00>Outros Serviços Terceiros PJ | R$ 8.000,00 | ||||||
| 289 | 02.04.06.27.812.0010.2058.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 4.000,00 | ||||||
| 305 | 02.04.07.13.392.0009.2060.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 15.000,00 | ||||||
| 306 | 02.04.07.13.392.0009.2060.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 5.000,00 | ||||||
| 307 | 02.04.07.13.392.0009.2060.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 26.000,00 | ||||||
| 308 | 02.04.07.13.392.0009.2061.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 93,00 | ||||||
| 334 | 02.04.08.12.364.0011.2067.3.3.90.14.00>Diarias | R$ 3.000,00 | ||||||
| 345 | 02.04.08.12.364.0011.2068.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 22.000,00 | ||||||
| 365 | 02.05.01.04.122.0003.2071.3.3.90.39.00>Outros Serviçõs de Terceiros PJ | R$ 5.000,00 | ||||||
| 369 | 02.05.02.15.451.0015.1034.4.4.90.51.00>Obras e Instalações | R$ 30.000,00 | ||||||
| 382 | 02.05.02.04.122.0003.2074.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 10.000,00 | ||||||
| 400 | 02.05.02.17.511.0016.2076.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 3.500,00 | ||||||
| 429 | 02.05.04.15.452.0021.2080.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 1.586,00 | ||||||
| 457 | 02.07.01.20.122.0003.2083.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 5.000,00 | ||||||
| 501 | 02.07.01.20.605.0004.2096.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 216,00 | ||||||
| 504 | 02.07.01.20.605.0004.2096.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 7.000,00 | ||||||
| 552 | 02.08.01.10.122.0003.2105.3.3.90.14.00>Diarias | R$ 2.000,00 | ||||||
| 553 | 02.08.01.10.122.0003.2105.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 7.000,00 | ||||||
| 556 | 02.08.01.10.122.0003.2105.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 15.000,00 | ||||||
| 559 | 02.08.02.10.301.0012.1082.4.4.90.52.00>Obras e Instalaçoes | R$ 5.000,00 | ||||||
| 617 | 02.08.02.10.301.0012.2117.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 371,00 | ||||||
| 630 | 02.08.02.10.301.0012.2118.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 2.500,00 | ||||||
| 634 | 02.08.02.10.301.0012.2119.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 80.000,00 | ||||||
| 646 | 02.08.02.10.301.0020.1087.4.4.90.51.00>Obras e Instalaçoes | R$ 20.000,00 | ||||||
| 647 | 02.08.02.10.301.0020.2121.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 4.472,00 | ||||||
| 650 | 02.08.02.10.301.0020.2121.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 30.000,00 | ||||||
| 653 | 02.08.02.10.301.0020.2121.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 10.000,00 | ||||||
| 670 | 02.08.02.10.302.0012.2123.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 30.000,00 | ||||||
| 671 | 02.08.02.10.302.0012.2123.3.3.90.33.00>Passagens e Despesas com locomoção | R$ 5.000,00 | ||||||
| 679 | 02.08.02.10.302.0012.2125.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 651,00 | ||||||
| 682 | 02.08.02.10.302.0012.2125.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 30.000,00 | ||||||
| 723 | 02.08.02.10.304.0013.2131.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 1.907,00 | ||||||
| 731 | 02.08.02.10.305.0012.2132.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 2.037,00 | ||||||
| 758 | 02.09.01.08.122.0003.2137.3.1.90.11.00> Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 2.569,00 | ||||||
| 764 | 02.09.01.08.122.0003.2137.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 8.000,00 | ||||||
| 839 | 02.09.02.08.244.0014.2148.3.1.90.11.00> Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 1,00 | ||||||
| 894 | 02.09.02.08.244.0014.2173.3.1.90.11.00> Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 160,00 | ||||||
| 900 | 02.09.02.08.244.0014.2174.3.1.90.11.00> Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 331,00 | ||||||
| 911 | 02.09.02.08.244.0014.2176.3.1.90.11.00> Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 162,00 | ||||||
| 923 | 02.09.02.08.244.0014.2177.3.3.90.39.00>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 62.000,00 | ||||||
| 928 | 02.09.02.08.244.0014.2178.3.3.90.36.00> Outros serviços de terceiros PF | R$ 1.733,00 | ||||||
| TOTAL | R$ 1.265.096,00 | |||||||
Art. 2º.
Como recurso à abertura de crédito adicional suplementar, autorizado no art. 43
§, 1º, III da Lei 4.320/64, no valor de R$ 1.265.096,00 (hum milhão, duzentos e sessenta e
cinco mil, noventa e seis reais) a seguinte dotação orçamentária:
| FICHA | DOTAÇÃO | VALOR | |
| 18 | 02.01.01.04.122.0002.1003.4.4.90.52.00>Equipamentos e Material Permanente | R$ 5.000,00 | |
| 19 | 02.01.01.04.122.0002.2004.3.1.90.11.00> Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 17.240,00 | |
| 20 | 02.01.01.04.122.0002.2004.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 18.200,00 | |
| 39 | 02.01.01.04.122.0003.2008.3.1.90.11.00> Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 5.000,00 | |
| 41 | 02.01.01.04.122.0003.2008.3.3.90.14.00>Diarias Civil | R$ 600,00 | |
| 52 | 02.01.01.04.124.0017.2011.3.1.90.11.00> Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 600,00 | |
| 61 | 02.01.02.04.122.0002.2012.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 5.800,00 | |
| 77 | 02.02.01.04.122.0003.2013.3.1.90.11.00> Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 2.100,00 | |
| 78 | 02.02.01.04.122.0003.2013.3.1.90.13.00> Obrigações Patronais | R$ 65.000,00 | |
| 88 | 02.02.01.04.122.0003.2014.3.3.70.41.00>Contribuições | R$ 7.500,00 | |
| 121 | 02.02.01.04.122.0003.2021.3.1.90.11.00> Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 1.270,00 | |
| 148 | 02.03.01.04.122.0003.2028.3.1.90.13.00> Obrigações Patronais | R$ 24.900,00 | |
| 156 | 02.03.01.04.123.0003.2029.3.1.90.11.00> Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 1.000,00 | |
| 172 | 02.04.01.12.122.0005.2032.3.1.90.11.00> Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 10.500,00 | |
| 173 | 02.04.01.12.122.0005.2032.3.1.90.13.00> Obrigações Patronais | R$ 44.700,00 | |
| 184 | 02.04.01.12.367.0007.2036.3.1.90.11.00> Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 700,00 | |
| 185 | 02.04.01.12.367.0007.2036.3.1.90.13.00> Obrigações Patronais | R$ 11.500,00 | |
| 188 | 02.04.01.12.367.0007.2036.3.1.90.39.00>Outros Serviços Terceiros PJ | R$ 6.800,00 | |
| 218 | 02.04.02.12.361.0006.2044.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 120.000,00 | |
| 235 | 02.04.02.12.366.0008.2048.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 8.400,00 | |
| 236 | 02.04.02.12.366.0008.2048.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 33.300,00 | |
| 263 | 02.04.03.12.365.0007.2052.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 32.800,00 | |
| 265 | 02.04.04.12.362.0011.2053.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 1.100,00 | |
| 266 | 02.04.04.12.362.0011.2053.3.1.90.13.00> Obrigações Patronais | R$ 1.690,00 | |
| 287 | 02.04.06.27.812.0010.2058.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 6.000,00 | |
| 298 | 02.04.07.13.392.0009.2059.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 570,00 | |
| 299 | 02.04.07.13.392.0009.2059.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 880,00 | |
| 309 | 02.04.07.13.392.0009.2060.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 7.000,00 | |
| 313 | 02.04.07.13.392.0009.2060.3.3.90.39.00>Outros serviços de Terceiros PJ | R$ 1.300,00 | |
| 315 | 02.04.07.13.392.0009.2062.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 3.000,00 | |
| 316 | 02.04.07.13.392.0009.2062.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 6.500,00 | |
| 332 | 02.04.08.12.364.0011.2067.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 2.600,00 | |
| 333 | 02.04.08.12.364.0011.2067.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 5.600,00 | |
| 340 | 02.04.08.12.364.0011.2068.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 2.800,00 | |
| 341 | 02.04.08.12.364.0011.2068.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 10.050,00 | |
| 342 | 02.04.08.12.364.0011.2068.3.3.90.14.00>Diarias | R$ 390,00 | |
| 359 | 02.05.01.04.122.0003.2071.3.1.90.11.00> Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 11.550,00 | |
| 360 | 02.05.01.04.122.0003.2071.3.1.90.13.00> Obrigações Patronais | R$ 70.000,00 | |
| 376 | 02.05.02.04.122.0003.2074.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 1.220,00 | |
| 413 | 02.05.03.04.122.0003.2078.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 430,00 | |
| 414 | 02.05.03.04.122.0003.2078.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 6.650,00 | |
| 434 | 02.05.04.15.452.0021.2080.3.3.90.36.00>Outros Serviços Terceiros PF | R$ 13.700,00 | |
| 451 | 02.07.01.20.122.0003.2083.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 3.090,00 | |
| 452 | 02.07.01.20.122.0003.2083.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 36.100,00 | |
| 496 | 02.07.01.20.601.0004.2095.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 390,00 | |
| 505 | 02.07.01.20.605.0004.2096.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 10.570,00 | |
| 527 | 02.07.01.20.606.0004.2100.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 4.100,00 | |
| 550 | 02.08.01.10.122.0003.2105.3.1.90.11.00> Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 12.880,00 | |
| 551 | 02.08.01.10.122.0003.2105.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 150.000,00 | |
| 586 | 02.08.02.10.244.0014.2112.3.3.90.48.00> Outros Aux. Financeiros a Pessoas Fisicas | R$ 10.000,00 | |
| 587 | 02.08.02.10.244.0014.2113.3.1.90.11.00> Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 1.500,00 | |
| 610 | 02.08.02.10.301.0012.2116.3.1.90.11.00> Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 7.980,00 | |
| 615 | 02.08.02.10.301.0012.2116.3.3.90.36.00> Outros serviços de terceiros PF | R$ 631,00 | |
| 622 | 02.08.02.10.301.0012.2117.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 3.600,00 | |
| 629 | 02.08.02.10.301.0012.2118.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 20.940,00 | |
| 637 | 02.08.02.10.301.0012.2119.3.3.90.36.00> Outros serviços de terceiros PF | R$ 10.270,00 | |
| 659 | 02.08.02.10.301.0020.2121.3.0.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 17.640,00 | |
| 667 | 02.08.02.10.302.0012.2123.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 5.200,00 | |
| 673 | 02.08.02.10.302.0012.2123.3.3.90.39.00>Outros Serviços Terceiros PJ | R$ 15.000,00 | |
| 684 | 02.08.02.10.302.0012.2125.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 1.280,00 | |
| 692 | 02.08.02.10.302.0012.2127.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 5.700,00 | |
| 702 | 02.08.02.10.303.0012.2128.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 7.050,00 | |
| 703 | 02.08.02.10.303.0012.2128.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 12.740,00 | |
| 709 | 02.08.02.10.303.0012.2129.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 2.720,00 | |
| 728 | 02.08.02.10.304.0013.2131.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 7.070,00 | |
| 736 | 02.08.02.10.305.0012.2132.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 7.015,00 | |
| 746 | 02.08.02.10.305.0012.2134.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 840,00 | |
| 748 | 02.08.02.10.306.0020.2135.3.3.90.32.00>Material,Bem ou Serv para distribuição gratuita | R$ 5.000,00 | |
| 757 | 02.09.01.08.122.0003.1100.4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente | R$ 12.700,00 | |
| 759 | 02.09.01.08.122.0003.2137.3.1.90.13.00> Obrigações Patronais | R$ 22.000,00 | |
| 763 | 02.09.01.08.122.0003.2137.3.3.90.36.00> Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 17.850,00 | |
| 767 | 02.09.01.08.243.0014.2139.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 1.830,00 | |
| 781 | 02.09.02.08.243.0014.2142.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 680,00 | |
| 782 | 02.09.02.08.243.0014.2142.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 90.000,00 | |
| 786 | 02.09.02.08.243.0014.2142.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 6.900,00 | |
| 788 | 02.09.02.08.243.0014.2143.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 2.040,00 | |
| 794 | 02.09.02.08.243.0014.2143.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 7.700,00 | |
| 808 | 02.09.02.08.243.0014.2145.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 5.300,00 | |
| 822 | 02.09.02.08.244.0014.1118.4.4.90.51.00>Obras e Instalações | R$ 22.250,00 | |
| 831 | 02.09.02.08.244.0014.2146.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 4.100,00 | |
| 842 | 02.09.02.08.244.0014.2148.3.3.90.32.00>Material,Bem ou Serv para Distribuição Gratuita | R$ 18.000,00 | |
| 843 | 02.09.02.08.244.0014.2148.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 5.600,00 | |
| 845 | 02.09.02.08.244.0014.2149.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 3.720,00 | |
| 886 | 02.09.02.08.244.0014.2171.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 11.630,00 | |
| 892 | 02.09.02.08.244.0014.2172.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 2.350,00 | |
| 904 | 02.09.02.08.244.0014.2174.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 3.250,00 | |
| 908 | 02.09.02.08.244.0014.2175.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 12.000,00 | |
| 909 | 02.09.02.08.244.0014.2175.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 8.800,00 | |
| 913 | 02.09.02.08.244.0014.2176.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 5.700,00 | |
| 915 | 02.09.02.08.244.0014.2176.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 2.170,00 | |
| 949 | 02.09.02.08.421.0014.2182.3.1.90.11.00>Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 440,00 | |
| 952 | 02.09.02.08.421.0014.2182.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 10.000,00 | |
| 953 | 02.09.02.08.421.0014.2182.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 21.570,00 | |
| 958 | 02.09.02.08.421.0014.2183.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 3.000,00 | |
| 960 | 02.09.02.08.421.0014.2183.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 5.870,00 | |
| 964 | 02.09.02.08.421.0014.2184.3.3.90.30.00>Material de Consumo | R$ 3.000,00 | |
| 965 | 02.09.02.08.421.0014.2184.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 18.500,00 | |
| 988 | 02.09.04.08.306.0014.2187.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 900,00 | |
| Total | R$ 1.265.096,00 | ||
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
"Este texto não substitui o texto original"