Lei nº 43, de 30 de outubro de 1965
A Receita do Município de Unaí para o exercício de 1966 é orçada em Cr$ 47.000.000 (Quarenta e sete milhões), de acordo com a seguinte descriminação.
Código Geral | Especificação da Receita | Parcial | Total |
| Receitas Correntes | ||
| Receita Tributária | ||
| Impostos | ||
1.1.21 | Imposto Territorial | ||
| Urbano | 70.000 | |
| Rural | 100.000 | |
1.1.22 | Imposto sobre Transmissão de propriedade imóvel | ||
| Inter vivos | 5.000.000 | |
1.1.23 | Imposto Predial | 200.000 | |
1.1.24 | Imposto de Riquezas | ||
| Licenças e Alvarás | 250.000 | |
| Licença de Registro de Veículos | 50.000 | |
1.1.25 | Imposto sobre Indústria e Profissões | 500.000 | |
1.1.29 | Outros Impostos | ||
| Imposto sobre Turismo e Hospedagens | 50.000 | |
| Taxas: | ||
1.2.12 | Taxa de expedição e emolumentos | 20.000 | |
1.2.16 | Taxa de Segurança Pública e Assistência Social | ||
| Taxa de Assistência | 100.000 | |
| Para Fins Educativo | ||
| Taxa escolar | 1.000.000 | |
1.2.17 | Taxa Rodoviária | 10.000 | |
1.2.19 | Taxa de Limpeza Pública | 50.000 | |
1.2.21 | Taxa de aferição de peso e medida | 5.000 | |
1.2.22 | Taxa de Serviços | 200.000 |
Código | Especificação da Receita | Parcial | Total |
1.2.26 | Taxa de utilização da propriedade | 200.000 | |
Total da Receita Tributária | 9.235.000 | 9.235.000 | |
Receita Industrial | |||
Receita de Serviços Públicos | |||
Taxa de Eletricidade | 800.000 | ||
Total de Receita Industrial | 800.000 | 800.000 | |
Transferências Correntes | |||
1.4.1.00 | Quota parte do Imposto de Renda | 8.000.000 | |
1.4.2.00 | Quota parte do Imposto de Consumo | 5.000.000 | |
1.4.3.00 | Quota parte do Imposto Estadual | 10.000 | |
1.4.4.00 | Quota parte do Imposto sobre Combustíveis e Lubrificantes | 12.000.000 | |
Soma de Transferências Correntes | 28.010.000 | 12.010.000 | |
Receitas Diversas | |||
1.5.1.00 | Multas | 495.000 | |
1.5.2.00 | Cobrança da Dívida Ativa | 2.500.000 | |
1.5.4.00 | Outras Receitas Diversas | ||
Mercado, Feira e Matadouros | 30.000 | ||
Eventuais | 25.000 | ||
Cemitério | 5.000 | ||
Soma Receitas Diversas | 3.055.000 | 3.055.000 | |
Total das Receitas Correntes | 41.200.000 | ||
RECEITA DE CAPITAL | |||
2.1.0.00 | Operações de Crédito | 3.000.000 | |
2.2.0.00 | Alienação de bens patrimonial | 2.800.000 | 5.800.000 |
TOTAL DA RECEITA ORÇADA | 47.000.000 |
A despesa do Município de Buritis, no exercício de 1966, é fixada em Cr$ 47.000.000 (Quarenta e sete milhões), de acordo com a seguinte descriminação:
CÓDIGO GERAL | DESPESA | PARCIAL | TOTAL |
Despesa Corrente | |||
Governo e Administração Geral | |||
Legislativo | |||
Despesa de Custeio | |||
3. 1.2.0.01 | Material de Consumo | ||
Material de Expediente | 40.000 | ||
3. 1.4.0.01 | Encargos Diversos | ||
Ajuda de Custo a vereadores | 45.000 | ||
Despesa de pronto pagamento | 25.000 | ||
110.000 | |||
EXECUTIVO | |||
Despesa de Custeio | |||
3. 1.1.1.03 | Subsídio e representação do Prefeito | 1.200.000 | |
Vencimentos | 2.700.000 | ||
3. 1.2.0.03 | Material de Consumo | ||
Material de expediente | 400.000 | ||
Combustível e Lubrificante | 500.000 | ||
3. 1.3.0.03 | Serviços de Terceiros | ||
Conservação de veículos e utensílios | 300.000 | ||
Hospedagem oficial | 200.000 | ||
Honorários, custas e despesas judiciais | 200.000 | ||
Publicação de expediente | 140.000 | ||
Café a funcionários | 100.000 | ||
3. 1.4.0.03 | Encargos diversos | ||
Viagens administrativas | 800.000 | ||
Despesa de pronto pagamento | 100.000 | ||
Porcentagens diversas | 200.000 | ||
Comemorações cívicas | 100.000 | ||
Assinatura de jornais e revistas | 60.000 |
Código Geral | Despesa | Parcial | Total |
3.1.4.0.03 | Despesas diversas | 200.000 | |
Restituição de impostos e taxas | 100.000 | ||
Total de Serviços e Outros geral | 7.910.000 | 7.910.000 | |
Recursos Naturais e Agropecuários | |||
Despesa de Custeio | |||
3.1.2.0.20 | Material de Consumo | ||
Sementes e adubos | 50.000 | ||
Ferramentas agrícola | 50.000 | ||
Para plantio de lavoura | 100.000 | ||
3.1.3.0.20 | Serviços de Terceiros | ||
Transportes diversos | 30.000 | ||
ORIENTAÇÃO E PESQUISAS | |||
Despesa de Custeio | |||
Pessoal | |||
3.1.1.1.27 | Pessoal Civil | ||
Salários | 50.000 | ||
3.1.2.0.27 | Material de Consumo | ||
Para fomento da Produção | 30.000 | ||
3.1.3.0.27 | Serviços de Terceiros | ||
Transportes diversos | 20.000 | ||
3.1.4.0.27 | Encargos diversos | ||
Despesas imprevistas | 20.000 | ||
Total Recursos Agropecuários | 350.000 | 350.000 | |
ENERGIA | |||
Energia Elétrica | |||
Despesa de Custeio | |||
Pessoal | |||
3.1.1.1.33 | Pessoal Civil | ||
Vencimentos | 480.000 | ||
Salários | 200.000 | ||
3.1.2.0.33 | Material de Consumo |
Código Geral | Despesa | Parcial | Total |
Combustível para usina a diesel | 2.000.000 | ||
Para o serviço de eletricidade | 320.000 | ||
3.3.0.33 | Serviços de Terceiros | ||
Transportes diversos | 100.000 | ||
3.4.0.33 | Encargos diversos | ||
Despesas imprevistas | 50.000 | ||
Soma de Energia | 3.150.000 | ||
Transporte e Comunicações | |||
Despesa de Custeio | |||
Diversos | |||
Pessoal | |||
3.1.1.1.49 | Pessoal Civil | ||
Vencimentos | 720.000 | ||
Salários | 500.000 | ||
3.2.0.49 | Material de Consumo | ||
Para Rodovias | 1.500.000 | ||
Combustível e lubrificante | 800.000 | ||
3.3.0.49 | Serviços de Terceiros | ||
Conservação de área posto | 200.000 | ||
Conservação de rodovias | 800.000 | ||
Conservação de veículos | 800.000 | ||
Transportes diversos | 180.000 | ||
3.4.0.49 | Encargos diversos | ||
Viagens de inspeção | 10.000 | ||
Soma de Transportes e Comunicações | 5.510.000 | 5.510.000 | |
EDUCAÇÃO E CULTURA | |||
ENSINO PRIMÁRIO | |||
Despesa de Custeio | |||
Pessoal | |||
3.1.1.1.61 | Pessoal Civil | ||
Vencimentos | 2.640.000 |
Código Geral | Despesa | Parcial | Total |
3.1.2.0.61 | Material de Consumo | ||
Material didático | 300.000 | ||
Material de expediente | 60.000 | ||
3.1.4.0.61 | Encargos diversos | ||
Aluguéis | 30.000 | ||
Despesas imprevistas | 70.000 | ||
Viagens de inspeção | 10.000 | ||
Soma de Educação e Cultura | 3.110.000 | 3.110.000 | |
Trabalho e Previdência e Assistência Social | |||
Transferências Correntes | |||
3.2.5.0.83 | Salário família e abono familiar | ||
Abono de família | 200.000 | ||
3.3.1.0.84 | Assistência a menores | ||
Proteção ao menor abandonado | 30.000 | ||
ASSISTÊNCIA A DESVALIDOS E INDIGENTES | |||
Subvenção Social | |||
3.3.1.0.85 | Auxílio a Conferência de S. Vicente | 50.000 | |
Soma de Trab. Previdência e Assist. Social | 280.000 | 280.000 | |
HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | |||
Despesas de Custeio | |||
LIMPEZA PÚBLICA | |||
Pessoal | |||
3.1.1.1.93 | Pessoal Civil | ||
Salários | 400.000 | ||
3. 1.2.0.93 | Material de Consumo | ||
Para limpeza pública | 100.000 | ||
3.1.3.0.93 | Serviços de Terceiros | ||
Transportes diversos | 20.000 | ||
3.1.4.0.93 | Encargos Diversos | ||
Despesas imprevistas | 30.000 | ||
550.000 |
Código Geral | Despesa | Parcial | Total |
Ruas e Praças Públicas | |||
Despesa de Custeio | |||
Pessoal | |||
3.1.1.1.95 | Pessoal Civil | ||
Salários | 200.000 | ||
3.2.0.95 | Material de Consumo | ||
Para Ruas e Praças Públicas | 200.000 | ||
Combustível e lubrificante | 300.000 | ||
3.3.0.95 | Serviços de Terceiros | ||
Conservação de Ruas e Praças Públicas | 200.000 | ||
Transportes diversos | 120.000 | ||
Conservação de máquinas e veículos | 80.000 | ||
3.4.0.95 | Encargos diversos | ||
Despesas imprevistas | 20.000 | ||
CEMITÉRIOS | |||
Despesa de Custeio | |||
Pessoal | |||
3.1.1.1.98 | Pessoal Civil | ||
Vencimentos | 300.000 | ||
Salários | 500.000 | ||
3.2.0.98 | Material de Consumo | ||
Para serviços cemitério | 100.000 | ||
3.3.0.98 | Serviços de Terceiros | ||
Transportes diversos | 200.000 | ||
3.4.0.98 | Encargos diversos | ||
Despesas imprevistas | 40.000 | ||
Soma de Habitação e Serviços Urb. Total | 2.870.000 | 2.870.000 | |
Soma das despesas correntes | 23.180.000 |
Código Geral | Despesa | Parcial | Total |
Despesa de Capital | 23.180.000 | ||
Governo e Administração Geral | |||
Legislativo | |||
Investimento | |||
4.1.3.0.01 | Equipamento e Instalações | ||
Aquisição de móveis e utensílios | 300.000 | ||
Executivo | |||
Investimento | |||
4.1.3.0.03 | Veículos, móveis, máquinas e utensílios | ||
Aquisição de móveis, máquinas e utensílios e veículos | 5.000.000 | ||
Soma de Administração Geral | 5.300.000 | 5.300.000 | |
Energia Elétrica | |||
Investimento | |||
4.1.3.0.03 | Equipamento e Instalações | ||
Equipamento e Máquinas | 1.000.000 | ||
4.1.4.0.33 | Material permanente | ||
Para energia elétrica | 1.000.000 | ||
Soma de Energia | 2.000.000 | 2.000.000 | |
Transporte e Comunicações | |||
Investimentos | |||
Diversos | |||
4.1.1.0.49 | Obras públicas | ||
Construção de Rodovias | 2.500.000 | ||
4.1.3.0.49 | Equipamento e Instalações | ||
Maquinário e veículos | 5.000.000 | ||
4.1.4.0.49 | Material permanente | ||
Para rodovias | 2.000.000 | ||
Peças e acessórios | 1.000.000 | ||
Soma de Transportes e Comunicações | 10.500.000 | 10.500.000 | |
| a Transportar |
| 17.800.000 |
Código Geral | Despesa | Parcial | Total |
| Transporte |
| 17.800.000 |
| Educação e Cultura |
|
|
| Investimento |
|
|
| Ensino Primário |
|
|
3.1.4.0.61 | Material Permanente |
|
|
| Aquisição de móveis e utensílios | 200.000 |
|
| Impressão financeira |
|
|
3.1.4.0.61 | Construção de prédio escolar | 1.500.000 |
|
| Soma de Educação e Cultura | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Habitação, Serviços Urbanos |
|
|
| Serviço de Limpeza Pública |
|
|
| Investimento |
|
|
3.1.3.0.93 | Equipamento e Instalações |
|
|
| Veículo e semoventes | 800.000 |
|
3.1.4.0.93 | Material permanente |
|
|
| Para limpeza pública | 200.000 |
|
| Ruas e Praças Públicas |
|
|
| Investimentos |
|
|
3.1.3.0.93 | Obras Públicas |
|
|
| Abertura e Calçamento de Ruas | 1.000.000 |
|
3.1.4.0.93 | Material Permanente |
|
|
| Para Ruas e Praças Públicas | 320.000 |
|
| CEMITÉRIOS |
|
|
| Investimento |
|
|
3.1.4.0.98 | Material Permanente |
|
|
| Para serviço do cemitério | 2.000.000 |
|
| Soma de Habitação, Serviços Urbanos | 4.320.000 | 4.320.000 |
| Soma de despesas de capital |
| 23.820.000 |
| Soma de despesas correntes |
| 25.180.000 |
| Total Geral da proposta orçamentária |
| 47.000.000 |
RECEITA
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária 9.335.000
Receita Industrial 800.000
Transferências Correntes 28.010.000
Receitas Diversas 3.055.000
41.200.000 41.200.000
"Superavit" no orçamento 5.800.000
RECEITA DE CAPITAL
Operações de Crédito Autorizadas 3.000.000
Alienação de Bens Patrimoniais 2.800.000
5.800.000
Total Geral 47.000.000 47.000.000
DESPESA
DESPESAS CORRENTES
Despesas de Custeio 22.900.000
Serviços e Encargos da Dívida 280.000
23.180.000 23.180.000
"Déficit" no orçamento 23.820.000
DESPESA DE CAPITAL
Investimentos 33.320.000
Inversões Financeiras 1.530.000
23.820.000
47.000.000 47.000.000
Sebastião Alves
Secretário e Contador Prefeito
Código Geral | Especificação da Receita | |||
| RECEITAS CORRENTES | |||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | |||
3.1.1.1.21 | Imposto Territorial Urbano | |||
3.1.1.1.21 | Imposto Territorial Rural | |||
3.1.1.1.22 | Imposto de Transmissão "Inter-Vivos" | |||
3.1.1.1.23 | Imposto Predial | |||
3.1.1.1.24 | Imposto Licenças diversas | |||
| Imposto Registro de Veículos | |||
3.1.1.1.25 | Imposto Indústria e Profissões | |||
3.1.1.1.29 | Imposto Turismo e Hospedagem | |||
| Soma dos Impostos | |||
| Taxas | |||
3.1.1.2.12 | Taxa de Expediente | |||
3.1.1.2.16 | Taxa Assistência | |||
| Taxa Escolar | |||
3.1.1.2.17 | Taxa Rodoviária | |||
3.1.1.2.19 | Taxa Limpeza Pública | |||
3.1.1.2.21 | Taxa Aferição de pesos e medidas | |||
3.1.1.2.22 | Taxa de Viação | |||
3.1.1.2.26 | Taxa Despesa da Promoção | |||
| Soma das Taxas | |||
| SOMA DA RECEITA TRIBUTÁRIA | |||
| RECEITA INDUSTRIAL | |||
1.3.2.00 | Taxa de Luz e Energia Elétrica | |||
| Soma da Receita Industrial | |||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |||
1.4.1.00 | Quota do Imposto de Renda | |||
1.4.2.00 | Quota do Imposto de Consumo | |||
1.4.3.00 | Quota do Imposto de Estado | |||
1.4.5.00 | Quota do Imposto do Combustível e lubrificante | |||
| Soma transferências correntes | |||
| RECEITAS DIVERSAS | |||
1.5.1.00 | Multas | |||
1.5.2.00 | Cobrança da Dívida Ativa | |||
1.5.4.00 | OUTRAS RECEITAS | |||
| Mercado, Feiras e Matadouros | |||
| Receitas de Cemitério | |||
| Eventuais | |||
| Soma das Receitas Diversas | |||
| Soma das Receitas Correntes | |||
| RECEITA DE CAPITAL | |||
2.1.0.00 | Operações de Crédito | |||
2.2.0.00 | Alienação de bens Patrimoniais | |||
| Soma da Receita de Capital | |||
| TOTAL GERAL | |||
|
| |||
| SECRETÁRIO PREFEITO | |||
|
| |||
Receita Arrecadada | ||||
1962 | 1963 | 1964 | Previsão para 1965 | Proposta para 1966 |
21.748 | 29.578 | 749.093 | 150.000 | 700.000 |
294.504 | 454.222 | 72.105 | 800.000 | 1.000.000 |
1.087.150 | 1.718.367 | 1.974.220 | 2.000.000 | 5.000.000 |
21.508 | 17.892 | 54.075 | 200.000 | 200.000 |
30.775 | 36.030 | 45.445 | 250.000 | 250.000 |
- | - | - | 50.000 | 50.000 |
166.592 | 271.497 | 130.649 | 500.000 | 500.000 |
50.000 | 50.000 | |||
1.567.277 | 2.524.576 | 3.225.589 | 4.010.000 | 7.750.000 |
|
|
|
|
|
11.212 | 6.001 | 8.598 | 20.000 | 20.000 |
9.985 | 50.565 | 38.967 | 30.000 | 100.000 |
19.760 | 315.343 | 504.832 | 200.000 | 1.000.000 |
- | - | - | 10.000 | 10.000 |
5.466 | 10.251 | 12.864 | 30.000 | 50.000 |
- | - | - | 5.000 | 5.000 |
23.129 | 136.540 | 135.170 | 200.000 | 200.000 |
19.760 | 62.484 | 49.905 | 60.000 | 200.000 |
94.312 | 562.082 | 736.394 | 555.000 | 1.585.000 |
1.661.589 | 3.086.689 | 9.961.923 | 4.569.000 | 9.375.000 |
- | - | - | - | 800.000 |
- | - | - | - | 800.000 |
- | - | - | 4.000.000 | 3.000.000 |
- | - | - | 4.800.000 | 3.000.000 |
- | - | - | 10.000 | 10.000 |
- | 1.655.234 | 4.725.105 | 5.000.000 | 12.000.000 |
- | 1.655.234 | 4.725.105 | 13.010.000 | 28.010.000 |
|
|
|
|
|
31.720 | 52.382 | 269.482 | 300.000 | 495.000 |
56.302 | 205.337 | 571.843 | 1.200.000 | 3.500.000 |
|
|
|
|
|
- | - | 21.500 | 30.000 | 30.000 |
200 | 3.800 | 5.000 | 5.000 | |
- | - | - | - | 25.000 |
88.022 | 358.919 | 866.000 | 1.535.000 | 3.055.000 |
1.749.611 | 5.115.222 | 4.557.263 | 19.110.000 | 41.200.000 |
|
|
|
|
|
- | - | - | 2.000.000 | 3.000.000 |
1.130.200 | 27.750 | 178.225 | 3.890.000 | 2.800.000 |
1.130.200 | 27.750 | 178.225 | 5.890.000 | 5.800.000 |
TABELA EDUCATIVA
Função da despesa
0 - Governo e Administração Geral
1 - Encargos Gerais
2 - Recursos Naturais e Agropecuária
3 - Energia
4 - Transportes e Comunicações
6 - Educação Pública
8 - Trabalho e Previdência Social
9 - Habitação e Serviços Urbanos
0 - Administração Geral
1 - Exação e Fiscalização Financeira
2 - Segurança Pública e Assistência Social
3 - Educação Pública
7 - Dívida Pública
8 - Serviço de Utilidade Pública
9 - Encargos diversos
Soma Geral
Sebastião Alves
Secretário e Contador
TABELA ESTIMATICATIVA
Anexo à proposta Orçamentária de 1966
Realizada em 1964 | Despesas Fixada para 1965 | Despesa Proposta para 1966 | Observação |
5.100.000 | 13.210.000 | ||
20.000 | - | ||
200.000 | 350.000 | ||
- | 5.150.000 | ||
12.510.000 | 16.010.000 | ||
4.090.000 | 4.810.000 | ||
250.000 | 280.000 | ||
2.830.000 | 7.190.000 | ||
2.124.714 | |||
593.489 | |||
7.300 | |||
4.689.763 | |||
60.000 | |||
4.198.678 | |||
825.419 | |||
499.363 | 25.000.000 | 47.000.000 | |
Presente |
Funções e Sub Funções | DESPEZAS CORRENTES | |
DE CUSTEIO | Transferências Correntes | |
0 - Governo e Adm. Geral | ||
1 - Legislativo | 110.000 | |
2 - Executivo | 7.300.000 | |
2 - Recursos Naturais e Agropecuária | 1.410.000 | |
0 - Administração | 330.000 | |
1 - Orientação e Pesquisas | 120.000 | |
3 - Energia | 350.000 | |
2 - Energia Elétrica | 3.150.000 | |
3.150.000 | ||
4 - Transportes e Comunicações | ||
9 - Diversas | 5.510.000 | |
5.510.000 | ||
6 - Educação e Cultura | ||
1 - Ensino Primário | 3.110.000 | |
3.110.000 | ||
8 - Trabalho Prev. e Assist. Social | ||
3 - Salário e Abono de Família | 200.000 | |
4 - Assistência a menores abandonados | 50.000 | |
5 - Assuntos de desocupados e Indigentes | 50.000 | |
280.000 | ||
9 - Habitação e Serviços Urbanos | ||
2 - Limpeza Pública | 350.000 | |
5 - Ruas e Praças Públicas | 1.320.000 | |
8 - Cemitérios | 1.200.000 | |
| 22.900.000 | 280.000 |
Sebastião Alves | ||
Secretário e Contador |
TOTAL | DESPESAS DE CAPITAL |
| TOTAL |
| ||
INVESTIMENTOS | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | INVERSÕES FINANCEIRAS | TOTAL | GERAL |
| |
| ||||||
110.000 | 300.000 | 300.000 | 410.000 |
| ||
1.800.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 12.800.000 |
| ||
1.910.000 | 5.300.000 | 5.300.000 | 13.210.000 |
| ||
| ||||||
230.000 | 230.000 |
| ||||
120.000 | 120.000 |
| ||||
350.000 | 350.000 |
| ||||
5.150.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 5.150.000 |
| ||
5.150.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 5.150.000 |
| ||
| ||||||
5.510.000 | 10.510.000 | 10.510.000 | 16.010.000 |
| ||
5.510.000 | 10.510.000 | 10.510.000 | 16.010.000 |
| ||
| ||||||
1.110.000 | 200.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 4.810.000 |
| |
1.110.000 | 200.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 4.810.000 |
| |
| ||||||
200.000 | 200.000 |
| ||||
30.000 | 30.000 |
| ||||
50.000 | 50.000 |
| ||||
280.000 | 280.000 |
| ||||
| ||||||
350.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.350.000 |
| ||
1.320.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 2.640.000 |
| ||
1.200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.200.000 |
| ||
2.680.000 | 23.820.000 | 1.500.000 | 23.820.000 | 47.000.000 |
| |
| ||||||
Prefeito |
|
Quadro Geral de Funcionários
CÓDIGO DE CARGOS | CARGOS | VENCIMENTO PARCIAL | ANUAIS TOTAL |
3.1.1.1.03 | |||
1 | Secretário e Contador | 1.200.000 | |
1 | Chefe de Serviço de Farmácia | 760.000 | |
1 | Fiscal em Sede | 240.000 | |
1 | Fiscal de distrital | 120.000 | |
1 | Porteiro Contínuo | 130.000 | 2.700.000 |
3.1.1.1.39 | |||
1 | Encarregado da usina diesel | 480.000 | 480.000 |
3.1.1.1.49 | |||
1 | Chefe de Serviço de Obras | 720.000 | 720.000 |
3.1.1.1.61 | |||
10 | Professores do ensino primário deste Mun. | 2.400.000 | |
1 | Inspetor Escolar Municipal | 340.000 | 2.640.000 |
3.1.1.1.98 | |||
1 | Zelador de Cemitério | 360.000 | 360.000 |
Total do quadro | 6.900.000 | 6.900.000 |
Sebastião Alves
Secretário Prefeito
"Este texto não substitui o texto original"