Lei nº 22, de 28 de dezembro de 1967
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento desta Lei pertencer, que a cumpram e façam cumpri-la, tão inteiramente como nela se contém.
Registre-se, publique-se e Cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Buritis, 28 de dezembro de 1967.
a) Délio Prado Lopes
Prefeito Municipal.
Sebastião Alves
Secretário
Código Geral | Especificação da Receita | Parcial NCR$ | Total NCR$ |
| Receitas Correntes |
|
|
| Receita Tributária |
|
|
| Impostos |
|
|
| Imposto sobre o Patrimônio e a Renda: |
|
|
1.1.1–22 | Imposto Predial e Territorial Urbano |
|
|
| Predial | 200,00 |
|
| Territorial Urbano | 700,00 |
|
1.1.1–24 | Imposto de Renda: |
|
|
| Renda Retida na Fonte | 500,00 |
|
| Imposto sobre a Produção e Circulação: |
|
|
1.1.1–36 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | 500,00 | 1.900,00 |
| Taxas |
|
|
1.1.2–10 | Taxa pelo Exercício de Polícia |
|
|
| Taxa aferição pesos e medidas | 5,00 |
|
| Taxa de nivelamento e Alinhamento a Transportar | 100,00 | 1.900,00 |
Código Geral | Especificação da Receita | Parcial NCR$ | Total NCR$ |
| Transporte | 105,00 | 1,90 |
| Taxa de Cadastro |
|
|
| Taxa de Licenças Diversas | 300,00 |
|
1.1.2–20 | Taxa pela Prestação de Serviços |
|
|
| Taxa de Assistência Social | 100,00 |
|
| Taxa de Expediente e Emolumentos | 50,00 |
|
| Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos | 50,00 |
|
| Taxa de Fomento Agropecuário | 20,00 |
|
| Taxa Limpeza Pública | 100,00 |
|
| Taxa Rodoviária | 50,00 |
|
| Taxa de Saneamento | 200,00 |
|
| Taxa Escolar | 200,00 |
|
| Taxa de Viação | 200,00 | 1.340,00 |
| Total da Receita Tributária |
| 3.240,00 |
| Receita Industrial |
|
|
1.3.1–00 | Receita de Serviços Industriais |
|
|
| Tarifa de Luz e Energia | 1.190,00 |
|
| Soma da Receita Industrial | 1.190,00 | 1.190,00 |
| Transferências Correntes |
|
|
| Participação de Tributos Federais |
|
|
1.4.1–20 | Quota Parte do Fundo de Participação | 15.000,00 |
|
1.4.2–00 | Retorno do Imposto Territorial Rural | 25,00 |
|
1.4.3–00 | Participação do Imposto Sobre Circulação de Mercadoria (ICM) | 4.000,00 |
|
| Outras Transferências Correntes |
|
|
1.4.9–10 | Outras Transferências | 69.000,00 | 4.430,00 |
Código Geral | Especificação da Receita | Parcial NCR$ | Total NCR$ |
| Transporte | 69.000,00 | 4.430,00 |
| Quota Parte do Imposto Renda |
|
|
| Quota Parte do Imposto Consumo | 50.000,00 |
|
|
| 120.000,00 |
|
| Soma de Transferências Correntes | 239.000,00 | 239.000,00 |
| Receitas Diversas: |
|
|
5.1–00 | Multas | 600,00 |
|
5.2–00 | Indenizações e Restituições | 60,00 |
|
5.5–00 | Cobrança da Dívida Ativa | 3.000,00 |
|
5.9–20 | Outras Receitas Diversas: |
|
|
| Receita de Mercados, Feiras e Matadouros | 30,00 |
|
5.9–30 | Receita de Cemitérios | 10,00 |
|
| Outras Receitas | 20,00 |
|
| Soma de Receitas Diversas | 3.720,00 |
|
| Soma de Receitas Correntes | 247.150,00 | 247.150,00 |
| RECEITA DE CAPITAL |
|
|
3.0–00 | Alienação de Bens Patrimoniais | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Participação de Tributos Federais |
|
|
| Quota Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 15.000,00 |
|
| Quota Parte do Imposto s/ Combustível e Lubrificantes | 25.000,00 |
|
5.1–50 | Quota Parte do Imposto s/ Minerais do País | 5.000,00 |
|
| Soma de Participações Tributos Federais | 45.000,00 | 40.050,00 |
| Participação de Impostos Estaduais |
|
|
| Quota Parte do Imposto s/ Circulação de Mercadorias (ICM) | 5.000,00 |
|
| Combustível e Lubrificantes |
| 47.850,00 |
Código Geral | Especificação da Receita | Parcial NCR$ | Total NCR$ |
| Transporte |
|
|
| Soma da Receita de Capital | 47.850,00 | 47.850,00 |
| Soma da Receita Orçamentária | 295.000,00 | 295.000,00 |
Código Geral | Especificação da Despesa | Parcial NCR$ | Total NCR$ |
| Despesas Correntes |
|
|
| Governo e Administração Geral |
|
|
| Despesas do Custeio |
|
|
| Legislativo |
|
|
3.1.2.0–00 | Material de Consumo |
|
|
| Material de Expediente | 400,00 |
|
3.1.3.0–00 | Serviços de Terceiros |
|
|
| Serviço Postal Telegráfico | 50,00 |
|
| Conservação de Imóveis e Utensílios | 1.200,00 |
|
| Publicações Diversas | 200,00 |
|
3.1.4.0–00 | Encargos Diversos |
|
|
| Aluguel de Prédios | 900,00 |
|
| Despesas de Pronto Pagamento | 250,00 | 2.000,00 |
| Executivo |
|
|
| Pessoal |
|
|
3.1.1.0–00 | Subsídio e Representação do Prefeito | 3.750,00 |
|
| Vencimentos | 5.925,00 |
|
| Substituições |
|
|
| Gratificações Diversas |
|
|
3.1.2.0–02 | Material de Consumo | 500,00 |
|
| Material de Expediente | 1.000,00 |
|
| Combustível e Lubrificantes | 2.000,00 |
|
|
| 13.175,00 | 2.000,00 |
Código Geral | Especificação da Despesa | Parcial NCR$ | Total NCR$ |
3.1.3.0–02 | Transporte | 13.175,00 | 2.000,00 |
| Serviços de Terceiros: |
|
|
| Conservação de móveis e Utensílios | 500,00 |
|
| Reparos e Conservação de Veículos | 1.500,00 |
|
| Fretes e Carretos | 800,00 |
|
| Serviço Postal Telegráfico | 500,00 |
|
| Publicações Diversas | 200,00 |
|
| Honorários, Custas e Outras Despesas das Judiciárias | 1.000,00 |
|
| Recepção, representações, homenagens e hospedagens | 1.500,00 |
|
3.1.4.0–02 | Encargos Diversos |
|
|
| Viagens Administrativas | 2.500,00 |
|
| Diárias de Viagens | 1.900,00 |
|
| Viagens Interesse do Serviço | 1.000,00 |
|
| Assinaturas de Jornais e Revistas | 600,00 |
|
| Aluguel de Prédios | 2.400,00 |
|
| Comemorações Cívicas | 400,00 |
|
| Despesas de Pronto Pagamento | 300,00 |
|
| Despesas Imperativas | 1.425,00 |
|
3.1.3.0–04 | Planejamento e Coordenação |
|
|
| Serviços de Terceiros |
|
|
| Plano Diretor | 8.000,00 |
|
| Projetos e Plantas | 5.000,00 |
|
| Atividades, Meios e Assessoramento Técnico |
|
|
3.1.3.0–05 | Serviços de Terceiros |
|
|
| Serviços Técnicos Contratados | 5.000,00 |
|
| Geografia e Estatística | 45.200,00 | 2.000,00 |
Código Geral | Especificação da Despesa | Parcial NCR$ | Total NCR$ |
3.1.3.0–06 | Transporte | 45.200,00 | 2.000,00 |
| Serviços de Terceiros |
|
|
| Mapas Diversos | 500,00 |
|
3.2.2.0–09 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
| Subvenções Econômicas |
| 46.200,00 |
| Para a Casa do Município | 500,00 |
|
| Soma do Governo e Administração Geral | 48.200,00 | 48.200,00 |
| Administração Financeira |
|
|
| DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
| ARRECADAÇÃO |
|
|
3.1.1.0–11 | PESSOAL |
|
|
| Vencimentos | 3.450,00 |
|
| Substituições | 500,00 |
|
| Gratificações | 1.500,00 |
|
3.1.2.0–11 | Material de Consumo |
|
|
| Material de Expediente | 500,00 |
|
3.1.3.0–11 | Serviços de Terceiros |
|
|
| Conservação de Imóveis e Utensílios | 500,00 |
|
3.1.4.0–11 | Encargos Diversos |
|
|
| Viagens Interesse de Serviço | 500,00 |
|
| Quebra de Caixa | 200,00 |
|
3.1.1.0–12 | FISCALIZAÇÃO |
|
|
| PESSOAL |
|
|
| Vencimentos | 2.628,00 |
|
| Substituições | 220,00 |
|
| Gratificações Diversas | 100,00 |
|
3.1.2.0–12 | Material de Consumo |
|
|
| Material de Expediente | 500,00 |
|
3.1.3.0–12 | Serviços de Terceiros | 9.148,00 | 48.200,00 |
Código Geral | Especificação da Despesa | Parcial NCR$ | Total NCR$ |
| Transporte | 9.471,00 | 48.200,00 |
| Conservação de Imóveis e Utensílios | 100,00 |
|
| Viagens Internas do Serviço | 300,00 |
|
3.1.4.0-12 | Encargos Diversos: |
|
|
| Percentagens Diversas | 500,00 |
|
| DÍVIDA INTERNA |
|
|
| Transferências Correntes |
|
|
3.2.1.0-13 | Juros da DÍVIDA INTERNA |
|
|
| Juros da Dívida Municipal | 300,00 |
|
| Juros Diversos | 200,00 |
|
| CONTABILIDADE |
|
|
| DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
3.1.1.0-16 | PESSOAL |
|
|
3.1.2.0-16 | Vencimentos | 4.750,00 |
|
| Material de Consumo: |
|
|
| Material de Expediente | 200,00 |
|
3.1.3.0-16 | Serviços de Terceiros: |
|
|
| Conservação de Imóveis e Utensílios | 100,00 |
|
3.1.4.0-16 | Encargos Diversos: |
|
|
| Despesas de Pronto Pagamento | 200,00 |
|
| Soma da Administração Financeira | 14.798,00 | 14.798,00 |
| Recursos Naturais e Agropecuário |
|
|
| PRODUÇÃO VEGETAL |
|
|
3.1.1.0-32 | Despesa de Custeio |
|
|
| Pessoal |
|
|
3.1.2.0-32 | Salários | 100,00 |
|
| Material de Consumo |
|
|
| Para o Fomento da Produção | 100,00 |
|
| ENERGIA | 200,00 | 62.998,00 |
Código Contábil | Especificação da Despesa | Parcial NCR$ | Total NCR$ |
Transporte | 9.100,00 | 62.998,00 | |
Para o Serviço de Produção em Geral | 100,00 | ||
1.3.0-39 | Serviços de Terceiros | ||
Transportes Diversos | 100,00 | ||
1.4.0-39 | Encargos Diversos | ||
Viagens Interesses do Serviço | 100,00 | ||
Soma de Recursos naturais e agropecuário | 9.400,00 | 9.400,00 | |
Viagens, Transportes e comunicações | |||
ADMINISTRAÇÃO | |||
Despesas de Custeio | |||
1.1.0-40 | Pessoal | ||
Vencimentos | 3.750,00 | ||
Substituições | 400,00 | ||
1.2.0-40 | Material de Consumo | ||
Material de Expediente | 100,00 | ||
1.3.0-40 | Serviços de Terceiros | ||
Conservação de Móveis e Veículos | 100,00 | ||
Conservação de Veículos | 500,00 | ||
1.4.0-40 | Encargos Diversos | ||
Viagens Interesse do Serviço | 300,00 | ||
Viagens Inspeções | 200,00 | ||
RODOVIÁRIO | |||
1.1.0-42 | Pessoal | ||
Vencimentos | 1.650,00 | ||
Salários | 2.000,00 | ||
Substituições | 400,00 | ||
1.1.2.0-42 | Material de Consumo | ||
Para Rodovias | 3.000,00 | ||
Combustível e Lubrificantes | 5.200,00 | ||
17.600,00 | 72.398,00 |
| Código Geral | Especificação da Despesa | Parcial NCR$ | Total NCR$ |
|---|---|---|---|
| 3.1.3.0-61 | Transporte | 17.600,00 | 72.398,00 |
| Peças/Material Conservação veículos | 3.000,00 | ||
| 3.1.3.0-42 | Serviços Terceiros | ||
| Conservação Rodovias | 2.000,00 | ||
| Reparos e Recuperação Ferramentas e Pertences | 1.000,00 | ||
| 3.1.4.0-42 | Encargos Diversos | ||
| Transportes Diversos | 300,00 | ||
| Soma Viação, Transportes e Comunicação | 23.100,00 | 23.100,00 | |
| Educação e Cultura | |||
| Ensino Primário | |||
| Despesas de Custeio | |||
| PESSOAL | |||
| Vencimentos | 5.370,00 | ||
| Material de Consumo | |||
| Material de Expediente | 200,00 | ||
| Material Didático | 1.000,00 | ||
| 3.1.3.0-61 | Serviços de Terceiros | ||
| Reparos em Prédios Escolares | 2.000,00 | ||
| Transportes Diversos | 500,00 | ||
| Encargos Diversos | |||
| Excursões de Alunos | 230,00 | ||
| 3.2.1.0-61 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | ||
| Subvenções Sociais | |||
| Às Caixas Escolares | 600,00 | ||
| À Campanha da Merenda Escolar | 400,00 | ||
| Soma de Educação e Cultura | 13.300,00 | 13.300,00 | |
| Saúde | |||
| Saneamento | |||
| Despesas de Custeio | 108.798,00 |
| Código Geral | Especificação da Despesa | Parcial NCR$ | Total NCR$ |
|---|---|---|---|
| 1.3.0-77 | Transporte | --- | 108.798,00 |
| Despesas de Custeio | |||
| 1.3.0-77 | Serviços de Terceiros | ||
| Aluguel de Prédio para a Erradicação da Malária (CEM) | 600,00 | ||
| Soma de saúde | 600,00 | 600,00 | |
| Bem-Estar Social | |||
| Assistência Social | |||
| Transferências Correntes | |||
| 2.1.0-83 | Subvenções Sociais | ||
| À Conferência São Vicentina Paula | 1.500,00 | ||
| 2.1.0-83 | Abono Familiar | 1.000,00 | |
| Soma de Bem-Estar Social | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 2.1.0-92 | Serviços Urbanos | ||
| Despesas de Custeio | |||
| Limpeza Pública | |||
| Pessoal | |||
| Salários | 1.000,00 | ||
| 2.1.0-92 | Material de Consumo | ||
| Para o Serviço de Limpeza Pública | 1.500,00 | ||
| 2.1.0-92 | Encargos Diversos | ||
| Despesas Pronto Pagamento | 600,00 | ||
| Iluminação Pública | |||
| 2.1.0-93 | Material de Consumo | ||
| Para Iluminação Pública | 500,00 | ||
| Ruas e Avenidas | |||
| 3.1.0-94 | Pessoal | ||
| Salários | 2.402,00 | 111.898,00 |
| Código Geral | Especificação de Despesa | Parcial NCR$ | Total NCR$ |
|---|---|---|---|
| Transporte | 2.402,00 | 111.898,00 | |
| 3.1.2.0-94 | Material de Consumo | ||
| Para ruas e avenidas | 500,00 | ||
| 3.1.3.0-94 | Serviços de Terceiros | ||
| Conservação de ruas e avenidas | 1.000,00 | ||
| 3.1.1.0-95 | Praça e jardins | ||
| Pessoal | |||
| Salário | 500,00 | ||
| Material de Consumo | |||
| Para praças e jardins | 300,00 | ||
| Mudas e Sementes | 300,00 | ||
| 3.1.3.0-95 | Serviços Terceiros | ||
| Conservação de Praças e Jardins | 300,00 | ||
| 3.1.1.0-96 | Mercado, Ruas e Matadouros | ||
| Pessoal | |||
| Vencimentos | |||
| Salários | 3.000,00 | ||
| 3.1.2.0-96 | Material de Consumo | ||
| Para o Serviço de Matadouro | 200,00 | ||
| 3.1.3.0-96 | Serviço de Terceiros | ||
| Conservação de veículos e utensílios | 200,00 | ||
| 3.1.1.0-97 | Cemitérios | ||
| Pessoal | |||
| Vencimentos | 750,00 | ||
| Salários | 750,00 | ||
| 3.1.2.0-97 | Material de Consumo | ||
| Para Cemitérios | 500,00 | ||
| 3.1.4.0-97 | Encargos Diversos | ||
| Despesas Pronto Pagamento | 200,00 | ||
| Total | 8.992,00 | 111.898,00 |
| Código Geral | Especificação da Despesa | Parcial NCR$ | Total NCR$ |
|---|---|---|---|
| Transporte | 8.992,00 | 111.898,00 | |
| Despesas Imprevistas | 300,00 | ||
| Soma de Serviços Urbanos | 9.292,00 | 9.292,00 | |
| Soma de Despesas Correntes | 121.290,00 | 121.290,00 | |
| DESPESA DE CAPITAL | |||
| Governo e Administração Geral | |||
| Administração Superior | |||
| Legislatura | |||
| 4.1.1.0-00 | Investimentos | ||
| Obras Públicas | |||
| Construção do Prédio da Câmara Municipal | 1.500,00 | ||
| 4.1.4.0-00 | Material Permanente | ||
| Aquisição de Móveis e Utensílios para a Câmara Municipal | 1.000,00 | ||
| 4.1.4.0-02 | Executivo | ||
| Material Permanente | |||
| Aquisição de Móveis e Utensílios | 1.000,00 | ||
| Soma de governo administração geral | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| Administração Financeira | |||
| Arrecadação | |||
| 4.1.0-11 | Investimentos | ||
| Material Permanente | |||
| Aquisição de Móveis e Utensílios | 1.000,00 | ||
| Soma de administração financeira | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Recursos Naturais e Agropecuário | |||
| Energia | |||
| Investimentos | 4.500,00 |
| Código Geral | Especificação da Despesa | Parcial NCR$ | Total NCR$ |
|---|---|---|---|
| Transporte | 4.500,00 | ||
| 4.1.1.0-34 | Obras Públicas | ||
| Ampliação do Serviço de Energia Diesel Elétrica | 10.000,00 | ||
| Construção da Usina Hidroelétrica dos Confins | 40.000,00 | ||
| 4.1.3.0-34 | Equipamento e Instalações | ||
| Equipamentos e Máquinas | 3.000,00 | ||
| 4.1.4.0-34 | Material Permanente | ||
| Para o serviço de Eletricidade | 8.000,00 | ||
| Soma de Recursos Naturais e Agropecuário | 88.000,00 | 88.000,00 | |
| Viação Transportes e Comunicações | |||
| Rodoviário | |||
| 4.1.1.0-42 | Investimentos | ||
| Obras Públicas | |||
| Construção de Rodovias | 10.000,00 | ||
| 4.1.4.0-42 | Material Permanente | ||
| Aquisição de Veículos | 17.000,00 | ||
| Peças e acessórios | 2.000,00 | ||
| Para Rodovias | 3.000,00 | ||
| Soma de viação, transportes e comunicações | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| Educação e Cultura | |||
| Ensino Primário | |||
| 4.1.1.0-61 | Investimentos | ||
| Obras Públicas | |||
| Construção Prédios Escolares | 16.000,00 | ||
| 4.1.4.0-61 | Material Permanente | ||
| Aquisição de móveis e utensílios | 5.000,00 | ||
| Soma de educação e cultura | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| 145.500,00 |
| Código Geral | Especificação da Despesa | Parcial NCR$ | Total NCR$ |
|---|---|---|---|
| Transporte | 145.500,00 | ||
| Bem-Estar Social | |||
| Assistência Social | |||
| 4.1.1.0-83 | Investimentos | ||
| Obras Públicas | |||
| Construção do Prédio para Albergue | 2.000,00 | ||
| Soma de Bem-Estar Social | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Serviços Urbanos | |||
| Serviço de Águas e Esgotos | |||
| 4.1.1.0-91 | Investimentos | ||
| Obras Públicas | |||
| Construção do Serviço de Águas e Esgotos | 6.000,00 | ||
| 4.1.3.0-91 | Equipamento e Instalações | ||
| Aquisição de Equipamentos e Motores | 6.000,00 | ||
| 4.1.4.0-91 | Material Permanente | ||
| Para o Serviço de Águas e Esgotos | 3.000,00 | ||
| Limpeza Pública | |||
| Investimentos | |||
| 4.1.3.0-92 | Equipamento e Instalações | ||
| Aquisição de Veículos | 1.000,00 | ||
| 4.1.4.0-92 | Material Permanente | ||
| Para o Serviço Limpeza Pública | 200,00 | ||
| Ruas e Avenidas | |||
| 4.1.1.0-94 | Obras Públicas | ||
| Abertura de Ruas e Avenidas | 3.000,00 | ||
| 4.1.4.0-94 | Material Permanente | ||
| Para o serviço de Ruas e Avenidas | 500,00 | ||
| Praças e Jardins | 19.700,00 | 147.500,00 |
| Código Geral | Especificação da Despesa | Parcial NCR$ | Total NCR$ |
|---|---|---|---|
| 4.1.1.0-95 | Transportes | 19.700,00 | 147.500,00 |
| Obras Públicas | |||
| Construção de Praças e Jardins | 1.000,00 | ||
| 4.1.4.0-95 | Material Permanente | ||
| Para o Setor de Praças e Jardins | 500,00 | ||
| Mercado, Feiras e Matadouro | |||
| Investimentos | |||
| 4.1.1.0-96 | Obras Públicas | ||
| Construção Matadouro Municipal | 2.000,00 | ||
| 4.1.4.0-96 | Material Permanente | ||
| Para o Setor de Matadouro | 500,00 | ||
| Diversos | |||
| Investimentos | |||
| 4.1.3.0-99 | Equipamento e Instalações | ||
| Equipamentos para Olarias | 1.000,00 | ||
| Aquisição de mimeógrafo | 610,00 | ||
| 4.1.4.0-99 | Material Permanente | ||
| Para o Serviço de Olarias | 1.000,00 | ||
| Soma de Serviço Urbanos | 26.310,00 | 26.310,00 | |
| a transportar | 173.810,00 |
| Código Geral | Especificação da Despesa | Parcial NCR$ | Total NCR$ |
|---|---|---|---|
| Transporte | 173.810,00 | ||
| Total das Despesas de Capital | 173.810,00 | 173.810,00 | |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 295.000,00 |
"Este texto não substitui o texto original"