Lei nº 1.204, de 28 de dezembro de 2010
SUBVENÇÕES:
ENTIDADES | R$ |
Abrigo João da Silva Santarém | 50.000,00 |
Associação de Integração Social Frei Vitor | 36.000,00 |
Associação do Grupo da 3ª idade Alegria de Viver | 4.000,00 |
Pastoral da Criança de Buritis | 4.000,00 |
Associação dos Moradores da Com. do Divino Espírito Santo | 4.000,00 |
Conselho Comunitário de Desenvolvimento Vila São Vicente | 4.000,00 |
Conselho Comunitário do Distrito Serra Bonita | 4.000,00 |
Conselho Comunitário de Desenvolvimento Vila Palmeira | 4.000,00 |
Conselho de Desenvolvimento Comunitário Vila Serrana | 4.000,00 |
Conselho de Desenvolvimento Comunitário Vila Cordeiro | 4.000,00 |
Conselho Comunitário do Pernambuco | 4.000,00 |
Conselho Comunitário de Desenvolvimento Vila Maravilha | 4.000,00 |
Conselho Desenvolvimento Vila Taquaril | 4.000,00 |
Conselho Comunitário da Vila Rosa | 4.000,00 |
Associação dos Feirantes | 4.000,00 |
APAE | 40.000,00 |
Associação de Artesões, Artistas Plásticos e Prod. Caseiros | 4.000,00 |
Associação Comungantes S.Batista de Buritis – ASCOSIB | 4.000,00 |
Associação dos Deficientes Físicos de Buritis | 4.000,00 |
Apoio a União dos Estudantes de Buritis | 3.000,00 |
Associação do Circuito Turístico das Gerais | 4.200,00 |
TOTAL DAS SUBVENÇÕES | 197.200,00 |
CONTRIBUIÇÕES:
ENTIDADES | R$ |
AMAB / AMNOR/AMM | 130.000,00 |
ADISBUR | 12.000,00 |
Apoio às operações da Polícia Civil | 30.000,00 |
Apoio às operações da Polícia Militar Ostensiva | 45.000,00 |
Apoio às operações da Polícia Militar Florestal | 18.000,00 |
Apoio ao Buritis Esporte Clube | 4.000,00 |
Apoio ao Bandeirantes Esporte Clube | 4.000,00 |
Centro de Tradições Gaúchas Nova Querência - CTG | 5.000,00 |
Associação Cultural e Educativa de Buritis - ACEB | 7.200,00 |
Manutenção Consórcio de Segurança Alimentar - CONSAD | 2.000,00 |
APAE | 40.000,00 |
EMATER | 180.000,00 |
Conselho de Desenv. do Distrito São Pedro de Passa Três | 16.000,00 |
Conselho Comunitário de Serra Bonita | 16.000,00 |
Sindicato Rural de Buritis | 80.000,00 |
Sindicato Rural dos Trabalhadores Rurais | 4.000,00 |
Apoio a Central das Associações de Peq. Prod. De Buritis | 12.000,00 |
Contribuição – CONASS – CONASEMS | 3.000,00 |
Associação Trab. Autônomo de Transp. De Tração Animal | 4.000,00 |
Associação de Integração Social Frei Vitor | 36.000,00 |
Consórcio Intermunicipal de Desenv. Das Bacias – Urucuia e Carinhanha | 60.000,00 |
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES | 708.200,00 |
"Este texto não substitui o texto original"