Lei nº 59, de 26 de setembro de 1974
C.P CARGOS VENC. ANUAIS
00 0 - Gab. Sec. da previdência:
1. Amanuense 3.000,00
1 - Gab. Sec. do Prefeito
1. Secretário 14.400,00
02 1. auxiliar de Secret. 6.000,00
02 1. Secretária da J.S.M. 6.000,00
02 1. Almoxarife 6.000,00
02 1. contínuo 2.700,00 35.100,00
2. Serviço da fazenda
01 1. chefe serv. fazenda 12.000,00
11 1. auxiliar de Coletoria. 6.000,00
11 1. Enc. de cadastro 6.000,00
11 1. aux. de Tesouraria 6.000,00
12 1. Fiscal geral 14.400,00
12 3. fiscais de renda a Cr$
6.000,00 -- 18.000,00 62.400,00
3. Serviço do Patrimônio
34 1. Eneº usina diesel 6.000,00
39 1. aux de caseng 4.512,00
46 1. Agente Postal 6.000,00
97 1. Escº Cemitério Munic. 4.800,00 - 21.312,00
4. Serviços de contabilidade
16 1. Contador 12.000,00
16 1. aux de contadoria 6.000,00 18.000,00
5. Serviço de Educação, Saúde e assistência Social
60 1. chefe serv. educação 12.000,00
61 1. Escº do Mobral 6.000,00
61 45 Professores rurais municipais a cr$ 2.712,00 ....... 122.040,00
61 1. aux. serv. Educação 3.600,00
67 1. zelador de torre TV 4.200,00
67 1. aux de bibliotecário 4.200,00
71 1. Enfermeira 6.000,00
158.040,00
6. Serviços de Obras Públicas
30 1. chefe geral de obras 15.600,00
90 1. cantineiro de obras 6.000,00
95 1. jardineiro 6.000,00. 27.600,00
7. Serv. munc. de estradas de rodagem
42 2. operadores de máquina a cr$ 14.400,00 28.800,00
42 1. assistente de autos e máquinas 12.000,00
42 5. Motoristas da SMER a cr$ 12.000,00 60.000,00
42 1. aux de tratorista 6.000,00
42 3. barqueiros a cr$ 6.000,00 18.000,00
42 1. aux de mecânica SMER 4.200,00 129.000,00
Em face do que determina o parágrafo único letra "A" do artigo 103 da Constituição do estado de Minas Gerais, o quadro de pessoal aposentado do município, passa a ser o seguinte:
- Secretário (compulsória).
"Este texto não substitui o texto original"