Lei nº 34, de 25 de setembro de 1973
O quadro geral de funcionários do Município, a partir de 1º de janeiro de 1974, e os respectivos vencimentos anuais, passam a ser os seguintes:
CLAS. | PADRÃO | CARGO | VENCIMENTO ANUAL | TOTAL |
0 - Gab. Sec. do Presidente | - | - | ||
00 | III | 1 - Amanuense | 2.592.00 | 2.592.00 |
1 - Gab. e Sec. do Prefeito | - | - | ||
02 | XIII | 1 - Secretário | 10.200.00 | |
02 | IV | 1 - Auxiliar de Secretaria | 2.760.00 | |
02 | IV | 1 - Secretário da J. A. Militar | 2.760.00 | |
02 | VI | 1 - Almoxarife | 3.600.00 | |
02 | I | 1 - Continuo | 2.184.00 | 21.504.00 |
2 - Serviço da Fazenda | ||||
10 | XI | 1 - Chefe do Serviço da Fazenda | 8.880.00 | |
11 | VII | 1 - Auxiliar de Coletoria | 4.320.00 | |
11 | V | 1 - Encarregado do Cadastro | 3.120.00 | |
11 | IV | 1 - Auxiliar de Tesouraria | 2.760.00 | |
12 | X | 1 - Fiscal Geral | 8.400.00 | |
12 | V | 3 - Fiscais de Renda a 6.3.120,00 | 9.360.00 | 36.840.00 |
3 - Serviço do Patrimônio | ||||
34 | VIII | 1 - Encarregado da Usina Diesel | 5.184.00 | |
A transportar | 5.184.00 |
C. Pag. | Padrão | Cargo | Venc. Anual | Total |
- | - | 1- TRANSPORTE | - | 5.184,00 |
46 | V | 1 - Agente Postal | 3.120,00 | |
97 | III | 1 - Encarregado de Cemitério Municipal | 2.592,00 | 10.896,00 |
4 - Serviço Contabilidade | ||||
16 | XI | 1 - Contador | 8.880,00 | |
16 | IV | 1 - Auxiliar de Contadoria | 2.760,00 | 11.640,00 |
5 - Serviço de Educação, Saúde | ||||
|
| 6 - Assistência Social |
|
|
60 | IX | 1 - Chefe de Serviço de Educação | 6.220,80 | |
61 | VII | 1 - Encarregado do Mobral | 4.320,00 | |
61 | II | 45 – Professores Rurais Municipal | ||
A Cr$ 20.20 46,40 | 101.088,00 | |||
61 | III | 1 - Auxiliar de Serv. Educação | 2.592,00 | |
67 | II | 1 - Zelador da Torre e T.V. | 2.246,40 | |
67 | I | 1 - Aux. de Bibliotecário | 2.184,00 | |
71 | VI | 1 - Enfermeira | 3.600,00 | 122.251,20 |
6 - Serv. de Obras Públicas | ||||
90 | XIII | 1 - Chefe Geral de Obras | 10.200,00 | |
90 | VI | 1 – Cantineiro de Obras | 3.600,00 | |
95 | III | 1 - Jardineiro | 2.592,00 | 16.392,00 |
7 - Serv. Municipal de Estradas Rodagens | ||||
42 | X | 2 - Operador de Máquina a 8.400,00 | 16.800,00 | |
42 | X | 1 – Assist. de autos e Máquinas | 8.400,00 | |
42 | IX | 5 – Motorista SMER a 6.220,80 | 31.104,00 | |
42 | V | 1 - Auxiliar de Tratamento | 3.120,00 | |
42 | VI | 3 – Barqueiro 3.600,00 | 10.800,00 | |
42 | IV | 1 - Aux. de Mecânico - SMER | 2.760,00 | 72.984,00 |
Em face do que determina o parágrafo único, letra "a" do art. 103 da Constituição do Estado de Minas Gerais, o quadro do pessoal aposentado do município passa a ser o seguinte:
1 Secretário Compulsório - 15 anos, 7 meses e 14 dias - R$ 4.560,00.
"Este texto não substitui o texto original"