Lei nº 1.129, de 23 de dezembro de 2008
FICHA | DOTAÇÃO | VALOR
|
5 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 9.677,81 |
8 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | R$ 10.000.00 |
9 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 5.863,57 |
13 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 15.789,00 |
16 | 01.01.01.01.031.0001.2002.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 4.250,72 |
17 | 01.01.01.01.031.0001.2002.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 2.000,00 |
110 | 02.02.01.06.181.0601.2021.3.3.30.41.00 - Contribuições | R$ 2.000,00 |
213 | 02.04.03.12.365.1204.1018.4.4.90.51.02 - Obras e Instalações | R$ 57.000.00 |
357 | 02.05.01.16.482.1601.1038.4.4.90.51.01 - Obras e Instalações | R$ 90.000,00 |
358 | 02.05.01.17.451.1701.1039.4.4.90.51.01 - Obras e Instalações | R$ 813.870.00 |
386 | 02.06.01.26.782.2606.1047.4.4.90.51.01 - Obras e Instalações | R$ 76.540,00 |
434 | 02.07.01.20.606.2005.1054.4.4.90.52.02 - Bens Moveis | R$ 14.000,00 |
448 | 02.07.01.20.606.2005.2087.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 109.000,00 |
|
|
|
| TOTAL | R$ 1.209.991,10 |
Como recursos à abertura de crédito adicional suplementar, autorizado no art. 1º. desta Lei ficam. anuladas, parcial ou totalmente, no montante que especifica a seguinte dotação orçamentária:
FICHA | DOTAÇÃO | VALOR
|
3 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | R$ 2.863,57 |
4 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.09.00 - Salário Família | R$ 4.331,74 |
6 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.04 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores | R$ 4.250,72 |
7 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | R$ 26.457,26 |
12 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 9.677,81 |
23 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | R$ 1.000,00 |
25 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 9.500,00 |
30 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 2.000,00 |
36 | 02.01.01.04.122.0403.2006.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ R$ | R$ 2.000,00 |
38 | 02.01.01.04.122.0404.2007.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 2.500,00 |
39 | 02.01.01.04.122.0404.2007.3.3.90.14.00 - Diárias | R$ 470,00 |
42 | 02.01.01.04.122.0404.2027.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 400,00 |
46 | 02.01.01.09.272.0901.2009.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | R$ 780,00 |
64 | 02.02.01.04.122.0405.2005.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 9.000.00 |
65 | 02.02.01.04.122.0405.2013.3.1.90.01.01 - Aposentadorias | R$ 990,00 |
66 | 02.02.01.04.122.0405.2013.3.1.90.03.00 - Pensões | R$ 640.00 |
69 | 02.02.01.04.122.0405.2013.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 4.000,00 |
70 | 02.02.01.04.122.0405.2013.3.1.90.11.05 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários | R$ 1.230,00 |
77 | 02.02.01.04.122.0405.2013.3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 15.000,00 |
81 | 02.02.01.04.122.0405.2015.3.1.90.11.01- Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 5.700,00 |
85 | 02.02.01.04.122.0405.2015.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 1.000.00 |
87 | 02.02.01.04.122.0405.2016.3.1.90.11.01- Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 5.060,00 |
101 | 02.02.01.04.124.0405.2019.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 3.100,00 |
113 | 02.02.01 09.272.0901.2024.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | R$ 70.000,00 |
114 | 02.02.01.99.999.9999.9001.9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência | R$ 500,00 |
118 | 02.03.01.04.122.0405.2025.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 2.400,00 |
124 | 02.03.01.04.122.0405.2025.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 2.200,00 |
127 | 02.03.01.04.123.0406.2026.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 29.550,00 |
129 | 02.03.01.04.123.0406.2026.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 2.000,00 |
132 | 02.03.01.04.123.0406.2026.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 2.200,00 |
136 | 02.03.01.04.129.0406.2027.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 5.790,00 |
138 | 02.03.01.04.129.0406.2027.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 290,00 |
140 | 02.03.01.04.129.0406.2027.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 880.00 |
142 | 02.03.01.28.843.0000.2029.4.6.90.71.01 - Parcelamento de Dívida - INSS | R$ 2.000,00 |
146 | 02.04.01.12.122.1201.2030.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | R$ 2.100,00 |
148 | 02.04.01.12.122.1201.2030.3.1.90.11.01- Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 5.950,00 |
149 | 02.04.01.12.122.1201.2030.3.1.90.11.05 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários | R$ 240,00 |
150 | 02.04.01.12.122.1201.2030.3.3.90.14.00 - Diárias | R$ 1.200,00 |
151 | 02.04.01.12.122.1201.2030.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 500,00 |
152 | 02.04.01.12.122.1201.2030.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 400,00 |
153 | 02.04.01.12.122.1201.2030.3.3.90.39.01- Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 500,00 |
155 | 02.04.01.12.272.0901.2032.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | R$ 7.840,00 |
157 | 02.04.01.12.367.1205.2034.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | R$ 2.980,00 |
159 | 02.04.01.12.367.1205.2034.3.1.90.11.01- Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 3.450,00 |
160 | 02.04.01.12.367.1205.2034.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 400.00 |
162 | 02.04.01.12.367.1205.2034.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 300.00 |
165 | 02.04.02.12.272.0901.2028.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | R$ 6.650,00 |
167 | 02.04.02.12.361.1202.1011.4.4.90.51.02 - Obras e Instalações de D. Patrimonial | R$ 10.400,00 |
176 | 02.04.02.12.361.1202.2038.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | R$ 13.480,00 |
179 | 02.04.02.12.361.1202.2038.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | R$ 52.620,00 |
177 | 02.04.02.12.361.1202.2038.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 7.000,00 |
183 | 02.04.02.12.361.1202.2038.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 5.000.00 |
184 | 02.04.02.12.361.1202.2038.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 25.000,00 |
186 | 02.04.02.12.361.1202.2039.3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 43.620,00 |
187 | 02.04.02.12.361.1202.2039.3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 23.770,00 |
189 | 02.04.02.12.361.1202.2040.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 670,00 |
192 | 02.04.02.12.361.1202.2041.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 1.200,00 |
194 | 02.04.02.12.361.1202.2041.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 7.500,00 |
201 | 02.04.02.12.361.1208.2042.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 77.240,00 |
202 | 02.04.02.12.361.1208.2042.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PЈ | R$ 30.200,00 |
204 | 02.04.02.12.366.1206.2043.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 950.00 |
205 | 02.04.02.12.366.1206.2043.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 1.570,00 |
206 | 02.04.02.12.366.1206.2043.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 280,00 |
211 | 02.04.03.12.365.1204.1016.4.4.90.51.02- Obras e Instalações | R$ 900.00 |
212 | 02.04.03.12.365.1204.1017.4.4.90.51.02 - Obras e Instalações | R$ 1.000,00 |
220 | 02.04.03.12.365.1204.2045.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | R$ 9.870,00 |
223 | 02.04.03.12.365.1204.2045.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 2.000,00 |
224 | 02.04.03.12.365.1204.2045.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 1.900,00 |
225 | 02.04.03.12.365.1204.2045.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 18.000,00 |
227 | 02.04.04.12.362.1203.2046.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | R$ 1.890,00 |
229 | 02.04.04.12.362.1203.2046.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 2.070,00 |
234 | 02.04.06.27.812.1209.2047.3.1.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado | R$ 100,00 |
235 | 02.04.06.27.812.1209.2047.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens - Fixa | R$ 100,00 |
237 | 02.04.06.27.812.1209.2047.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 2.000.00 |
239 | 02.04.06.27.812.1209.2047.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 500,00 |
244 | 02.04.06.27.812.2701.2048.3.3.90.14.00 - Diárias | R$ 520,00 |
245 | 02.04.06.27.812.2701.2048.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 200,00 |
247 | 02.04.06.27.812.2701.2048.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 3.640,00 |
251 | 02.04.06.27.812.2701.2049.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 250,00 |
255 | 02.04.06.27.812.2701.2052.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 2.000,00 |
256 | 02.04.06.27.812.2701.2052.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 1.350,00 |
259 | 02.04.07.09.272.0901.2028.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | R$ 1.260,00 |
271 | 02.04.07.13.392.1301.2054.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 1.430,00 |
273 | 02.04.07.13.392.1301.2054.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 1.940,00 |
274 | 02.04.07.13.392.1301.2054.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 200,00
|
275 | 02.04.07.13.392.1301.2054.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros -PJ | R$ 680,00 |
278 | 02.04.07.13.392.1301.2055.3.1.90.11.01- Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 2.390,00 |
280 | 02.04.07.13.392.1301.2055.3.3.90.30.01- Material de Consumo | R$ 500,00 |
281 | 02.04.07.13.392.1301.2055.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 3.800,00 |
282 | 02.04.07.13.392.1301.2055.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 400,00 |
285 | 02.04.07.13.392.1301.2056.3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 1.750,00 |
291 | 02.04.08.12.364.1207.1026.4.4.90.52.02 - Bens Móveis | R$ 1.350,00 |
296 | 02.04.08.12.364.1207.2059.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 5.000,00 |
297 | 02.04.08.12.364.1207.2059.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 500,00 |
298 | 02.04.08.12.364.1207.2059.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 1.400,00 |
304 | 02.04.08.12.364.1207.2061.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | RS 400,00 |
310 | 02.05.01.04.122.0405.2062.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 6.470,00 |
321 | 02.05.01.09.272.0901.2063.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | R$ 530,00 |
322 | 02.05.01.15.451.1501.1031.4.4.90.51.02 - Obras e Instalações | RS 7.400,00 |
323 | 02.05.01.15.451.1501.1032.4.4.90.51.01 - Obras e Instalações | R$ 480,00 |
324 | 02.05.01.15.451.1501.1033.4.4.90.51.01 - Obras e Instalações | R$ 3.900,00 |
340 | 02.05.01.15.452.1501.2065.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 470,00 |
341 | 02.05.01.15.452.1501.2066.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | R$ 7.860,00 |
375 | 02.06.01.04.122.0405.2073.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | R$ 6.250.00 |
377 | 02.06.01.04.122.0405.2073.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 7.040.00 |
381 | 02.06.01.04.122.0405.2073.3.3.90.14.00 - Diárias | R$ 520,00 |
384 | 02.06.01.04.122.0405.2073.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 1.000,00 |
388 | 02.06.01.26.782.2606.2074.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 15.000,00 |
389 | 02.06.01.26.782.2606.2074.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 840,00 |
390 | 02.06.01.26.782.2606.2074.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 5.000,00 |
404 | 02.07.01.20.122.0405.2076.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | R$ 430.00 |
406 | 02.07.01.20.122.0405.2076.3.1.90.11.01- Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 3.270.00 |
411 | 02.07.01.20.122.0405.2076.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 1.000,00 |
412 | 02.07.01.20.122.0405.2076.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 3.000,00 |
429 | 02.07.01.20.605.2008.2082.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 1.000,00 |
432 | 02.07.01.20.606.2003.2083.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 890,00 |
434 | 02.07.01.20,606.2005.1054.4.4.90.52.02 - Bens Moveis R | R$ 6.090,00 |
436 | 02.07.01.20.606.2005.1055.4.4.90.52.02 - Bens Moveis | R$ 1.000,00 |
438 | 02.07.01.20.606.2005.1056.4.4.90.52.02 - Bens Moveis | R$ 39.800.00 |
449 | 02.07.01.20.606.2005.2087.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 1.020,00 |
450 | 02.07.01.20.606.2005.2087.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 300,00 |
461 | 02.08.01.09.272.0901.2090.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | R$ 1.060,00 |
467 | 02.08.01.10.122.0405.2092.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 2.980.00 |
468 | 02.08.01.10.122.0405.2092.3.1.90.11.05 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários | R$ 5.320.00 |
470 | 02.08.01.10.122.0405.2092.3.3.90.14.00 - Diárias | R$ 1.000,00 |
471 | 02.08.01.10.122.0405.2092.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 1.000,00 |
479 | 02.08.02.04.122.0405.2092.3.3.90.39.08 - Outros Serviços de Terceiros R | R$ 56.320,00 |
485 | 02.08.02.10.244.0801.2096.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 2.930.00 |
491 | 02.08.02.10.244.0801.2097.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 240.00 |
492 | 02.08.02.10.244.0801.2097.3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | R$ 1.000.00 |
493 | 02.08.02.10.244.0801.2097.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 1.430,00 |
494 | 02.08.02.10.244.0801.2097.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 2.000,00 |
497 | 02.08.02.10.301.1002.2098.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | R$ 11.670,00 |
499 | 02.08.02.10.301.1002.2098.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 2.260,00 |
502 | 02.08.02.10.301.1002.2098.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 12.000,00 |
503 | 02.08.02.10.301.1002.2098.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 2.000.00 |
504 | 02.08.02.10.301.1002.2099.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | RS 3.240.00 |
508 | 02.08.02.10.301.1004.2100.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 6.240,00 |
511 | 02.08.02.10.301.1004.2100.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 2.000,00 |
513 | 102.08.02.10.301.1010.1062.4.4.90.52.02 - Bens Moveis | R$ 460.00 |
514 | 02.08.02.10.301.1010.1063.4.4.90.51.02 - Obras e Instalações | R$ 760,00 |
529 | 02.08.02.10.301.1014.2103.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | R$ 330,00 |
531 | 02.08.02.10.301.1014.2103.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 1.320,00 |
538 | 02.08.02.10.301.1015.2104.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | R$ 700,00 |
540 | 02.08.02.10.301.1015.2104.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 7.470,00 |
551 | 02.08.02.10.302.1005.2105.3.3.90.14.00 - Diárias | R$ 5.000,00 |
547 | 02.08.02.10.302.1005.2105.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | R$ 41.200,00 |
549 | 02.08.02.10.302.1005.2105.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 12.260,00 |
552 | 02.08.02.10.302.1005.2105.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 30.000,00 |
553 | 02.08.02.10.302.1005.2105.3.3.90.30.02 - Medicamentos | R$ 30.000,00 |
554 | 02.08.02.10.302.1005.2105.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 5.000,00 |
555 | 02.08.02.10.302.1005.2105.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 50.000,00 |
558 | 02.08.02.10.302.1005.2106.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 3.000,00 |
564 | 02.08.02.10.302.1006.2107.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 1.500,00 |
566 | 02.08.02.10.302.1006.2107.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 2.000,00 |
567 | 02.08.02.10.302.1006.2107.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 2.000,00 |
568 | 02.08.02.10.302.1006.2107.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PЈ | R$ 2.000,00 |
571 | 02.08.02.10.302.1006.2108.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 700,00 |
576 | 02.08.02.10.302.1006.2109.3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | R$ 40.000,00 |
579 | 02.08.02.10.302.1016.2110.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | R$ 950,00 |
581 | 02.08.02.10.302.1016.2110.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 600,00 |
589 | 02.08.02.10.303.1013.2111.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 6.200,00 |
590 | 02.08.02.10.303.1013.2111.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | R$ 5.460,00 |
598 | 02.08.02.10.304.1009.2112.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 4.860,00 |
606 | 02.08.02.10.305.1007.2113.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - | R$ 5.460,00 |
608 | 02.08.02.10.305.1007.2113.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | RS 15.000,00 |
613 | 02.08.02.10.305.1007.2114.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 700,00 |
614 | 02.08.02.10.305.1008.2115.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 1.000,00 |
615 | 02.08.02.10.305.1008.2115.3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | R$ 1.000,00 |
616 | 02.08.02.10.305.1008.2115.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 1.000,00 |
617 | 02.08.02.10.306.1002.2116.3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | R$ 4.000,00 |
624 | 02.09.01.08.122.0405.2117.3.3.90.14.00 - Diárias | R$ 1.000,00 |
629 | 02.09.01.08.122.0405.2118.3.3.40.41.00 - Contribuições | R$ 1.000,00 |
645 | 02.09.02.08.243.0803.2124.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 1.620,00 |
666 | 02.09.02.08.244.0801.2129.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 850,00 |
769 | 02.09.02.08.421.1028.2166.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 5.000,00 |
770 | 02.09.02.08.421.1028.2166.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 3.000,00 |
771 | 02.09.02.08.421.1028.2166.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 4.000,00 |
672 | 02.09.02.08.244.0801.2132.3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$ 3.340,00 |
678 | 02.09.02.08.244.0801.2135.3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais | R$ 1.200,00 |
684 | 02.09.02.08.244.0801.2141.3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | R$ 1.000,00 |
687 | 02.09.02.08.244.0801.2144.3.3.90.41.00 - Contribuições | R$ 2.900.00 |
717 | 02.09.02.08.244.1022.2154.3.3.90.14.00 - Diárias | R$ 600,00 |
719 | 02.09.02.08.244.1022.2154.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - | R$ 700,00 |
720 | 02.09.02.08.244.1022.2154.3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 470,00 |
723 | 02.09.02.08.244.1024.2155.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 8.500,00 |
724 | 02.09.02.08.244.1024.2155.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 3.400,00 |
735 | 02.09.02.08.421.0803.2158.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$ 10.000,00 |
758 | 02.09.02.09.272.0901.2163.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | R$ 10.170,00 |
|
|
|
| TOTAL | R$1.209.991,10 |
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
"Este texto não substitui o texto original"