Lei nº 893, de 16 de outubro de 2002
Art. 1º.
Fica autorizada a abertura, por decreto, de credito adicional suplementar, no importe de R$ 860.114,17, ás seguintes dotações do orçamento vigente.
| FICHA | DOTAÇÃO | VALOR |
| 15 | 02.01.01.04.122.0401.2003.3.3.90.14.00 Diárias Civil | 2.990,00 |
| 18 | 02.01.01.04.122.0401.2003.3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica | 4.000,00 |
| 23 | 02.01.01.04.122.0404.2005.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 27 | 02.01.01.04.272.0401.2006.3.1.90.13.00 Obrigacbes Patronais | 2.900,00 |
| 30 | 02.02.01.04.122.0405.2010.3.1.20.01.01 Aposentadorias | 1.850,00 |
| 33 | 02.02.01.04.122.0405.2010.3.1.80.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil | 10.000,00 |
| 34 | 02.02.01.04.122.0405.2010.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirizagdo | 8.000,00 |
| 41 | 2.02.01.04.122.0405.2012.3.1.90.03,00 Saldrio Familia | 40,00 |
| 42 | 02.02.01.04.122.0405.2012.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.500,00 |
| 45 | 02.02.01.04.122.0405.2013.3.1.90.09.00 Saldrio Familia | 25,00 |
| 46 | 02.02.01.04.122.0405.2013.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 47 | 02.02.01.04.122.0405.2013.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirizago | 900,00 |
| 70 | 02.02.01.04.272.0801.2020.3.1.90.13.00 Obrigagdes Patronais | 10.000,00 |
| 72 | 02.03.01.04.122.0406.2021.3.1.90.01.01 Aposentadorias | 300,00 |
| 74 | 02.03.01.04.122.0406.2021.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.800,00 |
| 75 | 02.03.01.04.122.0406.2021.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 4.700,00 |
| 84 | 02.03.01.04.123.0406.2022.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 7.800,00 |
| 86 | 02.03.01.04.123.0406.2022.3.3.90.35.00 Servicos de Consuitoria | 6.000,00 |
| 90 | 02.03.01.04.129.0406.2023.3.1.90.09.00 Salario Familia | 40,00 |
| 91 | 02.03.01.04.129.0406.2023.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 92 | 02.03.01.04.129.0406.2023.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirizagdo | 2.000,00 |
| 98 | 02.04.01.12.122.1201.2025.3.1.90.09.00 Salério Familia | 460,00 |
| 99 | 02.04.01.12.122.1201.2025.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.800,00 |
| 100 | 02.04.01.12.122.1201.2025.3.1.90.34.00 QOutras Despesas Pessoal - Contratos Terceirizagdo | 34.000,00 |
| 119 | 02.04.02.12.361.1202.2031.3.1.90.01.01 Aposentadorias | 6.000,00 |
| 120 | 02.04.02.12.361.1202.2031.3.1.90.03.00 Pensões | 1.900,00 |
| 121 | 02.04.02.12.361.1202.2031.3.1.90.09.00 Salário Familia | 3.000,00 |
| 124 | 02.04.02.12.361.1202.2031.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirizagdo | 5.000,00 |
| 126 | 02.04.02.12.361.1202.2031.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 5.000,00 |
| 144 | 02.04.03.12.365.1204.2035.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirizagao | 35.000,00 |
| 152 | 02.04.04.12.362.1203.2037.3.1.90.09.00 Salario Familia | 213,00 |
| 153 | 02.04.04.12.362.1203.2037.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 600,00 |
| 155 | 02.04.04.12.362.1203.2037.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 2.000,00 |
| 165 | 02.04.05.12.361.1202.2039.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 100.000,00 |
| 173 | 02.04.05.12.361.1202.2041.3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica | 66.900,00 |
| 202 | 02.04.07.13.392.1301.2050.3.1.90.09.00 Salario Familia | 26,00 |
| 203 | 02.04.07.13.392.1301.2050.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 2.300,00 |
| 204 | 02.04.07.13.392.1301.2050.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 2.200,00 |
| 212 | 02.04.07.13.392.1301.2052.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 5.500,00 |
| 220 | 02.05.01.04.122.0405.2054.3.1.90.01.01 Aposentadorias | 400,00 |
| 224 | 02.05.01.04.122.0405.2054.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirizagdo | 11.300,00 |
| 243 | 02.05.01.15.452.1502.2058.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 |
| 244 | 02.05.01.15.452.1502.2058.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirizagdo | 15.500,00 |
| 264 | 02.06.01.04.122.0405.2059.3.1.90.09.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11.500,00 |
| 265 | 02.06.01.04.122.0405.2059.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 15.000,00 |
| 275 | 02.06.01.26.782.2606.2062.3.3.90.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 3000,00 |
| 280 | 02.07.01.20.122.0405.2064.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 620,00 |
| 281 | 02.07.01.20.122.0405.2064.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirizagdo | 15.500,00 |
| 283 | 02.07.01.20.122.0405.2064.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1.000,00 |
| 307 | 02.08.01.10.122.0405.2074.3.1.90.09.00 Saldrio Familia | 290,00 |
| 308 | 02.08.01.10.122.0405.2074.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1000,00 |
| 309 | 02.08.01.10.122.0405.2074.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirizagdo | 23.000,00 |
| 310 | 02.08.01.10.122.0405.2074.3.3.90.14.00 Diérias Civil | 1000,00 |
| 311 | 02.08.01.10.122.0405.2074.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 5.000,00 |
| 313 | 02.08.01.10.122.0405.2074.3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica | 2000,00 |
| 325 | 02.08.02.10.301.1002.2079.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 143.000,00 |
| 328 | 02.08.02.10.301.1002.2079.3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica | 5000,00 |
| 329 | 02.08.02.10.301.1002.2079.3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica | 6.000,00 |
| 334 | 02.08.02.10.301.1004.1055.4.4.90.52.02 Bens Méveis — Dominio Patrimonial | 10.000,00 |
| 336 | 02.08.02.10.301.1004.2081.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 |
| 337 | 02.08.02.10.301.1004.2081.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 8.000,00 |
| 347 | 02.08.02.10.302.1005.2082.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 |
| 349 | 02.08.02.10.302.1005.2082.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 67.000,00 |
| 351 | 02.08.02.10.302.1005.2082.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 352 | 02.08.02.10.302.1005.2082.3.3.90.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 35.000,00 |
| 356 | 02.08.02.10.302.1005.2083.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 7.000,00 |
| 359 | 02.08.02.10.302.1005.2083.3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa Fisica | 1000,00 |
| 364 | 02.08.02.10.302.1006.2084.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 3000,00 |
| 375 | 02.08.02.10.303.1006.2087.3.3.90.32.00 Material Distribuicão Gratuita | 10.000,00 |
| 378 | 02.08.02.10.304.1009.2088.3.1.90.34.00 Qutras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 18.000,00 |
| 380 | 02.08.02.10.304.1009.2088.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 5.000,00 |
| 386 | 02.08.02.10.305.1007.2090.3.1.90.11.02 Vencimentos Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1000,00 |
| 387 | 02.08.02.10.305.1007.2090.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 8.200,00 |
| 400 | 02.09.01.08.122.0405.2093.3.1.90.09.00 Salário Familia | 200,00 |
| 402 | 02.09.01.08.122.0405.2093.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 11.636,00 |
| 409 | 02.09.01.08.243.0803.2094.3.1.90.34.00 Qutras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 2.200,00 |
| 411 | 02.09.01.08.243.0803.2094.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1000,00 |
| 412 | 02.09.01.08.243.0803.2094.3.3.90.39.00 Qutros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica | 1000,00 |
| 422 | 02.09.02.08.243.0803.2100.3.3.90.34.00 QOutras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização | 700,00 |
| 423 | 02.09.02.08.243.0803.2100.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 2000,00 |
| 005 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil | 1000,00 |
| 006 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 5.000,00 |
| 008 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.38.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica | 10.000,00 |
| 079 | 02.03.01.04.122.0406.2021.3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica | 2.000,00 |
| 088 | 02.03.01.04.123.0406.2022.3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica | 4.324,17 |
| 136 | 02.04.02.12.361.1202.2033.3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Fisica | 10.000,00 |
| 860.114,17 |
Art. 2º.
Como fonte de recursos para acorrer as despesas constantes do artigo
anterior,
I –
anulação, nos termos do art. 43, § 1°, II1, da Lei n.° 4.320/64, do importe RS 860.114,17(oitocentos ¢ sessenta mil, cento e quatorze reais ¢ dezessete centavos) as seguintes dotações do orçamento vigente:
| 19 | 02.01.01.04.122.0401.2003.3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores | 9,89 |
| 20 | 02.01.01.04.122.0403.2004.3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 |
| 28 | 02.02.01.04.122.0405.1003.4.4.90.52.02 Bens Méveis - Dominio Patrimonial | 267,02 |
| 29 | 02.02.01.04.124.0405.1004.4.4.90.52.02 Bens Méveis - Dominio Patrimonial | 103,01 |
| 51 | 02.02.01.04.122.0405.2014.3.1.90.09.00 Salário Familia | 100,00 |
| 52 | 02.02.01.04.122.0405.2014.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoa Civil | 5.000,00 |
| 53 | 02.02.01.04.122.0405.2014.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal — Contratos | 50,00 |
| 54 | 02.02.01.04.122.0405.2014.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 50,00 |
| 55 | 02.02.01.04.122.0405.2014.3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica | 50,00 |
| 56 | 02.02.01.04.124.0405.2015.3.1.90.09.00 Salario Familia | 100,00 |
| 57 | 02.02.01.04.124.0405.2015.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoa Civil | 2.749,26 |
| 58 | 02.02.01.04.124.0405.2015.3.1.90.34.00 Outras Despesas Pessoal — Contratos | 50,00 |
| 59 | 02.02.01.04.124.0405.2015.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 914,50 |
| 60 | 02.02.01.04.124.0405.2015.3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica | 200,00 |
| 61 | 02.02.01.04.128.0405.2016.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 50,00 |
| 62 | 02.02.01.04.128.0405.2016.3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica | 50,00 |
| 63 | 02.02.01.04.128.0405.2016.3.3.90.39.00 Qutros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20,00 |
| 71 | 02.03.01.04.122.0406.1005.4.4.90.52.02 Bens Méveis - Dominio Patrimonial | 1577,10 |
| 80 | 02.03.01.04.122.0406.2021.3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores | 96,45 |
| 81 | 02.03.01.04.123.0406.1006.4.4.90.52.02 Bens Méveis - Dominio Patrimonial | 1830,00 |
| 89 | 02.03.01.04.129.0406.1007.4.4.90.52.02 Bens Moveis - Dominio Patrimonial | 1587,00 |
| 96 | 02.03.01.04.272.0901.2024.3.1.90.13.00 Obrigagdes Patronais | 14.000,00 |
| 460 | 02.03.01.28.846.0000.2124.3.3.90.47.00 Obrigacdes Tributdrias e Contributivas — PASEP | 5.000,00 |
| 103 | 02.04.01.12.122.1201.2025.3.3.90.35.00 Servigos de Consultoria | 200,00 |
| 106 | 02.04.01.12.122.1201.2026.3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica | 400,00 |
| 107 | 02.04.01.12.122.1201.2027.3.3.90.36.00 Outros Servigos Terceiros - Pessoa Fisica | 100,00 |
| 108 | 02.04.01.12.122.1201.2027.3.3.90.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 100,00 |
| 109 | 02.04.01.12.272.0901.2028.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 4000,00 |
| 110 | 02.04.02.12.272.0901.2029.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 62.000,00 |
| 111 | 02.04.02.12.306.1206.2030.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 4700,00 |
| 112 | 02.04.02.12.361.1202.1011.4.4.90.51.02 Obras e Instalacdes | 10.000,00 |
| 113 | 02.04.02.12.361.1202.1012.4.4.9052.02 Bens Moveis - Dominio Patrimonial | 2.620,00 |
| 114 | 02.04.02.12.361.1202.1012.4.4.9052.02 Bens Méveis - Dominio Patrimonial | 5.500,00 |
| 116 | 02.04.02.12.361.1202.1014.4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Dominio Patrimonial | 10.000,00 |
| 117 | 02.04.02.12.361.1202.1015.4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Dominio Patrimonial | 10.000,00 |
| 118 | 02.04.02.12.361.1202.1016.4.4.90.51.02 Obras e Instalaçães de Dominio Patrimonial | 10.000,00 |
| 127 | 02.04.02.12.361.1202.2031.3.3.90.32.00 Material Distribuigio Gratuita | 5.000,00 |
| 132 | 02.04.02.12.361.1202.2032.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 50,00 |
| 133 | 02.04.02.12.361.1202.2032.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 50,00 |
| 134 | 02.04.02.12.361.1202.2032.3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica | 50,00 |
| 138 | 02.04.03.12.272.0901.2034.3.1.90.13.00 Obriga¢es Patronais | 25.000,00 |
| 140 | 02.04.03.12.365.1204.1018.4.4.90.52.02 Bens Mdveis - Dominio Patrimonial | 2.000,00 |
| 145 | 02.04.03.12.365.1204.2035.3.3.90.14.00 Diaria Civil | 380,00 |
| 147 | 02.04.03.12.365.1204.2035.3.3.90.32.00 Material de Distribuicao | 1.000,00 |
| 148 | 02.04.03.12.365.1204.2035.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 486,20 |
| 151 | 02.04.04.12.272.0901.2036.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 4.500,00 |
| 159 | 02.04.05.12.272.0901.2038.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 25.500,00 |
| 160 | 02.04.05.12.361.1202.1020.4.4.90.52.02 Bens Moveis - Dominio Patrimonial | 80.000,00 |
| 164 | 02.04.05.12.361.1202.2039.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 87,92 |
| 167 | 02.04.05.12.361.1202.2040.3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita | 35.000,00 |
| 168 | 02.04.05.12.361.1202.2040.3.390.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 1,000,00 |
| 178 | 02.04.06.27.272.0901.2043.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 5000,00 |
| 183 | 02.04.06.27.812.2701.2044.3.1.90.09.00 Salario Familia | 50,00 |
| 184 | 02.04.06.27.812.2701.2044.3.1.90.09.00 Vencimentos vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.851,36 |
| 196 | 02.04.07.13.272.0901.2048.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 4500,00 |
| 197 | 02.04.07.13.391.1301.1025.4.4.90.51.01 Obras e instalações de Dominio Publico | 10.000,00 |
| 198 | 02.04.07.13.392.1301.1026.4.4.90.52.02 Bens Moveis - Dominio Patrimonial | 2.330,00 |
| 201 | 02.04.07.13.382.1301.2049.3.390.39.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 |
| 209 | 02.04.07.13.392.1301.2051.4.4.90.52.02 Bens Moveis - Dominio Patrimonial | 1.000,00 |
| 229 | 02.05.01.04.122.0405.2054.3.3.90.92.00 Despesas Exercicios Anteriores | 10,46 |
| 230 | 02.05.01.04.272.0901.2055.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 15.000,00 |
| 235 | 02.05.01.15.451.1501.1032.4.480.51.01 Obras e instalações de Dominio Publico | 9.728,40 |
| 237 | 02.05.01.15.451.1501.1034.4.490.51.01 Obras e instalações de Dominio Publico | 10.000,00 |
| 248 | 02.05.01.16.481.1601.1036.4.4.90.51.01 Obras e instalações de Dominio Publico | 15.608,00 |
| 249 | 02.05.01.16.482.1601.1037.4.4.90.51.01 Obras e instalações de Dominio Publico | 34.000,00 |
| 250 | 02.05.01.16.482.1601.1037.4.4.90.61.01 Aquisição de Imovéis de Dominio Publico | 5.000,00 |
| 251 | 02.05.01.17.511.1701.1038.4.4.90.51.01 Obras e instalações de Dominio Publico | 13.000,00 |
| 252 | 02.05.01.17.511.1701.1038.4.4.90.52.02 Bens Moveis - Dominio Patrimonial | 10.000,00 |
| 258 | 02.05.01.17.511.1701.1042.4.4.90.51.01 Obras e instalações de Dominio Publico | 5.000,00 |
| 260 | 02.06.01.04.122.0405.1044.4.4.90.52.02 Bens Mdveis - Dominio Patrimonial | 389,81 |
| 270 | 02.06.01.04.122.0405.2059.3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores | 1.000,00 |
| 271 | 02.06.01.04.122.0901.2060.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 15.000,00 |
| 273 | 02.06.01.26.782.2606.1047.4.4.90.51.01 Obras e instalações de Dominio Publico | 5.000,00 |
| 277 | 02.07.01.20.122.0405.1048.4.4.90.52.02 Bens Méveis - Dominio Patrimonial | 3.400,00 |
| 278 | 02.07.01.20.122.0405.1049.4.4.90.52.02 Bens Mdveis - Dominio Patrimonial | 15.000,00 |
| 284 | 02.07.01.20.122.0405.2064.3.3.90.32.00 Material de Distribuigdo Gratuita | 2.200,00 |
| 288 | 02.07.01.20.128.0405.2065.3.3.90.39.00 Qutros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica | 50,00 |
| 289 | 02.07.01.20.272.0901.2066.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 16.000,00 |
| 290 | 02.07.01.20.543.2002.2067.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 15.000,00 |
| 291 | 02.07.01.20.543.2002.2067.3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica | 4.750,00 |
| 292 | 02.07.01.20.601.2003.2068.3.3.90.32.00 Material de Distribuigio Gratuita | 3.180,00 |
| 293 | 02.07.01.20.605.2004.2069.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 500,00 |
| 294 | 02.07.01.20.605.2004.2069.3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00 |
| 295 | 02.07.01.20.605.2004.2069.3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica | 386,90 |
| 299 | 02.07.01.20.606.2005.2070.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 500,00 |
| 300 | 02.07.01.20.606.2005.2070.3.3.90.32.00 Material de Distribuigdo Gratuita | 1.000,00 |
| 306 | 02.08.01.10.122.0405.1053.4.4.90.52.02 Bens Mdéveis - Dominio Patrimonial | 1.446,40 |
| 312 | 02.08.01.10.122.0405.2074.3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria | 100,00 |
| 315 | 02.08.01.10.122.0405.2074.3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores | 3,30 |
| 316 | 02.08.01.10.128.1001.2075.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 2.000,00 |
| 317 | 02.08.01.10.128.1001.2075.3.3.90.36.00 Qutros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica | 50,00 |
| 318 | 02.08.01.10.128.1001.2075.3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica | 50,00 |
| 319 | 02.08.01.10.272.0901.2076.3.1.90.13.00 Obrigações Patroniais | 5.966,00 |
| 320 | 02.08.02.10.272.0901.2078.3.1.90.13.00 Obrigações Patroniais | 70.000,00 |
| 321 | 02.08.02.10.301.1002.1054.4.4.90.52.02 Bens Moéveis - Dominio Patrimonial | 19.321,00 |
| 332 | 02.08.02.10.301.1003.2080.3.3.90.14.00 Diaria Civil | 205,00 |
| 342 | 02.08.02.10.302.1005.1056.4.4.90.52.02 Bens Méveis - Dominio Patrimonial | 562,00 |
| 362 | 02.08.02.10.302.1006.2084.3.1.90.09.00 Saldrio Familia | 450,00 |
| 363 | 02.08.02.10.302.1006.2084.3.1.90.11.02 Vencimentes e Vantagens Fixas — Pessoal Civil | 2510,40 |
| 368 | 02.08.02.10.302.1006.2084.3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisicas | 1000,00 |
| 371 | 02.08.02.10.302.1006.2086.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil | 1000,00 |
| 373 | 02.08.02.10.302.1006.2086.3.3.90.14.00 Didria Civil | 50,00 |
| 374 | 02.08.02.10.302.1006.2086.3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica | 50,00 |
| 390 | 02.08.02.10.305.1007.2090.3.3.90.32.00 Material de Distribuigdo Gratuita | 2.000,00 |
| 393 | 02.08.02.10.305.1007.2090.3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 4.000,00 |
| 396 | 02.08.02.10.306.1008.2092.3.3.90.32.00 Material de Distribuigdo Gratuita | 500,00 |
| 399 | 02.09.01.08.122,0405.1062.4.4.90.52.02 Bens Méveis - Dominio Patrimonial | 381,00 |
| 407 | 02.08.01.08.122.0405.2093.3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores | 76,25 |
| 408 | 02.09.01.08.243.0803.2094.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil | 64,53 |
| 413 | 02.09.01.08.272.0901.2095.3.1.90.13.00 Obrigagdes Patronais | 2550,00 |
| 419 | 02.09.02.08.243.0803.1065.4.4.90.51.02 Obras e Instalagdes de Dominio Patrimonial | 500,00 |
| 436 | 02.09.02.08.244.0801.2105.3.3.90.32.00 Material de Distribuicdo Gratuita | 45.000,00 |
| 437 | 02.09.02.08.244.0801.2105.3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros -Pessoa Fisica | 15.000,00 |
| 439 | 02.09.02.08.244.0801.2106.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 330,00 |
| 451 | 02.09.02.08.272.0901.2118.3.1.90.13.00 Obrigacdes Patronais | 4935,01 |
| 456 | 02.09.02.08.421.0803.2120.3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Fisica | 6000,00 |
| 458 | 02.11.01.28.843.0000.2123.4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado | 5000,00 |
| 48 | 02.02.01.04.122.0405.2013.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1000,00 |
| 76 | 02.03.01.04.122.0406.2021.3.3.90.14.00 Diárias — Civil | 1500,00 |
| 146 | 02.04.03.12.365.1204.2035.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 2000,00 |
| 149 | 02.04.03.12.365.1204.2035.3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Fisica | 1000,00 |
| 187 | 02.04.06.27.812.2701.2044.3.3.90.31.00 Premiagdes Culturais, Cientificas | 3.000,00 |
| 194 | 02.04.06.27.612.2701.2045.3.3.50.41.00 Contribuições | 1.500,00 |
| 195 | 02.04.06.27.812.2701.2047.3.3.50.41.00 Contribuições | 1.500,00 |
| 245 | 02.05.01.15.452.1502.2058.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1000,00 |
| 253 | 02.05.01.17.511.1701.1039.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 2000,00 |
| 255 | 02.05.01.17.511.1701.1039.3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros- Pessoa Juridica | 1000,00 |
| 275 | 02.06.01.26.782.2606.2062.3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Fisica | 1000,00 |
| 327 | 02.08.02.10.301.1002.2079.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 339 | 02.08.02.10.301.1004.2081.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 2.000,00 |
| 343 | 02.08.02.10.302.1005.1058.4.4.90.52.02 Bens Mdveis — Dominio Patrimonial | 30.000,00 |
| 353 | 02.08.02.10.302.1005.2082.3.3.90.39.00 Qutros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica | 20.000,00 |
| 360 | 02.08.02.10.302.1005.2083.3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica | 2000,00 |
| 366 | 02.08.02.10.302.1006.2084.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1000,00 |
| 416 | 02.09.02.08.242.0804.1063.4.4.50.43.00 Subvengbes | 5000,00 |
| 426 | 02.09.02.08.243.0803.2100.3.3.90.39.00 Qutros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica | 2000,00 |
| 452 | 02.09.02.08.421.0803.2119.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 2000,00 |
| 05 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 1000,00 |
| 06 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00 Material de Consumo | 5000,00 |
| 08 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica | 10.000,00 |
| 860.114,17 |
Art. 3º.
Revogam-se as disposições em contrario.
"Este texto não substitui o texto original"