Lei nº 923, de 04 de novembro de 2003
Art. 1º.
Fica autorizada a abertura, por decreto, de crédito adicional suplementar no importe de R$ 546.214,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MILE DUZENTOS E QUATORZE REAIS), às seguintes dotações:"
| Ficha | Dotação | Descrição | valor |
| 02 | 01.01.01.01.031.0001.1002.4.4.90.51.01 | Aquis. de Veículo, Equip.Material Permanentes Manutenção de atividades da Câmara Municipal | 52.714,00 |
| 15 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições Manutenção Atividades | 13.300,00 |
| 26 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.14.00 | Gabinete do Prefeito - Diárias Civil | 5.000,00 |
| 27 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.30.01 | Gabinete do prefeito - Material de Consumo | 1.500,00 |
| 28 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.36.00 | Gabinete do Prefeito - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física Publicidade Oficial | 1.500,00 |
| 32 | 02.01.01.04.122.0403.2005.3.3.90.39.01 | Outros Servicos Terceiros Pessoa Jurídica Manutenção do Serviços | 2.400,00 |
| 41 | 02.02.01.04.122.0405.2008.3.1.90.34.00 | Manutenção do Serviços Administrativos - Outras Despesas Pessoal Contratos Terceirização | 4.500,00 |
| 43 | 02.02.01.04.122.0405.2008.3.3.90.30.01 | Manutenção do Serviços Administrativos - Material de Consumo | 8.000,00 |
| 44 | 02.02.01.04.122.0405.2008.3.3.90.36.00 | Administrativos - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | 3.000,00 |
| 74 | 02.02.01.06.181.0601.2015.3.3.30.41.00 | Apoio as Operações da Policia Civil - Contribuições | 3.000,00 |
| 75 | 02.02.01.06.181.0601.2016.3.3.30.41.00 | Apoio as Operações da Policia Militar Ostensiva Contribuições | 1.000,00 |
| 84 | 02.03.01.04.122.0405.2019.3.3.90.30.01 | Manutenção da Secretária - Material de Consumo | 1.000,00 |
| 85 | 02.03.01.04.122.0405.2019.3.3.90.36.00 | Manutenção da Secretária - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | 1.000,00 |
| 86 | 02.03.01.04.122.0405.2019.3.3.90.39.01 | Manutenção da Secretária - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 89 | 02.03.01.04.123.0406.2020.3.1.90.34.00 | Manutenção dos Serviços financeiros / contábil -outras despesas pessoal - contratos terceirização. | 3.500,00 |
| 93 | 02.03.01.04.123.0406.2020.3.3.90.36.00 | Manutenção dos Serviços financeiros / contábil - outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 |
| 100 | 02.03.01.04.129.0406.2021.3.3.90.30.01 | Manutenção Serviço de cadastro - Material de Consumo | 2.000,00 |
| 101 | 02.03.01.04.129.0406.2021.3.3.90.36.00 | Manutenção Serviço de cadastro - outros serviços de terceiros pessoa física | 1.000,00 |
| 102 | 02.03.01.04.129.0406.2021.3.3.90.39.01 | Manutenção Serviço de cadastro - outros serviços de terceiros pessoa jurídica | 3.000,00 |
| 112 | 02.04.01.12.122.1201.2025.3.3.90.30.01 | Manutenção da Secretaria / coordenação e gerencia do ensino - Material de consumo | 5.000,00 |
| 113 | 02.04.01.12.122.1201.2025.3.3.90.36.00 | Manutenção da Secretaria / coordenação e gerencia do ensino - outros serviços de terceiros pessoa física. | 500,00 |
| 137 | 02.04.02.12.361.1202.2030.3.1.90.34.00 | Administração do Ensino Fundamental - Outras despesas pessoal - contratos terceirização | 35.000,00 |
| 142 | 02.04.02.12.361.1202.2030.3.3.90.36.00 | Administracão do Ensino Fundamental - Outras serviços de terceiros - pessoa física | 1.000.00 |
| 150 | 02.04.02.12.361.1202.2032.3.3.90.39.01 | Atividades do Transporte Escolar - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica | 76.000,00 |
| 161 | 02.04.03.12.365.1204.2034.3.3.90.33.00 | Atividades de educação infantil - passagens e despesa com locomoção | 500,00 |
| 163 | 02.04.03.12.365.1204.2034.3.3.90.39.00 | tividades de educação infantil - outros serviços de terceiros pessoa jurídica | 500,00 |
| 186 | 02.04.05.12.361.1202.2039.3.3.90.39.01 | Atividades de transporte escolar - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 120.100,00 |
| 203 | 02.04.06.27.812.2701.2043.3.3.90.36.00 | tividades do desporto - outros serviços de terceiros pessoa física | 2.500,00 |
| 221 | 02.04.07.13.392.1301.2049.3.3.90.36.00 | Atividades da Biblioteca pública - outros serviços de terceiros - pessoa física | 1.200,00 |
| 242 | 02.05.01.04.122.0405.2053.3.3.90.30.01 | Administração da Secretaria de Obras - Material de Consumo | 3.000,00 |
| 319 | 02.07.01.20.122.0405.2063.3.3.90.30.01 | Secretaria - material de consumo | 10.000,00 |
| 321 | 02.07.01.20.122.0405.2063.3.3.90.36.00 | Administração da Secretaria - outros serviços de terceiros pessoa física | 3.000,00 |
| 322 | 02.07.01.20.122.0405.2063.3.3.90.39.01 | Administração da Secretaria - outros serviços de terceiros pessoa jurídica | 3.000,00 |
| 361 | 02.08.01.10.122.0405.2076.3.3.90.30.01 | Administração da Secretaria- Material de Consumo | 3.000,00 |
| 363 | 02.08.01.10.122.0405.2076.3.3.90.30.01 | Administracão da Secretaria- Outros serviços de terceiros pessoa física | 5.000,00 |
| 373 | 02.08.02.10.301.1002.2078.3.3.90.30.01 | Atividades dos PSF's urbano e rural - material de consumo | 3.000,00 |
| 374 | 02.08.02.10.301.1002.2078.3.3.90.36.01 | Atividades dos PSF'S urbano e rural - outrosserviços de terceiros pessoa físicса | 2.500,00 |
| 392 | 02.08.02.10.302.1005.2080.3.3.90.30.01 | Assistência hospitalar - ambulatorial de emergência - material de consumo | 5.000,00 |
| 394 | 02.08.02.10.302.1005.2080.3.3.90.36.00 | Assistência hospitalar ambulatorial de emergência - outros serviços de terceiros pessoa física | 35.000,00 |
| 395 | 02.08.02.10.302.1005.2080.3.3.90.39.01 | Assistência hospitalar - ambulatorial de emergência - outros serviços de terceiros pessoa jurídica | 80.000,00 |
| 401 | 02.08.02.10.302.1005.2081.3.3.90.36.00 | Atividades do Laboratório de analises clinicas - outros serviços de terceiros pessoa física | 2.000,00 |
| 402 | 02.08.02.10.302.1005.2081.3.3.90.39.01 | Atividades do Laboratório de analises clinicas outros serviços de terceiros pessoa jurídica | 2.000,00 |
| 410 | 02.08.02.10.302.1006.2083.3.3.90.48.00 | TFD - outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 10.000,00 |
| 423 | 02.08.02.10.304.1009.2086.3.3.90.39.01 | Atividades das vigilâncias sanitárias - diversas - outros serviços de terceiros pessoa jurídica | 1.500,00 |
| 428 | 02.08.02.10.305.1007.2087.3.3.90.30.01 | Atividades da vigilância epidemiológica - material de consumo | 15.000,00 |
| 447 | 02.09.01.08.122.0405.2093.3.3.90.30.01 | Administração da Secretaria - material de consumo | 1.500,00 |
| 448 | 02.09.01.08.122.0405.2093.3.3.90.36.00 | Administração da secretaria - outros serviços de terceiros pessoa física | 2.500,00 |
| 449 | 02.09.01.08.122.0405.2093.3.3.90.39.01 | Administração da secretaria - outros serviços de terceiros pessoa jurídica | 2.000,00 |
| 456 | 02.09.01.08.243.0803.2094.3.3.90.36.00 | Apoio ao Conselho Tutelar -outros serviços de terceiros - pessoa física | 2.000,00 |
| 457 | 02.09.01.08.243.0803.2094.3.3.90.39.01 | Apoio ao Conselho Tutelar - outros serviços de terceiros - pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 472 | 02.09.02.08.243.0803.2098.3.3.90.36.00 | Apoio ao PAV - outros serviços de terceiros pessoa física | 1.000,00 |
| 473 | 02.09.02.08.243.0803.2098.3.3.90.39.01 | Apoio ao PAV - outros serviços de terceiros pessoa JURIDICA | 2.000,00 |
| TOTAL | 546.214,00 | ||
Art. 2º.
Como fonte de recursos para acorrer às despesas constantes do
artigo anterior serão utilizadas as seguintes fontes de recursos:
I –
anulação nos termos do artigo 43, $ 1.°, III da Lei 4.320/64, no importe de R$ 546.214,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E QUATORZE REAIS), às seguintes dotações:
| Ficha | Dotação | Descrição | Valor |
| 001 | 01.01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.51.01 | Construção do Centro de Atendimento do Poder Legislativo - Buritis-MG, Obras e instalações de Domínio Publico | 1.000,00 |
| 003 | 01.01.01.01.031.0001.1003.4.4.90.61.01 | Aquisição de Imóveis de domínio publico | 5.000,00 |
| 004 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.04.00 | Manutenção de atividades da Câmara Municipal | 5.640,00 |
| 005 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.09.00 | Manutenção de atividades da Câmara Municipal - Salário Família | 540,00 |
| 007 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.00 | Manutenção de atividades da Câmara - Obrigações Patrimoniais | 9.250,00 |
| 008 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00 | Manutenção de atividades da Câmara - Diárias - Civil | 5.000,00 |
| 009 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.01 | Manutenção de atividades da Câmara - Material de Consumo | 8.750,00 |
| 010 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.00 | Manutenção de atividadesda Câmara - Passagens e Despesas com Locomoção | 2.500,00 |
| 012 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.33.00 | Manutenção de atividades da Câmara - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | 3.100,00 |
| 013 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.01 | Manutenção de atividades da Câmara - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 21.100,00 |
| 014 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.92.00 | Manutenção de atividades da Câmara - Despesas de Exercícios Anteriores | 134,00 |
| 016 | 01.01.01.01.031.0001.2002.3.3.90.36.00 | Divulgação de atos institucionais - outros serviços de terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 |
| 018 | 01.01.01.01.031.0001.2003.3.3.90.30.01 | Homenagens, Recepções e Festividades - Material de Consumo | 2.000,0 |
| 22 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.1.90.11.01 | 1Manutenção de atividade do Gabinete do Prefeito - Vencimentos e vantagens fixas dos servidores | 5.000,00 |
| 24 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.1.90.11.03 | Manutenção de atividade do Gabinete do PrefeitoVencimentos e vantagens fixas vice prefeito | 17.000,00 |
| 30 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.92.00 | Manutenção de atividade do Gabinete do Prefeito Despesas anteriores | 1.000,00 |
| 31 | 02.01.01.04.122.0403.2005.3.3.90.36.00 | Publicidade Oficial Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 1.500,00 |
| 34 | 02.01.01.04.122.0404.2006.3.3.90.30.01 | Manutenção da Assessoria Jurídica - Material de Consumo | 1.500,00 |
| 35 | 02.01.01.04.122.0404.2006.3.3.90.39.01 | Manutenção da Assessoria Jurídica outros serviços de terceiros pessoa jurídica | 4.000,00 |
| 42 | 02.02.01.04.122.0405.2008.3.3.90.14.00 | Manutenção dos Serviços Administrativos - Diárias civil | 2.000,00 |
| 46 | 02.02.01.04.122.0405.2008.3.3.90.92.00 | Manutenção dos serviços administrativos despesas exercícios anteriores | 200,00 |
| 50 | 02.02.01.04.122.0405.2010.3.3.90.14.00 | Manutenção do Setor de Desenvolvimento pessoal - diárias civil | 500,00 |
| 54 | 02.02.01.04.122.0405.2011.3.3.90.14.00 | Administração do Departamento de Compras - Diária civil | 500,00 |
| 59 | 02.02.01.04.122.0405.2012.3.1.90.11.01 | Administração do setor de patrimônio e almoxarifado vencimentos e vantagens fixas servidores | 500,00 |
| 60 | 02.02.01.04.122.0405.2012.3.1.90.34.00 | Administração do setor de patrimônio e almoxarifado - outras despesas pessoal - contratos terceirização | 500,00 |
| 65 | 02.02.01.04.124.0405.2013.3.1.90.11.01 | Administração setor de controle interno - vencimentos e vantagens fixas servidores | 3.000,00 |
| 71 | 02.02.01.04.128.0405.2014.3.3.90.14.00 | Capacitação / treinamento de pessoal - civil | 500,00 |
| 73 | 02.02.01.04.128.0405.2014.3.3.90.39.01 | Capacitação / treinamento de pessoal- outros serviços de terceiros pessoa jurídica. | 3.500,00 |
| 79 | 02.03.01.04.122.0405.1005.4.4.90.52.02 | Aparelhamento da Secretaria - bens moveis domínio patrimonial | 7.000,00 |
| 83 | 02.03.01.04.122.0405.2019.3.3.90.14.00 | Manutenção da Secretaria diárias civil | 1.500,00 |
| 106 | 02.04.01.12.122.1201.1006.4.4.90.52.02 | Aparelhamento Secretaria bens moveis de domínio patrimonial | 1.000,00 |
| 121 | 02.04.01.12.367.1205.2027.3.3.90.14.00 | Apoio ao Ensino Especial - Diárias civil | 500,00 |
| 124 | 02.04.02.12.361.1202.1007.4.4.90.51.02 | Ampliação / reforma de unidades escolaresescola Eça de Queiroz - Obras e instalações de domínio patrimonial. | 5.000,00 |
| 125 | 02.04.02.12.361.1202.1008.4.4.90.51.02 | Ampliação / reforma de unidade escolar - escola santa teófila - obras e instalações de domínio patrimonial | 40.000,00 |
| 126 | 02.04.02.12.361.1202.1009.4.4.90.51.02 | Ampliação / reforma de unidade escolar - escola são domingos - obras e instalações de domínio patrimonial | 5.000,00 |
| 127 | 02.04.02.12.361.1202.1010.4.4.90.51.02 | Ampliação / reforma de unidade escolar - escola comunidade vila maravilha obras e instalações de domínio patrimonial | 20.000,00 |
| 128 | 02.04.02.12.361.1202.1011.4.4.90.51.02 | Aplicação / reforma de unidade escolar - unidade escolar Vila Serranaobras e instalações de domínio patrimonial | 20.000,00 |
| 130 | 02.04.02.12.361.1202.1013.4.4.90.51.02 | Construção / reforma da escola Francisco pintangui - comunidade barriguda I- Obras e instalações de domínio patrimonial | 40.000,00 |
| 131 | 02.04.02.12.361.1202.1014.4.4.90.51.02 | Construção da escola paraterra taquarilObras e instalações de domínio patrimonial | 40.000,00 |
| 152 | 02.04.03.12.365.1204.1017.4.4.90.52.02 | Aparelhamento de creches - bens moveis - domínio patrimonial | 10.000,00 |
| 153 | 02.04.03.12.365.1201.1018.4.4.90.51.02 | Construção de Creches Obras e instalações de domínio patrimonial | 1.000,00 |
| 174 | 02.04.05.12.361.1202.1019.4.4.90.51.02 | Ampliação e reforma da escola professor anatólio - obras e instalações de domínio patrimonial | 20.000,00 |
| 211 | 02.04.07.13.391.1301.1024.4.4.90.52.02 | Restauração de casas tombadas parao patrimônio histórico - bens moveis domínio patrimonial | 5.000,00 |
| 250 | 02.05.01.15.451.1501.1030.4.4.90.51.01 | Construção de rede pluvial / sargetas na rua salinas - obras e instalações de domínio publico | 15.000,00 |
| 251 | 02.05.01.15.451.1501.1031.4.4.90.51.01 | Construção de Cemitério - Obras e instalações de domínio publico | 25.000,00 |
| 253 | 02.05.01.15.451.1501.1033.4.4.90.51.01 | Construção da Praça na comunidade de passa três - Obras e instalações de domínio publico | 5.000,00 |
| 254 | 02.05.01.15.451.1501.1034.4.4.90.51.01 | Construção de praças - Obras e instalações de domínio publico | 5.000,00 |
| 258 | 02.05.01.15.451.1501.1038.4.4.90.51.01 | Construção de rampas de acesso para portadores de deficiência física - Obras e instalações de domínio publico | 5.000,00 |
| 261 | 02.05.01.15.452.1501.1041.4.4.90.51.01 | Construção de praças no distrito de serra bonita - Obras e instalações de domínio publico | 5.000,00 |
| 271 | 02.05.01.16.481.1601.1042.4.4.90.51.01 | Geração de habitação rural popular - Obras е instalações de domínio publico | 15.000,00 |
| 272 | 02.05.01.16.482.1601.1043.4.4.90.51.01 | Geração de habitação urbana popular- Obras e instalações de domínio publico | 20.000,00 |
| 274 | 02.05.01.17.511.1701.1044.4.4.90.51.01 | Construção de poço artesiano comunidade copago - Obras e instalações de domínio publico | 5.000,00 |
| 275 | 02.05.01.17.511.1701.1045.4.4.90.51.0 | Construção de poço artesiano comunidade riacho morto - Obras e instalações de domínio publico | 5.000,00 |
| 276 | 02.05.01.17.511.1701.1046.4.4.90.51.01 | Construção de poço artesiano comunidade atrás da serra - Obras e instalações de domínio publico | 5.000,00 |
| 277 | 02.05.01.17.511.1701.1047.4.4.90.51.01 | Construção de poços artesianos - Obras e instalações de domínio publico | 5.000,00 |
| 283 | 02.05.01.17.511.1701.1053.4.4.90.51.01 | Construção / reforma ponte sobre córrego são João do pinduca - Obras e instalações de domínio publico | 15.000,00 |
| 291 | 02.06.01.04.122.0405.1058.4.4.90.52.02 | Aquisição de veículos e maquinas - bens moveis domínio patrimonial | 10.000,00 |
| 302 | 02.06.01.26.782.2606.1060.4.4.90.51.01 | Construção de ponte sobre o córrego brejinho - Obras e instalações de domínio publico | 5.000,00 |
| 303 | 02.06.01.26.782.2606.1061.4.4.90.51.01 | Construção de ponte sobre o córrego são domingos - Obras e instalações de domínio publico | 50.000,00 |
| 304 | 02.06.01.26.782.2606.1062.4.4.90.51.01 | Construção de ponte sobre o córrego são Vicente - Obras e instalações de domínio publico | 15.000,00 |
| 310 | 02.07.01.18.543.2002.1064.4.4.90.51.02 | Programa Microbaciasobras e instalações de domínio público. | 4.000,00 |
| 314 | 02.07.01.20.122.0405.1068.4.4.90.52.02 | Aquisição de veiculo - bens moveis domínio patrimonial | 1.000,00 |
| 333 | 02.07.01.20.606.2005.1076.4.4.90.51.02 | Construção de curva de nível - Obras e instalações de domínio publico | 5.000,00 |
| 353 | 02.08.01.10.122.0403.2075.3.3.90.36.00 | Publicação e divulgação das ações da secretariaoutros serviços de terceiros - pessoa física | 2.000,00 |
| 440 | 02.09.01.08.122.0405.1090.4.4.90.52.02 | Aquisição de Veículos - Bens moveis de domínio patrimonial | 1.000,00 |
| TOTAL | 546.214,00 |
Art. 3º.
Revogadas as disposições em contrário, esta lei, entra em vigor
na data de sua publicação.
"Este texto não substitui o texto original"