Lei nº 510, de 30 de outubro de 1989
Os recursos destinados ao financiamento das despesas estimadas no Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1990/1992 estão assim distribuídos:
RECURSOS | 1990 | 1991 | 1992 | TOTAL |
“Superávit” de Orçamento Corrente | 6.448.000,00 | 34.532.000,00 | 108.437.000,00 | 149.417.000,00 |
Operações de Crédito | 2.520.000,00 | 13.482.000,00 | 42.306.000,00 | 58.308.000,00 |
Alienação de Bens | 125.000,00 | 667.000,00 | 2.092.000,00 | 2.884.000,00 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Capital | 11.087.000,00 | 59.315.000,00 | 186.130.000,00 | 256.532.000,00 |
Outras Receitas de Capital | 845.000,00 | 4.519.000,00 | 14.179.000,00 | 19.543.000,00 |
TOTAL | 21.025.000,00 | 112.515.000,00 | 353.144.000,00 | 486.684.000,00 |
Os investimentos discriminados em quadro anexo, cuja realização fica autorizada por esta Lei, são programados com base nos recursos considerados disponíveis e desdobrar-se-ão da seguinte forma:
FUNÇÃO | 1990 | 1991 | 1992 | TOTAL |
Legislativa | 700.000,00 | 3.745.000,00 | 11.750.000,00 | 16.195.000,00 |
Judiciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Administração e Planejamento | 1.380.000,00 | 7.379.000,00 | 23.147.000,00 | 31.906.000,00 |
Agricultura | 749.000,00 | 4.006.000,00 | 12.568.000,00 | 17.323.000,00 |
Comunicações | 650.000,00 | 3.477.000,00 | 10.909.000,00 | 15.036.000,00 |
Defesa Nacional e Seg. Pública | 90.000,00 | 481.000,00 | 1.507.000,00 | 2.078.000,00 |
Desenvolvimento Regional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Educação e Cultura | 3.781.000,00 | 20.221.000,00 | 63.440.000,00 | 87.442.000,00 |
Energia e Recursos Minerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Habitação e Urbanismo | 1.905.000,00 | 10.190.000,00 | 31.971.000,00 | 44.066.000,00 |
Indústria, Comércio e Serviços | 90.000,00 | 481.000,00 | 1.507.000,00 | 2.078.000,00 |
Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Saúde e Saneamento | 4.330.000,00 | 23.165.000,00 | 72.688.000,00 | 100.183.000,00 |
Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Assistência e Previdência | 2.010.000,00 | 10.753.000,00 | 33.742.000,00 | 46.505.000,00 |
Transportes | 4.340.000,00 | 23.216.000,00 | 72.849.000,00 | 100.405.000,00 |
SUB-TOTAL | 20.025.000,00 | 107.114.000,00 | 336.078.000,00 | 463.217.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | 5.401.000,00 | 17.066.000,00 | 23.467.000,00 |
TOTAL | 21.025.000,00 | 112.515.000,00 | 353.144.000,00 | 486.684.000,00 |
Na elaboração das propostas orçamentárias anuais do período, serão reajustadas as importâncias consignadas aos projetos, podendo em consequência da alterações dos recursos, ser criados e/ou suprimidos ou reformulados projetos desta Lei.
As importâncias referentes ao exercício de 1990/1992 previstas a preço de 1.990, serão corrigidas monetariamente por ocasião dos orçamentos anuais, correspondentes àqueles exercícios.
Esta Lei entrará em vigor a 1° (primeiro) de janeiro de 1990, revogadas as disposições em contrário.
"Este texto não substitui o texto original"