Lei nº 1.014, de 17 de novembro de 2005
FICHA | DOTAÇÃO | VALOR |
01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00 - Diárias Civil | R$3.000,00 | |
01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.01 - material de Consumo | R$2.928,42 | |
01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.01 - Outros Ser.P. Jurídica | R$8.200,00 | |
276 | 02.05.01.16.482.1601.1039.4.4.90.51.01 - Obras e Instalações | R$10.000,00 |
488 | 02.09.02.08.244.0801.2132.3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | R$8.000,00 |
296 | 02.06.01.26.782.2606.2065.3.3.90.36.00 - Serv. Terc. P. Física | R$10.000,00 |
516 | 02.04.02.12.361.1202.1072.4.4.90.51.02 - Obras e Instalações | R$80.000,00 |
354 | 02.08.02.10.301.1002.1060.4.4.90.52.02 - Equipamentos | R$3.000,00 |
320 | 02.07.01.20.606.2005.1054.4.4.90.51.02 - Obras e Instalações | R$100.000,00 |
158 | 02.04.02.12.361.1202.2035.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$40.000,00 |
489 | 02.09.02.08.244.0801.2133.3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | R$13.000,00 |
346 | 02.08.01.10.122.0405.2082.3.3.90.14.00 - Diarias Civil | R$5.000,00 |
347 | 02.08.01.10.122.0405.2082.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$10.000,00 |
108 | 02.03.01.04.123.0406.2025.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | R$7.200,00 |
246 | 02.04.08.12.364.1206.2057.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$22.000,00 |
110 | 02.03.01.04.123.0406.2025.3.3.90.39.01 - Serv. Terc. P. Jurídica | R$2.000,00 |
401 | 02.08.02.10.303.1006.2092.3.3.90.32.00 - Material de Dist. Gratuita | R$70.000,00 |
413 | 02.08.02.10.305.1007.2094.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$5.000,00 |
129 | 02.04.01.12.122.1201.2030.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$5.000,00 |
131 | 02.04.01.12.122.1201.2030.3.3.90.39.01 - Serv. Terc. P. Jurídica | R$5.000,00 |
160 | 02.04.02.12.361.1202.2035.3.3.90.36.00 - Serv. Terc. P. Física | R$5.000,00 |
161 | 02.04.02.12.361.1202.2035.3.3.90.39.01 - Serv. Terc. P. Jurídica | R$5.000,00 |
347 | 02.08.01.10.122.0405.2082.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$5.000,00 |
431 | 02.09.01.08.122.0405.2099.3.3.90.39.01 - Serv. Terc. P. Jurídica | R$8.000,00 |
463 | 02.09.02.08.244.0801.2110.3.3.90.32.00 - Material de Dist. Gratuita | R$3.000,00 |
419 | 02.08.02.10.306.1002.2096.3.3.90.32.00 - Material de Dist. Gratuita | R$5.000,00 |
318 | 02.07.01.20.606.2003.2070.3.3.90.39.01 - Serv. Terc.P. Jurídica | R$20.000,00 |
315 | 02.07.01.20.606.2003.1051.4.4.90.52.02 - Obras e Instalações | R$10.000,00 |
TOTAL | R$470.328,42 |
FICHA | DOTAÇÃO | VALOR |
01.01.01.01.031.0001.4.4.90.52.02 - Equip. Permanente | R$5.000,00 | |
01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | R$12.200,00 | |
01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.33.00 - Passagens Desp Locom | R$1.000,00 | |
01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.92.00 - Desp. Exerc. Anterior | R$928,42 | |
297 | 02.06.01.26.782.2606.2065.3.3.90.39.01 - Serv. Terc. P. Juridica | R$10.000,00 |
147 | 02.04.02.12.361.1202.1018.4.4.90.51.02 - Obras e Instalações | R$80.000,00 |
321 | 02.07.01.20.606.2005.1055.4.4.90.51.01 - Obras e Instalações | R$10.000,00 |
471 | 02.08.02.08.244.0801.2115.3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | R$8.000,00 |
442 | 02.09.02.08.241.0805.2103.3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | R$10.000,00 |
433 | 02.09.01.08.122.0405.2100.3.3.30.41.00 - Contribuições | R$8.000,00 |
422 | 02.09.01.08.122.0403.2098.3.3.90.36.00 - Serv. Terc. P. Fisica | R$1.000,00 |
423 | 02.09.01.08.122.0403.2098.3.3.90.39.01 - Serv. Terc. P. Juridica | R$2.000,00 |
328 | 02.07.01.20.606.2005.2073.3.3.90.36.00 - Serv. Terc. P. Fisica | R$2.000,00 |
313 | 02.07.01.20.601.2003.2069.3.3.90.32.00 - Material de Dist. Gratuita | R$5.000,00 |
314 | 02.07.01.20.606.2003.1050.4.4.90.52.02 - Equipamentos | R$500,00 |
311 | 02.07.01.20.122.0405.2068.3.3.90.36.00 - Serv. Terc. P. Fisica | R$500,00 |
312 | 02.07.01.20.122.0405.2068.3.3.90.39.01 - Serv. Terc. P. Juridica | R$1.400,00 |
282 | 02.05.01.17.512.1701.1042.4.4.90.51.01 - Obras e Instalações | R$35.000,00 |
294 | 02.06.01.26.782.2606.1045.4.4.90.52.02 - Equipamentos | R$25.000,00 |
509 | 02.05.01.17.451.1701.1070.4.4.90.51.01 - Obras e Instalações | R$2.400,00 |
265 | 02.05.01.15.451.1501.1037.4.4.90.52.02 - Equipamentos | R$5.000,00 |
263 | 02.05.01.15.451.1501.1035.4.4.90.51.01 - Obras e Instalações | R$6.950,00 |
188 | 02.04.04.12.362.1203.2041.3.3.90.36.00 - Serv. Terc. P. Fisica | R$1.000,00 |
189 | 02.04.04.12.362.1203.2041.3.3.90.39.01 - Serv. Terc. P. Juridica | R$1.000,00 |
31 | 02.01.01.04.122.0403.2005.3.3.90.36.00 - Serv. Terc. P. Fisica | R$2.000,00 |
37 | 02.01.02.04.122.0402.1005.4.4.90.52.02 - Equipamentos | R$500,00 |
46 | 02.01.02.04.122.0402.2009.3.390.36.00 - Serv. Terc. P. Fisica | R$1.500,00 |
86 | 02.02.01.04.124.0405.2018.3.3.90.36.00 - Serv. Terc. P. Fisica | R$1.050,00 |
138 | 02.04.01.12.367.1205.2032.3.3.90.14.00 - Diarias Civil | R$500,00 |
170 | 02.04.03.12.365.1204.1024.4.4.90.52.02 - Equipamentos | R$11.000,00 |
266 | 02.05.01.15.451.1501.1038.4.4.90.51.01 | R$5.000,00 |
339 | 02.08.01.10.122.0403.2081.3.3.90.36.00 - Serv. Terc. P. Fisica | R$500,00 |
340 | 02.08.01.10.122.0403.2081.3.3.90.39.01 - Serv. Terc. P. Juridica | R$1.700,00 |
371 | 02.08.02.10.302.1005.1063.4.4.90.51.02 - Obras e Instalações | R$38.000,00 |
317 | 02.07.01.20.606.2003.2070.3.3.90.36.00 - Serv. Terc. P. Fisica | R$20.000,00 |
324 | 02.07.01.20.606.2005.2071.3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$8.000,00 |
299 | 02.07.01.18.543.2002.1046.4.4.90.51.02 - Obras e Instalações | R$17.500,00 |
260 | 02.07.01.18.543.2002.1046.4.4.90.51.02 - Obras e Instalações | R$20.000,00 |
204 | 02.04.06.27.812.2701.1025.4.4.90.51.02 - Obras e Instalações | R$15.000,00 |
248 | 02.04.08.12.364.1206.2057.3.3.90.39.01 - Serv. Terc. P. Juridica | R$5.000,00 |
32 | 02.01.01.04.122.0403.2005.3.3.90.39.01 - Serv. Terc. P. Juridica | R$8.000,00 |
319 | 02.07.01.20.606.2005.1053.4.4.90.52.02 - Equipamentos | R$44.000,00 |
327 | 02.07.01.20.606.2005.2072.3.3.90.39.01 - Serv. Terc. P. Juridica | R$5.000,00 |
262 | 02.05.01.15.451.1501.1034.4.4.90.51.01 - Obras e Instalações | R$7.200,00 |
316 | 02.07.01.20.606.2003.1052.4.4.90.51.02 - Obras e Instalações | R$10.000,00 |
370 | 02.08.02.10.302.1005.1062.4.4.90.52.02 - Equipamentos | R$10.000,00 |
362 | 02.08.02.10.301.1004.1061.4.4.90.52.02 - Equipamentos | R$5.000,00 |
TOTAL | R$470.328,42 |
"Este texto não substitui o texto original"