Lei nº 1.016, de 06 de dezembro de 2005
Art. 1º.
Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no importe de R$
135.933,34 (Cento e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e
quatro centavos), às seguintes dotações do orçamento vigente:
| FICHA | DOTAÇÃO | VALOR |
| 01.01.01.01.031.0001.2001-3.3.90.30.01 - Material de Consumo | R$1.500,00 | |
| 01.01.01.01.031.0001.2001-3.3.90.36.00- Outros Serv. Ter. P. física | R$3.000,00 | |
| 56 | 02.02.01.04.122.0405.2011.3.3.90.14.00> Diarias Civil | R$2.000,00 |
| 58 | 02.02.01.04.122.0405.2011.3.3.90.36.00> Serv. Terceiros PF | R$10.000,00 |
| 102 | 02.03.01.04.122.0405.2024.3.3.90.39.01> Serv. Terceiros PJ | R$2.000,00 |
| 130 | 02.04.01.12.122.1201.2030.3.3.90.36.00> Serv. Terceiros PF | R$15.000,00 |
| 137 | 02.04.01.12.367.1205.2032.3.3.50.43.00- Subvenções sociais | R$ 3.800.00 |
| 246 | 02.04.08.12.364.1206.2057.3.390.30.01> Material de Consumo | R$12.000,00 |
| 280 | 02.05.01.17.511.1701.2062.3.3.90.36.00> serv. Terceiros PF | R$500,00 |
| 288 | 02.06.01.04.122.0405.2063.3.3.90.30.01> Material de Consumo | R$20.000,00 |
| 292 | 02.06.01.26.782.2606.1043.4.4.90.51.01> Obras e Instalações | R$40.000,00 |
| 309 | 02.07.01.20.122.0405.2067.3.3.90.36.00> Serv. Terceiros PF | R$8.000,00 |
| 430 | 02.09.01.08.122.0405.2099.3.3.90.36.00> Serv. Terceiros PF | R$4.000,00 |
| 431 | 02.09.01.08.122.0405.2099.3.3.90.39.01> Serv. Terceiros PJ | R$4.000,00 |
| 438 | 02.09.01.08.243.0803.2101.3.3.90.30.01> Material de Consumo | R$1.000,00 |
| 439 | 02.09.01.08.243.0803.2101.3.3.90.36.00> Serv. Terceiros PF | R$1.000,00 |
| 443 | 02.09.02.08.241.0805.2104.3.3.50.43.00- Subvenções sociais | R$1.133,34 |
| 440 | 02.09.01.08.243.0803.2101.3.3.90.39.01> Serv. Terceiros PJ | R$1.000,00 |
| 457 | 02.09.02.08.243.0803.2107.3.3.50.43.00-Subvenções sociais | R$1.000,00 |
| 454 | 02.09.02.08.243.0803.2105.3.3.90.36.00> serv. Terceiros PF | R$1.000,00 |
| 471 | 02.09.02.08.244.0801.2115.3.3.50.43.00> subvenções sociais | R$4.000,00 |
| TOTAL | R$135.933,34 |
Art. 2º.
Como recurso à abertura de crédito adicional suplementar, autorizado no
art.43, §1°, III da Lei 4.320/64, no valor de R$ 135.933,34 (Cento e trinta e
cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos) à
seguinte dotação orçamentária:
| FICHA | DOTAÇÃO | VALOR |
| 01.01.01.01.031.0001.1001-4.4.90.52.02 - Bens Móveis - Dom. Patr. | R$4.500,00 | |
| 30 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.92.00 > Exercícios Anteriores | R$3.000,00 |
| 45 | 02.01.02.04.122.0402.2008.3.3.90.93.00 > Indeniz. e Restituições | R$1.700,00 |
| 54 | 02.02.01.04.122.0405.2011.3.1.90.11.05 > Vencimentos Secretario | R$2.000,00 |
| 73 | 02.02.01.04.122.0405.2015.3.1.90.11.01> Vencimentos Servidores | R$5.000,00 |
| 74 | 02.02.01.04.122.0405.2015.3.3.90.30.01> Material de Consumo | R$500,00 |
| 75 | 02.02.01.04.122.0405.2015.3.3.90.36.00> Serv. Terceiros - PF | R$100,00 |
| 111 | 02.03.01.04.123.0406.2025.3.3.90.93.00> Indeniz. Restituição | R$1.990,00 |
| 162 | 02.04.02.12.361.1202.2035.3.3.90.92.00> Exercicios Anteriores | R$360,00 |
| 163 | 02.04.02.12.361.1202.2036.3.3.90.30.01> Material de Consumo | R$450,00 |
| 164 | 02.04.02.12.361.1202.2036.3.3.90.36.00> Serv. Terceiros PF | R$500,00 |
| 165 | 02.04.02.12.361.1202.2036.3.3.90.39.01> Serv. Terceiros PJ | R$200,00 |
| 175 | 02.04.03.12.365.1204.2039.3.3.90.14.00 > Diarias Civil | R$500,00 |
| 185 | 02.04.04.12.362.1203.2041.3.3.90.14.00 > Diarias Civil | R$390,00 |
| 187 | 02.04.04.12.362.1203.2041.3.3.90.33.00 > Passagens Desp. Loc. | R$500,00 |
| 194 | 02.04.05.12.361.1202.2042.3.390.14.00 > Diarias Civil | R$500,00 |
| 216 | 02.04.06.27.812.2701.2048.3.3.90.30.01 > Material de Consumo | R$3.000,00 |
| 219 | 02.04.06.27.812.2701.2049.3.3.50.41.00- Contribuições | R$1.600,00 |
| 225 | 02.04.07.13.392.1301.1030.4.4.90.52.02> Equipamentos | R$590,00 |
| 232 | 02.04.07.13.392.1301.2054.3.3.90.14.00> Diarias Civil | R$500,00 |
| 239 | 02.04.07.13.392.1301.2055.3.3.90.14.00> Diarias Civil | R$200,00 |
| 243 | 02.04.07.13.392.1301.2056.3.3.90.30.01 > Material de Consumo | R$400,00 |
| 244 | 02.04.07.13.392.1301.2056.3.3.90.36.00 > Serv. Terceiros PF | R$300,00 |
| 245 | 02.04.07.13.392.2056.3.3.90.39.01 > Serv. Terceiros PJ | R$270,00 |
| 273 | 02.05.01.15.452.1501.2061.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$10.000,00 |
| 301 | 02.07.01.20.122.0405.1048.4.4.90.52.01>Equipamentos | R$500,00 |
| 325 | 02.07.01.20.606.2005.2072.3.3.90.30.01> Material de Consumo | R$1.500,00 |
| 326 | 02.07.01.20.606.2005.2072.3.3.90.36.00> Serv. Terceiros PF | R$2.000,00 |
| 327 | 02.07.01.20.606.2005.2072.3.3.90.39.01> Serv. Terceiros PJ | R$5.000,00 |
| 330 | 02.07.01.20.606.2005.2074.3.3.50.43.00> Subvenções Sociais | R$1.000,00 |
| 331 | 02.07.01.20.606.2005.2075.3.3.50.43.00> Subvenções Sociais | R$1.000,00 |
| 332 | 02.07.01.20.606.2005.2076.3.3.50.43.00> Subvenções Sociais | R$1.000,00 |
| 333 | 02.07.01.20.606.2005.2077.3.3.50.43.00> Subvenções Sociais | R$1.000,00 |
| 334 | 02.07.01.20.606.2005.2078.3.3.90.32.00> Mat. Dist. Gratuita | R$1.000,00 |
| 336 | 02.07.01.20.606.2005.2079.3.3.90.39.01> Serv. Terceiros PJ | R$18.650,00 |
| 372 | 02.08.02.10.302.1005.1064.4.4.90.52.01> Equipamentos | R$10.000,00 |
| 407 | 02.08.02.10.304.1009.2093.3.3.90.36.00> Serv. Terceiros PF | R$8.000,00 |
| 416 | 02.08.02.10.305.1008.2095.3.3.90.30.01> Material de Consumo | R$500,00 |
| 417 | 02.08.02.10.305.1008.2095.3.3.90.32.00> Material dist. Gratuita | R$500,00 |
| 418 | 02.08.02.10.305.1008.2095.3.3.90.39.01> Serv. Terceiros PJ | R$1.000,00 |
| 420 | 02.08.02.10.605.1007.2097.3.3.90.36.00> Serv. Terceiros PF | R$500,00 |
| 421 | 02.08.02.10.605.1007.2097.3.3.90.39.01> Serv. Terceiros PJ | R$1.500,00 |
| 422 | 02.09.01.08.122.0403.2098.3.3.90.36.00 > Serv. Terceiros PF | R$1.000,00 |
| 423 | 02.09.01.08.122.0403.2098.3.3.90.39.01 > Serv. Terceiros PJ | R$2.000,00 |
| 446 | 02.09.02.08.243.0803.1067.4.4.90.52.02> Equipamentos | R$1.200,00 |
| 447 | 02.09.02.08.243.0803.1068.4.4.90.52.02>Equipamentos | R$2.100,00 |
| 459 | 02.09.02.08.243.0803.2108.3.3.90.39.01> Serv. Terceiros PJ | R$7.000,00 |
| 465 | 02.09.02.08.244.0801.2111.3.3.90.32.00> Material dist. Gratuita | R$1.000,00 |
| 466 | 02.09.02.08.244.0801.2112.3.3.90.32.00> Material de dist. Gratuita | R$10.000,00 |
| 467 | 02.09.02.08.244.0801.2112.3.3.90.36.00> Serv. Terceiros PF | R$10.000,00 |
| 470 | 02.09.02.08.244.0801.2114.3.3.50.43.0 1.2114.3.3.50.43.00> subvenções sociais | R$1.000,00 |
| 472 | 02.09.02.08.244.0801.2116.3.3.50.43.00> subvenções socais | R$1.000,00 |
| 475 | 02.09.02.08.244.0801.2119.3.3.50.43.00- Suvenções sociais | R$1.000,00 |
| 476 | 02.09.02.08.244.0801.2120.3.3.50.43.00- Suvenções sociais | R$1.000,00 |
| 477 | 02.09.02.08.244.0801.2121.3.3.50.43.00- Suvenções sociais | R$1.000,00 |
| 478 | 02.09.02.08..244.0801.2122.3.3.50.43.00- Suvenções sociais | R$1.000,00 |
| 479 | 02.09.02.08.244.0801.2123.3.3.50.43.00- Suvenções sociais | R$1.000,00 |
| 480 | 02.09.02.08.244.0801.2124.3.3.50.43.00- Suvenções sociais | R$933,34 |
| TOTAL | R$ 135.933,34 |
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
"Este texto não substitui o texto original"