Lei nº 1.089, de 14 de dezembro de 2007
| FICHA | DOTAÇÃO | VALOR |
| 9 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.390.30.01> Material de consumo | R$3.000,00 |
| 13 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.01> Outros serviços de terceiros Pessoa Juridica | R$3.371,50 |
| 25 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$6.800,00 |
| 37 | 02.01.01.04.122.0401.2006.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$2.000,00 |
| 46 | 02.01.01.09.272.0901.2009.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$3.400,00 |
| 64 | 02.02.01.04.122.0405.2014.3.1.90.01.01>Aposentadorias | R$44.100,00 |
| 68 | 02.02.01.04.122.0405.2014.3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$41.000,00 |
| 73 | 02.02.01.04.122.0405.2014.3.3.90.30.01> Material de Consumo | R$9.000,00 |
| 74 | 02.02.01.04.122.0405.2014.3.3.90.36.00>Outros Serv. De Terceiros -PF | R$5.154,90 |
| 76 | 02.02.01.04.122.0405.2014.3.3.90.39.01>Outros Serv. De Terceiros -PJ | R$70.000,00 |
| 80 | 02.02.01.04.122.0405.2016.3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$17.000,00 |
| 86 | 02.02.01.04.122.0405.2017.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$7.000,00 |
| 112 | 02.02.01.09.272.0901.2026.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$21.000,00 |
| 126 | 02.03.01.04.123.0406.2028.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas Servidores | R$10.300,00 |
| 135 | 02.03.01.04.129.0406.2029.3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagesn Fixas - Servidores | R$8.400,00 |
| 140 | 02.03.01.09.272.0901.2039.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$6.380,00 |
| 163 | 02.04.02.09.272.0901.2039.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$61.000,00 |
| 164 | 02.04.02.12.306.0094.2040.3.3.90.30.01> Material de consumo | R$15.000,00 |
| 171 | 02.04.02.12.361.1202.2041.3.1.90.04.00>Contratação por Tempo Determinado | R$140.000,00 |
| 173 | 02.04.02.12.361.1202.2041.3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$600.000,00 |
| 174 | 02.04.02.12.361.1202.2041.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$111.000,00 |
| 182 | 02.04.02.12.361.1202.2042.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$210.000,00 |
| 210 | 02.04.03.12.365.1204.2049.3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$143.000,00 |
| 211 | 02.04.03.12.365.1204.2049.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$3.000,00 |
| 230 | 02.04.06.27.812.2701.2052.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$1.500,00 |
| 244 | 02.04.07.09.272.0901.2039.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$450,00 |
| 264 | 02.04.07.13.392.1301.2060.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$3.000,00 |
| 293 | 02.05.01.04.122.0405.2066.3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$49.200,00 |
| 304 | 02.05.01.09.272.0901.2068.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$18.300,00 |
| 326 | 02.05.01.15.452.1501.2071.3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$21.000,00 |
| 350 | 02.06.01.04.122.0405.2076.3.1.90.04.00>Contratação por Tempo Determinado | R$1.200,00 |
| 352 | 02.06.01.04.122.0405.2076.3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas Servidores | R$16.000,00 |
| 354 | 02.06.01.04.122.0405.2076.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$11.700,00 |
| 378 | 02.07.01.20.122.0405.2080.3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$10.350,00 |
| 385 | 02.07.01.20.122.0405.2081.3.3.70.41.00>Contribuições | R$7.000,00 |
| 407 | 02.07.01.20.606.2005.1053.4.4.90.52.02>Bens Móveis Dominio Patrimonial | R$11.000,00 |
| 440 | 02.08.01.10.122.0405.2095.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$4.000,00 |
| 454 | 02.08.02.09.272.0901.2099.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$130.000,00 |
| 472 | 02.08.02.10.301.1002.2104.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas Servidores | R$1.500,00 |
| 477 | 02.08.02.10.301.1002.2105.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros - PF | R$25.000,00 |
| 513 | 02.08.02.10.301.1015.2110.3.1.90.11.01 Venciemtos e Vantagens Fixas - Servidores | R$3.700,00 |
| 520 | 02.08.02.10.302.1005.2111.3.1.90.04.00>Contratação por Tempo Determinado | R$50.000,00 |
| 522 | 02.08.02.10.302.1005.2111.3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$80.000,00 |
| 528 | 02.08.02.10.302.1005.2111.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | R$50.000,00 |
| 537 | 02.08.02.10.302.1006.2113.3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas Servidores | R$1.800,00 |
| 554 | 02.08.02.10.302.1016.2116.3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$5.000,00 |
| 562 | 02.08.02.10.303.1013.2117.3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$24.000,00 |
| 571 | 02.08.02.10.304.1009.21 18.3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$10.000,00 |
| 579 | 02.08.02.10.305.1007.2119.3.1.90.11.01 >Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$20.400,00 |
| 594 | 02.09.01.08.122.0405.2123.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$16.500,00 |
| 618 | 02.09.02.08.243.0803.2131.3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$4.300,00 |
| TOTAL | R$2.117.806,40 |
| FICHA | DOTAÇÃO | VALOR |
| 2 | 01.01.01.01.031.0001.1058.4.4.90.52.02> Bens móveis Dominio Patrimonial | R$12.371,50 |
| 8 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00 > Diárias - civil | R$1.000,00 |
| 15 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.93.00 > Indenizações e Restituições | R$1.000,00 |
| 19 | 01.01.01.01.031.0001.2003.3.3.90.36.00 > Outros serviços de terceiros Pessoa Fisica | R$2.000,00 |
| 20 | 01.01.01.01.031.0001.2003.3.3.90.39.01 > Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica | R$1.000,00 |
| 24 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.1.90.09.00>Salário Familia | R$5,50 |
| 26 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Prefeito | R$ 4.000.00 |
| 28 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$ 2.800,00 |
| 29 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros - PF | R$31.000,00 |
| 30 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.39.01>Outros Setviços de Terceiros - PJ | R$8.000,00 |
| 39 | 02.01.01.04.122.0404.2007.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$5.800,00 |
| 40 | 02.01.01.04.122.0404.2007.3.3.90.14.00>Diárias - Civil | R$1.000,00 |
| 41 | 02.01.01.04.122.0404.2007.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$1.730,00 |
| 43 | 02.01.01.04.122.0404.2007.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$376,30 |
| 49 | 02.01.02.04.122.0402.2010.3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$780,00 |
| 52 | 02.01.02.04.122.0402.2010.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$500,00 |
| 53 | 02.01.02.04.122.0402.2010.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros - PF | R$2.326,76 |
| 54 | 02.01.02.04.122.0402.2010.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$2.300,00 |
| 55 | 02.01.02.04.122.0402.2010.3.3.90.93.00>Indenizações e Restituições | R$1.000,00 |
| 56 | 02.01.02.09.272.0901.2011.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 1.500.00 |
| 57 | 02.02.01.04.122.0045.2012.3.3.90.47.00>Obrigações Tributárias e Contributivas | R$80.000,00 |
| 59 | 02.02.01.04.122.0405.1007.4.4.90.52.02>Bens Móveis Domínio Patrimonial | R$4.000,00 |
| 66 | 02.02.01.04.122.0405.2014.3.1.90.04.00>Contratação por Tempo Determinado | R$4.000,00 |
| 67 | 02.02.01.04.122.0405.2014.3.1.90.09.00>Salário Família | R$ 9,00 |
| 69 | 02.02.01.04.122.0405.2014.3.1.90.11.05 Vencimentos e Vantagens Fixas Secretários | R$2.100,00 |
| 70 | 02.02.01.04.122.0405.2014.3.1.90.94.00>Indenizações Restituições Trabalhistas | R$11.000,00 |
| 72 | 02.02.01.04.122.0405.2014.3.3.90.14.00>Diarias Civil | R$ 2.000,00 |
| 77 | 02.02.01.04.122.0405.2014.3.3.90.92.00>Despesas de Exercícios Anteriores | R$81,68 |
| 78 | 02.02.01.04.122.0405.2015.3.3.70.41.00>Contribuições | R$23.000,00 |
| 79 | 02.02.01.04.122.0405.2016.3.1.90.09.00>Salário Familia | R$5,50 |
| 81 | 02.02.01.04.122.0405.2016.3.3.90.14.00>Diárias Civil | R$800,00 |
| 82 | 02.02.01.04.122.0405.2016.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$400,00 |
| 83 | 02.02.01.04.122.0405.2016.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros - PF | R$500,00 |
| 84 | 02.02.01.04.122.0405.2016.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$2.000,00 |
| 85 | 02.02.01.04.122.0405.2017.3.1.90.09.00>Salário Família | R$5,50 |
| 90 | 02.02.01.04.122.0405.2017.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$1.000,00 |
| 92 | 02.02.01.04.122.0405.2018.3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$2.300,00 |
| 93 | 02.02.01.04.122.0405.2018.3.3.90.14.00>Diários Civil | R$1.000,00 |
| 94 | 02.02.01.04.122.0405.2018.3.3.90.30.01 >Material de Consumo | R$583,00 |
| 96 | 02.02.01.04.122.0405.2018.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$383,74 |
| 99 | 02.02.01.04.124.0405.2021.3.1.90.09.00>Salário Família | R$3,00 |
| 100 | 02.02.01.04.124.0405.2021.3.1.90.11.01> Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$22.000,00 |
| 101 | 02.02.01.04.124.0405.2021.3.3.90.14.00>Diárias Civil | R$800,00 |
| 103 | 02.02.01.04.124.0405.2021.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros - PF | R$1.500,00 |
| 104 | 02.02.01.04.124.0405.2021.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$1.200,00 |
| 114 | 02.03.01.04.122.0405.1009.4.4.90.52.02>Bens Móveis Domínio Patrimonial | R$6.520,00 |
| 116 | 02.03.01.04.122.0405.2027.3.1.90.09.00>Salário Familia | R$ 6.50 |
| 117 | 02.03.01.04.122.0405.2027.3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas Servidores | R$7.400,00 |
| 118 | 02.03.01.04.122.0405.2027.3.1.90.11.05 Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários | R$2.100,00 |
| 119 | 02.03.01.04.122.0405.2027.3.1.90.94.00>Indenizações Restituições Trabalhistas | R$8.600,00 |
| 120 | 02.03.01.04.122.0405.2027.3.3.90.14.00>Diárias - Civil | R$380,00 |
| 121 | 02.03.01.04.122.0405.2027.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$1.900,00 |
| 122 | 02.03.01.04.122.0405.2027.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros - PF | R$8.700,00 |
| 124 | 02.03.01.04.123.0406.2028.3.1.90.04.00>Contratação por Tempo Determinado | R$ 3.000,00 |
| 125 | 02.03.01.04.123.0406.2028.3.1.90.09.00 Salário Família | R$6,00 |
| 127 | 02.03.01.04.123.0406.2028.3.3.90.14.00>Diárias - Civil | R$1.200,00 |
| 128 | 02.03.01.04.123.0406.2028.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$9.000,00 |
| 130 | 02.03.01.04.123.0406.2028.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$7.700,00 |
| 132 | 02.03.01.04.123.0406.2028.3.3.90.93.00>Indenizações e Restituições | R$ 2.000.00 |
| 136 | 02.03.01.04.129.0406.2029.3.3.90.14.00>Diárias - Civil | R$1.500,00 |
| 137 | 02.03.01.04.129.0406.2029.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$2.500,00 |
| 138 | 02.03.01.04.129.0406.2029.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros - PF | R$3.000,00 |
| 141 | 02.03.01.09.272.0901.2039.3.3.90.47.00>Obrigações Tributárias e Contributivas | R$7.602,85 |
| 143 | 02.03.01.28.843.0000.2031.4.6.90.71.03>Parcelamento de Divida IPSEMG | R$2.000,00 |
| 144 | 02.03.01.28.843.0000.2031.4.6.90.71.04>Parcelamento de Divida - PASEP | R$109.699,84 |
| 145 | 02.04.01.09.272.0901.2032.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$300,00 |
| 147 | 02.04.01.12.122.1201.2033.3.1.90.04.00>Contratação por Tempo Determinado | R$1.500,00 |
| 149 | 02.04.01.12.122.1201.2033.3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$28.000,00 |
| 150 | 02.04.01.12.122.1201.2033.3.1.90.11.05>Vencimentos e Vantagens Fixas Secretários | R$23.900,00 |
| 154 | 02.04.01.12.122.1201.2033.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$10.000,00 |
| 158 | 02.04.01.12.367.1205.2036.3.1.90.04.00>Contratação por Tempo Determinado | R$2.000,00 |
| 160 | 02.04.01.12.367.1205.2036.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$39.000,00 |
| 172 | 02.04.02.12.361.1202.2041.3.1.90.09.00>Salário Família | R$35,50 |
| 175 | 02.04.02.12.361.1202.2041.3.1.90.94.00>Indenizações Restituições Trabalhistas | R$12.000,00 |
| 176 | 02.04.02.12.361.1202.2041.3.3.90.14.00>Diárias - Civil | R$1.500,00 |
| 177 | 02.04.02.12.361.1202.2041.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$30.000,00 |
| 178 | 02.04.02.12.361.1202.2041.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros - PF | R$15.000,00 |
| 179 | 02.04.02.12.361.1202.2041.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$24.000,00 |
| 181 | 02.04.02.12.361.1202.2042.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$150.000,00 |
| 184 | 02.04.02.12.361.1202.2042.3.3.90.47.00>Obrigações Tributárias e Contributivas | R$50.000,00 |
| 191 | 02.04.02.12.361.1202.2045.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$1.000,00 |
| 192 | 02.04.02.12.361.1202.2045.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros - PF | R$2.000,00 |
| 193 | 02.04.02.12.361.1202.2045.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$2.000,00 |
| 195 | 02.04.02.12.361.1202.2046.3.3.90.30.01 Material de Consumo | R$79,60 |
| 196 | 02.04.02.12.361.1202.2046.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros - PF | R$36,00 |
| 197 | 02.04.02.12.361.1202.2046.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$66,00 |
| 198 | 02.04.02.12.366.1206.2047.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$3.000,00 |
| 199 | 02.04.02.12.366.1206.2047.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PF | R$1.000,00 |
| 200 | 02.04.02.12.366.1206.2047.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$500,00 |
| 208 | 02.04.03.12.365.1204.2049.3.1.90.04.00>Contratação por Tempo Determinado | R$40.000,00 |
| 209 | 02.04.03.12.365.1204.2049.3.1.90.09.00>Salário Familia | R$67,50 |
| 212 | 02.04.03.12.365.1204.2049.3.1.90.94.00>Indenizaçõe Restituições Trabalhistas | R$20.000,00 |
| 213 | 02.04.03.12.365.1204.2049.3.3.90.14.00>Diárias Civil | R$1.000,00 |
| 214 | 02.04.03.12.365.1204.2049.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$2.000,00 |
| 215 | 02.04.03.12.365.1204.2049.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros - PF | R$2.000,00 |
| 217 | 02.04.04.09.272.0901.2050.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$2.600,00 |
| 218 | 02.04.04.12.362.1203.2050.3.1.90.04.00>Contratação por Tempo Determinado | R$2.300,00 |
| 219 | 02.04.04.12.362.1203.2050.3.1.90.09.00>Salário Família | R$579,00 |
| 220 | 02.04.04.12.362.1203.2050.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | R$3.000,00 |
| 221 | 02.04.04.12.362.1203.2050.3.3.90.14.00>Diárias - Civil | R$1.000,00 |
| 222 | 02.04.04.12.362.1203.2050.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$2.000,00 |
223 | 02.04.04.12.362.1203.2050.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros – PF | R$ 1.000,00 |
224 | 02.04.04.12.362.1203.2050.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros – PJ | R$ 74,54 |
226 | 02.04.06.27.812.2701.2052.3.1.90.09.00>Salário Família | R$ 2,50 |
227 | 02.04.06.27.812.2701.2052.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas Servidores | R$ 2.400,00 |
228 | 02.04.06.27.812.2701.2052.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 6.570,00 |
231 | 02.04.06.27.812.2701.2052.3.3.90.31.00>Premiações Cultural, Art. Científica e Desportiva | R$ 3.000,00 |
232 | 02.04.06.27.812.2701.2052.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros – PF | R$ 2.000,00 |
234 | 02.04.06.27.812.2701.2053.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$ 2.000,00 |
237 | 02.04.06.27.812.2701.2054.3.3.50.41.00>Contribuições | R$ 12.000,00 |
238 | 02.04.06.27.812.2701.2055.3.3.50.41.00>Contribuições | R$ 12.000,00 |
240 | 02.04.06.27.812.2701.2056.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros – PF | R$ 2.700,00 |
246 | 02.04.07.13.392.1301.1020.4.4.90.52.02>Bens Móveis Domínio Patrimonial | R$ 2.000,00 |
247 | 02.04.07.13.392.1301.1021.4.4.90.52.02>Bens Móveis Domínio Patrimonial | R$ 5.000,00 |
249 | 02.04.07.13.392.1301.1023.4.4.90.51.01>Obras e Instalações de Domínio Público | R$ 1.000,00 |
250 | 02.04.07.13.392.1301.1023.4.4.90.52.02>Bens Móveis Domínio Patrimonial | R$ 5.000,00 |
254 | 02.04.07.13.392.1301.2058.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros – PJ | R$ 5.000,00 |
256 | 02.04.07.13.392.1301.2059.3.1.90.09.00>Salário Família | R$ 6,50 |
57 | 02.04.07.13.392.1301.2059.3.1.90.11.01>Vencimentos e Vantagens Fixas Servidores | R$ 9.000,00 |
258 | 02.04.07.13.392.1301.2059.3.3.90.14.00>Diárias Civil | R$ 1.000,00 |
259 | 02.04.07.13.392.1301.2059.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$ 7.000,00 |
260 | 02.04.07.13.392.1301.2059.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros – PP | R$ 15.000,00 |
265 | 02.04.07.13.392.1301.2060.3.3.90.14.00 Diárias Civil | R$ 500,00 |
266 | 02.04.07.13.392.1301.2060.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$ 7.000,00 |
267 | 02.04.07.13.392.1301.2060.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros PP | R$ 10.000,00 |
269 | 02.04.07.13.392.1301.2061.3.3.90.30.01 Material de Consumo | R$ 400,00 |
270 | 02.04.07.13.392.1301.2061.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 2.000,00 |
271 | 02.04.07.13.392.1301.2061.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 4.000,00 |
278 | 02.04.08.12.364.1207.2063.3.3.90.14.00 Diárias Civil | R$ 1.715,00 |
279 | 02.04.08.12.364.1207.2063.3.3.90.18.00>Auxílio Financeiro a Estudantes | R$ 1.000,00 |
280 | 02.04.08.12.364.1207.2063.3.3.90.30.01 Material de Consumo | R$ 10.000,00 |
281 | 02.04.08.12.364.1207.2063.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros PP | R$ 1.000,00 |
284 | 02.04.08.12.364.1207.2064.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – PP | R$ 2.000,00 |
285 | 02.04.08.12.364.1207.2064.3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 7.650,00 |
285 | 02.04.08.12.364.1207.2065.3.3.90.30.01-Material de Consumo | R$ 1.000,00 |
287 | 02.04.08.12.364.1207.2065.3.3.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 1.000,00 |
288 | 02.04.08.12.364.1207.2065.3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 1.000,00 |
289 | 02.05.01.04.122.0405.1026.4.4.90.52.02 Bena Móveis Domínio Patrimonial | R$ 14.042,00 |
291 | 02.05.01.04.122.0405.2066.3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado | R$ 15.000,00 |
294 | 02.05.01.04.122.0405.2066.3.1.90.11.05 Vencimentos e Vantagens Fixas Secretários | R$ 2.000,00 |
295 | 02.05.01.04.122.0405.2066.3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhistas | R$ 9.300,00 |
296 | 02.05.01.04.122.0405.2066.3.3.90.14.00 Diárias Civil | R$ 1.200,00 |
298 | 02.05.01.04.122.0405.2066.3.3.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 16.000,00 |
305 | 02.05.01.15.451.1501.1028.4.4.90.51.02>Obras e instalações de Domínio Patrimonial | R$ 25.000,00 |
307 | 02.05.01.15.451.1501.1030.4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público | R$ 50.000,00 |
310 | 02.05.01.15.451.1501.1033.4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público | R$ 8.000,00 |
312 | 02.05.01.15.452.0046.2069.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | R$ 850,00 |
313 | 02.05.01.15.452.0046.2069.3.1.90.09.00 Salário Família | R$ 100,00 |
314 | 02.05.01.15.452.0046.2069.3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas Servidores | R$ 5.300,00 |
315 | 02.05.01.15.452.0046.2069.3.3.90.30.01 Material de Consumo | R$ 3.000,00 |
316 | 02.05.01.15.452.0046.2069.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros – PF | R$ 3.000,00 |
317 | 02.05.01.15.452.0046.2069.3.3.90.39.01-Outros Serviços de Terceiros – PJ | R$ 1.000,00 |
322 | 02.05.01.15.452.1501.2070.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – PF | R$ 18.000,00 |
340 | 02.05.01.17.511.1701.1039.4.4.90.51.02 Obras e instalações de Domínio Patrimonial | R$ 1.102,52 |
343 | 02.05.01.17.511.1701.2075.3.3.90.30.01 Material de Consumo | R$ 17.000,00 |
345 | 02.05.01.17.511.1701 2075.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 18.000,00 |
349 | 02.05.01.17.512.1701.1042.4.4.9051.01>Obras e Instalações | R$ 156.060,98 |
351 | 02.06.01.04.122.0405.2076.3.1.90.09.00 Salário Família | R$ 2.109,00 |
353 | 02.06.01.04.122.0405.2076.3.1.90.11.05 Vencimentos e Vantagens Fixas Secretários | R$ 7.250,00 |
355 | 02.06.01.04.122.0405.2076.3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhistas | R$ 10.000,00 |
356 | 02.06.01.04.122.0405.2076.3.3.90.14.00 Diárias Civil | R$ 800,00 |
357 | 02.06.01.04.122.0405.2076.3.3.90.30.01 Material de Consumo | R$ 80.000,00 |
358 | 02.06.01.04.122.0405.2076.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – PF | R$ 8.000,00 |
372 | 02.07.01.20.122.0405.2039.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | R$ 5.500,00 |
373 | 02.07.01.20.122.0405.2058.3.3.90.30.01 Material de Consumo | R$ 5.000,00 |
374 | 02.07.01.20.122.0405.2058.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – PF | R$ 8.650,00 |
375 | 02.07.01.20.122.0405.2058.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros PJ | R$ 1.000,00 |
377 | 02.07.01.20.122.0405 2080.3.1.90.09.00 Salário Família | R$ 282,50 |
379 | 02.07.01.20.122.0405.2080.3.1.90.11.05 Vencimentos e Vantagens Pixas Secretários | R$ 2.400,00 |
380 | 02.07.01.20.122.0405.2080.3.1.90.94.00>Indenizações Restituições Trabalhistas | R$ 15.000,00 |
381 | 02.07.01.20.122.0405.2080.3.3.90.14.00 Diárias – Civil | R$ 1.400,00 |
383 | 02.07.01.20.122.0405.2080.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros PF | R$ 80.000,00 |
384 | 02.07.01.20.122.0405.2080.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros – PJ | R$ 7.000,00 |
404 | 02.07.01.20.606.2003,2086.3.3.90.30.01 Material de Consumo | R$ 5.000,00 |
405 | 02.07.01.20.606.2003.2086.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros – PP | R$ 10.000,00 |
421 | 02.07.01.20.606.2005.2090.3.3.90.30.01 Material de Consumo | R$ 1.000,00 |
422 | 02.07.01.20.606.2005.2090.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros – PF | R$ 1.000,00 |
425 | 02.07.01.23.692.2007.1056.4.4.90.52.02 Bens Móveis Domínio Patrimonial | R$ 5.000,00 |
433 | 02.07.01.25.752.2005.1057.4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público | R$ 1.000,00 |
439 | 02.08.01.10.122.0405,2095.3.1.90.09.00 Salário Família | R$ 554,50 |
441 | 02.08.01.10.122.0405.2095.3.1.90.11.05 Vencimentos e Vantagens Fixas Secretários | R$ 2.000,00 |
442 | 02.08.01.10.122.0405.2095.3.1.90.94.00-Indenizações Restituições Trabalhistas | R$ 4.200,00 |
444 | 02.08.01.10.122.0405.2095.3.3.90.30.01 Material de Consumo | R$ 10.000,00 |
447 | 02.08.01.10.122.0405.2095.3.3.90.92.00>Despesas de Exercicios Anteriores | R$ 1.973,25 |
448 | 02.08.01.10.122.0405.2096.3.3.90.41.00 Contribuições | R$ 1.000,00 |
457 | 02.08.02.10.244.0801.2102.3.1.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado | R$ 1.000,00 |
458 | 02.08.02.10.244.0801.2102.3.1.90.09.00-Salários Família | R$ 100,00 |
459 | 02.08.02.10.244.0801.2102.3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas Servidores | R$ 16.000,00 |
460 | 02.08.02.10.244.0801.2102.3.3.90.14.00>Diárias – Civil | R$ 1.200,00 |
463 | 02.08.02.10.244.0801.2102.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros – PJ | R$ 5.000,00 |
464 | 02.08.02.10.244.0801.2103.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$ 1.000,00 |
465 | 02.08.02.10.244.0801.2103.3.3.90.32.00>Material de Distribuição Gratuita | R$ 1.000,00 |
466 | 02.08.02.10.244.0801.2103.3.3.90.36.00>Outros Serviços de Terceiros – PF | R$ 2.000,00 |
467 | 02.08.02.10.244.0801.2103.3.3.90.39.01>Outros Serviços de Terceiros – PJ | R$ 4.766,00 |
468 | 02.08.02.10.301.1002.1059.4.4.90.52.02>Bens Móveis - Domínio Patrimonial | R$ 10.000,00 |
470 | 02.08.02.10.301.1002.2104.3.1.90.04.00>Contratação por Tempo Determinado | R$ 30.000,00 |
