Lei nº 1.048, de 22 de setembro de 2006
Art. 1º.
Fica aberto Credito Adicional Suplementar no importe de R$ 274.000,00 (duzentos e
setenta e quatro mil reais), ás seguintes dotações do Orçamento vigente:
| FICHA | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 7 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 40.000,00 |
| 60 | 02.02.01.04.122.0405.2012.3.1.90.01.01>Aposentadorias | R$ 70.000,00 |
| 112 | 02.03.01.04.122.0405.2025.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$ 2.000,00 |
| 146 | 02.04.01.12.122.1201.2031.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$ 5.000,00 |
| 219 | 02.04.05.12.361.1202.2050.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 80.000,00 |
| 380 | 02.08.01.09.272.0901.2088.3.1.90.13.00>Obrigações Patronais | R$ 50.000,00 |
| 401 | 02.08.02.10.301.1002.2094.3.1.90.34.00>Outras desp. Pessoal-C Terceirização | R$ 4.000,00 |
| 433 | 02.08.02.10.302.1005.2098.3.3.90.30.01>Material de Consumo | R$ 20.000,00 |
| 8 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00>Diárias Civil | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 274.000,00 |
Art. 2º.
Como recurso á abertura de crédito adicional suplementar, autorizado no art. 43, §1°
III da Lei 4.320/64, no valor de R$ 274.000,00 (duzentos e setenta e quatro mil reais) a
seguinte dotação orçamentária:
| FICHA | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.93.00>Indenizações e Restituições | R$ 23.000,00 |
| 2 | 01.01.01.01.031.0001.1002.4.4.90.52.02>Bens Móveis Domínio Patrimonial | R$ 80.000,00 |
| 15 | 01.01.01.01.031.0001.2002.3.3.90.93.00>Indenizações e Restituições | R$ 42.531,40 |
| 57 | 02.02.01.04.122.0405.1007.4.4.90.61.02>Aquisição de Imóveis Dom Patrimonial | R$ 40.000,00 |
| 247 | 02.04.07.13.391.1301.1023.4.4.90.51.01>Obras e Instalações de Domínio Público | R$ 15.000,00 |
| 275 | 02.04.08.12.364.1207.1028.4.4.90.52.02>Bens Móveis Domínio Patrimonial | R$ 5.000,00 |
| 324 | 02.05.01.17.512.1701.1041.4.4.90.51.01>Obras e Instalações de Domínio Público | R$ 40.000,00 |
| 343 | 02.07.01.20.122.0405.1046.4.4.90.52.02>Bens Móveis Domínio Patrimonial | R$ 5.468,60 |
| 356 | 02.07.01.20.122.0405.2080.3.3.60.41.00>Contribuições | R$ 23.000,00 |
| Total | R$ 274.000,00 |
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
"Este texto não substitui o texto original"