Lei nº 1.021, de 21 de dezembro de 2005
Art. 1º.
Como recurso à abertura de crédito adicional suplementar, autorizado no art. 43 $, 1°, III da Lei 4.320/64, no valor de R$ 749.779,00 (Setecentos e quarenta e nove mil setecentos e setenta e nove reais) a seguinte dotação:
| FICHA | DOTAÇÃO | VALOR |
| 01.01.01.01.031.0001.2001-.3.3.90.30.01- Material de Consumo | R$1.500,00 | |
| 01.01.01.01.031.0001.2001-.3.3.90.36.01-Outros Serv. P. Física | R$5.000,00 | |
| 01.01.01.01.031.0001.2002-.3.3.90.39.01-Outros Serv. P. Jurídica | R$358,00 | |
| 25 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.1.90.11.02 > Pessoal Civil | R$6.000,00 |
| 55 | 02.02.01.04.122.0405.2011.3.1.90.34.00- Outras Despesas Pessoal | R$3.000,00 |
| 56 | 02.02.01.04.122.0405.2011.3.3.90.14.00 > Diárias Civil | R$1.000,00 |
| 95 | 02.03.01.04.122.0405.2024.3.1.90.01.01> Aposentadorias | R$800,00 |
| 253 | 02.05.01.04.122.0405.2058.3.1.90.11.01- Pessoal Civil | R$561,00 |
| 153 | 02.04.02.12.361.1202.2035.3.1.90.03.00- pensões | R$500,00 |
| 192 | 02.04.05.1.361.1202.2042.3.1.90.11.01- Pessoal Civil | R$200.000,00 |
| 193 | 02.04.05.12.361.1202.2042.3.1.90.34.00- Pessoal Civil | R$200.000,00 |
| 36 | 02.01.01.09.272.0901.2007.3.1.90.13.00- obrigações patronais | R$800,00 |
| 48 | 02.01.02.09.272.0901.2010.3.1.90.13.00- obrigações patronais | R$600,00 |
| 92 | 02.02.01.09.272.0901.2023.3.1.90.13.00- obrigações patronais | R$3.000,00 |
| 119 | 02.03.01.09.272.0901.2027.3.1.90.13.00- obrigações patronais | R$500,00 |
| 139 | 02.04.02.09.272.0901.2033.3.1.90.13.00- obrigações patronais | R$30.000,00 |
| 169 | 02.04.03.09.272.0901.2038.3.1.90.13.00- obrigações patronais | R$10.000,00 |
| 180 | 02.04.04.09.272.0901.2040.3.1.90.13.00-obrigações patronais | R$900,00 |
| 202 | 02.04.05.12.361.1202.2045.3.1.90.13.00- obrigações patronais | R$40.000,00 |
| 203 | 02.04.06.09.272.0901.2046.3.1.90.13.00- obrigações patronais | R$2.000,00 |
| 259 | 02.05.01.09.272.0901.2059.3.1.90.13.00- obrigações patronais | R$2.870,00 |
| 291 | 02.06.01.09.272.0901.2064.3.1.90.13.00- obrigações patronais | R$23.650,00 |
| 298 | 02.07.01.09.272.0901.2066.3.1.90.13.00-obrigações patronais | R$ 1.900.00 |
| 338 | 02.08.01.09.272.0901.2080.3.1.90.13.00- obrigações patronais | R$4.470,00 |
| 353 | 02.08.02.09.272.0901.2084.3.1.90.13.00- obrigações patronais | R$ 4.990.00 |
| 441 | 02.09.01.09.272.0901.2102.3.1.90.13.00-obrigações patronais | R$17.000,00 |
| 498 | 02.09.02.09.272.0901.2139.3.1.90.13.00- obrigações patronais | R$2.100,00 |
| 214 | 02.04.06.27.812.2701.2047.3.3.90.36.00- outros serv. Terceiros PF | R$4.600,00 |
| 249 | 02.05.01.04.122.0405.1031.4.4.90.52.02- equipamentos | R$1.800,00 |
| 360 | 02.08.02.10.301.1002.2085.3.3.90.36.00- outros serv. Terceiros PF | R$13.000,00 |
| 413 | 02.08.02.10.305.1007.2094.3.3.90.30.0 4.3.3.90.30.01- material de consumo | R$5.000,00 |
| 377 | 02.08.02.10.302.1005.2087.3.3.90.30.01- material de consumo | R$5.000,00 |
| 376 | 02.08.02.10.302.1005.2087.3.3.90.14.00- diaria civil | R$2.000,00 |
| 429 | 02.09.01.08.122.0405.2099.3.3.90.30.01- material de consumo | R$2.000,00 |
| 59 | 02.02.01.04.122.0405.2011.3.3.90.39.01- outros serv. Terc. PJ | R$20.000,00 |
| 276 | 02.05.01.16.482.1601.1039.4.4.90.51.01- obras e instalações | R$77.000,00 |
| 131 | 02.04.01.12.122.1201.2030.3.3.90.39.01-outros serv. Terc.PJ | R$2.000,00 |
| 375 | 02.08.02.10.302.1005.2087.3.1.90.34.00 outras despesas pessoal | R$5.000,00 |
| 39 | 02.01.02.04.122.0402.2008.3.1.90.11.03-venc. Vice-prefeito | R$2.580,00 |
| 157 | 02.04.02.12.361.1202.2035.3.3.90.14.00 diaria civil | R$1.200,00 |
| 471 | 02.09.02.08.244.0801.2015.3.3.50.43.00 - subvenções | R$8.000,00 |
| 430 | 02.09.01.08.122.0405.2099.3.3.90.36.00 - outros serv. Terc. PF | R$4.000,00 |
| 315 | 02.07.01.20.606.2003.1051.4.4.90.52.02 - Equipamentos | R$20.000,00 |
| 495 | 02.09.02.08.421.0803.2137.3.3.90.36.00 outros serv. Terc. PF | R$12.000,00 |
| 457 | 02.09.02.08.243.0803.2107.3.3.50.43.00-subvenções | R$500,00 |
| 443 | 02.09.02.08.241.0805.2104.3.3.50.43.00 - subveçoes | R$600,00 |
| TOTAL | R$749.779,00 |
Art. 2º.
Como recurso à abertura de crédito adicional suplementar, autorizado no
art. 43 $, 1°, III da Lei 4.320/64, no valor de R$ 749.779,00 (Setecentos e quarenta
e nove mil setecentos e setenta e nove reais) a seguinte dotação:
| FICHA | DOTAÇÃO | VALOR |
| 01.01.01.01.031.0001.1002.- Bens Móveis D.Público | R$6.858,00 | |
| 21 | 02.01.01.04.122.0401.1003.4.4.90.52.02- equipamentos | R$1.000,00 |
| 24 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.1.90.11.01- pessoal civil | R$4.500,00 |
| 26 | 2.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.14.00-diaria civil | R$2.000,00 |
| 27 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.30.01- material de consumo | R$ 22.000.00 |
| 28 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.36.00- outros serv. Terceiros PF | R$4.000,00 |
| 29 | 02.01.01.04.122.0401.2004.3.3.90.39.01- outros serv. Terceiros PJ | R$3.000,00 |
| 32 | 02.01.01.04.122.0403.2005.3.3.90.39.01- outros serv. Terceiros PJ | R$1.000,00 |
| 34 | 02.01.01.04.122.0404.2006.3.3.90.30.01- material de consumo | R$1.139,95 |
| 38 | 02.01.02.04.122.0402.1006.4.4.90.52.02- equipamentos | R$405,02 |
| 40 | 02.01.02.04.122.0402.2008.3.3.90.14.00-diaria civil | R$3.000,00 |
| 41 | 02.01.02.04.122.0402.2008.3.3.90.30.01- material de consumo | R$2.600,00 |
| 42 | 02.01.02.04.122.0402.2008.3.3.90.33.00- passagem | R$3.500,00 |
| 43 | 02.01.02.04.122.0402.2008.3.3.90.36.00- outros serv. Terc. PF | R$1.322,00 |
| 44 | 02.01.02.04.122.0402.2008.3.3.90.39.01- outros serv. Terc. PJ | R$2.000,00 |
| 49 | 02.02.01.04.122.0405.1007.4.4.90.61.02- imóveis | R$3.000,00 |
| 54 | 02.02.01.04.122.0405.2011.3.1.90.11.05-venc. Secretario | R$708,00 |
| 57 | 02.02.01.04.122.0405.2011.3.3.90.30.01 - material de consumo | R$19.000,00 |
| 64 | 02.02.01.04.122.0405.2013.3.3.90.14.00-diaria civil | R$ 500.00 |
| 65 | 02.02.01.04.122.0405.2013.3.3.90.30.01 material de consumo | R$471,93 |
| 68 | 02.02.01.04.122.0405.2014.3.3.90.14.00 - diaria civil | R$500,00 |
| 70 | 02.02.01.04.122.0405.2014.3.3.90.36.00 outros serv. Terc. PF | R$652,00 |
| 72 | 02.02.01.04.122.0405.2015.3.1.90.09.00- salario familia | R$100,00 |
| 76 | 02.02.01.04.122.0405.2015.3.3.90.39.01 - outros serv. Terc. PJ | R$1.035,90 |
| 78 | 02.02.01.04.122.0405.2017.3.3.30.41.00-contribuições | R$100,00 |
| 79 | 02.02.01.04.124.0405.1008.4.4.90.52.02. equipamentos | R$100,00 |
| 83 | 02.02.01.04.124.0405.2018.3.1.90.34.00 - outras despesas pessoal | R$500,00 |
| 98 | 02.03.01.04.122.0405.2024.3.1.90.11.05- venc. Secretario | R$10.000,00 |
| 99 | 02.03.01.04.122.0405.2024.3.3.90.14.00- diaria civil | R$839,00 |
| 101 | 02.03.01.04.122.0405.2024.3.3.90.36.00- outros serv. Terc. PF | R$3.921,00 |
| 106 | 02.03.01.04.123.0406.2025.3.3.90.14.00- diaria civil | R$1.000,00 |
| 107 | 02.03.01.04.123.0406.2025.3.3.90.30.01- material de consumo | R$828,53 |
| 109 | 02.03.01.04.123.0406.2025.3.3.90.36.00- outros serv. Terc. PF | R$811,98 |
| 115 | 02.03.01.04.129.0406.2026.3.3.90.14.00-diaria civil | R$610,00 |
| 116 | 02.03.01.04.129.0406.2026.3.3.90.30.01-material de consumo | R$243,64 |
| 117 | 02.03.01.04.129.0406.2026.3.3.90.36.00- outros serv. Terc. PF | R$2.681,00 |
| 122 | 02.04.01.12.122.1201.1011.4.4.90.52.02 equipamentos | R$250,00 |
| 132 | 02.04.01.12.122.1201.2031.3.3.90.36.00 outros serv. Terc. PF | R$500,00 |
| 133 | 02.04.01.12.122.1201.2031.3.3.90.39.01 outros serv. Terc. PJ | R$51,00 |
| 141 | 02.04.02.12.361.1202.1012.4.4.90.51.02- obras e instalações | R$100,00 |
| 142 | 02.04.02.12.361.1202.1013.4.4.90.51.02- obras e instalações | R$100,00 |
| 143 | 02.04.02.12.361.1202.1014.4.4.90.51.02- obras e instalações | R$100,00 |
| 144 | 02.04.02.12.361.1202.1015.4.4.90.51.02- obras e instalações | R$697,40 |
| 145 | 02.04.02.12.361.1202.1016.4.4.90.51.02- obras e instalações | R$100,00 |
| 146 | 02.04.02.12.361.1202.1017.4.4.90.51.02- obras e instalações | R$47,57 |
| 149 | 02.04.02.12.361.1202.1020.4.4.90.52.02- equipamentos | R$301,70 |
| 150 | 02.04.02.12.361.1202.1021.4.4.90.52.02- equipamentos | R$100,00 |
| 151 | 02.04.02.12.361.1202.1022.4.4.90.51.02- obras e instalações | R$100,00 |
| 152 | 02.04.02.12.361.1202.1023.4.4.90.51.02- obras e instalações | R$100,00 |
| 516 | 02.04.02.12.361.1202.1072.4.4.90.51.02- obras e instalações | R$65.000,00 |
| 159 | 02.04.02.12.361.1202.2035.3.3.90.33.00 - passagem | R$1.270,94 |
| 170 | 02.04.03.12.365.1204.1024.4.4.90.52.02-equipamentos | R$914,50 |
| 176 | 02.04.03.12.365.1204.2039.3.3.90.30.01- material de consumo | R$3.000,00 |
| 177 | 02.04.03.12.365.1204.2039.3.3.90.33.00- passagem | R$500,00 |
| 178 | 02.04.03.12.365.1204.2039.3.3.90.36.00- outros serv. Terc. PF | R$194,36 |
| 179 | 02.04.03.12.365.1204.2039.3.3.90.39.01- outros serv. Terc. PJ | R$3.000,00 |
| 186 | 02.04.04.12.362.1203.2041.3.3.90.30.01- material de consumo | R$1.000,00 |
| 190 | 02.04.05.12.361.1202.2042.3.1.90.03.00 pensoes | R$500,00 |
| 195 | 02.04.05.12.361.1202.2043.3.3.90.30.01- material de consumo | R$4.814,12 |
| 196 | 02.04.05.12.361.1202.2043.3.3.90.33.00- passagem | R$80,00 |
| 197 | 02.04.05.12.361.1202.2043.3.3.90.36.00- outros serv. Terc. PF | R$2.599,50 |
| 199 | 02.04.05.12.361.1202.2044.3.3.90.30.01- material de consumo | R$10.000,00 |
| 204 | 02.04.06.27.812.2701.1025.4.4.90.51.02- obras e instalações | R$5.155,45 |
| 205 | 02.04.06.27.812.2701.1026.4.4.90.51.02- obras e instalações | R$100,00 |
| 206 | 02.04.06.27.812.2701.1027.4.4.90.51.02- obras e instalações | R$100,00 |
| 207 | 02.04.06.27.812.2701.1028.4.4.90.51.02- obras e instalações | R$100,00 |
| 211 | 02.04.06.27.812.2701.2047.3.3.90.14.00- diaria civil | R$397,50 |
| 212 | 02.04.06.27.812.2701.2047.3.3.90.30.01- material de consumo | R$4.000,00 |
| 213 | 02.04.06.27.812.2701.2047.3.3.90.31.00- premiações | R$ 1.105.75 |
| 215 | 02.04.06.27.812.2701.2047.3.3.90.39.01- outros serv. Terc. PJ | R$1.031,30 |
| 219 | 02.04.06.27.812.2701.2049.3.3.50.419.3.3.50.41.00 - contribuições | R$1.400,00 |
| 220 | 02.04.06.27.812.2701.2050.3.3.50.41.00 contribuições | R$3.000,00 |
| 224 | 02.04.07.13.391.1301.1029.4.4.90.52.02 equipamentos | R$100,00 |
| 226 | 02.04.07.13.392.1301.2053.3.3.90.30.01 - material de consumo | R$4.640,93 |
| 227 | 02.04.07.13.392.1301.2053.3.3.90.36.00 outros serv. Terc. PF | R$3.370,10 |
| 228 | 02.04.07.13.392.1301.2053.3.3.90.39.01 - outros serv. Terc. PJ | R$7.144,65 |
| 233 | 02.04.07.13.392.1301.2054.3.3.90.30.01 - material de consumo | R$327,82 |
| 234 | 02.04.07.13.392.1301.2054.3.3.90.36.00 outros serv. Terc. PF | R$3.300,00 |
| 235 | 02.04.07.13.392.1301.2054.3.3.90.39.01 outros serv. Terc. PJ | R$1.500,00 |
| 240 | 02.04.07.13.392.1301.2055.3.3.90.30.01-material de consumo | R$592,92 |
| 246 | 02.04.08.12.364.1206.2057.3.3.90.30.01- material de consumo | R$20.000,00 |
| 512 | 02.05.01.04.122.0405.2058.3.1.90.11.05- venc. Secretario | R$833,33 |
| 254 | 02.05.01.04.122.0405.2058.3.1.90.34.00- outras despesas pessoal | R$6.000,00 |
| 256 | 02.05.01.04.122.0405.2058.3.3.90.30.01- material de consumo | R$5.000,00 |
| 261 | 02.05.01.15.451.1501.1033.4.4.90.51.01- obras e instalações | R$40.000,00 |
| 262 | 02.05.01.15.451.1501.1034.4.4.90.51.01- obras e instalações | R$16.130,20 |
| 269 | 02.05.01.15.452.1501.2060.3.3.90.39.01- outros serv. Terc. PJ | R$2.000,00 |
| 275 | 02.05.01.15.452.1501.2061.3.3.90.39.01 outros serv. Terc. PJ | R$2.000,00 |
| 278 | 02.05.01.17.511.1701.1041.4.4.90.51.01- obras e instalações | R$100,00 |
| 285 | 02.06.01.04.122.0405.2063.3.1.90.11.05 - venc. Secretario | R$7.750,19 |
| 286 | 02.06.01.04.122.0405.2063.3.1.90.34.00 - outras despesas pessoal | R$23.000,00 |
| 287 | 02.06.01.04.122.0405.2063.3.3.90.14.00 - diaria civil | R$1.000,00 |
| 288 | 02.06.01.04.122.0405.2063.3.3.90.30.01 - material de consumo | R$10.000,00 |
| 293 | 02.06.01.26.782.2606.1044.4.4.90.51.01 obras e instalações | R$704,39 |
| 294 | 02.06.01.26.782.2606.1045.4.4.90.52.02 - equipamentos | R$15.010,00 |
| 295 | 02.06.01.26.782.2606.2065.3.3.90.30.01 - material de consuno | R$10.000,00 |
| 296 | 02.06.01.26.782.2606.2065.3.3.90.36.00 outros serv. Terc. PF | R$7.000,00 |
| 297 | 02.06.01.26.782.2606.2065.3.3.90.39.01 outros serv. Terc. PJ | R$9.000,00 |
| 299 | 02.07.01.18.543.2002.1046.4.4.90.51.01- obras e instalaçoes | R$160,05 |
| 300 | 02.07.01.20.122.0405.1047.4.4.90.52.02- equipamentos | R$7.402,50 |
| 302 | 02.07.01.20.122.0405.1049.4.4.90.52.02- equipamentos | R$114,00 |
| 308 | 02.07.01.20.122.0405.2067.3.3.90.30.01- material de consumo | R$13.000,00 |
| 324 | 02.07.01.20.606.2005.2071.3.3.90.30.01- material de consumo | R$442,60 |
| 335 | 02.07.01.20.606.2005.2079.3.3.90.36.00 outros serv. Terc. PF | R$5.000,00 |
| 337 | 02.07.01.25.752.2005.1058.4.4.90.51.01- obras e instalações | R$1.000,00 |
| 340 | 02.08.01.10.122.0403.2081.3.3.90.39.01 - outros serv.tec. PJ | R$81,00 |
| 341 | 02.08.01.10.122.0405.1059.4.4.90.52.02- equipamentos | R$504,42 |
| 346 | 02.08.01.10.122.0405.2082.3.3.90.14.00 - diaria civil | R$2.000,00 |
| 347 | 02.08.01.10.122.0405.2082.3.3.90.30.01 - material de consumo | R$7.000,00 |
| 349 | 02.08.01.10.122.0405.2082.3.3.90.39.01 outros serv. Terc. PJ | R$7.000,00 |
| 352 | 02.08.01.10.122.0405.2083.3.3.30.41.00 contribuições | R$1.000,00 |
| 354 | 02.08.02.10.301.1002.1060.4.4.90.52.02 - equipamentos | R$4.081,80 |
| 362 | 02.08.02.10.301.1004.1061.4.4.90.52.02 equipamentos | R$3.001,00 |
| 366 | 02.08.02.10.301.1004.2086.3.3.90.14.00 - diaria civil | R$500,00 |
| 367 | 02.08.02.10.301.1004.2086.3.3.90.30.01 material de consumo | R$4.000,00 |
| 368 | 02.08.02.10.301.1004.2086.3.3.90.36.00 outros serv. Terc. PF | R$1.500,00 |
| 369 | 02.08.02.10.301.1004.2086.3.3.90.39.01 - outros serv. Terc. PJ | R$2.000,00 |
| 370 | 02.08.02.10.302.1005.1062.4.4.90.52.02 - equipamentos | R$2.753,00 |
| 371 | 02.08.02.10.302.1005.1063.4.4.90.51.02 obras e instalações | R$138,50 |
| 384 | 02.08.02.10.302.1005.2088.3.3.90.14.00 - diaria civil | R$ 1.000.00 |
| 385 | 02.08.02.10.302.1005.2088.3.3.90.30.01 material de consumo | R$2.500,00 |
| 386 | 02.08.02.10.302.1005.2088.3.3.90.36.00- outros serv. Terc. PF | R$1.000,00 |
| 391 | 02.08.02.10.302.1006.2089.3.3.90.14.00 - diaria civil | R$500,00 |
| 392 | 02.08.02.10.302.1006.2089.3.3.90.30.01- material de consumo | R$204,74 |
| 393 | 02.08.02.10.302.1006.2089.3.3.90.36.00 outros serv. Terc. PF | R$987,00 |
| 394 | 02.08.02.10.302.1006.2089.3.3.90.39-01 outros serv. Terc. PJ | R$409,74 |
| 396 | 02.08.02.10.302.1006.2091.3.1.90.09.00 - salario familia | R$51,00 |
| 399 | 02.08.02.10.302.1006.2091.3.3.90.14.00 - diaria civil | R$400,00 |
| 400 | 02.08.02.10.302.1006.2091.3.3.90.39.01-outros serv. Terc. PJ | R$1.000,00 |
| 401 | 02.08.02.10.303.1006.2092.3.3.90.32.00- material de distribuição | R$40.000,00 |
| 411 | 02.08.02.10.305.1007.2094.3.1.90.34.00 outras despesa pessoal | R$12.000,00 |
| 502 | 02.10.09.272.0901.2141.3.1.90.01.01- Aposentadoria | R$20.704,08 |
| 316 | 02.07.01.20.606.2003.1052.4.4.90.51.02- obras e instalações | R$80.000,00 |
| 309 | 02.07.01.20.122.0405.2067.3.3.90.36.00 - outros serv. Terc. PF | R$3.000,00 |
| 507 | 02.11.01.28.843.0000.9003.4.6.90.71.01- parcelamento INSS | R$37.000,00 |
| 166 | 02.04.02.12.361.1202.2037.3.3.90.30.01- material de consumo | R$34.000,00 |
| 318 | 02.07.01.20.606.2003.2070.3.3.90.39.01- outros Serv. Terc. PJ | R$20.000,00 |
| 167 | 02.04.02.12.361.1202.2037.3.3.90.36.00- outros serv. Terc. PF | R$13.100,00 |
| TOTAL | R$749.779,00 |
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
"Este texto não substitui o texto original"