Lei Complementar nº 22, de 26 de abril de 2006
Altera o(a)
Lei Complementar nº 5, de 02 de dezembro de 2002
Altera o(a)
Lei Complementar nº 14, de 21 de março de 2005
Altera o(a)
Lei Complementar nº 17, de 16 de junho de 2005
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a modificar a tabela salarial,
constante do anexo V da Lei Complementar n° 005/2002 e modificações
posteriores, em virtude do aumento do salário mínimo.
Art. 3º.
As despesas decorrentes desta Lei Complementar correrão à conta de
dotações próprias no orçamento vigente.
Art. 4º.
Esta Lei complementar entra em vigor na data de sua publicação
gerando efeitos a partir do mês de abril do corrente ano.
| NÍVEL | GRAU / LETRA - RAZÃO = 4% (QUATRO POR CENTO) | |||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
| I | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 56036 | 58278 | 606,09 | 630,33 | 655,54 | 68177 |
| II | 350 | 364 | 378,56 | 393,7 | 409,45 | 425,83 | 442,86 | 460,58 | 479 | 498,16 | 518,09 | 538,81 | 560,36 | 582,78 | 60609 | 630,33 | 655,54 | 681,77 |
| III | 350 | 364 | 378,56 | 393,7 | 409,45 | 425,83 | 442,86 | 460,58 | 479 | 498,16 | 518,09 | 538,81 | 560,36 | 582,78 | 60609 | 630,33 | 655,54 | 681,77 |
| IV | 350 | 364 | 378,56 | 393,7 | 409,45 | 425,83 | 442,86 | 460,58 | 479 | 498,16 | 518,09 | 538,81 | 560,36 | 582,78 | 606,09 | 630,33 | 655,54 | 681 77 |
| V | 350 | 364 | 378,56 | 393,7 | 409,45 | 425,83 | 442,86 | 460,58 | 479 | 498,16 | 518,09 | 538,81 | 560,36 | 582,78 | 606,09 | 630,33 | 655,54 | 681 77 |
| VI | 350 | 364 | 378,56 | 393,7 | 409,45 | 425,83 | 442,86 | 460,58 | 479 | 498,16 | 518,09 | 538,81 | 560,36 | 582,78 | 606,09 | 630,33 | 655,54 | 681,77 |
| VII | 350 | 364 | 378,56 | 393,7 | 409,45 | 425,83 | 442,86 | 460,58 | 479 | 498,16 | 518,09 | 538,81 | 560,36 | 582,78 | 606,09 | 630,33 | 655,54 | 681,77 |
| VIII | 350 | 364 | 378,56 | 393,7 | 409,45 | 425,83 | 442,86 | 460,58 | 479 | 498,16 | 518,09 | 538,81 | 560,36 | 582,78 | 606,09 | 630,33 | 655,54 | 681,77 |
| IX | 350 | 364 | 378,56 | 393,7 | 409,45 | 425,83 | 442,86 | 460,58 | 479 | 498,16 | 518,09 | 538,81 | 560,36 | 582,78 | 606,09 | 630,33 | 655,54 | 681,77 |
| X | 351,96 | 366,04 | 380,68 | 395,91 | 411,74 | 428,21 | 445,34 | 463,16 | 481,68 | 500,95 | 520,99 | 541,83 | 563,5 | 586,04 | 609,48 | 633,86 | 659,22 | 685,59 |
| XI | 363,32 | 377,85 | 392,96 | 408,68 | 425,03 | 442,03 | 459,71 | 478,1 | 497,22 | 517,11 | 537,8 | 559,31 | 581,68 | 604,95 | 629,15 | 654,31 | 680,49 | 707,71 |
| XII | 397,37 | 413,27 | 429,8 | 446,99 | 464,87 | 483,47 | 502,8 | 522,92 | 543,83 | 565,59 | 588,21 | 611,74 | 636,21 | 661,66 | 688,12 | 715,65 | 744,27 | 774,04 |
| XIII | 408,72 | 425,07 | 442,07 | 459,75 | 478,14 | 497,27 | 517,16 | 537,85 | 559,36 | 581 ,73 | 605 | 629,2 | 654,37 | 680,55 | 707,77 | 736,08 | 765,52 | 796,14 |
| XIV | 454,14 | 472,31 | 491,2 | 510,85 | 531,28 | 552,53 | 574,63 | 597,62 | 621,52 | 646,38 | 672,24 | 699,13 | 727,09 | 756,18 | 786,43 | 817,88 | 850,6 | 884,62 |
| XV | 510,91 | 531,34 | 552,6 | 574,7 | 597,69 | 621,6 | 646,46 | 672,32 | 699,21 | 727,18 | 756,27 | 786,52 | 817,98 | 850,7 | 884,73 | 920,12 | 956,92 | 995,2 |
| XVI | 522,26 | 543,15 | 564,88 | 587,48 | 610,98 | 635,41 | 660,83 | 687,26 | 714,75 | 743,34 | 773,08 | 804 | 836,16 | 869,61 | 904,39 | 940,57 | 978,19 | 1.017,32 |
| XVII | 556,32 | 578,57 | 601,72 | 625,78 | 650,82 | 676,85 | 703,92 | 732,08 | 761,36 | 791,82 | 823,49 | 856,43 | 890,69 | 926,31 | 963,37 | 1.001,90 | 1.041,98 | 1.083,66 |
| XVIII | 572,21 | 595,1 | 618,91 | 643,66 | 669,41 | 696,19 | 724,03 | 752,99 | 783,11 | 814,44 | 847,02 | 880,9 | 916,13 | 952,78 | 990,89 | ι .030.53 | 1.071,75 | 1.114,62 |
| XIX | 908,28 | 944,61 | 982,4 | 1.021,69 | 1.062,56 | 1 .105,06 | 1.149,27 | 1.195,24 | 1.243,05 | 1.292,77 | ι .344.48 | 1 .398,26 | 1.454,19 | 1.512,36 | 1.572,85 | 1.635,76 | 1.701,19 | 1.769,24 |
| XX | 778,85 | 810,01 | 842,41 | 876,1 | 911,15 | 947,59 | 985,5 | 1.024,92 | Ι .M5,91 | 1.108,55 | 1.152,89 | 1.199,01 | 1.246,97 | ι .2%,85 | 1.348,72 | 1.402,67 | 1.458,78 | 1.517 13 |
| XXI | 794,75 | 826,54 | 859,6 | 893,98 | 929,74 | 966,93 | Ι .005,61 | 1.045,83 | 1.087,67 | 1.131,17 | 1.176,42 | 1 .223,48 | 1.272,41 | ι .323,31 | 1.376,24 | 1.431,29 | 1.488,55 | 154.809 |
| XXII | 908,28 | 944,61 | 982,4 | 1.021,69 | 1.062,56 | 1.105,06 | 1.149,27 | 1.195,24 | 1.243,05 | ι .292,77 | 1 344,48 | 1.398,26 | 1.454,19 | 1.512,36 | 1.572,85 | 1.635,76 | 1.701,19 | 1.769,24 |
| XXIII | 1.135,35 | 1.180,77 | ι .228,οο | 1.277,12 | 1.328,20 | 1.381,33 | ι .436,58 | ι .494,05 | 1.553,81 | 1.615.96 | ι .680,60 | 1.747,82 | 1.817,74 | ι .890,45 | 1.966,06 | 2.044,71 | 2.126,49 | 2.211,55 |
| XXIV | 1.703,03 | 1.771,15 | ι .842,οο | 1.915,68 | Ι 992,30 | 2.071,99 | 2.154,87 | 2.241,07 | 2.330,71 | 2.423,94 | 2.520,90 | 2.621,73 | 2.726,60 | 2.835,67 | 2.949,09 | 3.067,06 | 3.189,74 | 3.317,33 |
| XXV | 2.043,63 | 2.125,38 | 2.210,39 | 2.298,81 | 2.390,76 | 2.486,39 | 2.585,85 | 2.689,28 | 2.796,85 | 2.908,73 | 3.025,08 | 3.146,08 | 3.271,92 | 3.402.80 | 3.538,91 | 3.680,47 | 3.827,69 | 3.980,80 |
| XXVI | 2.270,70 | 2.361,53 | 2.455,99 | 2.554,23 | 2.656,40 | 2.762,66 | 2.873,17 | 2.988,09 | 3.107,62 | 3.231,92 | 3.361,20 | 3.495,65 | 3.635,47 | 3.780,89 | 3.932 13 | 4.089,41 | 4.252,99 | 4.423,11 |
| XXVII | 2.338,87 | 2.432,42 | 2.529,72 | 2.630,91 | 2.736,15 | 2.845,59 | 2.959,42 | 3.077,79 | 3.200,90 | 3.328,94 | 3.462,10 | 3.600,58 | 3.744,61 | 3.894,39 | 4.050 17 | 4.212,17 | 4.380,66 | 4.555,89 |
"Este texto não substitui o texto original"