Lei Complementar nº 36, de 09 de maio de 2007
Art. 1º.
Ficam alterados os anexos VII, IX, X, XI e XII da Lei Complementar n° 021/2005
que trata da tabela salarial dos cargos de Instrutor de Informática, Servente Escola,
Monitora de Creche, Auxiliar de Biblioteca e Secretário Escolar, em virtude do aumento do
salário mínimo concedido pelo Governo Federal, passando a vigorar na forma do aneхо
único desta Lei.
Art. 2º.
As despesas desta Lei Complementar correrão à conta de dotações próprias no
orçamento vigente.
Art. 3º.
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação gerando efeitos
a partir do mês de abril do corrente ano.
Buritis-MG, em 09 de maio de 2007.
Keny Soares Rodrigues
Prefeito Municipal de Buritis
Referente ao Projeto de Lei Complementar N° 006/2007, de autoria do Poder Executivo, aprovado em primeira votação por 08 votos favoráveis e nenhum contrário, e, em segunda votação, por 08 votos favoráveis e nenhum contrário.
ANEXO IX
TABELA DE VENCIMENTOS - SERVENTE ESCOLAR
| GRAU | RAZÃO DE 7% | |||||||||||
| Nivel/Formação | A (03 anos) | B (03 anos) | c (03 anos) | D (03 anos) | E (03 anos) | F (03 anos) | G (03 anos) | H (03 anos) | I (03 anos) | J (03 anos) | L (03 | |
| I - Fundamental Ins. | Base | 380.00 | 406.60 | 435,06 | 465,52 | 498.10 | 532,97 | 570,38 | 610,2 | 652,2 | 698,61 | 747,52 |
| II - Fundamental | 10% | 418 | 447.26 | 478.57 | 512,07 | 547.91 | 586,27 | 627.31 | 671,22 | 718.20 | 768,48 | 822,27 |
| III - Médio | 10% | 459,8 | 491,99 | 526,43 | 563,27 | 602,7 | 644,89 | 690,04 | 738.34 | 790,02 | 845.32 | 904,5 |
ANEXO X
TABELA DE VENCIMENTOS - MONITORA DE CRECHE
| GRAU | RAZÃO DE 7% | |||||||||||
| Nivel/Formação | A (03 anos) | B (03 anos) | c (03 anos) | D (03 anos) | E (03 anos) | F (03 anos) | G (03 anos) | H (03 anos) | I (03 anos) | J (03 anos) | L (03 | |
| I - Fundamental | Base | 380.00 | 406.60 | 435,06 | 465,52 | 498.10 | 532,97 | 570,38 | 610,2 | 652,2 | 698,61 | 747,52 |
| II - Médio | 10% | 418 | 447.26 | 478.57 | 512,07 | 547.91 | 586,27 | 627.31 | 671,22 | 718.20 | 768,48 | 822,27 |
| III - Superior | 10% | 459,8 | 491,99 | 526,43 | 563,27 | 602,7 | 644,89 | 690,04 | 738.34 | 790,02 | 845.32 | 904,5 |
ANEXO XI
TABELA DE VENCIMENTOS - AUXILIAR DE BIBLIOTECA
| GRAU | RAZÃO DE 7% | |||||||||||
| Nivel/Formação | A (03 anos) | B (03 anos) | c (03 anos) | D (03 anos) | E (03 anos) | F (03 anos) | G (03 anos) | H (03 anos) | I (03 anos) | J (03 anos) | L (03 | |
| I - Médio | Base | 380.00 | 406.60 | 435,06 | 465,52 | 498.10 | 532,97 | 570,38 | 610,2 | 652,2 | 698,61 | 747,52 |
| II - Superior | 10% | 418 | 447.26 | 478.57 | 512,07 | 547.91 | 586,27 | 627.31 | 671,22 | 718.20 | 768,48 | 822,27 |
| III - Superior/Educ. | 10% | 459,8 | 491,99 | 526,43 | 563,27 | 602,7 | 644,89 | 690,04 | 738.34 | 790,02 | 845.32 | 904,5 |
ANEXO XII
TABELA DE VENCIMENTOS - SECRETÁRIO ESCOLAR
| GRAU | RAZÃO DE 7% | |||||||||||
| Nivel/Formação | A (03 anos) | B (03 anos) | c (03 anos) | D (03 anos) | E (03 anos) | F (03 anos) | G (03 anos) | H (03 anos) | I (03 anos) | J (03 anos) | L (03 | |
| I - Médio | Base | 380.00 | 406.60 | 435,06 | 465,52 | 498.10 | 532,97 | 570,38 | 610,2 | 652,2 | 698,61 | 747,52 |
| II - Superior | 10% | 418 | 447.26 | 478.57 | 512,07 | 547.91 | 586,27 | 627.31 | 671,22 | 718.20 | 768,48 | 822,27 |
| III - Superior/Educ. | 10% | 459,8 | 491,99 | 526,43 | 563,27 | 602,7 | 644,89 | 690,04 | 738.34 | 790,02 | 845.32 | 904,5 |
ANEXO VII
TABELA DE VENCIMENTOS - INSTRUTOR DE INFORMÁTICA
| GRAU | RAZÃO DE 7% | |||||||||||
| Nivel/Formação | A (03 anos) | B (03 anos) | c (03 anos) | D (03 anos) | E (03 anos) | F (03 anos) | G (03 anos) | H (03 anos) | I (03 anos) | J (03 anos) | L (03 | |
| I - Médio | Base | 380.00 | 406.60 | 435,06 | 465,52 | 498.10 | 532,97 | 570,38 | 610,2 | 652,2 | 698,61 | 747,52 |
| II - Superior | 10% | 418 | 447.26 | 478.57 | 512,07 | 547.91 | 586,27 | 627.31 | 671,22 | 718.20 | 768,48 | 822,27 |
| III - Superior/Educ. | 10% | 459,8 | 491,99 | 526,43 | 563,27 | 602,7 | 644,89 | 690,04 | 738.34 | 790,02 | 845.32 | 904,5 |
"Este texto não substitui o texto original"