Lei Complementar nº 47, de 23 de dezembro de 2008
PLANTA DE VALORES PARA DE IPTU/2009
VALOR DO M2
SETOR | QUADRAS | VALOR M2 R$
|
01 | 14 A 18, 21 A 29, 92-A, 103, 105, 116, 148 - Centro | 12,00 |
02 | 19, 20, 30, 31, 32, 94, 94-A, 94-B, 94-C, 94-D - Centro | 12,00 |
03 | 68, 69, 75 a 80, 83 a 85 – Centro | 9,00 |
04 | 33 a 37; 40 a 44; 51 a 59 – Centro | 8,00 |
4.1 | 38, 39, 60 a 63; 67; 45 a 50 – Centro | 6,00 |
05 | 01 a 13, 86, 87, 88, 91 a 93, 108, 124 a 129 - Centro | 7,00 |
06 | 64 a 66, 70 a 72-A, 73, 74, 81, 82, 89 e 90 - Centro | 4,50 |
07 | Bairro São João - 01-A a 14-A, 107, 110, 119, 120, 121, 122, 123 | 2,00 |
08 | 01 a 26 E 34 - Israel Pinheiro | 2,00 |
09 | 04 a 06; 10 a 12; 16 a 18; 21, 22; 25 a 27;43 - Canaã | 6,00 |
10 | 01 a 03; 07 a 09; 13 a 15; 19, 20, , 44; 23, 24; 28 a 41 e 41-A- Canaã | 5,50 |
11 | 17 a 20; 25 a 30; 33, 34; 37, 38; 40 e 41; 43, 44; 62, 63,72 e Setor de Oficinas - Veredas | 5,50 |
12 | 01 a 16; 21 a 24; 31, 32; 35,36; 39, 42; 45 a 49; 64 - Veredas | 2,10 |
13 | 50 a 61; - Veredas | 2,16 |
14 | 08 a 17, 32 a 43, 58 a 66, 68 a 70 - Taboquinha | 1,09 |
15 | 01 a 07, 18 a 31, 44 a 57 – Taboquinha | 1,06 |
16 | Dist. São Pedro do Passa Três | 0,60 |
17 | Chácaras sede – Periferia | 1,05 |
18 | Chácaras nos Distritos e vilas | 0,90 |
19 | Gleba por M2 perímetro urbano | 1,08 |
VALORES DO M2 DE CONSTRUÇÃO
POR TIPO DE EDIFICAÇÃO
IPTU/2009
CAT | T I P O | VALOR R$ |
1 | CASA | 150,00 |
2 | APARTAMENTO | 150,00 |
3 | SALA COMERCIAL | 150,00 |
4 | LOJA E FÁBRICA | 150,00 |
5 | CONSTRUÇÃO PRECÁRIA | 80,00 |
6 | GALPÃO | 95,00 |
7 | EDIFICAÇÕES DIST. VILAS | 55,00 |
"Este texto não substitui o texto original"