Lei Complementar nº 64, de 30 de dezembro de 2009
VALOR DO M2 DE TERRENOS
SETOR | QUADRAS | VALOR M2 R$ |
01 | 14-A 18, 21 A 29, 92-A, 103, 105, 116, 148 - Centro | 15,00 |
02 | 19, 20, 30, 31, 32, 94, 94-A, 94-B, 94-C, 94-D - Centro | 13,00 |
03 | 68, 69, 75 a 80, 83 a 85 - Centro | 11,00 |
04 | 33 a 37; 40 a 44; 51 a 59 - Centro | 10,00 |
4.1 | 38, 39, 60 a 63; 67; 45 a 50 - Centro | 7,00 |
05 | 01 a 13, 86, 87, 88, 91 a 93, 108, 124 a 129 - Centro | 8,00 |
06 | 64 a 66, 70 a 72-A, 73, 74, 81, 82, 89 e 90 - Centro | 6,00 |
07 | Bairro São João - 01-A a 14-A, 107, 110, 119, 120, 121, 122, 123 | 3,00 |
08 | Bairro Israel Pinheiro | 3,00 |
09 | 04 a 06; 10 a 12; 16 a 18; 21, 22; 25 a 27;43 - Canaã | 9,00 |
10 | 01 a 03; 07 a 09; 13 a 15; 19, 20, , 44; 23, 24; 28 a 41 e 41-A- Canaã | 7,00 |
11 | 17 a 20; 25 a 30; 33, 34; 37, 38; 40 e 41; 43, 44; 62, 63,72 e Setor de Oficinas - Veredas | 6,50 |
12 | 01 a 16; 21 a 24; 31, 32; 35,36; 39, 42; 45 a 49; 64 – Veredas | 3,00 |
13 | 50 a 61; - Veredas | 5,00 |
14 | 08 a 17, 32 a 43, 58 a 66, 68 a 70 - Taboquinha | 3,00 |
15 | 01 a 07, 18 a 31, 44 a 57 - Taboquinha | 2,00 |
16 | Dist. São Pedro do Passa Três | 1,00 |
17 | Chácaras sede - Periferia | 1,50 |
18 | Chácaras nos Distritos e vilas | 1,20 |
19 | Gleba por M2 perímetro urbano | 1,60 |
VALORES DO M2 DE CONSTRUÇÃO
POR TIPO DE EDIFICAÇÃO
CAT | T I P O | VALOR R$ - 2010 |
1 | CASA | 160,00 |
2 | APARTAMENTO | 190,00 |
3 | SALA COMERCIAL | 190,00 |
4 | LOJA E FÁBRICA | 180,00 |
5 | CONSTRUÇÃO PRECÁRIA | 90,00 |
6 | GALPÃO | 105,00 |
7 | EDIFICAÇÕES DIST. VILAS | 65,00 |
"Este texto não substitui o texto original"