Lei nº 64, de 31 de outubro de 1966
Código | Especificações da Receita | Parcial | Total |
Receita Corrente | |||
Receita Tributaria | |||
Impostos | |||
1.1.1-13 | Imposto, Rendas e Proventos de qualquer natureza | ||
Imposto s/Renda retido na fonte | 500.000 | ||
1.1.1-19 | Imposto s/Circulação de Mercadorias | 3.000.000 | |
1.1.1-21 | Imposto Territorial | ||
Urbano | 700.000 | ||
Rural | 30.000.000 | ||
1.1.1-23 | Imposto Predial | 200.000 | |
1.1.1-25 | Imposto s/Prestação de Serviço de qualquer natureza | 500.000 | |
Outros Impostos | |||
1.1.1-29 | Imposto s/Turismo e Hospedagem | 50.000 | |
Soma dos Impostos | 34.950.000 | 34.950.000 | |
Taxas | |||
1.1.2-12 | Taxa de expediente e emolumentos | 30.000 | |
1.1.2-16 | Taxa de Seg. Pública e Assistência Social | ||
Taxa de Assistência | 100.000 | ||
Para fins Educativos | |||
Taxa Escolar | 500.000 | ||
1.1.2-17 | Taxa Rodoviária | 10.000 | |
1.1.2-19 | Taxa Limpeza Pública | 50.000 | |
1.1.2-21 | Taxa Aferição de Peso e Medida | 5.000 | |
1.1.2-22 | Taxa Viação | 200.000 | |
Taxa de Fomento e defesa da Produção | |||
1.1.2-26 | Defesa da Produção | 200.000 | |
Outras Taxas | |||
Taxas de licenças diversas | 300.000 | ||
Taxas de Registro de veículos | 50.000 | ||
Soma das Taxas | 1.445.000 | 1.445.000 | |
|
|
| 36.395.000 |
código | Especificações da Receita | Parcial | Total |
Transporte | 36.395.000 | ||
Receita Industrial | |||
1.3.2-00 | Receita de Serviços Públicos | ||
Taxa de Eletricidade | 800.000 | ||
Soma da Receita Industrial | 800.000 | 800.000 | |
Transferências Correntes | |||
1.4.1-00 | Quota do Imposto s/Renda | 20.000.000 | |
1.4.2-00 | Quota do Imposto Consumo | 20.000.000 | |
1.4.5-00 | Quota do Imposto Combustível | 25.000.000 | |
1.4.7-00 | Quota do Imposto s/Energia Elétrica | 500.000 | |
1.4.8-11 | Quota do Imposto Contribuição de Várias | 1.000.000 | |
1.4.8-14 | Quota do Imposto Contribuições Diversas | 500.000 | |
Soma Transferências Correntes | 65.000.000 | 65.000.000 | |
Receitas Diversas | |||
1.5.1-00 | Multas | 600.000 | |
1.5.2-00 | Cobrança da Dívida Ativa | 3.000.000 | |
Outras Receitas diversas | |||
1.5.4-00 | Mercado, Feira e Matadouro | 30.000 | |
Receita de Cemitério | 10.000 | ||
Eventuais | 25.000 | ||
Soma de Receitas diversas | 3.665.000 | 3.665.000 | |
Soma de Receitas Correntes | 107.860.000 | ||
Receita de Capital | |||
1.5.0-00 | Operação de crédito autorizado | 20.000.000 | |
1.5.0-00 | Alienação de Bens Patrimoniais | 2.800.000 | |
Soma da Receita de Capital | 22.800.000 | 22.800.000 | |
130.660.000 |
Código | Especificação da Despesa | Parcial | Total |
DESPESA CORRENTE | |||
Governo e Administração Geral | |||
Despesa de Pessoal | |||
| Legislativo |
|
|
3.1.2.0-01 | Material de consumo |
|
|
Material de expediente | 300.000 | ||
3.1.3.0-01 | Serviço de terceiro | ||
Serviço postal telegrama | 50.000 | ||
Aluguel do prédio da Câmara | 600.000 | ||
| Conservação de Móveis e Utensílios | 150.000 |
|
3.1.4.0-01 | Encargos diversos | ||
Despesa de Pronto Pagamento | 100.000 | ||
Executivo | |||
Despesa de Custeio | |||
Pessoal | |||
3.1.1.1-03 | Pessoal Civil | ||
Subsídio e representação do Prefeito | 3.000.000 | ||
Vencimentos | 8.100.000 | ||
3.1.2.0-03 | Material de Consumo | ||
Material de expediente | 500.000 | ||
Combustível e lubrificante | 1.000.000 | ||
3.1.3.0-03 | Serviços de Terceiros | ||
Honorários, Custas, porcentagens e outras despesas | |||
Judiciários | 500.000 | ||
Aluguel do Prédio para a Prefeitura | 600.000 | ||
Serviço postal telegrama | 100.000 | ||
Conservação de veículos moveis e Utensílios | 1.000.000 | ||
Publicação de expediente | 200.000 | ||
Aquisição de jornais e revistas | 100.000 | ||
3.1.4.0-03 | Encargos Diversos | ||
Viagens Administrativas | 1.500.000 | ||
Despesa de pronto pagamento | 100.000 | ||
Porcentagens diversas | 500.000 | ||
Hospedagem oficial | 200.000 | ||
Extraordinário a Funcionário | 300.000 | ||
Quebra de caixa | 100.000 | ||
Café aos funcionários | 150.000 | ||
Despesas Imprevistas | 1.350.000 | 20.500 |
Código | Especificação da Despesa | Parcial | Total |
Transporte | 20.500 | ||
Transferências Correntes | |||
3.2.20.09 | Subvenções Econômicas | ||
Para a casa do Município | 500.000 | 500.000 | |
Soma do Governo do Adm. Geral | 21.000.000 | ||
Recursos Naturais e Agropecuário | |||
Despesa de Custeio | |||
3.1.2.0.20 | Material de Consumo | ||
Semente e adubo | 50.000 | ||
Ferramenta agrícola | 50.000 | ||
Para extinção de Salva | 200.000 | ||
Orientação e Pesquisas | |||
Pessoal | |||
Pessoal Civil | |||
Salários | 100.000 | ||
3.1.3.0.27 | Serviços de Terceiros | ||
Transportes diversos | 50.000 | ||
3.1.4.0.24 | Encargos diversos | ||
Para o serviço de fomento da produção | 150.000 | ||
Transferências Correntes | |||
Subvenção econômica | |||
3.2.2.0.27 | Para associação Rural de Buritis | 300.000 | |
Soma de recursos naturais e agropecuário | 900.000 | 900.000 | |
Energia Elétrica | |||
Despesa de Custeio | |||
Pessoal | |||
3.1.1.1.33 | Pessoal Civil | 1.200.000 | |
3.1.20.33 | Material de Consumo | ||
Combustível | 2.500.000 | ||
Para o Serviço de eletricidade | 100.000 | ||
Soma de energia Elétrica | 3.800.000 | 3.800.000 | |
25.700.000 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Código | Especificação da despesa | Parcial | TOTAL |
Transportes e Comunicação | 25.700.000 | ||
Diversos | |||
Despesa de Custeio | |||
Pessoal | |||
3.1.1.1-49 | Pessoal Civil | ||
Vencimentos | 3.840.000 | ||
Salários | 1.000.000 | ||
3.1.2.0-49 | Material de Consumo | ||
Combustível e Lubrificante | 3.000.000 | ||
Para rodovias | 760.000 | ||
Para Pontes e Pontilhões | 500.000 | ||
3.1.3.0-49 | Serviços de Terceiros | ||
Conserva de Rodovias e Caminhos | 1.000.000 | ||
Conserva de Pontilhões | 500.000 | ||
Conserva de Máquinas e Veículos | 1.500.000 | ||
Transportes diversos | 500.000 | ||
3.1.4.0-49 | Encargos Diversos | ||
Viagens administrativa | 100.000 | ||
Soma de Transporte e Comunicações | 12.700.000 | 12.700.000 | |
Educação e Cultura | |||
Ensino Primário | |||
Despesa de Custeio | |||
Pessoal | |||
3.1.1.1-61 | Pessoal Civil | ||
Vencimentos | 4.320.000 | ||
3.1.2.0-61 | Material de Consumo | ||
Material de expediente | 20.000 | ||
Material didático | 500.000 | ||
3.1.3.0-61 | Serviços de Terceiros | ||
Conservação de móveis e utensílios | 200.000 | ||
Reparo de prédios escolares | 500.000 | ||
Transportes diversos | 100.000 | ||
5.700.000 | 38.400.000 |
Código | Especificação da Despesa | Parcial | TOTAL |
Transporte | 5.700.000 | 38.400.000 | |
3.1.40-61 | Encargos diversos | ||
Viagem administrativos | 100.000 | ||
3.2.10-61 | Transferências Correntes | ||
Subvenções Sociais | |||
Para a caixa Escolar do Grupo Paulo de José Hoa. | 100.000 | ||
Soma de Educação e Cultura | 5.900.000 | 5.900.00 | |
Trabalho, Previdência e Assistência Social | |||
Transferências Correntes | |||
3.2.50-83 | Salário Família | ||
Abono Familiar | 600.000 | ||
Assistência a Menores | |||
3.2.10.84 | Subvenções Social | ||
Assistência a menores abandonados | 200.000 | ||
Assistência a Desvalidos e Indigentes | 100.000 | ||
3.2.10-85 | Subvenção Social | ||
Auxílio a Sociedade S. Vicente de Paulo de Buritis | 300.000 | ||
Soma de Trab. Previdência e Assistência Social | 1.100.000 | 1.100.00 | |
Habitação e Serviços Urbanos | |||
Serviços de Limpeza Pública | |||
Despesa de Custeio | |||
Pessoal | |||
3.1.1.93 | Pessoal Civil | ||
Salários | 300.000 | ||
3.1.2.93 | Material de Consumo | ||
Para o serviço de Limpeza Pública | 100.000 | ||
Combustível e Lubrificante | 50.000 | ||
3.1.30-93 | Serviços de Terceiros | ||
Conservação de veículos | 200.000 | ||
Execução de Limpeza Pública | 100.000 | ||
3.1.40.93 | Encargos diversos | ||
Despesa de pronto pagamento | 50.000 | ||
a transportar | 800.000 | 45.400.000 |
Código | Especificação da Despesa | Parcial | TOTAL |
Transporte | 800.000 | 45.400.000 | |
Despesa Imprevista | 50.000 | ||
Ruas e Praças Públicas | |||
Pessoal | |||
3.1.11.95 | Pessoal Civil | ||
Salários | 500.000 | ||
3.1.2.0.95 | Material de Consumo | ||
Para Ruas e Praças Públicas | 500.000 | ||
Combustível e Lubrificante | 100.000 | ||
3.1.3.0.95 | Serviço de Terceiros | ||
Conservação de Praças | 1.500.000 | ||
Conservação de veículos e semelhante | 1.000.000 | ||
Transporte diversos | 200.000 | ||
3.1.4.0.95 | Encargos diversos | ||
Despesa de pronto pagamento | 100.000 | ||
Despesa imprevista | 100.000 | ||
Cemitérios | |||
Pessoal | |||
3.1.1.1.98 | Pessoal Civil | ||
Vencimentos | 600.000 | ||
Salário | 800.000 | ||
3.1.2.0.98 | Material de Consumo | ||
Para o serviço do Cemitério | 200.000 | ||
3.1.3.0.98 | Serviço de Terceiros | ||
Transportes diversos | 200.000 | ||
3.1.4.0.98 | Encargos diversos | ||
Despesas Imprevistas | 100.000 | ||
Total das Despesas Correntes | 6.750.000 | 6.750.000 | |
Despesa de Capital | 52.150.000 | ||
Governo e Administração Geral - LEGISLATIVO |
Código | Especificação da Despesa | Parcial | TOTAL |
Transporte | 52.150.00 | ||
3.1.1.0-01 | Material Permanente | ||
Aquisição de móveis e utensílios | 800.000 | ||
Executivo | |||
Investimento | |||
3.1.1.0-03 | Equipamento e Instalações | ||
Aquisição de Maquinas e Veículos | 8.000.000 | ||
3.1.4.0-03 | Obras Públicas | ||
Construção de Prédios Públicos | 2.000.000 | ||
Soma do Governo e Administração Geral | 10.800.000 | 10.800.000 | |
Transporte e Comunicação | |||
Diversos | |||
Investimentos | |||
3.1.1.0-49 | Obras Públicas | ||
Construção de Estradas | 10.000.000 | ||
Construção de Pontes e Pontilhões | 8.000.000 | ||
3.1.2.0-49 | Equipamento e Instalações | ||
Conjunto Patrol | 38.000.000 | ||
3.1.1.0-40 | Material Permanente | ||
Para Rodovias | 2.650.000 | ||
Para Pontes e Pontilhões | 2.000.000 | ||
Peças e acessórios | 1.500.000 | ||
Soma Transporte e Comunicação | 62.150.000 | 62.150.000 | |
Educação e Cultura | |||
Ensino Primário | |||
Investimento | |||
3.1.1.0-61 | Obras Públicas | ||
Construção de Prédios Escolares | 2.000.000 | ||
3.1.1.0-61 | Material Permanente | ||
Móveis e Utensílios | 500.000 | ||
Soma da Educação e Cultura | 2.500.000 | 2.500.000 | |
A transportar | 127.600.000 |
Código | Especificação da Despesa | Parcial | TOTAL |
Transporte | 127.600.000 | ||
Habitação e Serviços Urbanos | |||
Serviços de Limpeza Pública | |||
Investimento | |||
1.1.3.0-93 | Equipamento e Instalações | ||
Veículos e semelhante | 560.000 | ||
1.1.4.0-93 | Material Permanente | ||
Para o Serviço de Limpeza Pública | 200.000 | ||
Ruas e Praças Públicas | |||
Investimentos | |||
1.1.1.0-95 | Obras Públicas | ||
Abertura e Calçamento de Ruas | 800.000 | ||
1.1.4.0-95 | Material Permanente | ||
Para Ruas e Praças | 500.000 | ||
Cemitérios | |||
Investimentos | |||
1.1.1.0-98 | Obras Públicas | ||
Obras da Capela e Portão | 500.000 | ||
1.1.4.0-98 | Material Permanente | ||
Para o Cemitério | 500.000 | ||
Soma Habitação e Serviços Urbanos | 3.060.000 | 3.060.00 | |
Soma Total da Despesa de Capital | 78.510.000 | ||
Soma Total da Despesa Corrente | 52.150.000 | ||
TOTAL GERAL da despesa prevista | 130.660.000 | ||
130.660.000 |
Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas anexo à proposta orçamentária do 1.967 | |||
R E C E I T A | Parcial | TOTAL | |
Receitas Correntes | |||
Receita Tributária | 36.395.000 | ||
Receita Industrial | 800.000 | ||
Transferências Correntes | 67.000.000 | ||
Receitas diversas | 3.665.000 | ||
Soma | 107.860.000 | 107.860.000 | |
RECEITA DE CAPITAL | |||
Operação de crédito | 20.000.000 | ||
Alienação de bens | 2.800.000 | ||
Soma | 22.800.000 | 22.800.000 | |
TOTAL | 130.660.000 | ||
D E S P E S A | PARCIAL | TOTAL | |
DESPESA CORRENTE | |||
Despesa de Custeio | 48.800.000 | ||
Transferência Correntes | 2.000.000 | ||
Soma | 50.800.000 | 50.800.000 | |
DESPESA DE CAPITAL | |||
Investimentos | 79.860.000 | 79.860.000 | |
SOMA | 130.660.000 | ||
130.660.000 | |||
TABELA EXPLICATIVA
Funções da Despesa
· 0 - Governo e Administração Geral
· 2 - Recursos Naturais e Agropecuário
· 3 - Energia Elétrica
· 4 - Transportes e Comunicações
· 6 - Educação e Cultura
· 8 - Trabalho, Previdência e Assistência Social
· 9 - Habitação e Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de Buriti, 31 de outubro de 1966
SEBASTIÃO ALVES
SECRETÁRIO e CONTADOR
VISTO A) JOÃO HONORATO PRIMO.
PREFEITO
Soma do Quadro
Anexar ao Orçamento de 1967
Realizada em 1965 | Fixação para 1966 | Proposta para 1967 | Observ. | |
8.439.329 | 13.210.000 | 30.450.000 | ||
5.600 | 350.000 | 900.000 | ||
5.364.299 | 5.150.000 | 3.800.000 | ||
9.230.145 | 16.010.000 | 76.200.000 | ||
662.300 | 4.810.000 | 8.400.000 | ||
183.000 | 280.000 | 1.100.000 | ||
2.594.990 | 7.190.000 | 9.810.000 | ||
966 | ||||
26.479.663 | 47.000.000 | 130.660.000 |
Demonstração da Receita e Despesa segundo as
Anexa à proposta orçamentária
RECEITA | PARCIAL | TOTAL |
Receitas Correntes | ||
Receita Tributária | 36.395.000 | |
Receita Industrial | 800.000 | |
Transferências Correntes | 67.000.000 | |
Receitas diversas | 3.665.000 | |
Soma | 107.860.000 | 107.860.000 |
Receita de Capital | ||
Operação de Crédito | 20.000.000 | |
Alienação de Bens | 2.800.000 | |
Soma | 22.800.000 | 22.800.000 |
Total | 130.660.000 | |
Soma Geral do Quadro | 130.660.000 | |
Secretário e Contador | Prefeito Municipal | |
Sebastião Alves |
Categorias Econômicas de 1.967
DESPESA | PARCIAL | TOTAL |
Despesas Correntes | ||
Despesas de Custeio | 48.800.000 | |
Transferências Correntes | 2.000.000 | |
Soma | 50.800.000 | 50.800.000 |
Despesa de Capital | ||
Investimentos | 79.860.000 | |
Soma | 79.860.000 | 79.860.000 |
130.660.000 | ||
Buritis, 31 de outubro de 1966 | ||
Visto: O Prefeito | ||
Jacinto Honorato Primo |
Prefeitura Municipal de Buritis
Anexo à proposta orçamentária para 1.967
FUNÇÃO e SUB FUNÇÃO | DESPESAS CORRENTES | ||
DESPESAS DE CUSTEIO | TRANSFERENCIAS CORRENTES | TOTAL | |
0 - Governo e Administração Geral |
| ||
1 - Legislativo | 1.200.000 | - | 1.200.000 |
2 - Executivo | 17.950.000 | 500.000 | 10.450.000 |
Soma | 19.750.000 | 500.000 | 19.650.000 |
Recursos Naturais e Agropecuária |
| ||
0 - Administração | 100.000 | - | 100.000 |
1 - Orientação e Pesquisa | 500.000 | 300.000 | 800.000 |
Soma | 600.000 | 300.000 | 900.000 |
3 - Energia |
| ||
3 - Energia Elétrica | 3.800.000 | - | 3.800.000 |
Soma | 3.800.000 | - | 3.800.000 |
4 - Transporte e Comunicação |
| ||
9 - Diversos | 12.700.000 | - | 12.700.000 |
Soma | 12.700.000 | - | 12.700.000 |
6 - Educação e Cultura |
| ||
1 - Ensino Primário | 5.800.000 | 100.000 | 5.900.000 |
Soma | 5.800.000 | 100.000 | 5.900.000 |
8 - Trabalho, Previdência e Assistência Social |
| ||
3 - Salário Família - Abono | - | 600.000 | 600.000 |
4 - Assistência a menores | - | 200.000 | 200.000 |
5 - Assistência a desvalidos | - | 300.000 | 300.000 |
Soma | - | 1.100.000 | 1.100.000 |
9 - Habitação e Serviços Urbanos |
| ||
3 - Limpeza Pública | 850.000 | - | 850.000 |
5 - Ruas e Praças | 4.000.000 | - | 4.000.000 |
6 - Cemitérios | 1.900.000 | - | 1.900.000 |
Soma | 6.750.000 | - | 6.750.000 |
Total Geral | 48.800.000 | 2.000.000 | 50.800.000 |
Sebastião Alves Secretário e Contador |
| ||
Anexo à proposta orçamentária para 1.967
INVESTIMENTO | INVERSÃO FINAL | TOTAL | TOTAL GERAL | TOTAL |
|
| |||||
800.000 | 800.000 | 2.000.000 |
| ||
800.000 | 1.000.000 | 28.450.000 |
| ||
800.000 | 10.800.000 | 30.450.000 |
| ||
| |||||
100.000 |
| ||||
800.000 |
| ||||
900.000 |
| ||||
| |||||
3.800.000 |
| ||||
3.800.000 |
| ||||
| |||||
500.000 | 63.500.000 | 76.200.000 |
| ||
500.000 | 63.500.000 | 76.200.000 |
| ||
| |||||
500.000 | 2.500.000 | 8.400.000 |
| ||
500.000 | 2.500.000 | 8.400.000 |
| ||
| |||||
600.000 |
| ||||
200.000 |
| ||||
300.000 |
| ||||
1.100.000 |
| ||||
| |||||
460.000 | 760.000 | 1.610.000 |
| ||
300.000 | 1.300.000 | 5.300.000 |
| ||
1.000.000 | 1.000.000 | 2.900.000 |
| ||
3.060.000 | 3.060.000 | 9.810.000 |
| ||
9.860.000 | 79.860.000 | 130.660.000 |
| ||
Prefeitura Municipal de Buritis, 31 de outubro de 1.966 |
| ||||
Visto: O Prefeito Municipal Jacinto Honorato Prime | |||||
| |||||
Anexo ao Orçamento
CÓDIGO GERAL | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA 1963 |
Receita Correntes | ||
Receita Tributária | ||
Impostos | ||
1.1.1.13 | Imposto de renda e provento de qualquer natureza | -- |
1.1.1.19 | Imposto de circulação da mercadoria | -- |
1.1.1.21 | Imposto Territorial | |
Urbano | 29.578 | |
Rural | 454.222 | |
1.1.1.22 | Imposto s/ transmissão de prop. Inter vivos | 1.715.367 |
1.1.1.22 | Imposto predial | 17.692 |
1.1.1.24 | Imposto de licença | |
Serviços diversos | 36.030 | |
Licenças de registro de veículos | -- | |
1.1.1.25 | Imposto s/ indústria e profissão | 271.497 |
Imposto s/ prestação de serviços de qualquer natureza | -- | |
1.1.1.29 | Outros impostos | |
Imposto s/ turismo e hospedagem | -- | |
2.524.586 | ||
Taxas | ||
1.1.2.12 | Taxa de expediente e emolumentos | 6.001 |
1.1.2.16 | Taxa de assistência e segurança pública | -- |
Taxa de assistência | 30.565 | |
Para fins escolares | -- | |
Taxa escolar | 315.343 | |
1.1.2.11 | Taxa rodoviária | -- |
1.1.2.19 | Taxa de limpeza pública | 10.251 |
1.1.2.21 | Taxa de aferição | -- |
aferição municipal | -- | |
A transportar p/ fhs. 68 |
ARRECADADA | PREVISÃO PARA | PROPOSTA | |
1964 | 1965 | 1966 | PARA 1967 |
| |||
- | - | - | 500.000 |
- | - | - | 3.000.000 |
- | - | - |
|
149.095 | 83.450 | 700.000 | 700.000 |
12.105 | 914.000 | 1.000.000 | 30.000.000 |
947.220 | 5.524.105 | 5.000.000 | - |
54.075 | 62.070 | 200.000 | 200.000 |
| |||
45.445 | 33.210 | 250.000 |
|
50.000 |
| ||
330.649 | 370.179 | 500.000 |
|
| |||
500.000 | |||
| |||
50.000 | 50.000 | ||
198.389 | 6.990.483 | 7.750.000 | 34.950.000 |
| |||
8.396 | 34.960 | 200.000 | 300.000 |
| |||
25.967 | 23.484 | 100.000 | 100.000 |
| |||
504.832 | 1.253.543 | 1.000.000 | 500.000 |
- | 10.000 | 10.000 |
|
11.264 | 12.267 | 50.000 | 50.000 |
| |||
- | - | 5.000 | 5.000 |
Anexo ao Orçamento de 1967
Código Geral | Especificação da Receita | 1965 |
Transporte da Folha 67. | ||
1.1.2.22 | Taxa de viação | - |
Taxa de força Cimento e Despesa da Viação | 136.940 | |
Despesa de Produção | 62.484 | |
1.1.2.99 | Outras Taxas | |
Taxas de Licenças diversas | - | |
Taxa de registro de Veícular | - | |
Soma da Receita Tributária | 562.584 | |
Receita Industrial | 3.086.000 | |
1.3.2.00 | Receita do serviço público | - |
1.1.3.02 | Taxa de Energia Elétrica | - |
Soma da Receita Industrial | - | |
Transferências Correntes | ||
Quarta parte do Imposto de Renda | - | |
Quarta parte do Imposto do Consumo | - | |
Quarta parte do Imposto Estado | - | |
Quarta parte do Imposto sub e Energia | - | |
Quarta parte do Imposto s/ Combustível | 1.665.234 | |
Contribuições da união | - | |
Contribuições diversas | - | |
Soma de Transferências Correntes | 1.665.234 | |
Receitas Diversas | ||
1.5.1.00 | Multas | 52.782 |
1.5.2.00 | Cobrança da Dívida Ativa | 305.334 |
1.5.4.00 | Outras Receitas Diversas | |
Mercados, feiras e matadouros | ||
Cemitério | 200 | |
Eventuais | - | |
Soma de Receitas Diversas | 358.319 | |
Total de Receitas Correntes | 5.509.723 | |
Transporte |
Receita Arrecadada
Previsão para | Proposta para | ||
1964 | 1965 | 1966 | 1967 |
135.170 | 133.881 | 200.000 | 200.000 |
49.905 | 46.119 | 200.000 | 200.000 |
300.000 | |||
50.000 | |||
436.334 | 1.507.24 | 1.520.000 | 1.445.000 |
3.934.923 | 8.494.747 | 9.335.000 | 36.395.000 |
366.140 | 800.000 | 800.000 | |
366.140 | 800.000 | 800.000 | |
4.848.940 | 8.000.000 | 20.000.000 | |
- | 5.412.980 | 8.000.000 | 20.000.000 |
10.000 | |||
500.000 | |||
4.125.105 | 8.494.999 | 12.000.000 | 25.000.000 |
1.000.000 | |||
500.000 | |||
4.725.105 | 19.055.919 | 28.010.000 | 67.000.000 |
269.482 | 231.361 | 495.000 | 600.000 |
571.843 | 1.091.108 | 2.500.000 | 3.000.000 |
21.500 | 5.800 | 30.000 | 30.000 |
3.800 | - | 5.000 | 10.000 |
- | - | 25.000 | 25.000 |
886.625 | 1.328.269 | 3.055.000 | 3.665.000 |
9.526.653 | 29.248.075 | 41.200.000 | 50.800.000 |
Tabela Explicativa
Despesa ao Orçamento de 1967
Código Geral | Especificação da Receita | |
Transporte da Folha 68 | ||
Receita de Capital | ||
Operação de crédito | - | |
Alienação de bens patrimonial | 27.750 | |
Soma da Despesa de Capital | 27.750 | |
Soma Geral | 5.137.443 | |
Secretário e Contador | ||
Sebastião Alves |
Receita Arrecadada
3.000.000 | 20.000.000 | ||
178.225 | 239.950 | 2.800.000 | 2.800.000 |
178.225 | 239.950 | 5.800.000 | 22.800.000 |
488.025 | 47.000.000 | 130.660.000 | |
Prefeitura Municipal de Buritis, 31 de outubro de 1966 | |||
| Visto: O Prefeito | ||
João Honorato Primo
| |||
Prefeitura Municipal de Buritis
Quadros gerais de Funcionários
Cargos | Designações | Vencimentos | Total e |
1 | Chefe da Secretaria e Contabilidade | 3.000.000 |
|
1 | Chefe do Serviço da Fazenda | 2.460.000 |
|
1 | Fiscal da sede | 480.000 |
|
1 | Almoxarife | 485.000 |
|
1 | Fiscal de Serra Bonita (Distrital) | 600.000 |
|
1 | Auxiliar do Escritório e Contabilidade | 600.000 |
|
1 | Porteiro Noturno | 360.000 | 8.100.000 |
1 | 3.1.1.1.33 |
| |
1 | Encarregado de Usina Disel | 1.200.000 | 1.200.000 |
1 | 3.1.1.1.49 |
| |
10 | Chefe do Serviço de Obras |
|
|
1 | Motorista | 1.800.000 |
|
1 | Vigia do posto de Buritis | 1.200.000 |
|
3.1.1.1.61 | 600.000 | 3.600.000 | |
Professores Primário Rural e Cruzeiro |
| ||
360.000 por ano | 3.600.000 |
| |
Inspetor Escolar Municipal | 720.000 | 4.320.000 | |
3.1.1.1.98 |
| ||
Zelador do Cemitério | 600.000 | 600.000 | |
Total geral do quadro | 14.420.000 | ||
| |||
| |||
| |||
Sebastião Alves Secretário e Contador
|
| ||
Prefeitura Municipal de Buritis | 14.420.000 | ||
31 de outubro de 1966: Visto: o Prefeito |
| ||
João Honorato Primo Prefeito
|
|
"Este texto não substitui o texto original"