Lei nº 430, de 07 de dezembro de 1987
O Quadro Geral de Funcionários do Município de Buritis, assim como seus níveis de vencimentos a partir de 01 de Janeiro de 1.988, passam a ser os seguintes:
QUADRO GERAL DE FUNCIONÁRIOS
1.1 – GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
| Cargo | Quantidade | Vencimento Mensal | Vencimento Anual |
|---|---|---|---|
| Secretária | 01 | 4.125,00 | 49.500,00 |
| Amanuense | 01 | 4.125,00 | 49.500,00 |
| Total | 99.000,00 |
2.1 – GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA
| Cargo | Quantidade | Vencimento Mensal | Vencimento Anual |
|---|---|---|---|
| Secretário | 01 | 10.200,00 | 122.400,00 |
| Assistente Administrativo | 01 | 10.200,00 | 122.400,00 |
| Auxiliar de Secretaria | 01 | 10.200,00 | 122.400,00 |
| Auxiliar de Secretaria | 01 | 7.200,00 | 86.400,00 |
| Chefe de Departamento de Pessoal | 01 | 10.200,00 | 122.400,00 |
| Encarregado Almoxarifado | 01 | 4.125,00 | 49.500,00 |
| Recepcionistas | 02 | 4.125,00 | 99.000,00 |
| Escrivão Municipal | 01 | 2.965,00 | 35.580,00 |
| Secretário da J.S.M | 01 | 7.200,00 | 86.400,00 |
| Motorista | 01 | 7.200,00 | 86.400,00 |
| 02 | Guarda Noturno | 4.125,00 | 99.000,00 |
| 04 | Contínuo | 2.535,00 | 121.680,00 |
| 02 | Cantineira | 2.535,00 | 60.840,00 |
| 03 | Telefonista V. S. P. | 4.125,00 | 148.590,00 |
| 01 | Encarregado Rep. do Município na Vila São Pedro | 7.200,00 | 86.400,00 |
| 02 | Auxiliar Escritório do Município na Vila São Pedro | 4.125,00 | 99.000,00 |
Total Geral: .......................................................................................................... 1.548.300,00
2.2 – SERVIÇO DE FAZENDA
| Cargo | Quant. | Mensal | Anual |
|---|---|---|---|
| Chefe de Serviço de Fazenda | 01 | 10.200,00 | 122.400,00 |
| Auxiliar de Tesouraria | 03 | 7.200,00 | 259.200,00 |
| Chefe de Cadastro | 01 | 10.200,00 | 122.400,00 |
| Auxiliar de Cadastro | 04 | 7.200,00 | 345.600,00 |
| Fiscal Geral | 01 | 10.200,00 | 122.400,00 |
| Fiscal | 01 | 7.200,00 | 86.400,00 |
| Fiscal Auxiliar | 02 | 4.728,00 | 113.472,00 |
| Desenhista | 01 | 10.200,00 | 122.400,00 |
| Fiscal de Distrito | 02 | 4.500,00 | 108.000,00 |
| Chefe do SIAT | 01 | 10.200,00 | 122.400,00 |
| Auxiliar do SIAT | 01 | 10.200,00 | 122.400,00 |
| Auxiliar do SIAT | 01 | 7.200,00 | 86.400,00 |
2.3 – SERVIÇO DE CONTABILIDADE
| Quant. | Cargo | Venc. Mensal | Venc. Anual |
|---|---|---|---|
| 01 | Chefe do Serviço de Contabilidade | 10.200,00 | 122.400,00 |
| 01 | Técnico em Contabilidade | 7.200,00 | 86.400,00 |
| 02 | Auxiliar de Contabilidade | 7.200,00 | 172.800,00 |
| TOTAL | 381.600,00 |
2.4 – SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
| Quant. | Cargo | Venc. Mensal | Venc. Anual |
|---|---|---|---|
| 01 | Inspetor Escolar | 7.200,00 | 86.400,00 |
| 03 | Diretor de Escolas Municipais | 8.500,00 | 306.000,00 |
| 01 | Encarregado O.M.E. | 10.200,00 | 122.400,00 |
| 05 | Auxiliar do O.M.E. | 7.200,00 | 432.000,00 |
| 01 | Técnico Encarregado do Serv. TV | 4.125,00 | 49.500,00 |
| 60 | Professores (nível até 2º Grau Incompleto) | 2.750,00 | 1.980.000,00 |
| 20 | Professores (nível até 2º Grau Completo) | 4.250,00 | 1.020.000,00 |
| 5.800h | Aulas de Extensão de Série (hora/aula) | 65,00 | 377.000,00 |
| 10 | Cantineiras das Vilas | 2.500,00 | 300.000,00 |
| 10 | Cantineiras das Escolas Municipais | 1.450,00 | 174.000,00 |
| TOTAL | 4.847.300,00 |
2.5 – SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
| Quant. | Cargo | Venc. Mensal | Venc. Anual |
|---|---|---|---|
| 03 | Auxiliar de Enfermagem nas Vilas e Distrito | 2.957,00 | 106.452,00 |
| 04 | Auxiliar de Enfermagem na sede | 4.125,00 | 198.000,00 |
| 01 | Motorista | 7.200,00 | 86.400,00 |
| 01 | Parteira | 4.050,00 | 48.600,00 |
| 06 | Aposentados (Div.) | 7.200,00 / 2.925,00 | 261.900,00 |
| 04 | Pensionistas (/div/) | 3.600,00 / 2.962,00 | 149.832,00 |
| 01 | Assistente Social | 10.200,00 | 122.400,00 |
| TOTAL | 973.584,00 |
2.6 – SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS
| Quant. | Cargo | Venc. Mensal | Venc. Anual |
|---|---|---|---|
| 01 | Encarregado Geral de Obras | 10.200,00 | 122.400,00 |
| 02 | Encarregado do Cemitério | 4.125,00 | 99.000,00 |
| 01 | Encarregado do Serviço de Metereologia | 7.200,00 | 86.400,00 |
| TOTAL | 307.800,00 |
2.7 – SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
| Quant. | Cargo | Venc. Mensal | Venc. Anual |
|---|---|---|---|
| 01 | Encarregado do Serviço de Estradas | 10.200,00 | 122.400,00 |
| 02 | Operador de Máquinas | 9.000,00 | 216.000,00 |
| 02 | Auxiliar de Operador de Máquina | 7.200,00 | 172.800,00 |
| 08 | Motorista | 7.200,00 | 691.200,00 |
| 06 | Barqueiros | 4.020,00 | 289.440,00 |
| 01 | Mecânico | 7.200,00 | 86.400,00 |
| TOTAL | 1.578.240,00 |
TOTAL GERAL: 11.469.296,00
"Este texto não substitui o texto original"