Lei nº 1.403, de 19 de outubro de 2018
As receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os seguintes desdobramentos:
Receitas por Fontes |
Receitas Correntes |
|
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.370.000,00 |
Contribuições | 3.349.830,00 |
Receita Patrimonial | 867.500,00 |
Receita de Serviços | 384.000,00 |
Transferências Correntes | 70.837.352,87 |
Outras Receitas Correntes | 105.000,00 |
Receitas Correntes - Intra-orçamentárias |
|
Receitas Intra-orçamentárias de Contribuições | 3.336.670,00 |
SUBTOTAL | 85,250.352,87 |
Dedução para Formação do FUNDEB | -9.080.400,00 |
SUBTOTAL | -9.080.400,00 |
Receitas de Capital |
|
Alienação de Bens | 26.000,00 |
Transferências de Capital | 1.904.047,13 |
SUBTOTAL | 1.930.047,13 |
TOTAL GERAL | 78.100.000,00 |
As despesas do Município de Buritis serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:
Despesas por Funções de Governo
|
Legislativa | 2.867.000,00 |
Judiciária | 177.080,25 |
Administração | 10.976.012,95 |
Segurança Pública | 297.913,41 |
Assistência Social | 4.916.100,71 |
Previdência Social | 5.146.481,57 |
Saúde | 14.942.264,00 |
Educação | 27.615.133,54 |
Cultura | 835.764,52 |
Urbanismo | 1.315.423,13 |
Habitação | 20.900,00 |
Saneamento | 63.661,66 |
Agricultura | 1.773.179,51 |
Comércio e Serviços | 38.765,77 |
Energia | 565.750,00 |
Transporte | 3.615.975,96 |
Desporto e Lazer | 1.140.418,02 |
Encargos Especiais | 1.724.250,00 |
Reserva de Contingência | 67.925,00 |
TOTAL GERAL | 78.100.000,00 |
Despesas por Unidade de Governo
|
Câmara Municipal de Buritis | 2.867.000,00 |
Gabinete e Secretaria do Prefeito | 1.437.456,67 |
Administração e Planejamento | 5.805.440,17 |
Secretaria Municipal de Fazenda | 2.298.334,99 |
Sec. Municipal de Educação e Cultura | 28.530.628,55 |
Secretaria Municipal de Obras Públicas | 3.852.014,68 |
Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 1.848.945,28 |
Secretaria Municipal de Saúde | 15.292.264,00 |
Secretaria Municipal de Ação Social | 4.916.100,71 |
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Lazer e Turismo | 1.420.696,13 |
Secretaria Municipal de Transportes | 2.731.118,82 |
Instituto de Previdência de Buritis - Ipreb | 7.100.000,00 |
TOTAL GERAL | 78.100.000,00 |
Despesas por Categorias e Subcategorias Econômicas
|
Despesas Correntes |
|
Pessoal e Encargos Sociais | 40.843.374,15 |
Juros e Encargos da Dívida | 209.000,00 |
Outras Despesas Correntes | 29.396.477,41 |
SUBTOTAL | 70.447.851,56 |
Despesas de Capital |
|
Investimentos | 6.642.723,44 |
Amortização da Dívida | 940.500,00 |
SUBTOTAL | 7.583.223,44 |
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS |
|
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 67.925,00 |
SUBTOTAL | 67.925,00 |
TOTAL GERAL | 78.100.000,00 |
"Este texto não substitui o texto original"