Lei nº 1.404, de 19 de novembro de 2018
SUBVENÇÕES:
ENTIDADES | VALOR (R$) |
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE | 50.000,00; |
Associação Cultural Educativa de Buritis – ACEB | 4.000,00; |
Abrigo João da Silva Santarém | 60.000,00; |
Associação do Grupo 3º Idade Alegria de Viver | 4.000,00; |
Associação de Integração Social Frei Vitor | 48.000,00; |
Associação dos Moradores da Comunidade Divino Espírito Santo | 4.000,00; |
Conselho Comunitário de Desenvolvimento Vila São Vicente | 4.000,00; |
Conselho Comunitário de Desenvolvimento Vila Serrana | 4.000,00; |
Conselho Comunitário de Desenvolvimento Vila Cordeiro | 4.000,00; |
Associação Comunitária dos Peq.Prod. Rurais do Pernambuco | 4.000,00; |
Conselho Comunitário de Desenvolvimento Vila Palmeira | 4.000,00; |
Conselho Comunitário de Desenvolvimento Vila Maravilha | 4.000,00; |
Associação dos Feirantes | 4.000,00; |
Associação dos Artesões, Art. Plást. E Prod. Caseiros de Buritis | 4.000,00; |
Conselho Desenvolvimento Comunitário do Taquaril | 4.000,00; |
Associação dos Trab. Autônomos de Transp. Tração Animal | 4.000,00; |
Associação dos Carreiros e Candeeiros do Vale do Urucuia ASCAVAU | 15.000,00; |
Associação Margarida A. dos Agric. Fam. R. do PA Mãe da Conquista | 4.000,00; |
Associação dos peq. Produtores da Região das Pedras | 4.000,00; |
Associação Caminhos da Luz PA Antônio Conselheiro | 4.000,00; |
Associação dos Agricultores Santo Expedito | 4.000,00; |
Associação Boa Esperança dos Trabalhadores Rurais do PA Vida Nova | 4.000,00; |
Associação Comercial e Industrial de Buritis ACIAB | 4.000,00; |
Associação dos Peq. Prod. Da Região Atrás da Serra | 4.000,00; |
Associação dos Pequenos Prod. Rurais do Vale do São Vicente | 4.000,00; |
Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Pasmado | 4.000,00; |
Associação Mãe Rainha dos Art. E Peq. Prod. R. do PA Vanderli Ribeiro | 4.000,00; |
Associação dos Peq. Prod. Rurais do Projeto Vida | 4.000,00; |
Conselho Comunitário de Desenvolvimento R. Mata Frade | 4.000,00; |
Associação Raio de Luz de Moradores do Bairro Jardim | 4.000,00; |
Associação dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do PA Boa Esperança | 4.000,00; |
Associação de Desenvolvimento Comunitário PA Antônio Conselheiro | 4.000,00; |
Associação dos Trabalhadores Rurais Caminhos da Paz de Buritis | 4.000,00; |
Associação e Cooperativa do PA Vanderli Ribeiro | 4.000,00; |
Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Boqueirão | 4.000,00; |
Assoc. Bento XVI dos Peq. Prod. Rurais e Artes.Roseli Nunes | 4.000,00; |
Associação dos Moradores da Comunidade Santa Luzia | 4.000,00; |
Associação Água Azul PA Hugo Herédia | 4.000,00; |
Associação dos Peq. Prod. De leite do PA Vanderli Ribeiros dos Santos | 4.000,00; |
Associação dos Ciclistas de Buritis ASCIB | 4.000,00; |
Sindic. Dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agric. Familiar SINTRAF | 4.000,00; |
Associação do PA Vanderli Ribeiro dos Santos | 4.000,00; |
Associação Comunitária de Cultural de Buritis | 4.000,00; |
Associação dos Moradores da Comunidade Santa Terezinha | 4.000,00; |
Associação dos Moradores do Bairro Canaã | 4.000,00; |
Associação Cristo Rei (P.A) Mãe das Conquistas BI | 4.000,00 |
Associação das Biscoiteiras e Artesãs da Região do Gado Bravo | 4.000,00 |
Associação Pequenos Produtores Rurais do P.A Nelson Mandela | 4.000,00 |
Associação São Jorge dos Pequenos Produtores do P.A Roseli Nunes | 4.000,00; |
Associação PA Buritirama | 4.000,00 |
Associação de Apoio aos Dependentes Químicos São Miguel Arcanjo | 48.000,00; |
TOTAL DAS SUBVENÇÕES | 401.000,00 |
CONTRIBUIÇÕES:
ENTIDADES | VALOR (R$) |
AMAB/AMNOR/AMM/CNM | 108.000,00; |
APAE | 50.000,00; |
Centro de Tradições Gaúchas Nova Querência CTG | 20.000,00; |
EMATER | 170.000,00; |
Sindicato Rural de Buritis | 100.000,00; |
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Buritis | 4.000,00; |
Consórcio Intermunicipal de Desenv. Das Bacias Urucuia e Cariranha | 4.000,00; |
CONASS/CONASEMS | 12.000,00; |
Manutenção do Consórcio de Segurança Alimentar – CONSAD | 4.000,00; |
Conselho Comunitário Serra Bonita | 4.000,00; |
Associação dos Produtores Rurais de São Pedro do Passa Três | 4.000,00; |
Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza | 24.000,00; |
Associação Clube do Cavalo de Buritis | 4.000,00; |
Associação Buritisense Integrada ao Meio Ambiente ABIMA | 4.000,00; |
Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Bonito | 4.000,00; |
Associação dos Pequenos Produtores Rurais Cerrado Piratinga | 4.000,00; |
Associação dos Trabalhadores do Para Terra Taquaril | 4.000,00; |
Associação dos Pequenos Produtores Rurais dos Confins ASCONF | 4.000,00; |
Associação dos Pequenos Produtores Rurais Comunidade Cupins | 4.000,00; |
Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Riacho Morto | 4.000,00; |
Associação Cristo Redentor | 4.000,00; |
Associação PA Formosinha Gado Bravo | 4.000,00; |
Associação PA Palmeira Gado Bravo | 4.000,00; |
Associação dos Moradores Comunidade Divino Esp. Santo Pernambuco | 4.000,00; |
Associação PA Independência | 4.000,00; |
Associação PA Luz da Esperança | 4.000,00; |
Associação PA Nova Itália | 4.000,00; |
Associação PA Roseli Nunes | 4.000,00; |
Associação PA Unidos Venceremos | 4.000,00; |
Associação PA Cristo Rei | 4.000,00; |
Associação PA Santa Mônica | 4.000,00; |
Associação Quilombo dos Palmares | 4.000,00; |
Associação Região Atrás da Serra | 4.000,00; |
Associação PA União Gado Bravo | 4.000,00; |
Associação Casa da Amizade de Buritis | 4.000,00; |
Associação dos Pequenos Produtores Rurais do P.A Recanto da Esperança | 4.000,00; |
Associação P.A Hugo da Silveira Herédia | 4.000,00; |
Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Manga e Região | 4.000,00; |
Rotary Clube de Buritis | 4.000,00; |
Clube Esportivo e Recreativo de Buritis - CERB | 4.000,00; |
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de São Pedro do Passa Três | 4.000,00; |
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES | 612.000,00 |
"Este texto não substitui o texto original"